望奎县水务局包容审慎监管执法“四张清单”
发布时间:
2022-06-16
望奎县水务局不予行政处罚事项清单
序号 | 管理领域 | 不予行政处罚事项 | 不予行政处罚的情形 | 不予行政处罚的依据 | 配套监管措施 | 权力层级 |
1 | 水务领域 | 在河道管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物的行政处罚 | 占河道宽度˂5‰或占河道、湖泊面积˂5米2或占河道断面˂5‰,并期限内及时拆除并恢复原状,未造成危害后果的。 | 《中华人民共和国水法》第六十五条第(一)款 | 定期检查或随机抽查 | 县 |
2 | 水务领域 | 对河道、湖泊管理范围内倾倒垃圾、渣土的行政处罚 | 倾倒量˂2m3,期限内及时清除并恢复原状,未造成危害后果的。 | 《中华人民共和国防洪法》第五十五条第(二)项 | 定期检查或随机抽查 | 县 |
3 | 水务领域 | 对在江河、湖泊、水库、运河、渠道内弃置、堆放阻碍行洪的物体的行政处罚 | 弃置、堆放量˂2m3,期限内及时清除并恢复原状,未造成危害后果的。 | 《中华人民共和国水法》第六十六条第(一)项 | 定期检查或随机抽查 | 县 |
4 | 水务领域 | 对在行洪河道内种植阻碍行洪的林木和高杆作物的行政处罚 | 占河道面积˂100m2,期限内排除阻碍并未造成危害后果的。 | 《中华人民共和国防洪法》第五十五条第(三)项 | 定期检查或随机抽查 | 县 |
5 | 水务领域 | 对在湖泊、水库、运河、渠道内种植阻碍行洪的林木和高杆作物的行政处罚 | 占河道面积˂100m2,期限内排除阻碍并未造成危害后果的。 | 《中华人民共和国水法》第六十六条 | 定期检查或随机抽查 | 县 |
6 | 水务领域 | 对未取得河道采砂许可证、在禁采区、禁采期内采砂、未按照河道采砂许可证规定范围和作业方式采砂的行政处罚 | 对于个人首次自用,采砂量˂5m3,能够及时平复砂坑且未造成危害后果的。 | 《黑龙江省实施˂中华人民共和国水法˃条例》第四十五条 | 定期检查或随机抽查 | 县 |
7 | 水务领域 | 未经批准文件擅自取水的行政处罚 | 1、有计量的取水口,地表水取水量≤3万m3,地下水取水量≤2万m3,且限期内改正的。 | 《中华人民共和国水法》第六十九条 | 定期检查或随机抽查 | 县 |
2、无计量的取水口,地表水取水能力≤10m3/h,地下水取水能力≤5m3/h,且限期内改正的。 | ||||||
8 | 水务领域 | 对未依照批准的取水许可规定条件取水的行政处罚 | 1、有计量的取水口,地表水取水量≤3万m3,地下水取水量≤2万m3,且限期内改正的。 | 《中华人民共和国水法》第六十九条 | 定期检查或随机抽查 | 县 |
9 | 水务领域 | 2、无计量的取水口,地表水取水能力≤10m3/h,地下水取水能力≤5m3/h,且限期内改正的。 | ||||
10 | 水务领域 | 对未取得取水申请批准文件擅自建设取水工程或者设施的行政处罚 | 地表水取水能力≤10m3/h或地下水取水能力≤5m3/h且限期拆除或者封闭取水设施。 | 《黑龙江省实施˂中华人民共和国水法˃条例》第四十三条 | 定期检查或随机抽查 | 县 |
11 | 水务领域 | 拒不执行审批机关作出的取水量限制决定的行政处罚 | 1、有计量的取水口,地表水取水量≤3万m3,地下水取水量≤2万m3,且限期内改正的。 | 《取水许可和水资源费征收管理条例》第五十一条 | 定期检查或随机抽查 | 县 |
2、无计量的取水口,地表水取水能力≤10m3/h,地下水取水能力≤5m3/h,且限期内改正的。 | ||||||
12 | 水务领域 | 对经未批准擅自转让取水权的行政处罚 | 地表水转让水权的水量≤3m3/h或地下水转让水权的水量≤2m3/h,且限期内改正的。 | 《取水许可和水资源费征收管理条例》第五十一条 | 定期检查或随机抽查 | 县 |
13 | 水务领域 | 对未安装计量设施、安装的计量设施不合格或运行不正常的行政处罚 | 未安装计量设施,且地表水取水能力≤10m3/h或地下水取水能力≤5m3/h,且限期内改正的。 | 《黑龙江省节约用水条例》第四十四条 | 定期检查或随机抽查 | 县 |
14 | 水务领域 | 建设项目的节水设施没有建成或者没有达到国家规定的要求,擅自投入使用的处罚 | 限期内停止使用并改正,经测算浪费水价值˂0.1万元的。 | 《中华人民共和国水法》第七十一条 | 定期检查或随机抽查 | 县 |
15 | 水务领域 | 未经批准在地下水限制开采区新增取水的处罚 | 1、有计量的取水口,地下水取水量≤1.5万m3,且限期内改正的。 | 《黑龙江省实施˂中华人民共和国水法˃条例》第四十四条一款 | 定期检查或随机抽查 | 县 |
2、无计量的取水口,地下水取水能力≤4m3/h,且限期内改正的。 | ||||||
16 | 水务领域 | 对地下水禁止开采区取用地下水或者原有取水设施未按照水行政主管部门要求关停的行政处罚 | 1、有计量的取水口,地下水取水量≤1.0万m3,且限期内改正的。 | 《黑龙江省实施˂中华人民共和国水法˃条例》第四十四条二款 | 定期检查或随机抽查 | 县 |
2、无计量的取水口,地下水取水能力≤3m3/h,且限期内改正的。 | ||||||
18 | 水务领域 | 对损毁和擅自改动计量自动监测设备的行政处罚 | 地表水取水能力≤10m3/h或地下水取水能力≤5m3/h,且限期内改正的。 | 《黑龙江省实施˂中华人民共和国水法˃条例》第四十七条 | 定期检查或随机抽查 | 县 |
19 | 水务领域 | 对在崩塌、滑坡危险区或者泥石流易发区从事取土、挖沙、采石等可能造成水土流失活动的行政处罚 | 取土、挖沙、采石量˂1万m3的。 | 《中华人民共和国水土保持法》第四十八条 | 定期检查或随机抽查 | 县 |
20 | 水务领域 | 对在禁止开垦坡度以上陡坡地开垦种植农作物,或者在禁止开垦、开发的植物保护带内开垦、开发的行政处罚 | 开垦、开发面积˂1000m2,限期改正的。 | 《中华人民共和国水土保持法》第四十九条 | 定期检查或随机抽查 | 县 |
21 | 水务领域 | 对采集发菜,或者在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜、滥挖虫草、甘草、麻黄的行政处罚 | 采挖面积˂1000m2,限期改正的。 | 《中华人民共和国水土保持法》第五十一条 | 定期检查或随机抽查 | 县 |
22 | 水务领域 | 对在林区采伐林木不依法采取防止水土流失措施的行政处罚 | 造成水土流失面积˂1000m2,限期改正的。 | 《中华人民共和国水土保持法》第五十二条 | 定期检查或随机抽查 | 县 |
望奎县水务局从轻行政处罚事项清单
序号 | 管理领域 | 从轻行政处罚事项 | 从轻行政处罚的情形 | 从轻行政处罚的依据 | 配套监管措施 | 权力层级 |
1 | 水务领域 | 在河道管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物,或者从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他弃置、堆放、种植等妨碍河道行洪活动的行政处罚 | 1%≤占河道宽度≤5% 或 20m2≤占河道面积≤100m2 或1%≤占河道断面≤3% 1万元≤造成损失≤4万 | 《中华人民共和国水法》 第六十五条 在河道管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物,或者从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动的,由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权,责令停止违法行为,限期拆除违法建筑物、构筑物,恢复原状;逾期不拆除、不恢复原状的,强行拆除,所需费用由违法单位或者个人负担,并处一万元以上十万元以下的罚款。 | 定期检查或随机抽查 | 县 |
2 | 水务领域 | 未取得取水许可证擅自凿井取水的单位和个人及施工单位的行政处罚 | 责令停止违法行为,没收违法所得,并处二千元罚款 | 《黑龙江省实施〈中华人民共和国水法〉条例》 第四十三条 违反本条例规定,对未取得取水许可证擅自凿井取水的单位和个人,由县级以上水行政主管部门责令停止违法行为,限期采取补救措施,并处 二万元以上五万元以下的罚款;为未取得取水许可证的单位和个人开凿取水井的施工单位,由县级以上水行政主管部门责令停止违法行为,没收违法所得,并处二千元罚款。 |
定期检查或随机抽查 | 县 |
3 | 水务领域 | 未经水行政主管部门对其工程建设方案审查同意或者未按照有关水行政主管部门审查批准的位置、界限,在河道、湖泊管理范围内从事工程设施建设活动的行政处罚 | 1%≤占河道宽度≤5% 或 20m2≤占河道面积≤100m2 或1%≤占河道断面≤3% | 《中华人民共和国防洪法》第五十七条违反本法第二十七条规定,未经水行政主管部门对其工程建设方案审查同意或者未按照有关水行政主管部门审查批准的位置、界限,在河道、湖泊管理范围内从事工程设施建设活动的,责令停止违法行为,补办审查同意或者审查批准手续;工程设施建设严重影响防洪的,责令限期拆除,逾期不拆除的,强行拆除,所需费用由建设单位承担;影响行洪但尚可采取补救措施的,责令限期采取补救措施,可以处一万元以上十万元以下的罚款。 | 定期检查或随机抽查 | 县 |
4 | 水务领域 | 水库、水电站、拦河闸坝等工程的管理单位以及其他经营工程设施的经营者拒不服从统一调度和指挥的行政处罚 | 发生轻度干旱时不服从高度和指挥,拒不改正 | 《中华人民共和国抗旱条例》 第六十条违反本条例规定,水库、水电站、拦河闸坝等工程的管理单位以及其他经营工程设施的经营者拒不服从统一调度和指挥的,由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构责令改正,给予警告;拒不改正的,强制执行,处1万元以上5万元以下的罚款 | 定期检查或随机抽查 | 县 |
5 | 水务领域 | 擅自修建水工程或者建设桥梁、码头和其它拦河、跨河、临河建筑物、构筑物,铺设跨河管道、电缆,或虽经水行政主管部门同意,但未按照要求修建的行政处罚 | 1%≤占河道宽度≤5% 或 20m2≤占河道面积≤100m2 或1%≤占河道断面≤3% | 《中华人民共和国水法》 第六十五条第二款 未经水行政主管部门或者流域管理机构同意,擅自修建水工程,或者建设桥梁、码头和其他拦河、跨河、临河建筑物、构筑物,铺设跨河管道、电缆,且防洪法未作规定的,由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权,责令停止违法行为,限期补办有关手续;逾期不补办或者补办未被批准的,责令限期拆除违法建筑物、构筑物;逾期不拆除的,强行拆除,所需费用由违法单位或者个人负担,并处一万元以上十万元以下的罚款 | 定期检查或随机抽查 | 县 |
6 | 水务领域 | 擅自停止使用节水设施;擅自停止使用取退水计量设施;不按规定提供取水、退水计量资料的行政处罚 | 限期内未改正,且经测算浪费水价值0.1万元(含)以上1万元以下;违法级别属于轻微违法行为范围,且经测算浪费水价值1万元(含)以下 | 《黑龙江省节约用水条例》 第四十三条违反本条例规定,取用水单位擅自停止使用节水设施的,由市、县级水行政主管部门责令限期改正;逾期未改正的,处以一万元以上三万元以下罚款 | 定期检查或随机抽查 | 县 |
7 | 水务领域 | 侵占、破坏水源和抗旱设施行为的行政处罚 | 限期内采取补救措施,1万元≤造成损失≤3万 | 《中华人民共和国抗旱条例》 第六十一条 违反本条例规定,侵占、破坏水源和抗旱设施的,由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构责令停止违法行为,采取补救措施,处1万元以上5万元以下的罚款;造成损坏的,依法承担民事责任;构成违反治安管理行为的,依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | 定期检查或随机抽查 | 县 |
8 | 水务领域 | 对破坏、侵占、毁坏水工程及堤防、护岸等有关设施,毁坏防汛、水文监测、水文地质监测设施,在水工程保护范围内,从事影响水工程运行和危害水工程安全的爆破、打井、采石、取土等活动的行政处罚 | 1万元≤造成损失≤2万 | 《中华人民共和国防洪法》 第六十条违反本法规定,破坏、侵占、毁损堤防、水闸、护岸、抽水站、排水渠系等防洪工程和水文、通信设施以及防汛备用的器材、物料的,责令停止违法行为,采取补救措施,可以处五万元以下的罚款;造成损坏的,依法承担民事责任;应当给予治安管理处罚的,依照治安管理处罚法的规定处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | 定期检查或随机抽查 | 县 |
9 | 水务领域 | 未经水行政主管部门批准占用农业灌溉水源、灌排工程,但未采取补救措施的行政处罚 | 造成工程失去功能≤20% | 《黑龙江省农田水利条例》(2009年12月17日通过)第四十一条:“违反本条例规定,未经水行政主管部门批准占用农业灌溉水源、灌排工程的,由县以上水行政主管部门责令停止违法行为,限期改正;造成灌排工程报废或者失去部分功能的,限期拆除违法设施、恢复原状或者赔偿损失,并处以一万元以上五万元以下的罚款;逾期不拆除违法设施的,强制拆除,所需费用由违法单位或者个人承担。” | 定期检查或随机抽查 | 县 |
10 | 水务领域 | 对经营高耗水服务业未采取节水工艺和安装节水设施、器具的的行政处罚 | 限期内未改正,且违法级别属于轻微违法行为范围,且经测算浪费水价值0.1万元(含)以上3万元以下 | 黑龙江省节约用水条例》 第四十五条经营洗浴、洗车、游泳场馆、水上娱乐场所、滑雪场等高耗水服务业,未采用国家规定的节水工艺、未安装节水设施或者未采取节水措施的,由市、县级水行政主管部门责令限期改正;逾期未改正的,处以三万元以上五万元以下罚款。 | 定期检查或随机抽查 | 县 |
11 | 水务领域 | 在地下水禁止开采区取用地下水或者原有取水设施未按照水行政主管部门要求关停的行政处罚 | 1、有计量的取水口,2万m3˂地下水取水量≤4万m3,且限期内改正的。 2、无计量的取水口,6m3/h˂地下水取水能力≤12m3/h且限期内改正的 | 《黑龙江省实施〈中华人民共和国水法〉条例》 第四十四条 第二款 违反本条例规定,在地下水禁止开采区取用地下水或者原有取水设施未按照水行政主管部门 要求关停的,由县级以上水行政主管部门责令停止违法行为,限期拆除取水设施,并处五万元以上十万元以下的罚款 |
定期检查或随机抽查 | 县 |
12 | 水务领域 | 损毁和擅自改动计量自动监测设备的、直接排放间接冷却水的、窃取水资源的、擅自改变水资源用途的、未及时修复用水设施造成水漏失或者未及时关闭用水阀门造成水流失的行政处罚 | 1、20m3/h˂地表水取水能力≤40m3/h或10m3/h˂地下水取水能力≤20m3/h且限期内改正 2、限期内完成改正,且经测算浪费水价值0.1元以下,违法级别属于轻微违法行为范围,具,且经测算浪费水价值0.1万元以下 | 《黑龙江省实施〈中华人民共和国水法〉条例》 第四十七条 违反本条例规定,取用水单位有下列行为之一的,由县级以上水行政主管部门责令限期改正,并予以处罚:(一)损毁和擅自改动计量自动监测设备的,处二万元以上五万元以下的罚款;(二)直接排放间接冷却水的,处以直接排放总量水费的二倍罚款;(三)窃取水资源的,补交水资源费,并处二万元以上十万元以下的罚款;(四)擅自改变水资源用途的,处以售出总量或者改变用途后的用水总量水费的二倍罚款; (五)未及时修复用水设施造成水漏失或者未及时关闭用水阀门造成水流失的,处一千元以上五千元以下的罚款。 |
定期检查或随机抽查 | 县 |
13 | 水务领域 | 未安装计量设施、安装的计量设施不合格或者运行不正常、逾期不更换或者不修复的行政处罚 | 1、20m3/h˂地表水取水能力≤40m3/h或10m3/h˂地下水取水能力≤20m3/h且限期内改正的 2、首次出现计量设施运行不正常,且限期内未改正 | 《黑龙江省节约用水条例》 第四十四条 纳入取水许可管理的取用水单位和个人未安装用水计量设施的,由县级以上水行政主管部门责令限期安装,并按照日最大取水能力计算的取水量和水资源费征收标准计征水资源费,处以五千元以上二万元以下罚款;情节严重的,吊销取水许可证。纳入取水许可管理的取用水单位和个人的用水计量设施不合格或者运行不正常的,责令限期更换或者修复;逾期不更换或者不修复的,可以处以两千元以上一万元以下罚款;情节严重的,吊销取水许可证。 | 定期检查或随机抽查 | 县 |
14 | 水务领域 | 不按照规定报送年度取水情况、拒绝接受监督检查或者弄虚作假、退水水质达不到规定要求的行政处罚 | 1、第二年度不报送取水情况且限期改正 2、首次不接受或者弄虚作假,且限期改正 | 《取水许可和水资源费征收管理条例》第五十二条 有下列行为之一的,责令停止违法行为,限期改正,处5000元以上2万元以下罚款;情节严重的,吊销取水许可证:(一)不按照规定报送年度取水情况的 | 定期检查或随机抽查 | 县 |
15 | 水务领域 | 拒不执行审批机关作出的取水量限制决定的行政处罚 | 6万m3˂地表水取水超出限制水量≤25万m3或6万m3˂地下水取水超出限制水量≤15万m3且限期内改正的。 | 《取水许可和水资源费征收管理条例》第五十一条 拒不执行审批机关作出的取水量限制决定,或者未经批准擅自转让取水权的,责令停止违法行为,限期改正,处2万元以上10万元以下罚款;逾期拒不改正或者情节严重的,吊销取水许可证。 | 定期检查或随机抽查 | 县 |
16 | 水务领域 | 对未经批准擅自转让取水权的行政处罚 | 6万m3˂地表水转让水权水量≤15万m3或3万m3˂地下水转让水权水量≤6万m3,且限期内改正的。 | 定期检查或随机抽查 | 县 | |
17 | 水务领域 | 伪造、涂改、冒用取水申请批准文件、取水许可证的行政处罚 | 20m3/h˂地表水取水能力≤40m3/h或10m3/h˂地下水取水能力≤20m3/h且限期内改正的 | 《取水许可和水资源费征收管理条例》第五十六条 伪造、涂改、冒用取水申请批准文件、取水许可证的,责令改正,没收违法所得和非法财物,并处2万元以上10万元以下罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | 定期检查或随机抽查 | 县 |
18 | 水务领域 | 未经批准擅自取水的行政处罚 | 1、有计量的取水口,6万m3˂地表水取水量≤15万m3或3万m3˂地下水取水量≤6万m3,且限期内改正的。 2、无计量取水口,20m3/h˂地表水取水能力≤40m3/h或10m3/h˂地下水取水能力≤20m3/h且限期内改正的 | 《中华人民共和国水法》第六十九条有下列行为之一的,由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权,责令停止违法行为,限期采取补救措施,处二万元以上十万元以下的罚款;情节严重的,吊销其取水许可证: (一)未经批准擅自取水的; (二)未依照批准的取水许可规定条件取水的。 |
定期检查或随机抽查 | 县 |
19 | 水务领域 | 未依照批准的取水许可规定条件取水的行政处罚 | 1、有计量的取水口,6万m3˂地表水取水量≤15万m3或3万m3˂地下水取水量≤6万m3,且限期内改正的。 2、无计量的取水口,20m3/h˂地表水取水能力≤40m3/h,10m3/h˂地下水取水能力≤20m3/h且限期内改正的 | 定期检查或随机抽查 | 县 | |
20 | 水务领域 | 拒不缴纳、拖延缴纳或者拖欠水资源费的行政处罚 | 首次逾期不缴纳的 | 《中华人民共和国水法》 第七十条 拒不缴纳、拖延缴纳或者拖欠水资源费的,由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权,责令限期缴纳;逾期不缴纳的,从滞纳之日起按日加收滞纳部分千分之二的滞纳金,并处应缴或者补缴水资源费一倍以上五倍以下的罚款。 | 定期检查或随机抽查 | 县 |
21 | 水务领域 | 未取得取水申请批准文件擅自建设取水工程或者设施的行政处罚 | 20m3/h˂地表水取水能力≤40m3/h或10m3/h˂地下水取水能力≤20m3/h | 《黑龙江省实施〈中华人民共和国水法〉条例》 第四十三条 违反本条例规定,对未取得取水许可证擅自凿井取水的单位和个人,由县级以上水行政主管部门责令停止违法行为,限期采取补救措施,并处二万元以上五万元以下的罚款;为未取得取水许可证的单位和个人开凿取水井的施工单位,由县级以上水行政主管部门责令停止违法行为,没收违法所得,并处二千元罚款。 | 定期检查或随机抽查 | 县 |
22 | 水务领域 | 申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料骗取取水申请批准文件或者取水许可证的行政处罚 | 20m3/h˂地表水取水能力≤40m3/h,10m3/h˂地下水取水能力≤20m3/h且限期内改正的 | 《取水许可和水资源费征收管理条例》第五十条 申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料骗取取水申请批准文件或者取水许可证的,取水申请批准文件或者取水许可证无效,对申请人给予警告,责令其限期补缴应当缴纳的水资源费,处2万元以上10万元以下罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | 定期检查或随机抽查 | 县 |
23 | 水务领域 | 建设项目的节水设施没有建成或者没有达到国家规定的要求,擅自投入使用的行政处罚 | 限期内停止使用并改正,违法级别属于轻微违法行为范围,经测算浪费水价值1万元(含)经以上5万元以下 | 《中华人民共和国水法》 第七十一条建设项目的节水设施没有建成或者没有达到国家规定的要求,擅自投入使用的,由县级以上人民政府有关部门或者流域管理机构依据职权,责令停止使用,限期改正,处五万元以上十万元以下的罚款。 | 定期检查或随机抽查 | 县 |
24 | 水务领域 | 未经批准在地下水限制开采区新增取水的行政处罚 | 1、有计量的取水口,2万m3˂地下水取水量≤5万m3,且限期内改正的。 2、无计量取水口,8m3/h˂地下水取水能力≤15m3/h且限期内改正的 | 《中华人民共和国水土保持法》 第五十一条 违反本法规定,采集发菜,或者在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜、滥挖虫草、甘草、麻黄等的,由县级以上地方人民政府水行政主管部门责令停止违法行为,采取补救措施,没收违法所得,并处违法所得一倍以上五倍以下的罚款;没有违法所得的,可以处五万元以下的罚款。 | 定期检查或随机抽查 | 县 |
25 | 水务领域 | 生产建设项目应编未编水保方案或者编制的水保方案未经批准开工建设、生产建设项目的地点、规模发生重大变化而未补充、修改水保方案或者补充、修改的水保方案未经原审批机关批准、水保方案实施过程中,未经原审批机关批准对水土保持措施作出重大变更的行政处罚 | 逾期不补办手续,1万m3≤征占地面积≤3万m3 | 《中华人民共和国水土保持法》 第五十三条 违反本法规定,有下列行为之一的,由县级以上人民政府水行政主管部门责令停止违法行为,限期补办手续;逾期不补办手续的,处五万元以上五十万元以下的罚款;对生产建设单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分:(二)生产建设项目的地点、规模发生重大变化,未补充、修改水土保持方案或者补充、修改的水土保持方案未经原审批机关批准的;(三)水土保持方案实施过程中,未经原审批机关批准,对水土保持措施作出重大变更的。 | 定期检查或随机抽查 | 县 |
26 | 水务领域 | 在崩塌、滑坡危险区或者泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动的行政处罚 | 5m3≤取土、挖砂、采石方量≤10m3 | 《中华人民共和国水土保持法》 第四十八条 违反本法规定,在崩塌、滑坡危险区或者泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动的,由县级以上地方人民政府水行政主管部门责令停止违法行为,没收违法所得,对个人处一千元以上一万元以下的罚款,对单位处二万元以上二十万元以下的罚款。《黑龙江省水土保持条例》 第四十七条 违反本条例规定,在崩塌、滑坡危险区或者泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动的,由县级以上水行政主管部门责令停止违法行为,没收违法所得,按照下列标准处以罚款:(一)个人取土、挖砂、采石不足二十立方米的,处二千元以上五千元以下罚款;二十立方米以上的,处五千元以上一万元以下罚款。(二)单位取土、挖砂、采石不足二十立方米的,处五万元以上十万元以下罚款;二十立方米以上的,处十万元以上二十万元以下罚款。 | 定期检查或随机抽查 | 县 |
27 | 水务领域 | 采集发菜,或者在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜、滥挖虫草、甘草、麻黄等的行政处罚 | 1000m2≤采挖面积≤2000m2且限期内改正 | 《中华人民共和国水土保持法》 第五十一条 违反本法规定,采集发菜,或者在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜、滥挖虫草、甘草、麻黄等的,由县级以上地方人民政府水行政主管部门责令停止违法行为,采取补救措施,没收违法所得,并处违法所得一倍以上五倍以下的罚款;没有违法所得的,可以处五万元以下的罚款 | 定期检查或随机抽查 | 县 |
28 | 水务领域 | 在禁止开垦坡度以上陡坡地开垦种植农作物,或者在禁止开垦、开发的植物保护带内开垦、开发的行政处罚 | 1000m2≤开垦、开发面积≤2000m2且限期内改正 | 《中华人民共和国水土保持法》 第四十九条 违反本法规定,在禁止开垦坡度以上陡坡地开垦种植农作物,或者在禁止开垦、开发的植物保护带内开垦、开发的,由县级以上地方人民政府水行政主管部门 责令停止违法行为,采取退耕、恢复植被等补救措施;按照开垦或者开发面积,可以对个人处每平方米二元以下的罚款、对单位处每平方米十元以下的罚款。《黑龙江省水土保持条例》 第四十八条 违反本条例规定,在十五度以上坡地开垦种植农作物,或者在禁止开垦、开发的植物保护带内开垦、开发的,由县级以上水行政主管部门责令停止违法行为,采取退耕、恢复植被等补救措施;按照开垦或者开发面积,对个人处每平方米二元罚款、对单位处每平方米十元罚款 |
定期检查或随机抽查 | 县 |
29 | 水务领域 | 水土保持设施未经验收或者验收不合格将生产建设项目投产使用的行政处罚 | 5000m2≤征占地面积<2万m2 | 《中华人民共和国水土保持法》 第五十四条 违反本法规定,水土保持设施未经验收或者验收不合格将生产建设项目投产使用的,由县级以上人民政府水行政主管部门责令停止生产或者使用,直至验收合格,并处五万元以上五十万元以下的罚款 | 定期检查或随机抽查 | 县 |
30 | 水务领域 | 在水土保持方案确定的专门存放地以外的区域倾倒砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等的行政处罚 | 30m3≤倾倒数量≤200m3 | 《中华人民共和国水土保持法》 第五十五条 违反本法规定,在水土保持方案确定的专门存放地以外的区域倾倒砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等的,由县级以上地方人民政府水行政主管部门责令停止违法行为,限期清理,按照倾倒数量处每立方米十元以上二十元以下的罚款;逾期仍不清理的,县级以上地方人民政府水行政主管部门可以指定有清理能力的单位代为清理,所需费用由违法行为人承担。《黑龙江省水土保持条例》 第五十条 违反本条例规定,在水土保持方案确定的专门存放地以外的区域倾倒砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等的,由县级以上水行政主管部门责令停止违法行为,限期清理,按照下列标准处以罚款:(一)倾倒数量三十立方米以下的,处每立方米十元以上十五元以下罚款;(二)倾倒数量超过三十立方米的,处每立方米十五元以上二十元以下罚款 | 定期检查或随机抽查 | 县 |
31 | 水务领域 | 在林区采伐林木不依法采取防止水土流失措施而造成水土流失的行政处罚 | 1000m2≤造成水土流失面积<2000m2且限期内改正 | 《中华人民共和国水土保持法》 第五十二条在林区采伐林木不依法采取防止水土流失措施的,由县级以上地方人民政府林业主管部门、水行政主管部门责令限期改正,采取补救措施;造成水土流失的,由水行政主管部门按照造成水土流失的面积处每平方米二元以上十元以下的罚款。 | 定期检查或随机抽查 | 县 |
32 | 水务领域 | 在洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪建设项目,未编制洪水影响评价报告或对防洪工程设施未经验收,即将建设项目投入生产或者使用行为的行政处罚 | 20m2≤占地面积≤100m2 | 《中华人民共和国防洪法》第五十八条违反本法第三十三条第一款规定,在洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪建设项目,未编制洪水影响评价报告的,责令限期改正;逾期不改正的,处五万元以下的罚款。 | 定期检查或随机抽查 | 县 |
33 | 水务领域 | 建设单位新建、改建、扩建农田水利工程不符合农田水利规划或未经水行政主管部门批准占用农业灌溉水源、灌排工程的行政处罚 | 造成工程失去功能≤20% | 黑龙江省农田水利条例》(2009年 12月17日通过)第四十一条:“违反本条例规定,未经水行政主管部门批准占用农业灌溉水源、灌排工程的,由县以上水行政主管部门责令停止违法行为,限期改正;造成灌排工程报废或者失去部分功能的,限期拆除违法设施、恢复原状或者赔偿损失,并处以一万元以上五万元以下的罚款;逾期不拆除违法设施的,强制拆除,所需费用由违法单位或者个人承担。” |
定期检查或随机抽查 | 县 |
望奎县水务局减轻行政处罚事项清单
序号 | 管理领域 | 减轻行政处罚事项 | 减轻行政处罚的情形 | 减轻行政处罚的依据 | 配套监管措施 | 权力层级 |
1 | 水务领域 | 对未经水行政主管部门签署规划同意书或者违反规划同意书要求擅自建设水利工程的行政处罚 | 占河道宽度˂1%或占河道面积˂20m2或占河道断面˂1%。 | 《中华人民共和防洪法》第五十三条 | 定期检查或随机抽查 | 县 |
2 | 水务领域 | 在河道管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物的行政处罚 | 5‰≤占河道宽度˂1%或5m2≤占河道、湖泊面积˂20m2或5‰≤占河道断面˂1%。 | 《中华人民共和国水法》第六十五条第(一)款 | 定期检查或随机抽查 | 县 |
3 | 水务领域 | 对在江河、湖泊、水库、运河、渠道内弃置、堆放阻碍行洪的物体的行政处罚 | 2m3≤弃置、堆放量˂10m3 | 《中华人民共和国水法》第六十六条第(一)项 | 定期检查或随机抽查 | 县 |
4 | 水务领域 | 对在河道管理范围内从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动的行政处罚 | 造成损失˂1万元,期限内消除危害后果的。 | 《中华人民共和国水法》第六十五条第(一)款 | 定期检查或随机抽查 | 县 |
