残疾人联合会绩效目标(自评)申报表
发布时间:
2018-12-28
绩效目标(自评)申报表 | |||||
项目名称 | 残疾人事业发展补助资金打捆项目 | 项目负责人及电话 | 胡淼(13945557997) | ||
主管部门 | [232]残疾人联合会 | 实施单位 | [232001]望奎县残疾人联合会 | ||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 31.5 | |||
其中:财政拨款 | 31.5 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | |||
完成农村实用技术培训年度工作,提高 名残疾人劳动技能;通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作,为残疾人配置辅助器具,为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力;为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴,弥补残疾人出行成本。 | 全年执行数31.50万元 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 |
产出指标 | 数量指标 | 重度残疾人家庭无障碍改造户数 | >=90户 | 90户 | |
质量指标 | 重度残疾人家庭无障碍改造合格率 | >=100% | 100% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | >=95% | 95% | |
重度残疾人家庭无障碍改造改善居住环境 | >=95% | 95% | |||
受益建档立卡贫困人口数≥**人 | >=31人 | 31人 | |||
可持续影响指标 | 提高残疾人生活水平 | >=95% | 95% | ||
改善残疾人生活状况 | >=95% | 95% | |||
改善残疾人生活状况 | >=95% | 95% | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受重度残疾人家庭无障碍改造满意度 | >=95% | 95% | |
注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。 |
地址:黑龙江省绥化市望奎县文明路48号 联系方式:0455-6711168 标识码:2312210001 公安机关备案号:23122102000101
主办:望奎县人民政府 版权所有 2019-2024 黑ICP备13005961号-1 网站建设:中企动力