望奎县2021年黑土地保护建设项目资金拨付明细表
发布时间:
2022-04-17
望奎县2021年黑土地保护建设项目资金拨付明细表 | ||||||
农业农村局 | ||||||
建设 内容 |
资金来源类型 | 指标文号 | 支付方式 | 拨付资金(万元) | 拨付时间 | 收款单位 |
2021年绥化市望奎县东北黑土地保护建设项目工程施工监理服务 | 中央投资 | 黑财指(建)[2021]224号 | 转帐 | 18.0 | 2022.04.20 | 黑龙江恒益建设项目管理有限公司 |
2021年绥化市望奎县东北黑土地保护建设项目工程决算编制与审计服务 | 中央投资 | 黑财指(建)[2021]224号 | 转帐 | 7.3 | 2022.04.20 | 黑龙江佳兆工程咨询有限公司 |
2021年绥化市望奎县东北黑土地保护建设项目初验服务 | 中央投资 | 黑财指(建)[2021]224号 | 转帐 | 3.5 | 2022.04.20 | 黑龙江省轻工建设管理有限公司 |
恭五村、乾三前村打井及配套水泵、井房12套 | 中央投资 | 黑财指(建)[2021]224号 | 转帐 | 24.4 | 2022.04.20 | 黑龙江国宏建筑有限公司 |
恭五村、乾三前村高压输电线路2.24km,低压配电线路0.61km,变压器及配套12套 | 中央投资 | 黑财指(建)[2021]224号 | 转帐 | 19.0 | 2022.04.20 | 黑龙江省东旭建筑有限责任公司 |
恭五村、乾三前村土壤墒情监测系统26套、耕地质量监测平台web端和app端 | 中央投资 | 黑财指(建)[2021]224号 | 转帐 | 28.1 | 2022.04.20 | 黑龙江广信建筑安装工程有限公司 |
恭五村生产路5条,长度3.165km;方涵7座;圆涵14座;侵蚀沟插柳、格宾护坡1条,长度218m,沟头防护3座;晒场2520㎡ | 中央投资 | 黑财指(建)[2021]224号 | 转帐 | 66.9 | 2022.04.20 | 黑龙江创恒建筑工程有限公司 |
恭五村生产路7条,长度4.672km;方涵1座;圆涵2座;过水路面4座;侵蚀沟编柳5条,长度552m,沟头防护5座 | 中央投资 | 黑财指(建)[2021]224号 | 转帐 | 68.7 | 2022.04.20 | 黑龙江省水利水电集团冲填工程有限公司 |
恭五村生产路9条,长度4.216km;侵蚀沟插柳、格宾4条,长度578m,沟头防护8座;侵蚀沟护坡2处,长度88m | 中央投资 | 黑财指(建)[2021]224号 | 转帐 | 70.6 | 2022.04.20 | 黑龙江源泽建筑工程有限公司 |
恭五村生产路3条,长度2.095km;侵蚀沟治理插柳、格宾4条,长度674m | 中央投资 | 黑财指(建)[2021]224号 | 转帐 | 50.5 | 2022.04.20 | 黑龙江省世创佳年建筑有限责任公司 |
乾三前村生产路7条,长度3.165km;方涵3座;圆涵5座;过水路面3座;晒场6202㎡ | 中央投资 | 黑财指(建)[2021]224号 | 转帐 | 68.8 | 2022.04.20 | 黑龙江中塘建筑工程有限公司 |
乾三前村生产路6条,长度4.902km;圆涵4座;过水路面10座;侵蚀沟插柳、格宾1条,长度170m;晒场2690㎡ | 中央投资 | 黑财指(建)[2021]224号 | 转帐 | 72.0 | 2022.04.20 | 黑龙江省瑜泰建筑工程有限公司 |
乾三前村生产路5条,长度5.347km;方涵1座;圆涵4座;简易圆涵1座;过水路面7座;侵蚀沟编柳1条,长度58m;沟头防护1座;晒场2632㎡ | 中央投资 | 黑财指(建)[2021]224号 | 转帐 | 70.9 | 2022.04.20 | 黑龙江省正兴建筑工程有限公司 |
乾三前村生产路7条,长度3.773km;方涵2座;简易圆涵2座;过水路面3座;多孔过水路面2座;侵蚀沟插柳、格宾2条,长度389m | 中央投资 | 黑财指(建)[2021]224号 | 转帐 | 68.4 | 2022.04.20 | 大庆市百杰同辉建筑安装工程有限公司 |
乾三前村生产路3条,长度5.481km;方涵3座;圆涵9座;过水路面5座;侵蚀沟插柳、格宾1条,长度244m | 中央投资 | 黑财指(建)[2021]224号 | 转帐 | 71.7 | 2022.04.20 | 黑龙江东尚建筑工程有限公司 |
乾三前村生产路4条,长度2.061km;圆涵1座;过水路面4座;侵蚀沟插柳、格宾2条,长度1437m | 中央投资 | 黑财指(建)[2021]224号 | 转帐 | 75.4 | 2022.04.20 | 哈尔滨市金瑞水利工程设计有限公司 |
乾三前村机耕路3条,长度1.435km;生产路1条,长度1.693km;方涵1座;圆涵3座;过水路面3座;多孔过水路面1座;侵蚀沟插柳、格宾1条,长度406m | 中央投资 | 黑财指(建)[2021]224号 | 转帐 | 72.8 | 2022.04.20 | 黑龙江省华海建筑水利工程有限公司 |
恭五村桥3座,乾三前村桥2座 | 中央投资 | 黑财指(建)[2021]224号 | 转帐 | 51.5 | 2022.04.20 | 黑龙江兆承建设工程有限公司 |
乾三前村桥3座 | 中央投资 | 黑财指(建)[2021]224号 | 转帐 | 49.9 | 2022.04.20 | 黑龙江盛宝建设工程有限公司 |
勘察设计 | 中央投资 | 黑财指(建)[2021]224号 | 转帐 | 38.0 | 2022.04.20 | 中跃东源集团有限公司 |
设计评审 | 中央投资 | 黑财指(建)[2021]224号 | 转帐 | 3.6 | 2022.04.20 | 中政企(北京)工程咨询有限公司 |
1000 |
地址:黑龙江省绥化市望奎县文明路48号 标识码:2312210001 公安机关备案号:23122102000101
主办:望奎县人民政府 版权所有 2019-2024 黑ICP备13005961号-1 网站建设:中企动力