望奎县2020年高标准千亿斤项目资金拨付情况公示
发布时间:
2021-04-26
望奎县2020年高标准千亿斤项目资金拨付明细表 | |||||||
望奎县农业农村局 | |||||||
建设 地点 |
建设 内容 |
资金来源类型 | 指标文号 | 支付方式 | 拨付资金(万元) | 拨付时间 | 收款单位 |
灯塔镇宽三村 | 工程监理服务 | 中央投资 | 黑财指(建)[2020]412号 | 转帐 | 29.00 | 2021.04.26 | 鸿庆工程管理有限公司 |
灯塔镇宽三村 | 决算编制与审计服务 | 中央投资 | 黑财指(建)[2020]412号 | 转帐 | 6.50 | 2021.04.26 | 黑龙江亿鑫达工程造价咨询有限公司 |
灯塔镇宽三村 | 打机电井9眼并配套。建设10kv输电线路1.47公里,0.4kv输电线路0.45公里,配套变压器9台等变电设施 | 中央投资 | 黑财指(建)[2020]412号 | 转帐 | 81.00 | 2021.04.26 | 绥化市裕丰水利工程有限公司 |
灯塔镇宽三村 | 桥5座 | 中央投资 | 黑财指(建)[2020]412号 | 转帐 | 81.00 | 2021.04.26 | 黑龙江国宏建筑有限公司 |
灯塔镇宽三村 | 农业信息化工程1套 | 中央投资 | 黑财指(建)[2020]412号 | 转帐 | 83.60 | 2021.04.26 | 山东益通安装有限公司 |
灯塔镇宽三村 | 建设砂石路6.33公里,圆涵5座,方涵1座,过水路面3座,沟边防护1处 | 中央投资 | 黑财指(建)[2020]412号 | 转帐 | 188.00 | 2021.04.26 | 四川西博雅建设工程有限公司 |
灯塔镇宽三村 | 建设砂石路5.76公里,圆涵7座,方涵3座,过水路面5座 | 中央投资 | 黑财指(建)[2020]412号 | 转帐 | 194.00 | 2021.04.26 | 黑龙江省成基建设工程有限公司 |
灯塔镇宽三村 | 建设砂石路6.16公里,圆涵3座,方涵5座,过水路面3座 | 中央投资 | 黑财指(建)[2020]412号 | 转帐 | 194.15 | 2021.04.26 | 黑龙江省正润水利水电工程有限公司 |
灯塔镇宽三村 | 建设砂石路6.125公里,圆涵6座,方涵2座,过水路面6座,沟边防护1处,晒场面积1609平方米 | 中央投资 | 黑财指(建)[2020]412号 | 转帐 | 231.00 | 2021.04.26 | 黑龙江亿丰市政工程有限公司 |
灯塔镇宽三村 | 建设砂石路8.735公里,圆涵1座,方涵9座,过水路面7座,沟边防护3处,晒场面积1923平方米 | 中央投资 | 黑财指(建)[2020]412号 | 转帐 | 326.00 | 2021.04.26 | 黑龙江省金福明菲建设工程有限责任公司 |
灯塔镇宽三村 | 建设砂石路3.975公里,圆涵2座,方涵2座,过水路面2座,沟边防护1处 | 中央投资 | 黑财指(建)[2020]412号 | 转帐 | 130.00 | 2021.04.26 | 丹东渤海节水灌溉设备有限公司 |
灯塔镇宽三村 | 勘察设计 | 中央投资 | 黑财指(建)[2020]412号 | 转帐 | 63.00 | 2021.04.26 | 哈尔滨市金瑞水利工程设计有限公司 |
灯塔镇宽三村 | 设计评审 | 中央投资 | 黑财指(建)[2020]412号 | 转帐 | 3.80 | 2021.04.26 | 中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 |
灯塔镇宽三村 | 项目管理费牌匾费 | 中央投资 | 黑财指(建)[2020]412号 | 转帐 | 0.75 | 2021.04.26 | 望奎县创意广告 |
合 计 | 1611.80 |
地址:黑龙江省绥化市望奎县文明路48号 联系方式:0455-6711168 标识码:2312210001 公安机关备案号:23122102000101
主办:望奎县人民政府 版权所有 2019-2024 黑ICP备13005961号-1 网站建设:中企动力