政府信息公开


2017年望奎县扶贫小额信贷名单(六)


发布时间:

2018-01-26

2017年望奎县扶贫小额信贷名单(六)
贷款人姓名 身份证号 贷款银行类别 贷款银行详细名称 贷款金额(元) 借款日 到期日 贷款用途
姚敬维 232324********6316 农村信用社 莲花信用社 20000  20171125 20181124 第一产业
卢广洲 232324********6351 农村信用社 莲花信用社 20000  20171125 20181124 第一产业
刘宝昌 232324********6334 农村信用社 莲花信用社 20000  20171125 20181124 第一产业
关洪斌 232324********6332 农村信用社 莲花信用社 20000  20171125 20181124 第一产业
李金英 232324********6324 农村信用社 莲花信用社 20000  20171125 20181124 第一产业
王国君 232324********6375 农村信用社 莲花信用社 20000  20171125 20181124 第一产业
施富 232324********6317 农村信用社 莲花信用社 20000  20171125 20181124 第一产业
张凤春 232324********6310 农村信用社 莲花信用社 20000  20171125 20181124 第一产业
马兆江 232324********6318 农村信用社 莲花信用社 20000  20171125 20181124 第一产业
韦江 232324********6317 农村信用社 莲花信用社 20000  20171125 20181124 第一产业
王志和 232324********6319 农村信用社 莲花信用社 20000  20171125 20181124 第一产业
姜云生 232324********6313 农村信用社 莲花信用社 20000  20171125 20181124 第一产业
孙玉杰 232324********6310 农村信用社 莲花信用社 20000  20171125 20181124 第一产业
刘文国 232324********6336 农村信用社 莲花信用社 20000  20171125 20181124 第一产业
张新 232324********631X 农村信用社 莲花信用社 20000  20171125 20181124 第一产业
袁明泉 232324********5110 农村信用社 通江信用社 20000  20171125 20181120 第一产业
顾中发 232324********515X 农村信用社 通江信用社 20000  20171125 20181120 第一产业
孙玉有 232324********5157 农村信用社 通江信用社 20000  20171125 20181120 第一产业
李永学 232324********5116 农村信用社 通江信用社 20000  20171125 20181120 第一产业
田来久 232324********5118 农村信用社 通江信用社 20000  20171125 20181120 第一产业
于庆标 232324********5118 农村信用社 通江信用社 20000  20171125 20181120 第一产业
于庆国 232324********5138 农村信用社 通江信用社 20000  20171125 20181120 第一产业
刘喜波 232324********5117 农村信用社 通江信用社 20000  20171125 20181120 第一产业
陈继方 232324********5139 农村信用社 通江信用社 20000  20171125 20181120 第一产业
苗国昌 232324********5133 农村信用社 通江信用社 20000  20171125 20181120 第一产业
李运祥 232324********5119 农村信用社 通江信用社 20000  20171125 20181124 第一产业
董洪江 232324********5119 农村信用社 通江信用社 20000  20171125 20181120 第一产业
孙智 232324********511X 农村信用社 通江信用社 20000  20171125 20181120 第一产业
李运学 232324********511X 农村信用社 通江信用社 20000  20171125 20181120 第一产业
宋占宝 232324********5114 农村信用社 通江信用社 20000  20171125 20181120 第一产业
李中学 232324********5132 农村信用社 通江信用社 20000  20171125 20181120 第一产业
王洪兰 232324********5129 农村信用社 通江信用社 20000  20171125 20181120 第一产业
曹亚芹 232324********5126 农村信用社 通江信用社 20000  20171125 20181120 第一产业
闫利 232324********5115 农村信用社 通江信用社 20000  20171125 20181120 第一产业
吴东双 232324********5112 农村信用社 通江信用社 20000  20171125 20181120 第一产业
王国丰 232324********5114 农村信用社 通江信用社 20000  20171125 20181120 第一产业
王喜春 232324********5124 农村信用社 通江信用社 20000  20171125 20181120 第一产业
宋国华 232324********5127 农村信用社 通江信用社 20000  20171125 20181120 第一产业
姜殿英 232324********5142 农村信用社 通江信用社 20000  20171125 20181120 第一产业
王超 232324********5514 农村信用社 卫星信用社 20000  20171125 20181121 第一产业
付继仓 232324********5531 农村信用社 卫星信用社 20000  20171125 20181121 第一产业
张志全 232324********5536 农村信用社 卫星信用社 20000  20171125 20181121 第一产业
李宝珠 232324********5531 农村信用社 卫星信用社 20000  20171125 20181121 第一产业
王德义 232324********5513 农村信用社 卫星信用社 20000  20171125 20181121 第一产业
丁显臣 232324********5518 农村信用社 卫星信用社 20000  20171125 20181121 第一产业
王宝昌 232324********5530 农村信用社 卫星信用社 20000  20171125 20181121 第一产业
邹广凤 232324********552X 农村信用社 卫星信用社 20000  20171125 20181121 第一产业
梁宪昌 232324********5531 农村信用社 卫星信用社 20000  20171125 20181121 第一产业
吴百栋 232324********5539 农村信用社 卫星信用社 20000  20171125 20181121 第一产业
张继学 232324********4815 农村信用社 厢白信用社 20000  20171125 20181124 第一产业
吕殿和 232324********4814 农村信用社 厢白信用社 20000  20171125 20181124 第一产业
刘荣彬 232324********481X 农村信用社 厢白信用社 20000  20171125 20181124 第一产业
高秀和 232324********4815 农村信用社 厢白信用社 20000  20171125 20181124 第一产业
吴洪国 232324********4838 农村信用社 厢白信用社 20000  20171125 20181124 第一产业
孟庆和 232324********4818 农村信用社 厢白信用社 20000  20171125 20181124 第一产业
李志福 232324********4814 农村信用社 厢白信用社 20000  20171125 20181124 第一产业
关永志 232324********4818 农村信用社 厢白信用社 20000  20171125 20181124 第一产业
高双奎 232324********481X 农村信用社 厢白信用社 20000  20171125 20181124 第一产业
王德成 132930********5514 农村信用社 厢白信用社 20000  20171125 20181124 第一产业
李国贤 232324********4812 农村信用社 厢白信用社 20000  20171125 20181124 第一产业
金万富 232324********4819 农村信用社 厢白信用社 20000  20171125 20181124 第一产业
李富 232324********4816 农村信用社 厢白信用社 20000  20171125 20181124 第一产业
李成珍 232324********4831 农村信用社 厢白信用社 20000  20171125 20181124 第一产业
李君 232324********481X 农村信用社 厢白信用社 20000  20171125 20181124 第一产业
胡光君 232324********4819 农村信用社 厢白信用社 20000  20171125 20181124 第一产业
王玉华 232324********4811 农村信用社 厢白信用社 20000  20171125 20181124 第一产业
马吉太 232324********4814 农村信用社 厢白信用社 20000  20171125 20181124 第一产业
关茂军 232324********4839 农村信用社 厢白信用社 20000  20171125 20181124 第一产业
王有斌 232324********4812 农村信用社 厢白信用社 20000  20171125 20181124 第一产业
付艳平 232324********4816 农村信用社 厢白信用社 20000  20171125 20181124 第一产业
刘淑范 232324********4827 农村信用社 厢白信用社 20000  20171125 20181124 第一产业
李春凤 232324********4847 农村信用社 厢白信用社 20000  20171125 20181124 第一产业
王艳文 232324********124X 农村信用社 望奎分社 20000  20171125 20181124 第一产业
姜长军 232324********1219 农村信用社 望奎分社 20000  20171125 20181124 第一产业
何友 232324********1238 农村信用社 望奎分社 20000  20171125 20181124 第一产业
史洪贤 232324********1223 农村信用社 望奎分社 20000  20171125 20181124 第一产业
房淑芳 232324********1221 农村信用社 望奎分社 20000  20171125 20181124 第一产业
李振才 232324********1213 农村信用社 望奎分社 20000  20171125 20181124 第一产业
李金枝 232324********1229 农村信用社 望奎分社 20000  20171125 20181124 第一产业
张桂春 232324********1228 农村信用社 望奎分社 20000  20171125 20181124 第一产业
刘永启 232324********1211 农村信用社 望奎分社 20000  20171125 20181124 第一产业
于文德 232324********1217 农村信用社 望奎分社 20000  20171125 20181124 第一产业
刘桂明 232324********1216 农村信用社 望奎分社 20000  20171125 20181124 第一产业
李志 232324********1257 农村信用社 望奎分社 20000  20171125 20181124 第一产业
于文焕 232324********1234 农村信用社 望奎分社 20000  20171125 20181124 第一产业
李辉 232324********1210 农村信用社 望奎分社 20000  20171125 20181124 第一产业
何权 232324********1211 农村信用社 望奎分社 20000  20171125 20181124 第一产业
栾昌 232324********1230 农村信用社 望奎分社 20000  20171125 20181124 第一产业
王和 232324********1213 农村信用社 望奎分社 20000  20171125 20181124 第一产业
何宪 232324********123X 农村信用社 望奎分社 20000  20171125 20181124 第一产业
宋景祥 232324********1290 农村信用社 望奎分社 20000  20171125 20181124 第一产业
万凤和 232324********3030 农村信用社 望奎分社 20000  20171125 20181124 第一产业
王海 232324********1216 农村信用社 望奎分社 20000  20171125 20181124 第一产业
康伟 232324********1237 农村信用社 望奎分社 20000  20171125 20181124 第一产业
韩天福 232324********1216 农村信用社 望奎分社 20000  20171125 20181124 第一产业
刘国军 232324********1212 农村信用社 望奎分社 20000  20171125 20181124 第一产业
杨华 232324********1228 农村信用社 望奎分社 20000  20171125 20181124 第一产业
宋德昌 232324********1237 农村信用社 望奎分社 20000  20171125 20181124 第一产业
刘连全 232324********7138 农村信用社 望奎分社 20000  20171125 20181124 第一产业
孙兴华 232324********7116 农村信用社 望奎分社 20000  20171125 20181124 第一产业
王长荣 232324********7122 农村信用社 望奎分社 20000  20171125 20181124 第一产业
赵华 232324********7126 农村信用社 望奎分社 20000  20171125 20181124 第一产业
刘艳华 232324********1222 农村信用社 望奎分社 20000  20171125 20181124 第一产业
孙兴有 232324********7112 农村信用社 望奎分社 20000  20171125 20181124 第一产业
张海军 232324********1216 农村信用社 望奎分社 20000  20171126 20181125 第一产业
唐正富 232324********1218 农村信用社 望奎分社 20000  20171126 20181125 第一产业
郑双喜 232324********7110 农村信用社 望奎分社 20000  20171126 20181125 第一产业
孟祥富 232324********7117 农村信用社 望奎分社 20000  20171126 20181125 第一产业
柳凤清 232324********1225 农村信用社 望奎分社 20000  20171126 20181125 第一产业
刘桂兰 232324********7148 农村信用社 望奎分社 20000  20171126 20181125 第一产业
李树德 232324********1215 农村信用社 望奎分社 20000  20171126 20181125 第一产业
张海荣 232324********7111 农村信用社 望奎分社 20000  20171126 20181125 第一产业
杨景龙 232324********1211 农村信用社 望奎分社 20000  20171126 20181125 第一产业
耿文范 232324********1227 农村信用社 望奎分社 20000  20171126 20181125 第一产业
刘淑霞 232324********1223 农村信用社 望奎分社 20000  20171126 20181125 第一产业
任秀杰 232324********7128 农村信用社 望奎分社 20000  20171126 20181125 第一产业
陈忠贵 232324********7115 农村信用社 望奎分社 20000  20171126 20181125 第一产业
谷学忠 232324********7112 农村信用社 望奎分社 20000  20171126 20181125 第一产业
王福军 232324********7110 农村信用社 望奎分社 20000  20171126 20181125 第一产业
郑海军 232324********7115 农村信用社 望奎分社 20000  20171126 20181125 第一产业
贾英瑞 232324********5164 农村信用社 通江信用社 20000  20171126 20181120 第一产业
王春山 232324********5113 农村信用社 通江信用社 20000  20171126 20181120 第一产业
李国军 232324********5152 农村信用社 通江信用社 20000  20171126 20181120 第一产业
冯术海 232324********5112 农村信用社 通江信用社 20000  20171126 20181120 第一产业
贾福祥 232324********5111 农村信用社 通江信用社 20000  20171126 20181120 第一产业
贾福良 232324********5110 农村信用社 通江信用社 20000  20171126 20181120 第一产业
徐广文 232324********5113 农村信用社 通江信用社 20000  20171126 20181120 第一产业
周希文 232324********511X 农村信用社 通江信用社 20000  20171126 20181120 第一产业
茹洪双 232324********5113 农村信用社 通江信用社 20000  20171126 20181120 第一产业
潘学才 232324********5112 农村信用社 通江信用社 20000  20171126 20181120 第一产业
孙井德 232324********5118 农村信用社 通江信用社 20000  20171126 20181120 第一产业
郭维德 232324********5139 农村信用社 通江信用社 20000  20171126 20181120 第一产业
宋军 232324********5113 农村信用社 通江信用社 20000  20171126 20181120 第一产业
王振岐 232324********5111 农村信用社 通江信用社 20000  20171126 20181120 第一产业
于淑珍 232324********5123 农村信用社 通江信用社 20000  20171126 20181120 第一产业
孙富宝 232324********5118 农村信用社 通江信用社 20000  20171126 20181120 第一产业
黄金玉 232324********5118 农村信用社 通江信用社 20000  20171126 20181120 第一产业
吴文海 232324********5115 农村信用社 通江信用社 20000  20171126 20181120 第一产业
金成 232324********5110 农村信用社 通江信用社 20000  20171126 20181120 第一产业
赵洪有 232324********5114 农村信用社 通江信用社 20000  20171126 20181120 第一产业
高秀娟 232324********5127 农村信用社 通江信用社 20000  20171126 20181120 第一产业
隋凤荣 232324********5146 农村信用社 通江信用社 20000  20171126 20181120 第一产业
王影 232324********5121 农村信用社 通江信用社 20000  20171126 20181120 第一产业
秦福文 232324********5137 农村信用社 通江信用社 20000  20171126 20181120 第一产业
孙洪侠 232324********5111 农村信用社 通江信用社 20000  20171126 20181120 第一产业
吴文财 232324********5112 农村信用社 通江信用社 20000  20171126 20181120 第一产业
王永林 232324********5115 农村信用社 通江信用社 20000  20171126 20181120 第一产业
王财 232324********5110 农村信用社 通江信用社 20000  20171126 20181120 第一产业
李文 232324********5113 农村信用社 通江信用社 20000  20171126 20181120 第一产业
张民良 232324********5110 农村信用社 通江信用社 20000  20171126 20181120 第一产业
李云 232324********5129 农村信用社 通江信用社 20000  20171126 20181120 第一产业
李桂华 232324********5147 农村信用社 通江信用社 20000  20171126 20181120 第一产业
张平 232324********5117 农村信用社 通江信用社 20000  20171126 20181120 第一产业
佟希坤 232324********5116 农村信用社 通江信用社 20000  20171126 20181120 第一产业
张丽英 232324********5140 农村信用社 通江信用社 20000  20171126 20181120 第一产业
李世民 232324********513X 农村信用社 通江信用社 20000  20171126 20181120 第一产业
郝云 232324********5121 农村信用社 通江信用社 20000  20171126 20181120 第一产业
孙立华 232324********5126 农村信用社 通江信用社 20000  20171126 20181120 第一产业
衣洪江 232324********5116 农村信用社 通江信用社 20000  20171126 20181120 第一产业
刁兰 232324********512X 农村信用社 通江信用社 20000  20171126 20181120 第一产业
赵秀丽 232324********5128 农村信用社 通江信用社 20000  20171126 20181120 第一产业
廉成国 232324********5159 农村信用社 通江信用社 20000  20171126 20181120 第一产业
徐宝全 232324********5131 农村信用社 通江信用社 20000  20171126 20181120 第一产业
于文涛 232324********5137 农村信用社 通江信用社 20000  20171126 20181120 第一产业
邵德臣 232324********3313 农村信用社 火箭信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
牛福玉 232324********3313 农村信用社 火箭信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
冯学 232324********335X 农村信用社 火箭信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
王连贵 232324********3316 农村信用社 火箭信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
徐双 232324********333X 农村信用社 火箭信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
张淑琴 232324********6724 农村信用社 惠七信用社 20000  20171126 20181115 第一产业
郭正艳 232324********6746 农村信用社 惠七信用社 20000  20171126 20181115 第一产业
焦永魁 232324********6735 农村信用社 惠七信用社 20000  20171126 20181115 第一产业
于兆生 232324********6713 农村信用社 惠七信用社 20000  20171126 20181115 第一产业
王志廷 232324********6714 农村信用社 惠七信用社 20000  20171126 20181115 第一产业
宋广录 232324********6713 农村信用社 惠七信用社 20000  20171126 20181115 第一产业
李彦福 232324********6718 农村信用社 惠七信用社 20000  20171126 20181115 第一产业
张敏 232324********6740 农村信用社 惠七信用社 20000  20171126 20181115 第一产业
王林 232324********6739 农村信用社 惠七信用社 20000  20171126 20181115 第一产业
杨固臣 232324********6738 农村信用社 惠七信用社 20000  20171126 20181115 第一产业
王海龙 232324********6713 农村信用社 惠七信用社 20000  20171126 20181115 第一产业
孙盛玉 232324********6756 农村信用社 惠七信用社 20000  20171126 20181115 第一产业
张忠英 232324********6726 农村信用社 惠七信用社 20000  20171126 20181115 第一产业
李奎林 232324********6753 农村信用社 惠七信用社 20000  20171126 20181115 第一产业
李奎元 232324********6710 农村信用社 惠七信用社 20000  20171126 20181115 第一产业
郭立财 232324********6710 农村信用社 惠七信用社 20000  20171126 20181115 第一产业
徐桂春 232324********6730 农村信用社 惠七信用社 20000  20171126 20181115 第一产业
孙香志 232324********6713 农村信用社 惠七信用社 20000  20171126 20181115 第一产业
赵术娟 232324********6726 农村信用社 惠七信用社 20000  20171126 20181115 第一产业
于海森 232324********6711 农村信用社 惠七信用社 20000  20171126 20181115 第一产业
周杰 232324********6713 农村信用社 惠七信用社 20000  20171126 20181115 第一产业
郭恒荣 232324********6720 农村信用社 惠七信用社 20000  20171126 20181115 第一产业
赵永祥 232324********6715 农村信用社 惠七信用社 20000  20171126 20181115 第一产业
徐才 232324********6713 农村信用社 惠七信用社 20000  20171126 20181115 第一产业
金代春 232324********6738 农村信用社 惠七信用社 20000  20171126 20181115 第一产业
赵士元 232324********6712 农村信用社 惠七信用社 20000  20171126 20181115 第一产业
吴清林 232324********6735 农村信用社 惠七信用社 20000  20171126 20181115 第一产业
吴中方 232324********6717 农村信用社 惠七信用社 20000  20171126 20181115 第一产业
李桂芳 232324********6725 农村信用社 惠七信用社 20000  20171126 20181115 第一产业
罗井华 232324********6714 农村信用社 惠七信用社 20000  20171126 20181115 第一产业
刘仁启 232324********6739 农村信用社 惠七信用社 20000  20171126 20181115 第一产业
孟令代 232324********6777 农村信用社 惠七信用社 20000  20171126 20181115 第一产业
赵加和 232324********6730 农村信用社 惠七信用社 20000  20171126 20181115 第一产业
关福生 232324********6712 农村信用社 惠七信用社 20000  20171126 20181115 第一产业
那淑凤 232324********6760 农村信用社 惠七信用社 20000  20171126 20181115 第一产业
高洪山 232324********6737 农村信用社 惠七信用社 20000  20171126 20181115 第一产业
王洪义 232324********6714 农村信用社 惠七信用社 20000  20171126 20181115 第一产业
郎士武 232324********6718 农村信用社 惠七信用社 20000  20171126 20181115 第一产业
邵春普 232324********6753 农村信用社 惠七信用社 20000  20171126 20181115 第一产业
刘德福 232324********6714 农村信用社 惠七信用社 20000  20171126 20181115 第一产业
鄂文国 232324********6711 农村信用社 惠七信用社 20000  20171126 20181115 第一产业
关国林 232324********6712 农村信用社 惠七信用社 20000  20171126 20181115 第一产业
周树堂 232324********1514 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
姜臣 232324********1514 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
陈兆中 232324********1510 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
薛广义 232324********1510 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
王海平 232324********1515 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
杨少洲 232324********1556 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
周友林 231221********0019 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
张福生 232324********1513 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
韩淑兰 232324********1522 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
张宝海 232324********151X 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
林国友 232324********1539 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
刘贵忠 232324********1511 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
程录 232324********1515 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
郭立友 232324********1516 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
郑希山 232324********151X 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
张达仁 232324********1510 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
姚青 232324********1510 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
李茂才 232324********1516 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
邢志民 232324********1515 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
孙洪君 232324********1519 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
孙玉久 232324********1510 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
闫义 232324********1516 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
李臣 232324********1513 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
李胜奎 232324********1511 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
宋顺平 232324********1512 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
张术国 232324********1512 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
刘财 232324********1553 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
董喜林 232324********1519 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
闵加友 232324********153X 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
韩江 232324********1516 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
阎兆军 232324********1510 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
姚占存 232324********153X 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
李胜文 232324********1535 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
陈玉平 232324********1510 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
张国军 232324********1512 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
夏正纯 232324********1515 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
崔荣 232324********1513 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
肖化新 232324********1515 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
于生 232324********1517 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
刘志 232324********1510 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
赵彦福 232324********1519 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
谭术申 232324********1517 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
王洪峰 231221********0017 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
刘振 232324********1531 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
蔡玉存 232324********1513 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
刘军 232324********1516 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
王兴海 232324********1511 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
阚志富 232324********1535 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
郭海 232324********1519 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
王占国 232324********1512 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
王永山 232324********151X 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
杨冬 232324********1510 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
修春雨 232324********1514 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
张仁 232324********1512 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
于贵军 232324********1513 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
文立军 232324********1515 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
盖国福 232324********1519 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
肖化忠 232324********1534 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
杨泉 232324********1512 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
阎春祥 232324********1530 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
李永生 232324********1510 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
李胜军 231221********0052 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
杨丽华 232324********1524 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
阎兆忠 232324********1510 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
周学玲 232324********1525 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
张亚琴 232324********152X 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
郑宝芹 232324********1521 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
崔江 232324********1531 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
庞树兰 232324********1527 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
肖华 231221********0020 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
赵元珍 232324********1525 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
丁桂荣 232324********1543 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
马春生 232324********1530 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
吕自厚 232324********1517 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
宫佰青 232324********1528 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
汤喜顺 232324********1517 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
刘春荣 232324********1525 农村信用社 东郊信用社 20000  20171126 20181123 第一产业
张凤华 232324********5528 农村信用社 卫星信用社 20000  20171126 20181121 第一产业
张力 232324********6321 农村信用社 莲花信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
吕学和 232324********6332 农村信用社 莲花信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
韦芹 232324********6321 农村信用社 莲花信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
刘辉 232324********631X 农村信用社 莲花信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
 汤兴国 232324********6318 农村信用社 莲花信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
高云 232324********6325 农村信用社 莲花信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
刘长有 232324********6330 农村信用社 莲花信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
徐霞 232324********6360 农村信用社 莲花信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
薛景英 232324********6325 农村信用社 莲花信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
胡义 232324********6319 农村信用社 莲花信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
刘井春 232324********6317 农村信用社 莲花信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
耿兴田 232324********6313 农村信用社 莲花信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
王希富 232324********6318 农村信用社 莲花信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
王振云 232324********6345 农村信用社 莲花信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
徐庆芝 232324********6320 农村信用社 莲花信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
肖明美 232324********6317 农村信用社 莲花信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
曹井吾 232324********6316 农村信用社 莲花信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
邹义锋 232324********6310 农村信用社 莲花信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
梁占修 232324********6314 农村信用社 莲花信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
张喜福 232324********6319 农村信用社 莲花信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
苏万有 232324********6310 农村信用社 莲花信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
徐清和 232324********6312 农村信用社 莲花信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
周占林 232324********6310 农村信用社 莲花信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
白永林 232324********4551 农村信用社 恭六信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
张亚彬 232324********4557 农村信用社 恭六信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
徐占军 232324********4511 农村信用社 恭六信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
姜增广 231221********0017 农村信用社 恭六信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
刘连喜 232324********455X 农村信用社 恭六信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
张国 232324********4514 农村信用社 恭六信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
梁德文 232324********4518 农村信用社 恭六信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
赵仁中 232324********4514 农村信用社 恭六信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
张宝弟 232324********4513 农村信用社 恭六信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
李峰 232324********4537 农村信用社 恭六信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
张贵权 232324********4511 农村信用社 恭六信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
梁维国 232324********4518 农村信用社 恭六信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
任运中 232324********4531 农村信用社 恭六信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
谭树清 232324********4512 农村信用社 恭六信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
刘忱 232324********4559 农村信用社 恭六信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
邴继学 232324********4513 农村信用社 恭六信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
高军 232324********4513 农村信用社 恭六信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
杨井孝 232324********4512 农村信用社 恭六信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
刘继平 232324********1814 农村信用社 灵山信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
张文生 232324********181X 农村信用社 灵山信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
赵换忠 232324********1811 农村信用社 灵山信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
刘景山 232324********1850 农村信用社 灵山信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
安兴臣 232324********1815 农村信用社 灵山信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
杨长顺 231221********0010 农村信用社 灵山信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
胡井芝 232324********1822 农村信用社 灵山信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
杨景芝 232324********1825 农村信用社 灵山信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
安兴富 232324********181X 农村信用社 灵山信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
王库 232324********1816 农村信用社 灵山信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
熊义德 232324********1811 农村信用社 灵山信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
王多本 232324********1859 农村信用社 灵山信用社 20000  20171126 20181125 第一产业
