望奎县扶贫小额贷款5月份名单
发布时间:
2021-06-03
贷款人姓名 | 身份证号 | 贷款银行类别 | 贷款银行详细名称 | 贷款金额(元) | 借款日 | 到期日 | 贷款用途(产业类型) | 是否购买贷款保证保险 | 年利率(%) | 贴息利率(%) |
李淑华 | 232324********4822 | 农村信用社 | 厢白信用社 | 20000.000 | 20210528 | 20211120 | 第一产业 | 否 | 3.850 | 3.850 |
刘英臣 | 232324********4818 | 农村信用社 | 厢白信用社 | 20000.000 | 20210531 | 20211220 | 第一产业 | 否 | 3.850 | 3.850 |
毕贺 | 232324********4814 | 农村信用社 | 厢白信用社 | 20000.000 | 20210531 | 20211220 | 第一产业 | 否 | 3.850 | 3.850 |
曹志刚 | 232324********3012 | 农村信用社 | 先锋信用社 | 50000.000 | 20210510 | 20220509 | 第一产业 | 否 | 3.850 | 3.850 |
杨百青 | 232324********3314 | 农村信用社 | 火箭信用社 | 30000.000 | 20210519 | 20220518 | 第一产业 | 否 | 3.850 | 3.850 |
张振伟 | 232324********5519 | 农村信用社 | 卫星信用社 | 30000.000 | 20210513 | 20220512 | 第一产业 | 否 | 3.850 | 3.850 |
李峰 | 232324********5553 | 农村信用社 | 卫星信用社 | 50000.000 | 20210525 | 20220524 | 第一产业 | 否 | 3.850 | 3.850 |
田喜东 | 232324********5911 | 农村信用社 | 海丰信用社 | 30000.000 | 20210510 | 20220509 | 第一产业 | 否 | 3.850 | 3.850 |
宋天亮 | 232324********631X | 农村信用社 | 莲花信用社 | 50000.000 | 20210519 | 20211210 | 第一产业 | 否 | 3.850 | 3.850 |
闫喜昌 | 232324********4231 | 农村信用社 | 东升信用社 | 15000.000 | 20210506 | 20220429 | 第一产业 | 否 | 3.850 | 3.850 |
陈士江 | 232324********4211 | 农村信用社 | 东升信用社 | 30000.000 | 20210508 | 20220420 | 第一产业 | 否 | 3.850 | 3.850 |
宋玖华 | 232324********4218 | 农村信用社 | 东升信用社 | 10000.000 | 20210508 | 20220420 | 第一产业 | 否 | 3.850 | 3.850 |
杨术春 | 232324********4236 | 农村信用社 | 东升信用社 | 30000.000 | 20210508 | 20220420 | 第一产业 | 否 | 3.850 | 3.850 |
白华 | 232324********4228 | 农村信用社 | 东升信用社 | 10000.000 | 20210508 | 20220420 | 第一产业 | 否 | 3.850 | 3.850 |
刘佩林 | 232324********6717 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 10000.000 | 20210512 | 20220511 | 第一产业 | 否 | 3.850 | 3.850 |
董双 | 232324********6733 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 30000.000 | 20210512 | 20220511 | 第一产业 | 否 | 3.850 | 3.850 |
孙胜全 | 232324********6730 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 30000.000 | 20210521 | 20220520 | 第一产业 | 否 | 3.850 | 3.850 |
地址:黑龙江省绥化市望奎县文明路48号 联系方式:0455-6711168 标识码:2312210001 公安机关备案号:23122102000101
主办:望奎县人民政府 版权所有 2019-2024 黑ICP备13005961号-1 网站建设:中企动力