望奎联社抱团发展贷款贴息明细表
发布时间:
2020-12-14
贷款社 名称 |
姓名 | 身份证号 | 贷款本金 | 还款时间 | 贴息利息 | 年利率 | 企业名称 |
灵山信用社 | 侯祥 | 232324********1811 | 20000 | 2020/11/29 | 1393.75 | 3.75 | 望奎县兴贸蔬菜种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 贺德文 | 232324********1811 | 20000 | 2020/11/29 | 1393.75 | 3.75 | 望奎县兴贸蔬菜种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 吴修才 | 232324********1816 | 20000 | 2020/11/29 | 1393.75 | 3.75 | 望奎县兴贸蔬菜种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 王多本 | 232324********1859 | 20000 | 2020/11/29 | 1393.75 | 3.75 | 望奎县兴贸蔬菜种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 丰玉清 | 232324********1815 | 20000 | 2020/11/29 | 1393.75 | 3.75 | 望奎县兴贸蔬菜种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 吕加有 | 232324********1812 | 20000 | 2020/11/29 | 1393.75 | 3.75 | 望奎县兴贸蔬菜种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 金中岩 | 232324********1835 | 20000 | 2020/11/29 | 1393.75 | 3.75 | 望奎县兴贸蔬菜种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 王库 | 232324********1816 | 20000 | 2020/11/29 | 1391.67 | 3.75 | 望奎县兴贸蔬菜种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 马坤山 | 232324********1813 | 20000 | 2020/11/29 | 1391.67 | 3.75 | 望奎县兴贸蔬菜种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 李连学 | 232324********1818 | 20000 | 2020/11/29 | 1391.67 | 3.75 | 望奎县兴贸蔬菜种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 伊秀江 | 232324********1815 | 20000 | 2020/11/29 | 1391.67 | 3.75 | 望奎县兴贸蔬菜种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 赵玉贵 | 232324********1819 | 20000 | 2020/11/29 | 1391.67 | 3.75 | 望奎县兴贸蔬菜种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 兰英祥 | 232324********1831 | 20000 | 2020/11/29 | 1391.67 | 3.75 | 望奎县兴贸蔬菜种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 刘贵山 | 232324********1812 | 20000 | 2020/11/29 | 1391.67 | 3.75 | 望奎县兴贸蔬菜种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 熊义德 | 232324********1811 | 20000 | 2020/11/29 | 1391.67 | 3.75 | 望奎县兴贸蔬菜种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 尹宪力 | 232324********1816 | 20000 | 2020/11/29 | 1391.67 | 3.75 | 望奎县兴贸蔬菜种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 刘树宝 | 232324********1818 | 20000 | 2020/11/29 | 1391.67 | 3.75 | 望奎县兴贸蔬菜种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 伊颜民 | 232324********1817 | 20000 | 2020/11/29 | 1391.67 | 3.75 | 望奎县兴贸蔬菜种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 王忠 | 232324********181X | 20000 | 2020/11/29 | 1391.67 | 3.75 | 望奎县兴贸蔬菜种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 侯艳军 | 232324********1830 | 20000 | 2020/11/29 | 1391.67 | 3.75 | 望奎县兴贸蔬菜种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 金树发 | 232324********1854 | 20000 | 2020/11/29 | 1391.67 | 3.75 | 望奎县兴贸蔬菜种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 韩郊贵 | 232324********1818 | 20000 | 2020/11/29 | 1391.67 | 3.75 | 望奎县兴贸蔬菜种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 赵金和 | 231221********0015 | 20000 | 2020/11/29 | 1391.67 | 3.75 | 望奎县兴贸蔬菜种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 王学生 | 232324********1812 | 20000 | 2020/11/29 | 1329.17 | 3.75 | 望奎县兴贸蔬菜种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 关永侠 | 232324********1823 | 20000 | 2020/11/29 | 1227.08 | 3.75 | 望奎县兴贸蔬菜种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 李春华 | 232324********1812 | 20000 | 2020/11/12 | 1414.58 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 姜洪君 | 232324********1819 | 20000 | 2020/11/12 | 1414.58 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 尹成民 | 232324********1814 | 20000 | 2020/11/12 | 1414.58 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 李福臣 | 232324********1851 | 20000 | 2020/11/11 | 1414.58 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 蔡久春 | 232324********1817 | 20000 | 2020/11/12 | 1414.58 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 王仁中 | 232324********1816 | 20000 | 2020/11/12 | 1414.58 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 张志春 | 232324********1811 | 20000 | 2020/11/12 | 1414.58 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 邓学 | 232324********1817 | 20000 | 2020/11/12 | 1414.58 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 韩维才 | 232324********1832 | 20000 | 2020/11/12 | 1414.58 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 蔡久祥 | 232324********1836 | 20000 | 2020/11/12 | 1414.58 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 李辉 | 232324********1810 | 20000 | 2020/11/11 | 1414.58 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 王志强 | 232324********1813 | 20000 | 2020/11/11 | 1414.58 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 鲁顺库 | 232324********1815 | 20000 | 2020/11/11 | 1414.58 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 陈永江 | 232324********1816 | 20000 | 2020/11/12 | 1414.58 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 费德文 | 232324********1835 | 20000 | 2020/11/12 | 1414.58 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 刘树合 | 232324********1837 | 20000 | 2020/11/11 | 1414.58 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 周广辉 | 232324********1816 | 20000 | 2020/11/12 | 1414.58 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 周广学 | 232324********1818 | 20000 | 2020/11/11 | 1414.58 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 洪仁甫 | 232324********1834 | 20000 | 2020/11/11 | 1414.58 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 王业贵 | 232324********1816 | 20000 | 2020/11/11 | 1414.58 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 张玉春 | 232324********183X | 20000 | 2020/11/12 | 1414.58 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 曹义 | 232324********1832 | 20000 | 2020/11/11 | 1414.58 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 赵国昌 | 232324********1817 | 20000 | 2020/11/11 | 1414.58 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 鲁国君 | 232324********1837 | 20000 | 2020/11/11 | 1414.58 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 杨长顺 | 231221********0010 | 20000 | 2020/11/11 | 1414.58 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 韩继荣 | 232324********1820 | 20000 | 2020/11/11 | 1414.58 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 张立香 | 232324********1829 | 20000 | 2020/11/11 | 1414.58 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 王玉兰 | 232324********182X | 20000 | 2020/11/11 | 1414.58 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 许桂兰 | 232324********1828 | 20000 | 2020/11/11 | 1414.58 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 于洪波 | 232324********1815 | 20000 | 2020/11/11 | 1414.58 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 赵立文 | 232324********1810 | 20000 | 2020/11/12 | 1414.58 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 石春华 | 232324********1827 | 20000 | 2020/11/11 | 1414.58 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 杨景芝 | 232324********1825 | 20000 | 2020/11/11 | 1414.58 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 孙志祥 | 232324********1839 | 20000 | 2020/11/12 | 1414.58 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 梁长富 | 232324********1817 | 20000 | 2020/11/12 | 1414.58 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 段玉芝 | 232324********1863 | 20000 | 2020/11/12 | 1414.58 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 刘淑杰 | 232324********1821 | 20000 | 2020/11/12 | 1414.58 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 王侠 | 232324********1825 | 20000 | 2020/11/11 | 1414.58 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 齐万财 | 23232********1813 | 20000 | 2020/11/11 | 1414.58 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 孙连波 | 232324********1810 | 20000 | 2020/11/12 | 1414.58 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 李红艳 | 232324********1844 | 20000 | 2020/11/12 | 1414.58 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 周相海 | 232324********1810 | 20000 | 2020/11/13 | 1412.50 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 王福海 | 232324********1815 | 20000 | 2020/11/12 | 1412.50 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 刘继平 | 232324********1814 | 20000 | 2020/11/13 | 1412.50 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 刘士孝 | 232324********1838 | 20000 | 2020/11/13 | 1412.50 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 王春富 | 232324********1810 | 20000 | 2020/11/13 | 1412.50 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 安兴臣 | 232324********1815 | 20000 | 2020/11/13 | 1412.50 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 刘桂祥 | 232324********1819 | 20000 | 2020/11/12 | 1412.50 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 单现友 | 232324********1817 | 20000 | 2020/11/12 | 1412.50 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 项海军 | 232623********0511 | 20000 | 2020/11/13 | 1412.50 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 李智 | 232324********1834 | 20000 | 2020/11/13 | 1412.50 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 王晶 | 232324********1820 | 20000 | 2020/11/13 | 1412.50 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 王利加 | 232324********1819 | 20000 | 2020/11/12 | 1412.50 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 杨林甫 | 232324********183X | 20000 | 2020/11/13 | 1412.50 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 杨贺 | 232324********1811 | 20000 | 2020/11/12 | 1412.50 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 闫成山 | 232324********1816 | 20000 | 2020/11/13 | 1412.50 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 曾凤兰 | 232324********1821 | 20000 | 2020/11/13 | 1412.50 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 宋占双 | 232324********1852 | 20000 | 2020/11/12 | 1412.50 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 李军 | 232324********1814 | 20000 | 2020/11/12 | 1412.50 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 董满发 | 232324********1814 | 20000 | 2020/11/13 | 1412.50 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 张尊久 | 232324********1819 | 20000 | 2020/11/12 | 1412.50 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 于金芝 | 232324********184X | 20000 | 2020/11/13 | 1412.50 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 曹长海 | 232324********1818 | 20000 | 2020/11/12 | 1412.50 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 邵义平 | 232324********1816 | 20000 | 2020/11/13 | 1412.50 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 胡井芝 | 232324********1822 | 20000 | 2020/11/13 | 1412.50 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 李森林 | 232324********1812 | 20000 | 2020/11/12 | 1412.50 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 安兴富 | 232324********181X | 20000 | 2020/11/12 | 1412.50 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 张金侠 | 232324********1847 | 20000 | 2020/11/12 | 1412.50 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 周玉海 | 232324********1833 | 20000 | 2020/11/13 | 1412.50 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
灵山信用社 | 白万仓 | 232324********1818 | 20000 | 2020/11/13 | 1412.50 | 3.75 | 望奎县超辉大豆种植农民专业合作社 |
后三信用社 | 王桂山 | 232324********2117 | 20000 | 2020/11/21 | 1385.42 | 3.75 | 望奎县博康中草药种植农民专业合作社 |
后三信用社 | 赫修忠 | 232324********211X | 20000 | 2020/11/21 | 1385.42 | 3.75 | 望奎县博康中草药种植农民专业合作社 |
后三信用社 | 鄂广清 | 232324********211X | 20000 | 2020/11/21 | 1385.42 | 3.75 | 望奎县博康中草药种植农民专业合作社 |
后三信用社 | 付玉强 | 232324********2113 | 20000 | 2020/11/21 | 1385.42 | 3.75 | 望奎县博康中草药种植农民专业合作社 |
后三信用社 | 王彦民 | 232324********2112 | 20000 | 2020/11/21 | 1385.42 | 3.75 | 望奎县博康中草药种植农民专业合作社 |
后三信用社 | 付玉清 | 232324********2115 | 20000 | 2020/11/21 | 1385.42 | 3.75 | 望奎县博康中草药种植农民专业合作社 |
后三信用社 | 沈元江 | 232324********2113 | 20000 | 2020/11/21 | 1385.42 | 3.75 | 望奎县博康中草药种植农民专业合作社 |
后三信用社 | 曲跃彬 | 232324********2118 | 20000 | 2020/11/21 | 1385.42 | 3.75 | 望奎县博康中草药种植农民专业合作社 |
后三信用社 | 池秀坤 | 232324********2120 | 20000 | 2020/11/21 | 1385.42 | 3.75 | 望奎县博康中草药种植农民专业合作社 |
后三信用社 | 张景芳 | 232324********2135 | 20000 | 2020/11/21 | 1385.42 | 3.75 | 望奎县博康中草药种植农民专业合作社 |
后三信用社 | 刘振吉 | 232324********2117 | 20000 | 2020/11/21 | 1385.42 | 3.75 | 望奎县博康中草药种植农民专业合作社 |
后三信用社 | 付兴山 | 232324********2136 | 20000 | 2020/11/22 | 1385.42 | 3.75 | 望奎县博康中草药种植农民专业合作社 |
后三信用社 | 郭兰英 | 232324********2125 | 20000 | 2020/11/22 | 1385.42 | 3.75 | 望奎县博康中草药种植农民专业合作社 |
后三信用社 | 邸维友 | 2323241********2110 | 20000 | 2020/11/22 | 1385.42 | 3.75 | 望奎县博康中草药种植农民专业合作社 |
后三信用社 | 李清 | 23232********2134 | 20000 | 2020/11/22 | 1385.42 | 3.75 | 望奎县博康中草药种植农民专业合作社 |
后三信用社 | 康玉学 | 232324********2117 | 20000 | 2020/11/22 | 1385.42 | 3.75 | 望奎县博康中草药种植农民专业合作社 |
后三信用社 | 高玉海 | 232324********2117 | 20000 | 2020/11/22 | 1385.42 | 3.75 | 望奎县博康中草药种植农民专业合作社 |
后三信用社 | 王俭白 | 232324********2117 | 20000 | 2020/11/22 | 1385.42 | 3.75 | 望奎县博康中草药种植农民专业合作社 |
后三信用社 | 刘凤波 | 232324********2117 | 20000 | 2020/11/22 | 1385.42 | 3.75 | 望奎县博康中草药种植农民专业合作社 |
后三信用社 | 王祥合 | 232324********211X | 20000 | 2020/11/22 | 1385.42 | 3.75 | 望奎县博康中草药种植农民专业合作社 |
后三信用社 | 陶桂荣 | 232324********2124 | 20000 | 2020/11/22 | 1385.42 | 3.75 | 望奎县博康中草药种植农民专业合作社 |
后三信用社 | 汪德成 | 232324********2130 | 20000 | 2020/11/22 | 1385.42 | 3.75 | 望奎县博康中草药种植农民专业合作社 |
后三信用社 | 孙淑云 | 232324********2121 | 20000 | 2020/11/22 | 1385.42 | 3.75 | 望奎县博康中草药种植农民专业合作社 |
后三信用社 | 郑怀斌 | 232324********211X | 20000 | 2020/11/22 | 1385.42 | 3.75 | 望奎县博康中草药种植农民专业合作社 |
后三信用社 | 李殿金 | 210727********4212 | 20000 | 2020/11/22 | 1385.42 | 3.75 | 望奎县博康中草药种植农民专业合作社 |
后三信用社 | 马彦富 | 232324********2111 | 20000 | 2020/11/22 | 1385.42 | 3.75 | 望奎县博康中草药种植农民专业合作社 |
后三信用社 | 白太平 | 232324********2119 | 20000 | 2020/11/22 | 1385.42 | 3.75 | 望奎县博康中草药种植农民专业合作社 |
后三信用社 | 赵天生 | 232324********2115 | 20000 | 2020/11/22 | 1385.42 | 3.75 | 望奎县博康中草药种植农民专业合作社 |
后三信用社 | 王英学 | 232324********2116 | 20000 | 2020/11/22 | 1385.42 | 3.75 | 望奎县博康中草药种植农民专业合作社 |
后三信用社 | 王剑祥 | 232324********2117 | 20000 | 2020/11/22 | 1385.42 | 3.75 | 望奎县博康中草药种植农民专业合作社 |
后三信用社 | 王兆友 | 232324********2119 | 20000 | 2020/11/22 | 1385.42 | 3.75 | 望奎县博康中草药种植农民专业合作社 |
后三信用社 | 高洪久 | 232324********2118 | 20000 | 2020/11/22 | 1385.42 | 3.75 | 望奎县博康中草药种植农民专业合作社 |
后三信用社 | 刘凤志 | 232324********2116 | 20000 | 2020/11/22 | 1385.42 | 3.75 | 望奎县博康中草药种植农民专业合作社 |
后三信用社 | 曲永生 | 232324********2111 | 20000 | 2020/11/22 | 1385.42 | 3.75 | 望奎县博康中草药种植农民专业合作社 |
后三信用社 | 张艳军 | 232324********2116 | 20000 | 2020/11/22 | 1385.42 | 3.75 | 望奎县博康中草药种植农民专业合作社 |
后三信用社 | 王会 | 232324********2114 | 20000 | 2020/11/22 | 1385.42 | 3.75 | 望奎县博康中草药种植农民专业合作社 |
卫星信用社 | 李亚田 | 232324********5519 | 20000 | 2020/11/20 | 1443.75 | 3.75 | 望奎县牧纯种牛繁育农民专业合作社 |
卫星信用社 | 王祥 | 232324********5515 | 20000 | 2020/11/20 | 1443.75 | 3.75 | 望奎县牧纯种牛繁育农民专业合作社 |
卫星信用社 | 唐龙 | 232324********5532 | 20000 | 2020/11/20 | 1443.75 | 3.75 | 望奎县牧纯种牛繁育农民专业合作社 |
卫星信用社 | 刘茂坤 | 232324********5515 | 20000 | 2020/11/20 | 1443.75 | 3.75 | 望奎县牧纯种牛繁育农民专业合作社 |
卫星信用社 | 王宝贵 | 232324********5531 | 20000 | 2020/11/20 | 1443.75 | 3.75 | 望奎县牧纯种牛繁育农民专业合作社 |
卫星信用社 | 方占峰 | 232324********551X | 20000 | 2020/11/20 | 1443.75 | 3.75 | 望奎县牧纯种牛繁育农民专业合作社 |
卫星信用社 | 贺德成 | 232324********5516 | 20000 | 2020/11/20 | 1443.75 | 3.75 | 望奎县牧纯种牛繁育农民专业合作社 |
卫星信用社 | 曹俊青 | 232324********5510 | 20000 | 2020/11/20 | 1443.75 | 3.75 | 望奎县牧纯种牛繁育农民专业合作社 |
卫星信用社 | 邹友芹 | 232324********5525 | 20000 | 2020/11/20 | 1443.75 | 3.75 | 望奎县牧纯种牛繁育农民专业合作社 |
卫星信用社 | 朱英 | 232324********5542 | 20000 | 2020/11/20 | 1443.75 | 3.75 | 望奎县牧纯种牛繁育农民专业合作社 |
卫星信用社 | 李龙 | 232324********5511 | 20000 | 2020/11/20 | 1443.75 | 3.75 | 望奎县牧纯种牛繁育农民专业合作社 |
卫星信用社 | 隧士芳 | 232324********5528 | 20000 | 2020/11/20 | 1443.75 | 3.75 | 望奎县牧纯种牛繁育农民专业合作社 |
卫星信用社 | 韩德丰 | 232324********5517 | 20000 | 2020/11/20 | 1443.75 | 3.75 | 望奎县牧纯种牛繁育农民专业合作社 |
卫星信用社 | 刘艳芹 | 232324********5529 | 20000 | 2020/11/20 | 1443.75 | 3.75 | 望奎县牧纯种牛繁育农民专业合作社 |
卫星信用社 | 赵淑清 | 232324********5520 | 20000 | 2020/11/20 | 1443.75 | 3.75 | 望奎县牧纯种牛繁育农民专业合作社 |
卫星信用社 | 王忠芬 | 232324********5520 | 20000 | 2020/11/20 | 1443.75 | 3.75 | 望奎县牧纯种牛繁育农民专业合作社 |
卫星信用社 | 吴艳芹 | 232324********5529 | 20000 | 2020/11/20 | 1443.75 | 3.75 | 望奎县牧纯种牛繁育农民专业合作社 |
卫星信用社 | 夏春玲 | 232324********5545 | 20000 | 2020/11/20 | 1443.75 | 3.75 | 望奎县牧纯种牛繁育农民专业合作社 |
海丰信用社 | 程佰申 | 232324********5917 | 20000 | 2020/11/17 | 1368.75 | 3.75 | 望奎县东宏玉米种植农民专业合作社 |
海丰信用社 | 李祥 | 232324********5930 | 20000 | 2020/11/17 | 1368.75 | 3.75 | 望奎县东宏玉米种植农民专业合作社 |
海丰信用社 | 王君 | 232324********5937 | 20000 | 2020/11/17 | 1368.75 | 3.75 | 望奎县东宏玉米种植农民专业合作社 |
海丰信用社 | 宁凤君 | 232324********5912 | 20000 | 2020/11/17 | 1368.75 | 3.75 | 望奎县东宏玉米种植农民专业合作社 |
海丰信用社 | 张福生 | 232324********5978 | 20000 | 2020/11/17 | 1368.75 | 3.75 | 望奎县东宏玉米种植农民专业合作社 |
海丰信用社 | 张金 | 232324********5954 | 20000 | 2020/11/17 | 1368.75 | 3.75 | 望奎县东宏玉米种植农民专业合作社 |
海丰信用社 | 杨贵山 | 232324********5911 | 20000 | 2020/11/17 | 1368.75 | 3.75 | 望奎县东宏玉米种植农民专业合作社 |
海丰信用社 | 王青君 | 232324********5916 | 20000 | 2020/11/17 | 1368.75 | 3.75 | 望奎县东宏玉米种植农民专业合作社 |
海丰信用社 | 程莫海 | 232324********5917 | 20000 | 2020/11/17 | 1368.75 | 3.75 | 望奎县东宏玉米种植农民专业合作社 |
海丰信用社 | 杨德山 | 232324********5919 | 20000 | 2020/11/17 | 1368.75 | 3.75 | 望奎县东宏玉米种植农民专业合作社 |
海丰信用社 | 朱德军 | 232324********5919 | 20000 | 2020/11/17 | 1368.75 | 3.75 | 望奎县东宏玉米种植农民专业合作社 |
海丰信用社 | 董文丰 | 232324********5934 | 20000 | 2020/11/17 | 1368.75 | 3.75 | 望奎县东宏玉米种植农民专业合作社 |
海丰信用社 | 闫国富 | 232324********5935 | 20000 | 2020/11/17 | 1368.75 | 3.75 | 望奎县东宏玉米种植农民专业合作社 |
海丰信用社 | 刘彦江 | 232324********5956 | 20000 | 2020/11/17 | 1368.75 | 3.75 | 望奎县东宏玉米种植农民专业合作社 |
海丰信用社 | 张忠全 | 232324********5958 | 20000 | 2020/11/17 | 1368.75 | 3.75 | 望奎县东宏玉米种植农民专业合作社 |
海丰信用社 | 刘彦丰 | 232324********5912 | 20000 | 2020/11/17 | 1368.75 | 3.75 | 望奎县东宏玉米种植农民专业合作社 |
海丰信用社 | 张希刚 | 232324********5914 | 20000 | 2020/11/17 | 1368.75 | 3.75 | 望奎县东宏玉米种植农民专业合作社 |
海丰信用社 | 焦继梅 | 231221********0024 | 20000 | 2020/11/17 | 1368.75 | 3.75 | 望奎县东宏玉米种植农民专业合作社 |
海丰信用社 | 李井臣 | 232324********5913 | 20000 | 2020/11/17 | 1368.75 | 3.75 | 望奎县东宏玉米种植农民专业合作社 |
海丰信用社 | 原子发 | 232324********5919 | 20000 | 2020/11/17 | 1368.75 | 3.75 | 望奎县东宏玉米种植农民专业合作社 |
海丰信用社 | 于广文 | 232324********5952 | 20000 | 2020/11/17 | 1368.75 | 3.75 | 望奎县东宏玉米种植农民专业合作社 |
海丰信用社 | 程莫伟 | 232324********5955 | 20000 | 2020/11/17 | 1368.75 | 3.75 | 望奎县东宏玉米种植农民专业合作社 |
海丰信用社 | 李桂英 | 232324********592X | 20000 | 2020/11/17 | 1368.75 | 3.75 | 望奎县东宏玉米种植农民专业合作社 |
海丰信用社 | 魏德宝 | 232324********5958 | 20000 | 2020/11/17 | 1368.75 | 3.75 | 望奎县东宏玉米种植农民专业合作社 |
海丰信用社 | 孙兆坤 | 232324********5917 | 20000 | 2020/11/17 | 1368.75 | 3.75 | 望奎县东宏玉米种植农民专业合作社 |
海丰信用社 | 于海仁 | 232324********5931 | 20000 | 2020/11/17 | 1368.75 | 3.75 | 望奎县东宏玉米种植农民专业合作社 |
海丰信用社 | 于海学 | 232324********5910 | 20000 | 2020/11/17 | 1368.75 | 3.75 | 望奎县东宏玉米种植农民专业合作社 |
海丰信用社 | 付庆学 | 232324********25911 | 20000 | 2020/11/17 | 1368.75 | 3.75 | 望奎县东宏玉米种植农民专业合作社 |
海丰信用社 | 于海风 | 232324********5944 | 20000 | 2020/11/17 | 1368.75 | 3.75 | 望奎县东宏玉米种植农民专业合作社 |
海丰信用社 | 尹立成 | 232324********5910 | 20000 | 2020/11/17 | 1368.75 | 3.75 | 望奎县东宏玉米种植农民专业合作社 |
海丰信用社 | 李双 | 232324********5913 | 20000 | 2020/11/17 | 1368.75 | 3.75 | 望奎县东宏玉米种植农民专业合作社 |
海丰信用社 | 于海瑞 | 232324********5914 | 20000 | 2020/11/17 | 1368.75 | 3.75 | 望奎县东宏玉米种植农民专业合作社 |
海丰信用社 | 付若江 | 232324********5918 | 20000 | 2020/11/17 | 1366.67 | 3.75 | 望奎县东宏玉米种植农民专业合作社 |
海丰信用社 | 黄俊 | 232324********5913 | 20000 | 2020/11/17 | 1366.67 | 3.75 | 望奎县东宏玉米种植农民专业合作社 |
海丰信用社 | 付若山 | 232324********5910 | 20000 | 2020/11/17 | 1366.67 | 3.75 | 望奎县东宏玉米种植农民专业合作社 |
海丰信用社 | 于希武 | 232324********5972 | 20000 | 2020/11/17 | 1366.67 | 3.75 | 望奎县东宏玉米种植农民专业合作社 |
海丰信用社 | 吴希芬 | 232324********5944 | 20000 | 2020/11/17 | 1366.67 | 3.75 | 望奎县东宏玉米种植农民专业合作社 |
