政府信息公开


望奎县扶贫小额贷款11月份名单


发布时间:

2020-12-14

贷款人姓名 身份证号 贷款银行详细名称 贷款金额(元) 借款日 到期日 贷款用途(产业类型) 是否购买贷款保证保险 年利率(%) 贴息利率(%)
王凤信 232324********1532 东郊信用社 30000.000  20201117 20211120 第一产业 3.750  3.750 
高建生 232324********1531 东郊信用社 30000.000  20201118 20211120 第一产业 3.750  3.750 
那玉玲 232324********1580 东郊信用社 30000.000  20201118 20211120 第一产业 3.750  3.750 
殷洪财 232324********1513 东郊信用社 30000.000  20201118 20211120 第一产业 3.750  3.750 
刘成明 232324********1510 东郊信用社 30000.000  20201119 20211120 第一产业 3.750  3.750 
王春海 232324********1514 东郊信用社 30000.000  20201120 20211120 第一产业 3.750  3.750 
关玉生 232324********4819 厢白信用社 40000.000  20201119 20211118 第一产业 3.750  3.750 
赵永坤 232324********3035 先锋信用社 50000.000  20201116 20211110 第一产业 3.750  3.750 
乔福民 232324********2451 先锋信用社 50000.000  20201116 20211110 第一产业 3.750  3.750 
陆晓有 232324********3012 先锋信用社 50000.000  20201117 20211110 第一产业 3.750  3.750 
王永羲 232324********3019 先锋信用社 50000.000  20201117 20211110 第一产业 3.750  3.750 
赵春雨 232324********2412 先锋信用社 45000.000  20201118 20211110 第一产业 3.750  3.750 
杜志荣 232324********3017 先锋信用社 50000.000  20201119 20211110 第一产业 3.750  3.750 
马国良 232324********5113 通江信用社 20000.000  20201120 20211120 第一产业 3.750  3.750 
李凤林 232324********5112 通江信用社 40000.000  20201120 20211120 第一产业 3.750  3.750 
张绍华 232324********3917 灯塔信用社 20000.000  20201119 20211120 第一产业 3.750  3.750 
顾万忠 232324********361X 灯塔信用社 30000.000  20201119 20211120 第一产业 3.750  3.750 
李祥 232324********3916 灯塔信用社 20000.000  20201120 20211120 第一产业 3.750  3.750 
邓淑艳 232324********3624 灯塔信用社 20000.000  20201120 20211120 第一产业 3.750  3.750 
吴清波 232324********3910 灯塔信用社 30000.000  20201120 20211120 第一产业 3.750  3.750 
王玲 232324********3922 灯塔信用社 20000.000  20201120 20211120 第一产业 3.750  3.750 
孙立佳 232324********3614 灯塔信用社 40000.000  20201120 20211120 第一产业 3.750  3.750 
张立丰 232324********3617 灯塔信用社 30000.000  20201120 20211120 第一产业 3.750  3.750 
刘文巨 232324********3611 灯塔信用社 30000.000  20201120 20211120 第一产业 3.750  3.750 
全素蕊 232324********3624 灯塔信用社 30000.000  20201120 20211120 第一产业 3.750  3.750 
刘海涛 232324********3617 灯塔信用社 30000.000  20201120 20211120 第一产业 3.750  3.750 
杨俊贤 232324********6318 莲花信用社 35000.000  20201116 20211120 第一产业 3.750  3.750 
刘中启 232324********6311 莲花信用社 30000.000  20201116 20211120 第一产业 3.750  3.750 
王守君 232324********6330 莲花信用社 20000.000  20201117 20211120 第一产业 3.750  3.750 
栾传举 232324********6332 莲花信用社 20000.000  20201119 20211120 第一产业 3.750  3.750 
付春明 232324********6334 莲花信用社 50000.000  20201120 20211120 第一产业 3.750  3.750 
孙忠福 232324********6337 莲花信用社 50000.000  20201120 20211120 第一产业 3.750  3.750 
焦建峰 232324********8423X 东升信用社 30000.000  20201120 20211110 第一产业 3.750  3.750 
李大文 232324********4212 东升信用社 30000.000  20201120 20211110 第一产业 3.750  3.750 
刘金有 232324********6718 恵七信用社 40000.000  20201117 20211120 第一产业 3.750  3.750 
郝树海 232324********6719 恵七信用社 50000.000  20201118 20211120 第一产业 3.750  3.750 
徐英朋 232324********6716 恵七信用社 10000.000  20201119 20211120 第一产业 3.750  3.750 
刘金平 232324********6711 恵七信用社 20000.000  20201120 20211120 第一产业 3.750  3.750 
董守田 232324********1210 望奎镇分社 10000.000  20201127 20220110 第一产业 3.750  3.750 
寇俊卫 232324********1511 东郊信用社 30000.000  20201123 20211120 第一产业 3.750  3.750 
杨庆民 232324********1511 东郊信用社 30000.000  20201125 20211120 第一产业 3.750  3.750 
曹河 232324********1513 东郊信用社 30000.000  20201125 20211120 第一产业 3.750  3.750 
刘玉芬 232324********1545 东郊信用社 30000.000  20201125 20211120 第一产业 3.750  3.750 
朱学义 232324********1533 东郊信用社 20000.000  20201126 20211120 第一产业 3.750  3.750 
李建臣 232324********1516 东郊信用社 20000.000  20201129 20211120 第一产业 3.750  3.750 
张洪玉 232324********1539 东郊信用社 30000.000  20201130 20211120 第一产业 3.750  3.750 
张乾利 232324********4814 厢白信用社 30000.000  20201121 20211120 第一产业 3.750  3.750 
石树明 232324********4816 厢白信用社 30000.000  20201121 20211120 第一产业 3.750  3.750 
王广波 232324********4811 厢白信用社 30000.000  20201121 20211120 第一产业 3.750  3.750 
张德喜 232324********4818 厢白信用社 30000.000  20201124 20211120 第一产业 3.750  3.750 
张达古拉 152223********4222 厢白信用社 20000.000  20201125 20211120 第一产业 3.750  3.750 
毛志和 232324********4810 厢白信用社 20000.000  20201126 20211120 第一产业 3.750  3.750 
高万亮 232324********4813 厢白信用社 30000.000  20201128 20211120 第一产业 3.750  3.750 
丛玉香 232324********4842 厢白信用社 30000.000  20201128 20211120 第一产业 3.750  3.750 
李平 232324********4819 厢白信用社 30000.000  20201128 20211120 第一产业 3.750  3.750 
吴树财 232324********481X 厢白信用社 30000.000  20201128 20211120 第一产业 3.750  3.750 
郭玉中 232324********4831 厢白信用社 30000.000  20201128 20211120 第一产业 3.750  3.750 
刘海民 232324********4810 厢白信用社 30000.000  20201128 20211120 第一产业 3.750  3.750 
赵凌志 232324********4813 厢白信用社 30000.000  20201128 20211120 第一产业 3.750  3.750 
杨凤 232324********4829 厢白信用社 20000.000  20201128 20211120 第一产业 3.750  3.750 
蒋淑珍 232324********4820 厢白信用社 20000.000  20201129 20211120 第一产业 3.750  3.750 
李德江 232324********483X 厢白信用社 20000.000  20201129 20211120 第一产业 3.750  3.750 
卢风义 232324********4814 厢白信用社 30000.000  20201129 20211120 第一产业 3.750  3.750 
刘会香 232324********484X 厢白信用社 30000.000  20201129 20211120 第一产业 3.750  3.750 
杨金库 232324********4810 厢白信用社 50000.000  20201129 20211120 第一产业 3.750  3.750 
易全 232324********1836 灵山信用社 20000.000  20201128 20211120 第一产业 3.750  3.750 
袁杰富 232324********1812 灵山信用社 30000.000  20201128 20211120 第一产业 3.750  3.750 
刘丛龙 232324********1818 灵山信用社 30000.000  20201128 20211120 第一产业 3.750  3.750 
韩建臣 232324********1819 灵山信用社 20000.000  20201129 20211120 第一产业 3.750  3.750 
张国华 232324********1814 灵山信用社 30000.000  20201129 20211120 第一产业 3.750  3.750 
马志国 232324********2114 后三信用社 30000.000  20201121 20211120 第一产业 3.750  3.750 
姜洪斌 232324********2113 后三信用社 30000.000  20201121 20211120 第一产业 3.750  3.750 
李方有 232324********0019 后三信用社 30000.000  20201121 20211120 第一产业 3.750  3.750 
沈国君 232324********2112 后三信用社 30000.000  20201121 20211120 第一产业 3.750  3.750 
高凤华 232324********2137 后三信用社 30000.000  20201121 20211120 第一产业 3.750  3.750 
高春 232324********2116 后三信用社 30000.000  20201126 20211120 第一产业 3.750  3.750 
周超 232324********2415 先锋信用社 50000.000  20201121 20231120 第一产业 3.750  3.750 
韩文祥 232324********2416 先锋信用社 40000.000  20201121 20231120 第一产业 3.750  3.750 
许侠 232324********3048 先锋信用社 40000.000  20201121 20231120 第一产业 3.750  3.750 
孙文立 232324********3014 先锋信用社 40000.000  20201121 20231120 第一产业 3.750  3.750 
冯子海 232324********3013 先锋信用社 50000.000  20201121 20231120 第一产业 3.750  3.750 
朱荣 232324********3073 先锋信用社 30000.000  20201121 20231120 第一产业 3.750  3.750 
曹子明 232324********3017 先锋信用社 30000.000  20201121 20231120 第一产业 3.750  3.750 
宋术侠 232324********2420 先锋信用社 40000.000  20201121 20231120 第一产业 3.750  3.750 
康守文 232324********301X 先锋信用社 50000.000  20201121 20231120 第一产业 3.750  3.750 
李凤龙 232324********3012 先锋信用社 50000.000  20201121 20231120 第一产业 3.750  3.750 
张德辉 232324********3011 先锋信用社 40000.000  20201121 20231120 第一产业 3.750  3.750 
邢振良 232324********3030 先锋信用社 50000.000  20201121 20231120 第一产业 3.750  3.750 
王桂富 232324********3010 先锋信用社 30000.000  20201121 20231120 第一产业 3.750  3.750 
宋连辉 232324********2414 先锋信用社 50000.000  20201121 20231120 第一产业 3.750  3.750 
祖清全 232324********2413 先锋信用社 50000.000  20201121 20231120 第一产业 3.750  3.750 
隋小龙 232324********3032 先锋信用社 50000.000  20201121 20231120 第一产业 3.750  3.750 
贾庆利 232324********3011 先锋信用社 40000.000  20201123 20231120 第一产业 3.750  3.750 
王录 232324********3016 先锋信用社 25000.000  20201123 20211122 第一产业 3.750  3.750 
李文贵 232324********3011 先锋信用社 50000.000  20201127 20211120 第一产业 3.750  3.750 
印林 232324********2417 先锋信用社 50000.000  20201128 20211120 第一产业 3.750  3.750 
高景波 232324********2419 先锋信用社 50000.000  20201128 20211120 第一产业 3.750  3.750 
张德文 232324********241X 先锋信用社 30000.000  20201128 20211120 第一产业 3.750  3.750 
关英文 232324********3037 先锋信用社 20000.000  20201128 20211120 第一产业 3.750  3.750 
张井学 232324********3011 先锋信用社 50000.000  20201130 20211120 第一产业 3.750  3.750 
韩文成 232324********2439 先锋信用社 40000.000  20201130 20211120 第一产业 3.750  3.750 
王洪民 232324********515X 通江信用社 30000.000  20201125 20211124 第一产业 3.750  3.750 
辛廷辉 232324********513X 通江信用社 30000.000  20201126 20211120 第一产业 3.750  3.750 
黄玉洪 232324********5111 通江信用社 20000.000  20201130 20211120 第一产业 3.750  3.750 
徐春桥 232324********5113 通江信用社 50000.000  20201130 20211120 第一产业 3.750  3.750 
薛贵生 232324********5539 卫星信用社 50000.000  20201125 20211120 第一产业 3.750  3.750 
彭福录 232324********5510 卫星信用社 50000.000  20201125 20211124 第一产业 3.750  3.750 
周海英 232324********5543 卫星信用社 50000.000  20201127 20211126 第一产业 3.750  3.750 
任玉和 232324********0012 卫星信用社 50000.000  20201130 20211129 第一产业 3.750  3.750 
安长池 232324********918 灯塔信用社 15000.000  20201122 20211120 第一产业 3.750  3.750 
乔志范 232324********3640 灯塔信用社 20000.000  20201130 20211120 第一产业 3.750  3.750 
吴海艳 232324********392X 灯塔信用社 20000.000  20201130 20211120 第一产业 3.750  3.750 
王春玲 232324********3941 灯塔信用社 20000.000  20201130 20211120 第一产业 3.750  3.750 
孙彦惠 232324********5930 海丰信用社 30000.000  20201121 20211120 第一产业 3.750  3.750 
黄百生 232324********5913 海丰信用社 30000.000  20201121 20211120 第一产业 3.750  3.750 
付跃君 232324********5910 海丰信用社 30000.000  20201121 20211120 第一产业 3.750  3.750 
魏作臣 232324********5914 海丰信用社 30000.000  20201121 20211120 第一产业 3.750  3.750 
孙伟 232324********5917 海丰信用社 30000.000  20201121 20211120 第一产业 3.750  3.750 
陈雨凡 232324********591X 海丰信用社 30000.000  20201121 20211120 第一产业 3.750  3.750 
刘国民 232324********5936 海丰信用社 10000.000  20201121 20211120 第一产业 3.750  3.750 
刘立臣 232324********5931 海丰信用社 40000.000  20201122 20211120 第一产业 3.750  3.750 
王亚东 232324********5959 海丰信用社 30000.000  20201122 20211120 第一产业 3.750  3.750 
王冬 232324********591X 海丰信用社 30000.000  20201122 20211120 第一产业 3.750  3.750 
周立丰 232324********5911 海丰信用社 30000.000  20201123 20211122 第一产业 3.750  3.750 
马春玉 232324********5910 海丰信用社 30000.000  20201123 20211120 第一产业 3.750  3.750 
吴志东 232324********5974 海丰信用社 30000.000  20201124 20211123 第一产业 3.750  3.750 
宁宝东 232324********591X 海丰信用社 30000.000  20201125 20211124 第一产业 3.750  3.750 
程庭文 232324********5918 海丰信用社 30000.000  20201125 20211124 第一产业 3.750  3.750 
魏作荣 232324********5913 海丰信用社 40000.000  20201125 20211124 第一产业 3.750  3.750 
赵井春 232324********593X 海丰信用社 30000.000  20201125 20211124 第一产业 3.750  3.750 
孙树全 232324********5933 海丰信用社 30000.000  20201125 20211124 第一产业 3.750  3.750 
鞠玉祥 232324********5934 海丰信用社 30000.000  20201126 20211125 第一产业 3.750  3.750 
刘淑梅 232324********5947 海丰信用社 30000.000  20201126 20211125 第一产业 3.750  3.750 
郑文芝 232324********5925 海丰信用社 30000.000  20201126 20211125 第一产业 3.750  3.750 
黄金 232324********5912 海丰信用社 30000.000  20201126 20211125 第一产业 3.750  3.750 
宁凤友 232324********5914 海丰信用社 30000.000  20201126 20211125 第一产业 3.750  3.750 
张永力 232324********5935 海丰信用社 30000.000  20201127 20211126 第一产业 3.750  3.750 
黄英伍 232324********5910 海丰信用社 30000.000  20201127 20211126 第一产业 3.750  3.750 
李春阳 232324********5933 海丰信用社 30000.000  20201127 20211126 第一产业 3.750  3.750 
栗玉芹 232324********5948 海丰信用社 40000.000  20201127 20211126 第一产业 3.750  3.750 
杨树学 232324********5917 海丰信用社 30000.000  20201127 20211126 第一产业 3.750  3.750 
王春富 232324********5915 海丰信用社 30000.000  20201129 20211128 第一产业 3.750  3.750 
李湫瑞 232324********5931 海丰信用社 30000.000  20201130 20211129 第一产业 3.750  3.750 
王俊国 232324********5933 海丰信用社 30000.000  20201130 20211129 第一产业 3.750  3.750 
吴文钢 232324********6318 莲花信用社 40000.000  20201124 20211120 第一产业 3.750  3.750 
曲占江 232324********0018 莲花信用社 20000.000  20201129 20211120 第一产业 3.750  3.750 
李成启 232324********6341 莲花信用社 50000.000  20201129 20211120 第一产业 3.750  3.750 
关丽艳 232324********6340 莲花信用社 45000.000  20201129 20211120 第一产业 3.750  3.750 
刘天军 232324********631X 莲花信用社 40000.000  20201129 20211120 第一产业 3.750  3.750 
耿春利 232324********6319 莲花信用社 18000.000  20201129 20211120 第一产业 3.750  3.750 
吕春波 232324********6318 莲花信用社 50000.000  20201130 20211120 第一产业 3.750  3.750 
徐显双 232324********6330 莲花信用社 50000.000  20201130 20211120 第一产业 3.750  3.750 
倪成君 232324********631X 莲花信用社 20000.000  20201130 20211120 第一产业 3.750  3.750 
高国库 232324********6353 莲花信用社 50000.000  20201130 20211120 第一产业 3.750  3.750 
沈兆江 232324********6316 莲花信用社 50000.000  20201130 20211120 第一产业 3.750  3.750 
魏兆英 232324********6329 莲花信用社 50000.000  20201130 20211120 第一产业 3.750  3.750 
张禹 232324********4210 东升信用社 30000.000  20201122 20211110 第一产业 3.750  3.750 
曲双文 232324********4216 东升信用社 30000.000  20201122 20211110 第一产业 3.750  3.750 
曲双武 232324********4214 东升信用社 30000.000  20201122 20211110 第一产业 3.750  3.750 
刘继龙 232324********4219 东升信用社 50000.000  20201122 20211110 第一产业 3.750  3.750 
孙纪平 232324********4217 东升信用社 30000.000  20201122 20211110 第一产业 3.750  3.750 
姚敬权 232324********4212 东升信用社 30000.000  20201125 20211110 第一产业 3.750  3.750 
曲双全 232324********4238 东升信用社 30000.000  20201126 20211110 第一产业 3.750  3.750 
刘生 232324********4218 东升信用社 30000.000  20201126 20211110 第一产业 3.750  3.750 
王玉波 232324********4230 东升信用社 30000.000  20201126 20211110 第一产业 3.750  3.750 
柯海龙 232324********4214 东升信用社 50000.000  20201126 20211110 第一产业 3.750  3.750 
殷超 232324********4214 东升信用社 30000.000  20201126 20211110 第一产业 3.750  3.750 
王金峰 232324********4258 东升信用社 30000.000  20201126 20211110 第一产业 3.750  3.750 
倪国明 232324********423X 东升信用社 30000.000  20201126 20211110 第一产业 3.750  3.750 
李忠权 232324********4234 东升信用社 50000.000  20201126 20211110 第一产业 3.750  3.750 
李景权 232324********6421X 东升信用社 30000.000  20201126 20211110 第一产业 3.750  3.750 
李德玉 232324********4215 东升信用社 20000.000  20201129 20211110 第一产业 3.750  3.750 
马玉昌 232324********4539 恭六信用社 30000.000  20201129 20211128 第一产业 3.750  3.750 
徐忠 232324********671X 恵七信用社 20000.000  20201126 20211125 第一产业 3.750  3.750 
鄂文俊 232324********6715 恵七信用社 20000.000  20201126 20211120 第一产业 3.750  3.750 
张向荣 232324********6823 恵七信用社 20000.000  20201127 20211120 第一产业 3.750  3.750 

地址:黑龙江省绥化市望奎县文明路48号  联系方式:0455-6711168  标识码:2312210001  公安机关备案号:23122102000101

主办:望奎县人民政府  版权所有  2019-2024    黑ICP备13005961号-1 网站建设:中企动力