政府信息公开


望奎县10月份扶贫小额贷款贴息名单


发布时间:

2020-11-02

贷款社名称 姓名 身份证号 贷款本金 还款时间 利率(%) 贴息利息
望奎镇分社 班志臣 232324********1211 30000 2020/10/10 3.75 1078.13
望奎镇分社 王玉芹 232324********1226 50000 2020/10/29 3.75 1776.04
望奎镇分社 孙景立 232324********121X 30000 2020/10/12 3.75 962.5
望奎镇分社 靳永和 232324********7116 20000 2020/10/21 3.75 435.42
望奎镇分社 贾艳华 232324********1249 10000 2020/10/12 3.75 141.67
东郊信用社 杨庆民 232324********1511 30000 2020/10/23 3.75 1128.13
东郊信用社 沈树坤 232324********1511 30000 2020/10/20 3.75 1115.63
东郊信用社 刘成明 232324********1510 30000 2020/10/28 3.75 1068.75
东郊信用社 钟福贵 232324********1519 30000 2020/10/20 3.75 956.25
东郊信用社 刘玉芬 232324********1545 30000 2020/10/22 3.75 878.13
东郊信用社 高春国 232324********1516 30000 2020/10/12 3.75 831.25
东郊信用社 王凤信 232324********1532 30000 2020/10/19 3.75 571.88
厢白信用社 张乾利 232324********4814 30000 2020/10/13 3.75 1084.38
厢白信用社 李昌有 232324********4812 30000 2020/10/29 3.75 1071.88
厢白信用社 张德喜 232324********4818 30000 2020/10/29 3.75 1050
厢白信用社 蒋淑珍 232324********4820 20000 2020/10/30 3.75 472.92
厢白信用社 陈广文 232324********4813 30000 2020/10/19 3.75 509.38
灵山信用社 孙勇 232324********1834 30000 2020/10/13 3.75 962.5
灵山信用社 沈桂侠 232324********1826 50000 2020/10/28 3.75 1682.29
灵山信用社 刘树义 232324********1831 20000 2020/10/30 3.75 677.08
灵山信用社 白春峰 232324********1816 20000 2020/10/16 3.75 645.83
灵山信用社 刘彦军 232324********1851 30000 2020/10/19 3.75 959.38
灵山信用社 王志远 232324********1874 20000 2020/10/15 3.75 625
灵山信用社 魏连君 232324********1839 15000 2020/10/26 3.75 446.88
灵山信用社 段金富 232324********1813 20000 2020/10/16 3.75 575
灵山信用社 许秀兰 232324********1822 20000 2020/10/27 3.75 597.92
后三信用社 高凤华 232324********2137 30000 2020/10/29 3.75 981.25
后三信用社 刘声 232324********2152 30000 2020/10/19 3.75 950
后三信用社 代晓波 232324********2111 30000 2020/10/30 3.75 940.63
先锋信用社 程海军 232324********3014 30000 2020/10/10 3.75 446.88
先锋信用社 孙忠义 232324********3013 50000 2020/10/14 3.75 1885.42
先锋信用社 朱凤伍 232324********3018 40000 2020/10/14 3.75 1437.5
先锋信用社 冯子海 232324********3013 50000 2020/10/14 3.75 1796.88
先锋信用社 孙占生 232324********3014 50000 2020/10/15 3.75 1895.83
先锋信用社 张文有 232324********3013 50000 2020/10/15 3.75 1781.25
先锋信用社 贾庆福 232324********3032 30000 2020/10/15 3.75 612.5
先锋信用社 王淑波 232324********3023 30000 2020/10/16 3.75 615.63
先锋信用社 尚占才 232324********3056 30000 2020/10/19 3.75 1043.75
先锋信用社 马立文 232324********2414 50000 2020/10/19 3.75 1859.38
先锋信用社 苏天存 232324********3014 30000 2020/10/19 3.75 1090.63
先锋信用社 孙文立 232324********3014 40000 2020/10/19 3.75 1454.17
先锋信用社 朱振祥 232324********3015 50000 2020/10/19 3.75 1761.46
先锋信用社 李忠和 232324********3034 30000 2020/10/19 3.75 1068.75
先锋信用社 张晓霞 232324********3020 30000 2020/10/19 3.75 1021.88
先锋信用社 刘爱民 232324********3017 50000 2020/10/19 3.75 1588.54
先锋信用社 战仁久 232324********3015 40000 2020/10/20 3.75 1487.5
先锋信用社 宋道林 232324********301X 30000 2020/10/20 3.75 1103.13
先锋信用社 杨成印 232324********3010 50000 2020/10/20 3.75 1046.88
先锋信用社 隋彦平 232324********3038 50000 2020/10/21 3.75 1812.5
先锋信用社 乔福民 232324********2451 50000 2020/10/21 3.75 1781.25
先锋信用社 王凤武 232324********2416 50000 2020/10/21 3.75 1781.25
先锋信用社 赵春雨 232324********2412 45000 2020/10/21 3.75 1579.69
先锋信用社 阚云海 232324********3013 40000 2020/10/21 3.75 1270.83
先锋信用社 宋术侠 232324********2420 40000 2020/10/22 3.75 1429.17
先锋信用社 庞永全 232324********3011 30000 2020/10/23 3.75 1109.38
先锋信用社 祖清全 232324********2413 50000 2020/10/23 3.75 1791.67
先锋信用社 庄国栋 232324********3010 30000 2020/10/23 3.75 1046.88
先锋信用社 王辉 232324********3018 50000 2020/10/26 3.75 1854.17
先锋信用社 王平 232324********3011 40000 2020/10/26 3.75 1487.5
先锋信用社 赵永坤 232324********3035 50000 2020/10/26 3.75 1807.29
先锋信用社 王树国 232324********3037 30000 2020/10/26 3.75 1081.25
先锋信用社 冯国富 231221********0011 50000 2020/10/26 3.75 1744.79
先锋信用社 孟宪军 232324********3017 50000 2020/10/26 3.75 1619.79
先锋信用社 赵春 232324********3019 40000 2020/10/26 3.75 1295.83
先锋信用社 周超 232324********2415 50000 2020/10/26 3.75 1078.13
先锋信用社 战仁福 232324********3010 40000 2020/10/27 3.75 1366.67
先锋信用社 于海明 232324********2413 50000 2020/10/28 3.75 1880.21
先锋信用社 艾忠林 232324********3012 30000 2020/10/28 3.75 1115.63
先锋信用社 于海 232324********3011 40000 2020/10/28 3.75 1395.83
先锋信用社 李兴文 232324********3013 50000 2020/10/28 3.75 1718.75
先锋信用社 高红军 232324********3011 50000 2020/10/28 3.75 1723.96
先锋信用社 许连福 231221********0013 50000 2020/10/28 3.75 1692.71
先锋信用社 宿明 232324********3011 50000 2020/10/29 3.75 1875
先锋信用社 宋连辉 232324********2414 50000 2020/10/29 3.75 1817.71
先锋信用社 孙占富 232324********3038 50000 2020/10/29 3.75 1687.5
先锋信用社 邢振良 232324********3030 50000 2020/10/30 3.75 1838.54
先锋信用社 邹全宝 232324********241X 50000 2020/10/30 3.75 1723.96
先锋信用社 曹子明 232324********3017 30000 2020/10/30 3.75 900
火箭信用社 史良 232324********2718 40000 2020/10/30 3.75 1300
火箭信用社 诸凤明 232324********3310 20000 2020/10/29 3.75 627.08
通江信用社 穆双 232324********5118 30000 2020/10/26 3.75 993.75
卫星信用社 薛桂有 232324********5515 30000 2020/10/10 3.75 1081.25
卫星信用社 万明生 232324********5511 30000 2020/10/27 3.75 1075
灯塔信用社 张立丰 232324********3617 30000 2020/10/14 3.75 1118.75
灯塔信用社 曹凤坤 232324********3916 30000 2020/10/30 3.75 600
海丰信用社 宁宝东 232324********591X 30000 2020/10/19 3.75 1115.63
海丰信用社 李秀玲 232324********5924 30000 2020/10/12 3.75 1093.75
莲花信用社 彭春友 232324********6319 50000 2020/10/26 3.75 1806.25
莲花信用社 曹秀文 232324********6312 50000 2020/10/15 3.75 1812.5
莲花信用社 顾明星 232324********6320 30000 2020/10/13 3.75 1078.13
莲花信用社 曲路光 232324********6337 45000 2020/10/28 3.75 1560.94
莲花信用社 李俊波 232324********6319 20000 2020/10/10 3.75 608.33
莲花信用社 赵兴春 232324********631X 20000 2020/10/22 3.75 652.08
莲花信用社 刘志辉 232324********6332 15000 2020/10/19 3.75 482.81
莲花信用社 高树林 232324********6337 20000 2020/10/10 3.75 627.08
莲花信用社 葛军 232324********6314 20000 2020/10/30 3.75 666.67
东升信用社 许贵锋 232324********4210 30000 2020/10/19 3.75 1125
东升信用社 张百友 232324********4214 30000 2020/10/28 3.75 1096.88
东升信用社 张德林 232324********4215 10000 2020/10/30 3.75 260.21
东升信用社 宋天明 232324********421X 20000 2020/10/28 3.75 700
东升信用社 杨志臣 232324********4213 20000 2020/10/28 3.75 645.83
东升信用社 齐国龙 232324********4211 30000 2020/10/28 3.75 921.88
东升信用社 李仁昌 232324********4236 20000 2020/10/28 3.75 600
东升信用社 曲双文 232324********4216 30000 2020/10/30 3.75 678.13
东升信用社 陈士江 232324********4211 20000 2020/10/30 3.75 439.58
东升信用社 迟万江 232324********4213 30000 2020/10/28 3.75 590.63
恵七信用社 沙士文 232324********6716 29000 2020/10/9 3.75 954.58
恵七信用社 鄂文俊 232324********6715 20000 2020/10/9 3.75 612.5
恵七信用社 单连海 232324********6731 15000 2020/10/12 3.75 470.31
恵七信用社 宋秀兰 232324********6726 20000 2020/10/12 3.75 622.92
恵七信用社 陈永国 232324********6738 40000 2020/10/12 3.75 1237.5
恵七信用社 张向荣 232324********6823 20000 2020/10/12 3.75 581.25
恵七信用社 霍明芹 232324********6740 20000 2020/10/13 3.75 645.83
恵七信用社 于成 232324********6717 20000 2020/10/14 3.75 627.08
恵七信用社 刘文贵 232324********6736 30000 2020/10/14 3.75 878.13
恵七信用社 曹希志 232324********6732 20000 2020/10/14 3.75 368.75
恵七信用社 张文全 232324********6713 30000 2020/10/15 3.75 1012.5
恵七信用社 王成华 231221********0051 30000 2020/10/15 3.75 1006.25
恵七信用社 张清 232324********6715 20000 2020/10/15 3.75 629.17
恵七信用社 周树臣 232324********6719 15000 2020/10/15 3.75 467.19
恵七信用社 张保玉 232324********6770 20000 2020/10/15 3.75 352.08
恵七信用社 郭玉波 232324********6715 45000 2020/10/16 3.75 1523.44
恵七信用社 火红艳 231221********0020 40000 2020/10/16 3.75 1354.17
恵七信用社 秦秀宁 232324********6715 20000 2020/10/16 3.75 647.92
恵七信用社 葛井艳 232324********6733 30000 2020/10/16 3.75 968.75
恵七信用社 刘丽梅 232324********6725 20000 2020/10/16 3.75 643.75
恵七信用社 孙福双 232324********6737 20000 2020/10/16 3.75 589.58
恵七信用社 刘彦华 232324********6715 20000 2020/10/19 3.75 683.33
恵七信用社 王彪 232324********6713 50000 2020/10/19 3.75 1697.92
恵七信用社 齐海波 232324********6711 30000 2020/10/19 3.75 987.5
恵七信用社 徐忠 232324********671X 20000 2020/10/19 3.75 662.5
恵七信用社 刘文权 232324********6711 20000 2020/10/19 3.75 637.5
恵七信用社 徐英朋 232324********6716 10000 2020/10/19 3.75 318.75
恵七信用社 徐彬 232324********671X 20000 2020/10/19 3.75 637.5
恵七信用社 祝宝军 232324********671X 10000 2020/10/19 3.75 318.75
恵七信用社 季万 232324********6739 20000 2020/10/19 3.75 635.42
恵七信用社 王希满 232324********6737 40000 2020/10/19 3.75 1191.67
恵七信用社 湛忠 232324********671X 40000 2020/10/19 3.75 1191.67
恵七信用社 陈广福 232324********6719 10000 2020/10/20 3.75 321.88
恵七信用社 刘金有 232324********6718 40000 2020/10/20 3.75 1287.5
恵七信用社 刘和 232324********6719 30000 2020/10/20 3.75 965.63
恵七信用社 魏春林 232324********6716 20000 2020/10/20 3.75 639.58
恵七信用社 夏春华 232324********6739 20000 2020/10/20 3.75 639.58
恵七信用社 刘金平 232324********6711 20000 2020/10/20 3.75 633.33
恵七信用社 窦强 232324********6711 20000 2020/10/20 3.75 633.33
恵七信用社 郝树海 232324********6719 30000 2020/10/20 3.75 953.13
恵七信用社 唐复元 232324********671X 20000 2020/10/20 3.75 600
恵七信用社 范英中 232324********6717 20000 2020/10/22 3.75 643.75
恵七信用社 金万仁 232324********6719 20000 2020/10/22 3.75 639.58
恵七信用社 赵军 232324********6710 20000 2020/10/23 3.75 660.42
恵七信用社 梁景军 232324********6738 50000 2020/10/23 3.75 1640.63
恵七信用社 王云昌 232324********6713 40000 2020/10/26 3.75 1320.83
恵七信用社 王福亮 232324********6714 30000 2020/10/26 3.75 965.63
恵七信用社 李山 232324********6712 20000 2020/10/26 3.75 639.58
恵七信用社 闫广玲 232324********6724 30000 2020/10/27 3.75 996.88
恵七信用社 陶树奎 232324********6716 50000 2020/10/30 3.75 1713.54

地址:黑龙江省绥化市望奎县文明路48号  联系方式:0455-6711168  标识码:2312210001  公安机关备案号:23122102000101

主办:望奎县人民政府  版权所有  2019-2024    黑ICP备13005961号-1 网站建设:中企动力