政府信息公开


望奎县扶贫小额贷款10月份名单


发布时间:

2020-11-02

贷款人姓名 身份证号 贷款银行详细名称 贷款金额(元) 借款日 到期日 贷款用途(产业类型) 是否购买贷款保证保险 年利率(%) 贴息利率(%)
王成华 231221********0051 惠七信用社 30000.000  20201015 20211110 第一产业 3.750  3.750 
郭玉波 232324********6715 惠七信用社 45000.000  20201016 20211120 第一产业 3.750  3.750 
火红艳 232324********0020 惠七信用社 40000.000  20201016 20211120 第一产业 3.750  3.750 
张文全 232324********6713 惠七信用社 30000.000  20201015 20211120 第一产业 3.750  3.750 
刘彦华 232324********6715 惠七信用社 20000.000  20201019 20211120 第一产业 3.750  3.750 
王彪 232324********6713 惠七信用社 50000.000  20201019 20211120 第一产业 3.750  3.750 
曹希志 232324********6732 惠七信用社 20000.000  20201020 20211120 第一产业 3.750  3.750 
宋秀兰 232324********6726 惠七信用社 20000.000  20201020 20211120 第一产业 3.750  3.750 
孙忠义 232324********3013 先锋信用社 50000.000  20201021 20211020 第一产业 3.750  3.750 
张文有 232324********3013 先锋信用社 50000.000  20201021 20211020 第一产业 3.750  3.750 
孙勇 232324********1834 灵山信用社 30000.000  20201022 20211120 第一产业 3.750  3.750 
王志远 232324********1874 灵山信用社 20000.000  20201022 20211120 第一产业 3.750  3.750 
刘彦军 232324********1851 灵山信用社 30000.000  20201022 20211120 第一产业 3.750  3.750 
朱凤伍 232324********3018 先锋信用社 40000.000  20201022 20211020 第一产业 3.750  3.750 
张晓霞 232324********3020 先锋信用社 30000.000  20201022 20211020 第一产业 3.750  3.750 
王希满 232324********6737 惠七信用社 40000.000  20201022 20211120 第一产业 3.750  3.750 
湛忠 232324********671X 惠七信用社 40000.000  20201022 20211120 第一产业 3.750  3.750 
曹秀文 232324********6312 莲花信用社 50000.000  20201019 20211120 第一产业 3.750  3.750 
齐海波 232324********6711 惠七信用社 30000.000  20201020 20211120 第一产业 3.750  3.750 
孙占生 232324********3014 先锋信用社 50000.000  20201023 20211020 第一产业 3.750  3.750 
李忠和 232324********3034 先锋信用社 30000.000  20201023 20211020 第一产业 3.750  3.750 
李殿夺 232324********5134 通江信用社 30000.000  20201023 20211020 第一产业 3.750  3.750 
赵春 232324********3019 先锋信用社 40000.000  20201027 20211020 第一产业 3.750  3.750 
刘爱民 232324********3017 先锋信用社 50000.000  20201027 20211020 第一产业 3.750  3.750 
李秀玲 232324********5924 海丰信用社 30000.000  20201027 20211026 第一产业 3.750  3.750 
张保玉 232324********6770 惠七信用社 20000.000  20201027 20211120 第一产业 3.750  3.750 
陈永国 232324********6738 惠七信用社 40000.000  20201027 20211120 第一产业 3.750  3.750 
王云昌 232324********6713 惠七信用社 30000.000  20201027 20211120 第一产业 3.750  3.750 
王凤武 232324********2416 先锋信用社 50000.000  20201028 20211020 第一产业 3.750  3.750 
宋道林 232324********301X 先锋信用社 30000.000  20201028 20211020 第一产业 3.750  3.750 
庞永全 232324********3011 先锋信用社 30000.000  20201028 20211020 第一产业 3.750  3.750 
隋彦平 232324********3038 先锋信用社 50000.000  20201028 20211020 第一产业 3.750  3.750 
孟宪军 232324********3017 先锋信用社 50000.000  20201028 20211020 第一产业 3.750  3.750 
王树国 232324********3037 先锋信用社 30000.000  20201028 20211020 第一产业 3.750  3.750 
王辉 232324********3018 先锋信用社 50000.000  20201028 20211020 第一产业 3.750  3.750 
季万 232324********6739 惠七信用社 20000.000  20201028 20211120 第一产业 3.750  3.750 
梁景军 232324********6738 惠七信用社 50000.000  20201028 20211120 第一产业 3.750  3.750 
刘和 232324********6719 惠七信用社 20000.000  20201028 20211120 第一产业 3.750  3.750 
战仁久 232324********3015 先锋信用社 40000.000  20201028 20211020 第一产业 3.750  3.750 
庄国栋 232324********3010 先锋信用社 30000.000  20201029 20211020 第一产业 3.750  3.750 
钟福贵 232324********1519 东郊信用社 30000.000  20201030 20211120 第一产业 3.750  3.750 

地址:黑龙江省绥化市望奎县文明路48号  联系方式:0455-6711168  标识码:2312210001  公安机关备案号:23122102000101

主办:望奎县人民政府  版权所有  2019-2024    黑ICP备13005961号-1 网站建设:中企动力