政府信息公开


望奎县扶贫小额贷款5月份名单


发布时间:

2020-06-01

贷款人姓名 贷款银行类别 贷款银行详细名称 贷款金额(元) 借款日 到期日 贷款用途(产业类型) 是否购买贷款保证保险 年利率(%) 贴息利率(%)
葛奎 农村信用社 望奎镇分社 30000.000  20200508 20201201 第一产业 3.750  3.750 
贾艳华 农村信用社 望奎镇分社 10000.000  20200529 20201201 第一产业 3.750  3.750 
陈广文 农村信用社 厢白信用社 30000.000  20200509 20201110 第一产业 3.750  3.750 
桑桂云 农村信用社 后三信用社 30000.000  20200515 20201120 第一产业 3.750  3.750 
白书春 农村信用社 后三信用社 30000.000  20200520 20201120 第一产业 3.750  3.750 
赵双印 农村信用社 先锋信用社 50000.000  20200519 20201120 第一产业 3.750  3.750 
丛殿龙 农村信用社 先锋信用社 50000.000  20200525 20201120 第一产业 3.750  3.750 
凡军 农村信用社 火箭信用社 15000.000  20200513 20201220 第一产业 3.750  3.750 
刘江 农村信用社 火箭信用社 50000.000  20200515 20201220 第一产业 3.750  3.750 
付汉秋 农村信用社 火箭信用社 30000.000  20200521 20201220 第一产业 3.750  3.750 
李会民 农村信用社 灯塔信用社 30000.000  20200520 20201120 第一产业 3.750  3.750 
李密涛 农村信用社 东升信用社 20000.000  20200522 20201120 第一产业 3.750  3.750 

地址:黑龙江省绥化市望奎县文明路48号  联系方式:0455-6711168  标识码:2312210001  公安机关备案号:23122102000101

主办:望奎县人民政府  版权所有  2019-2024    黑ICP备13005961号-1 网站建设:中企动力