望奎县4月份扶贫小额贷款贴息名单
发布时间:
2020-05-11
贷款社名称 | 姓名 | 身份证号 | 贷款本金 | 还款时间 | 利率(%) | 贴息利息 |
灯塔信用社 | 刘文巨 | 2323241971****3611 | 30000 | 2020-04-09 | 3.75 | 1,140.63 |
东郊信用社 | 杨臣 | 2323241957****1539 | 20000 | 2020-04-23 | 3.75 | 737.50 |
东郊信用社 | 陈兆友 | 2323241965****1539 | 30000 | 2020-04-09 | 3.75 | 1,090.63 |
东郊信用社 | 高常立 | 2323241963****1573 | 20000 | 2020-04-08 | 3.75 | 727.08 |
东升信用社 | 白元 | 2323241969****4212 | 20000 | 2020-04-07 | 3.75 | 656.25 |
东升信用社 | 宁金龙 | 2323241980****4218 | 20000 | 2020-04-29 | 3.75 | 760.42 |
恭六信用社 | 李清 | 2323241968****4618 | 30000 | 2020-04-28 | 3.75 | 1,140.63 |
恭六信用社 | 张廷龙 | 2323241974****4510 | 30000 | 2020-04-07 | 3.75 | 1,109.38 |
恭六信用社 | 高书春 | 2323021964****622X | 30000 | 2020-04-28 | 3.75 | 1,140.63 |
望奎分社 | 贾艳华 | 2323241976****1249 | 30000 | 2020-04-23 | 3.75 | 1,128.13 |
望奎分社 | 汤云光 | 2323241978****1239 | 50000 | 2020-04-14 | 3.75 | 1,895.83 |
望奎分社 | 葛奎 | 2323241977****1210 | 30000 | 2020-04-09 | 3.75 | 1,140.63 |
卫星信用社 | 周海英 | 2323241963****5543 | 30000 | 2020-04-09 | 3.75 | 1,112.50 |
卫星信用社 | 张明 | 2323241965****5573 | 30000 | 2020-04-09 | 3.75 | 1,140.63 |
先锋信用社 | 赵双印 | 2312211967****3012 | 20000 | 2020-04-24 | 3.75 | 708.33 |
地址:黑龙江省绥化市望奎县文明路48号 联系方式:0455-6711168 标识码:2312210001 公安机关备案号:23122102000101
主办:望奎县人民政府 版权所有 2019-2024 黑ICP备13005961号-1 网站建设:中企动力