政府信息公开


望奎县扶贫小额贷款4月份名单


发布时间:

2020-05-11

贷款人姓名 身份证号 贷款银行详细名称 贷款金额(元) 借款日 到期日 贷款用途(产业类型) 是否购买贷款保证保险 年利率(%) 贴息利率(%)
汤云光 2323241978****1239 望奎分社 50000.000  20200427 20201201 第一产业 3.750  3.750 
王俊波 2323241957****1218 望奎分社 30000.000  20200408 20201201 第一产业 3.750  3.750 
谷学军 2323241966****7116 望奎分社 30000.000  20200421 20201201 第一产业 3.750  3.750 
王凤信 2323241964****1532 东郊信用社 30000.000  20200419 20201120 第一产业 3.750  3.750 
李占武 2323241972****1539 东郊信用社 20000.000  20200401 20201120 第一产业 3.750  3.750 
陈兆江 2323241972****1576 东郊信用社 30000.000  20200401 20201120 第一产业 3.750  3.750 
刘志文 2323241970****1519 东郊信用社 20000.000  20200401 20201120 第一产业 3.750  3.750 
毛志和 2323241964****4810 厢白信用社 20000.000  20200410 20201110 第一产业 3.750  3.750 
吕文双 2323241974****4814 厢白信用社 20000.000  20200402 20201110 第一产业 3.750  3.750 
李学深 2323241965****4815 厢白信用社 35000.000  20200402 20201110 第一产业 3.750  3.750 
于延新 2323241965****4838 厢白信用社 20000.000  20200406 20201110 第一产业 3.750  3.750 
吴树财 2323241978****481X 厢白信用社 30000.000  20200406 20201110 第一产业 3.750  3.750 
张淑杰 2323241968****4827 厢白信用社 20000.000  20200407 20201110 第一产业 3.750  3.750 
郭桂林 2323241966****481X 厢白信用社 30000.000  20200407 20201110 第一产业 3.750  3.750 
刘英臣 2323241974****4818 厢白信用社 20000.000  20200407 20201110 第一产业 3.750  3.750 
毕贺 2323241990****4814 厢白信用社 30000.000  20200407 20201110 第一产业 3.750  3.750 
初友 2323241982****4811 厢白信用社 30000.000  20200407 20201110 第一产业 3.750  3.750 
王文财 2323241966****4818 厢白信用社 20000.000  20200408 20201110 第一产业 3.750  3.750 
刘会香 2323241973****484X 厢白信用社 20000.000  20200409 20201110 第一产业 3.750  3.750 
王景才 2323241967****181X 灵山信用社 10000.000  20200421 20201120 第一产业 3.750  3.750 
张立臣 2323241969****2110 后三信用社 30000.000  20200413 20201120 第一产业 3.750  3.750 
沈国君 2323241956****2112 后三信用社 30000.000  20200404 20201120 第一产业 3.750  3.750 
徐桂芳 2323241956****2123 后三信用社 30000.000  20200408 20201120 第一产业 3.750  3.750 
于春 2312211970****0012 先锋信用社 10000.000  20200415 20201120 第一产业 3.750  3.750 
周超 2323241991****2415 先锋信用社 50000.000  20200402 20201120 第一产业 3.750  3.750 
王淑波 2323241961****3023 先锋信用社 30000.000  20200402 20201120 第一产业 3.750  3.750 
贾庆福 2323241970****3032 先锋信用社 30000.000  20200402 20201120 第一产业 3.750  3.750 
杨成印 2323241981****3010 先锋信用社 50000.000  20200402 20201120 第一产业 3.750  3.750 
姜红雨 2323241984****3016 先锋信用社 50000.000  20200414 20201120 第一产业 3.750  3.750 
董艳君 2323241977****3316 火箭信用社 30000.000  20200413 20201220 第一产业 3.750  3.750 
郭庆文 2323241966****3317 火箭信用社 20000.000  20200411 20201220 第一产业 3.750  3.750 
赵成 2323241961****5110 通江信用社 20000.000  20200409 20201120 第一产业 3.750  3.750 
辛廷辉 2323241972****513X 通江信用社 30000.000  20200408 20201120 第一产业 3.750  3.750 
张明 2323241965****5573 卫星信用社 50000.000  20200421 20201130 第一产业 3.750  3.750 
雷井涛 2323241969****5519 卫星信用社 50000.000  20200410 20201130 第一产业 3.750  3.750 
周海英 2323241963****5543 卫星信用社 50000.000  20200415 20201130 第一产业 3.750  3.750 
刘文巨 2323241971****3611 灯塔信用社 30000.000  20200421 20201120 第一产业 3.750  3.750 
张绍华 2323241965****3917 灯塔信用社 20000.000  20200408 20201120 第一产业 3.750  3.750 
李祥 2323241967****3916 灯塔信用社 20000.000  20200418 20201120 第一产业 3.750  3.750 
张凤龙 2323241963****361X 灯塔信用社 20000.000  20200418 20201120 第一产业 3.750  3.750 
曹凤坤 2323241969****3916 灯塔信用社 30000.000  20200421 20201120 第一产业 3.750  3.750 
吴清波 2323241960****3910 灯塔信用社 30000.000  20200421 20201120 第一产业 3.750  3.750 
邓淑艳 2323241968****3624 灯塔信用社 20000.000  20200421 20201120 第一产业 3.750  3.750 
李海深 2323241975****5914 海丰信用社 30000.000  20200411 20201130 第一产业 3.750  3.750 
张永力 2323241969****5935 海丰信用社 30000.000  20200410 20201130 第一产业 3.750  3.750 
方文建 2323241974****5918 海丰信用社 30000.000  20200409 20201130 第一产业 3.750  3.750 
宁金龙 2323241980****4218 东升信用社 20000.000  20200429 20201120 第一产业 3.750  3.750 
陈士江 2323241966****4211 东升信用社 20000.000  20200402 20201120 第一产业 3.750  3.750 
田德印 2323241965****4213 东升信用社 20000.000  20200402 20201120 第一产业 3.750  3.750 
潘洪学 2323241958****4219 东升信用社 10000.000  20200401 20201120 第一产业 3.750  3.750 
刘继龙 2323241985****4219 东升信用社 50000.000  20200401 20201120 第一产业 3.750  3.750 
孙国 2323241974****423X 东升信用社 50000.000  20200402 20201120 第一产业 3.750  3.750 
李忠权 2323241977****4234 东升信用社 20000.000  20200409 20201120 第一产业 3.750  3.750 
杨志国 2323241966****4210 东升信用社 20000.000  20200410 20201120 第一产业 3.750  3.750 
高立民 2323241980****4218 东升信用社 20000.000  20200410 20201120 第一产业 3.750  3.750 
杨术春 2323241970****4236 东升信用社 20000.000  20200410 20201120 第一产业 3.750  3.750 
倪国明 2323241980****423X 东升信用社 20000.000  20200417 20201120 第一产业 3.750  3.750 
迟万江 2323241965****4213 东升信用社 30000.000  20200422 20201120 第一产业 3.750  3.750 
李清 2323241968****4618 恭六信用社 30000.000  20200428 20201120 第一产业 3.750  3.750 
张保玉 2323241980****6770 惠七信用社 20000.000  20200429 20201020 第一产业 3.750  3.750 
曹希志 2323241970****6732 惠七信用社 20000.000  20200420 20201020 第一产业 3.750  3.750 

地址:黑龙江省绥化市望奎县文明路48号  联系方式:0455-6711168  标识码:2312210001  公安机关备案号:23122102000101

主办:望奎县人民政府  版权所有  2019-2024    黑ICP备13005961号-1 网站建设:中企动力