政府信息公开


望奎县扶贫小额贷款3月份名单


发布时间:

2020-04-08

贷款人姓名 身份证号 贷款银行详细名称 贷款金额(元) 借款日 到期日 贷款用途(产业类型) 是否购买贷款保证保险 年利率(%) 贴息利率(%)
邵兴秋 232324********1217 望奎分社 20000.000  20200307 20201201 第一产业 3.750  3.750 
田福君 232324********1215 望奎分社 20000.000  20200307 20201201 第一产业 3.750  3.750 
王贵和 232324********1216 望奎分社 20000.000  20200307 20201201 第一产业 3.750  3.750 
刘兴华 232324********1219 望奎分社 30000.000  20200307 20201201 第一产业 3.750  3.750 
靳永和 232324********7116 望奎分社 20000.000  20200326 20201201 第一产业 3.750  3.750 
赵吉良 232324********4818 厢白信用社 25000.000  20200315 20201120 第一产业 3.750  3.750 
高德利 232324********4819 厢白信用社 30000.000  20200315 20201120 第一产业 3.750  3.750 
高万亮 232324********4813 厢白信用社 30000.000  20200315 20201120 第一产业 3.750  3.750 
李平 232324********4819 厢白信用社 30000.000  20200315 20201120 第一产业 3.750  3.750 
秦永霞 232324********4869 厢白信用社 30000.000  20200315 20201120 第一产业 3.750  3.750 
王树有 232324********4811 厢白信用社 30000.000  20200315 20201120 第一产业 3.750  3.750 
关玉生 232324********4819 厢白信用社 40000.000  20200315 20201120 第一产业 3.750  3.750 
吕洪才 232324********481X 厢白信用社 20000.000  20200316 20201120 第一产业 3.750  3.750 
李春江 232324********0016 厢白信用社 25000.000  20200316 20201120 第一产业 3.750  3.750 
石树明 232324********4816 厢白信用社 30000.000  20200316 20201120 第一产业 3.750  3.750 
银连友 232324********4812 厢白信用社 15000.000  20200317 20201120 第一产业 3.750  3.750 
蒋淑珍 232324********4820 厢白信用社 20000.000  20200317 20201120 第一产业 3.750  3.750 
李德江 232324********483X 厢白信用社 20000.000  20200317 20201120 第一产业 3.750  3.750 
李淑华 232324********4822 厢白信用社 20000.000  20200317 20201120 第一产业 3.750  3.750 
刘玉喜 232324********4813 厢白信用社 20000.000  20200318 20201120 第一产业 3.750  3.750 
张志友 232324********4813 厢白信用社 20000.000  20200318 20201120 第一产业 3.750  3.750 
刘海民 232324********4810 厢白信用社 30000.000  20200318 20201120 第一产业 3.750  3.750 
卢风义 232324********4814 厢白信用社 30000.000  20200318 20201120 第一产业 3.750  3.750 
杨金库 232324********4810 厢白信用社 30000.000  20200318 20201120 第一产业 3.750  3.750 
周凤琴 232324********4828 厢白信用社 30000.000  20200318 20201120 第一产业 3.750  3.750 
王德彬 232324********4811 厢白信用社 20000.000  20200320 20201120 第一产业 3.750  3.750 
王广波 232324********4811 厢白信用社 20000.000  20200320 20201120 第一产业 3.750  3.750 
李超 232324********4818 厢白信用社 30000.000  20200320 20201120 第一产业 3.750  3.750 
王德有 232324********2112 后三信用社 30000.000  20200329 20201120 第一产业 3.750  3.750 
程海军 232324********3014 先锋信用社 30000.000  20200314 20201120 第一产业 3.750  3.750 
翟明伟 232324********3013 先锋信用社 50000.000  20200314 20201120 第一产业 3.750  3.750 
王海刚 232324********3014 先锋信用社 20000.000  20200315 20201120 第一产业 3.750  3.750 
史万江 232324********2752 火箭信用社 20000.000  20200305 20201220 第一产业 3.750  3.750 
王亚军 232324********331X 火箭信用社 30000.000  20200308 20201225 第一产业 3.750  3.750 
梁宝昌 232324********42717 火箭信用社 30000.000  20200313 20201220 第一产业 3.750  3.750 
蔡景江 232324********2714 火箭信用社 20000.000  20200316 20201220 第一产业 3.750  3.750 
孔庆辉 232324********3339 火箭信用社 30000.000  20200317 20201220 第一产业 3.750  3.750 
宋福 232324********2713 火箭信用社 30000.000  20200318 20201220 第一产业 3.750  3.750 
苑臣 232324********2732 火箭信用社 20000.000  20200325 20201220 第一产业 3.750  3.750 
付小明 232324********333X 火箭信用社 30000.000  20200330 20201220 第一产业 3.750  3.750 
鲁显春 232324********5510 卫星信用社 43000.000  20200313 20210312 第一产业 3.750  3.750 
赵文龙 232324********5518 卫星信用社 30000.000  20200318 20201130 第一产业 3.750  3.750 
齐杰 232324********5523 卫星信用社 30000.000  20200325 20201129 第一产业 3.750  3.750 
王玲 232324********3922 灯塔信用社 20000.000  20200330 20201120 第一产业 3.750  3.750 
张羽 232324********3632 灯塔信用社 40000.000  20200331 20201120 第一产业 3.750  3.750 
赵井春 232324********593X 海丰信用社 30000.000  20200326 20201130 第一产业 3.750  3.750 
张彦辉 232324********0010 海丰信用社 30000.000  20200329 20201120 第一产业 3.750  3.750 
宋佰青 232324********5952 海丰信用社 50000.000  20200330 20201130 第一产业 3.750  3.750 
付春明 232324********6334 莲花信用社 30000.000  20200325 20201110 第一产业 3.750  3.750 
柯海龙 232324********4214 东升信用社 50000.000  20200326 20201120 第一产业 3.750  3.750 
李德玉 232324********4215 东升信用社 20000.000  20200327 20201120 第一产业 3.750  3.750 
曲双文 232324********4216 东升信用社 30000.000  20200327 20201120 第一产业 3.750  3.750 
王玉波 232324********4230 东升信用社 30000.000  20200327 20201120 第一产业 3.750  3.750 
李文军 232324********1421X 东升信用社 20000.000  20200328 20201120 第一产业 3.750  3.750 
肖洪启 232324********4237 东升信用社 30000.000  20200328 20201120 第一产业 3.750  3.750 
孙纪平 232324********4217 东升信用社 30000.000  20200331 20201120 第一产业 3.750  3.750 
侯中奎 232324********4515 恭六信用社 30000.000  20200305 20201120 第一产业 3.750  3.750 
马玉昌 232324********4539 恭六信用社 30000.000  20200305 20201120 第一产业 3.750  3.750 
单平 232324********4513 恭六信用社 20000.000  20200322 20201120 第一产业 3.750  3.750 




监督举报电话:12317,0455-6480062
受理人:姜春辉
受理单位:望奎县扶贫开发工作办公室
受理单位地址:规划局办公楼601室

地址:黑龙江省绥化市望奎县文明路48号  联系方式:0455-6711168  标识码:2312210001  公安机关备案号:23122102000101

主办:望奎县人民政府  版权所有  2019-2024    黑ICP备13005961号-1 网站建设:中企动力