政府信息公开


望奎县2月份扶贫小额贷款贴息名单


发布时间:

2020-03-06

贷款社名称 姓名 身份证号 贷款本金 还款时间 利率(%) 贴息利息
望奎镇 刘兴华 232324********1219 30,000 2020-03-07 3.75 1,137.50 
望奎镇 邵兴秋 232324********1217 20,000 2020-03-07 3.75 758.33
望奎镇 王贵和 232324********1216 20,000 2020-03-07 3.75 758.33
望奎镇 田福君 232324********1215 20,000 2020-03-07 3.75 758.33
火箭镇 史万江 232324********2752 20,000 2020-03-05 3.75 772.92 
火箭镇 刘占义 232324********3318 30,000 2020-03-06 3.75 1,137.50 
火箭镇 程淑芬 232324********3327 30,000 2020-03-06 3.75 1,137.50 
卫星镇 雷井涛 232324********5519 30,000 2020-03-05 3.75 1,137.50 
莲花镇 赵兴录 232324********6375 10,000 2020-03-05 3.75 231.25 
恭六镇 马玉昌 232324********4539 30,000 2020-03-05 3.75 1,137.50 
恭六镇 侯中奎 232324********4515 30,000 2020-03-05 3.75 1,137.50 



监督举报电话:12317,0455-6480062
受理人:姜春辉
受理单位:望奎县扶贫开发工作办公室
受理单位地址:规划局办公楼601室

地址:黑龙江省绥化市望奎县文明路48号  联系方式:0455-6711168  标识码:2312210001  公安机关备案号:23122102000101

主办:望奎县人民政府  版权所有  2019-2024    黑ICP备13005961号-1 网站建设:中企动力