望奎县1月份扶贫小额贷款贴息名单
发布时间:
2020-02-06
贷款社名称 | 姓名 | 身份证号 | 贷款本金 | 还款时间 | 利率(%) | 贴息利息 |
望奎镇 | 林桂龙 | 232324********1239 | 30000.00 | 2020-01-06 | 3.75 | 1071.88 |
望奎镇 | 康春侠 | 232324********1228 | 30000.00 | 2020-01-02 | 3.75 | 1081.26 |
望奎镇 | 王臣 | 232324********1217 | 30000.00 | 2020-01-02 | 3.75 | 1100.00 |
望奎镇 | 康志春 | 232324********1214 | 30000.00 | 2020-01-06 | 3.75 | 1112.50 |
东郊镇 | 王凤信 | 232324********1532 | 30000.00 | 2020-01-13 | 3.75 | 712.50 |
东郊镇 | 李朋 | 232324********1516 | 10000.00 | 2019-11-30 | 3.75 | 262.50 |
厢白镇 | 赵吉祥 | 232324********481X | 20000.00 | 2020-01-08 | 3.75 | 587.50 |
厢白镇 | 刘英臣 | 232324********4818 | 20000.00 | 2020-01-14 | 3.75 | 654.17 |
厢白镇 | 陈广文 | 232324********4813 | 30000.00 | 2020-01-15 | 3.75 | 871.88 |
先锋镇 | 于井龙 | 232324********2410 | 40000.00 | 2020-01-07 | 3.75 | 1479.17 |
先锋镇 | 王洪卫 | 232324********3019 | 30000.00 | 2020-01-09 | 3.75 | 1015.63 |
火箭镇 | 孔庆辉 | 232324********3339 | 30000.00 | 2020-01-03 | 3.75 | 1184.38 |
火箭镇 | 梁宝昌 | 232324********2717 | 20000.00 | 2020-01-13 | 3.75 | 785.21 |
海丰镇 | 王富学 | 232324********5911 | 30000.00 | 2020-01-03 | 3.75 | 1081.25 |
海丰镇 | 黄喜华 | 232324********594X | 15000.00 | 2020-01-06 | 3.75 | 529.69 |
海丰镇 | 王忠江 | 232324********5918 | 30000.00 | 2020-01-08 | 3.75 | 1012.50 |
海丰镇 | 贾金鹿 | 232324********5932 | 30000.00 | 2020-01-09 | 3.75 | 1015.63 |
海丰镇 | 张浦林 | 232324********5913 | 30000.00 | 2020-01-10 | 3.75 | 1018.75 |
海丰镇 | 宋佰青 | 232324********5952 | 50000.00 | 2020-01-22 | 3.75 | 1861.46 |
卫星镇 | 薛永 | 232324********5538 | 30000.00 | 2020-01-13 | 3.75 | 1103.13 |
卫星镇 | 赵文龙 | 232324********5518 | 30000.00 | 2020-01-13 | 3.75 | 1106.25 |
惠七镇 | 曹希志 | 232324********6732 | 10000.00 | 2020-01-09 | 3.75 | 3.13 |
惠七镇 | 杨金库 | 232324********6734 | 7300.00 | 2020-01-06 | 3.75 | 31.18 |
后三乡 | 杜文平 | 232324********2111 | 30000.00 | 2020-01-02 | 3.75 | 1093.75 |
后三乡 | 徐桂芳 | 232324********2123 | 30000.00 | 2020-01-06 | 3.75 | 915.63 |
后三乡 | 桑桂云 | 232324********2145 | 30000.00 | 2020-01-07 | 3.75 | 1109.38 |
后三乡 | 白书春 | 232324********2131 | 30000.00 | 2020-01-07 | 3.75 | 1109.38 |
后三乡 | 赵金平 | 232324********2110 | 30000.00 | 2020-01-08 | 3.75 | 1003.13 |
后三乡 | 侯凯 | 232324********2117 | 30000.00 | 2020-01-20 | 3.75 | 1118.75 |
后三乡 | 李艳波 | 232324********2117 | 30000.00 | 2019-11-30 | 3.75 | 1112.50 |
监督举报电话:12317,0455-6480062
受理人:姜春辉
受理单位:望奎县扶贫开发工作办公室
受理单位地址:规划局办公楼601室
地址:黑龙江省绥化市望奎县文明路48号 联系方式:0455-6711168 标识码:2312210001 公安机关备案号:23122102000101
主办:望奎县人民政府 版权所有 2019-2024 黑ICP备13005961号-1 网站建设:中企动力