望奎县12月份扶贫小额贷款贴息名单
发布时间:
2020-01-02
贷款社名称 | 姓名 | 身份证号 | 贷款本金 | 还款时间 | 利率(%) | 贴息利息 |
望奎镇分社 | 朱伍 | 232324********1213 | 40000 | 2019/12/3 | 3.75 | 1412.5 |
望奎镇分社 | 丁文学 | 232324********1219 | 30000 | 2019/12/4 | 3.75 | 1128.13 |
望奎镇分社 | 王俊波 | 232324********1218 | 30000 | 2019/12/4 | 3.75 | 1121.88 |
望奎镇分社 | 王仁 | 232324********1232 | 40000 | 2019/12/5 | 3.75 | 1516.67 |
望奎镇分社 | 谷庆祥 | 232324********1255 | 30000 | 2019/12/7 | 3.75 | 1053.13 |
望奎镇分社 | 周广山 | 232324********1212 | 50000 | 2019/12/9 | 3.75 | 1895.83 |
望奎镇分社 | 李铁峰 | 232324********1213 | 30000 | 2019/12/10 | 3.75 | 1009.38 |
望奎镇分社 | 冉祥勇 | 232324********7119 | 30000 | 2019/12/11 | 3.75 | 1134.38 |
望奎镇分社 | 王俊河 | 232324********1211 | 40000 | 2019/12/14 | 3.75 | 1516.67 |
望奎镇分社 | 杜兴超 | 232324********1216 | 30000 | 2019/12/16 | 3.75 | 1021.88 |
望奎镇分社 | 李春 | 232324********1233 | 50000 | 2019/12/18 | 3.75 | 1895.83 |
东郊信用社 | 黄振芬 | 232324********1528 | 30000 | 2019/04/12 | 3.75 | 1043.75 |
东郊信用社 | 姜海阳 | 232324********1514 | 30000 | 2019/10/31 | 3.75 | 1137.50 |
东郊信用社 | 韩希武 | 232324********1512 | 30000 | 2019/11/30 | 3.75 | 1021.88 |
东郊信用社 | 周绍民 | 231221********0011 | 20000 | 2019/11/30 | 3.75 | 681.25 |
厢白信用社 | 刘子军 | 232324********4815 | 30000 | 2019/04/12 | 3.75 | 1137.50 |
厢白信用社 | 刘万珍 | 232324********4816 | 15000 | 2019/05/31 | 3.75 | 568.75 |
厢白信用社 | 郭学良 | 232324********4839 | 30000 | 2019/12/2 | 3.75 | 778.13 |
厢白信用社 | 尹长福 | 232324********4832 | 15000 | 2019/12/4 | 3.75 | 382.81 |
厢白信用社 | 何福平 | 232324********4817 | 30000 | 2019/12/4 | 3.75 | 700 |
厢白信用社 | 张庆志 | 232324********4814 | 30000 | 2019/12/9 | 3.75 | 1137.5 |
厢白信用社 | 杨凤 | 232324********4829 | 20000 | 2019/12/24 | 3.75 | 554.17 |
厢白信用社 | 白文军 | 232324********4811 | 30000 | 2019/12/28 | 3.75 | 840.63 |
后三信用社 | 邵树有 | 232324********2113 | 30000 | 2019/12/19 | 3.75 | 1050 |
后三信用社 | 沈国君 | 232324********2112 | 30000 | 2019/12/21 | 3.75 | 1056.25 |
后三信用社 | 赵学春 | 232324********2155 | 30000 | 2019/12/23 | 3.75 | 940.63 |
先锋信用社 | 许连福 | 231221********0013 | 30000 | 2019/12/2 | 3.75 | 1128.13 |
先锋信用社 | 王立春 | 232324********2412 | 50000 | 2019/12/2 | 3.75 | 1869.79 |
先锋信用社 | 曹子军 | 232324********3015 | 40000 | 2019/12/3 | 3.75 | 1425 |
先锋信用社 | 贾庆利 | 232324********3011 | 40000 | 2019/12/9 | 3.75 | 1479.17 |
先锋信用社 | 孟宪军 | 232324********3017 | 50000 | 2019/12/10 | 3.75 | 1697.92 |
先锋信用社 | 康守文 | 232324********301X | 50000 | 2019/12/14 | 3.75 | 1718.75 |
火箭信用社 | 韩德 | 232324********2716 | 30000 | 2019/12/2 | 3.75 | 1103.13 |
火箭信用社 | 史良 | 232324********2718 | 40000 | 2019/12/6 | 3.75 | 1145.83 |
火箭信用社 | 潘红侠 | 232324********3385 | 30000 | 2019/12/10 | 3.75 | 1009.38 |
火箭信用社 | 崔铭树 | 232324********2739 | 20000 | 2019/12/17 | 3.75 | 679.17 |
火箭信用社 | 诸凤明 | 232324********3310 | 20000 | 2019/12/19 | 3.75 | 685.42 |
火箭信用社 | 苑臣 | 232324********2732 | 20000 | 2019/12/24 | 3.75 | 693.75 |
火箭信用社 | 宋福 | 232324********2713 | 30000 | 2019/12/24 | 3.75 | 934.38 |
火箭信用社 | 孙振东 | 232324********2716 | 20000 | 2019/12/24 | 3.75 | 600 |
火箭信用社 | 付小明 | 232324********333X | 30000 | 2019/12/27 | 3.75 | 1103.13 |
通江信用社 | 王大志 | 232324********5151 | 30000 | 2018/10/10 | 3.75 | 1137.50 |
卫星信用社 | 齐杰 | 232324********5523 | 30000 | 2019/12/19 | 3.75 | 1028.13 |
灯塔信用社 | 孟凡伟 | 232324********3618 | 50000 | 2019/12/2 | 3.75 | 1869.79 |
灯塔信用社 | 张羽 | 232324********3632 | 40000 | 2019/12/4 | 3.75 | 1504.17 |
海丰信用社 | 张振才 | 232324********5931 | 30000 | 2019/12/2 | 3.75 | 1065.63 |
海丰信用社 | 韩树林 | 232324********5939 | 30000 | 2019/12/2 | 3.75 | 1062.5 |
海丰信用社 | 王国权 | 232324********5918 | 30000 | 2019/12/3 | 3.75 | 868.76 |
海丰信用社 | 朱大军 | 522123********0053 | 30000 | 2019/12/3 | 3.75 | 1075 |
海丰信用社 | 伍殿军 | 232324********5974 | 30000 | 2019/12/3 | 3.75 | 1068.75 |
海丰信用社 | 刘殿臣 | 232324********5915 | 30000 | 2019/12/5 | 3.75 | 1109.38 |
海丰信用社 | 鞠玉祥 | 232324********5934 | 30000 | 2019/12/6 | 3.75 | 1084.38 |
海丰信用社 | 于俊有 | 232324********5935 | 30000 | 2019/12/6 | 3.75 | 996.88 |
海丰信用社 | 陈有利 | 232324********5911 | 10000 | 2019/12/6 | 3.75 | 176.04 |
海丰信用社 | 程庭文 | 232324********5918 | 30000 | 2019/12/7 | 3.75 | 1118.75 |
海丰信用社 | 王俊国 | 232324********5933 | 20000 | 2019/12/7 | 3.75 | 608.33 |
海丰信用社 | 田喜东 | 232324********5911 | 30000 | 2019/12/8 | 3.75 | 1090.63 |
海丰信用社 | 张洪福 | 232324********5912 | 30000 | 2019/12/8 | 3.75 | 1084.38 |
海丰信用社 | 张全武 | 232324********5914 | 30000 | 2019/12/9 | 3.75 | 1118.75 |
海丰信用社 | 李海军 | 232324********3618 | 30000 | 2019/12/10 | 3.75 | 1084.38 |
海丰信用社 | 田桂江 | 232324********5919 | 30000 | 2019/12/11 | 3.75 | 1100 |
海丰信用社 | 李小良 | 232324********5911 | 30000 | 2019/12/11 | 3.75 | 1089.58 |
海丰信用社 | 权笠果 | 232324********5914 | 30000 | 2019/12/16 | 3.75 | 1103.13 |
海丰信用社 | 李湫瑞 | 232324********5931 | 30000 | 2019/12/16 | 3.75 | 1028.13 |
东升信用社 | 王爱民 | 232324********421X | 30000 | 2019/12/1 | 3.75 | 800 |
东升信用社 | 曲双全 | 232324********4238 | 30000 | 2019/12/4 | 3.75 | 910.94 |
东升信用社 | 杨志臣 | 232324********4213 | 20000 | 2019/12/4 | 3.75 | 652.08 |
东升信用社 | 汪振友 | 232324********4218 | 30000 | 2019/12/9 | 3.75 | 1137.5 |
东升信用社 | 李建国 | 232324********4211 | 30000 | 2019/12/10 | 3.75 | 978.13 |
东升信用社 | 张树成 | 232324********4214 | 25000 | 2019/12/10 | 3.75 | 822.92 |
东升信用社 | 谢万斛 | 232324********4215 | 15000 | 2019/12/19 | 3.75 | 512.5 |
东升信用社 | 李大文 | 232324********4212 | 30000 | 2019/12/20 | 3.75 | 1028.13 |
恭六信用社 | 桑海成 | 232324********4512 | 20000 | 2019/11/30 | 3.75 | 706.25 |
恵七信用社 | 韩凤君 | 232324********6716 | 50000 | 2019/11/12 | 3.75 | 700.00 |
监督举报电话:12317,0455-6480062
受理人:姜春辉
受理单位:望奎县扶贫开发工作办公室
受理单位地址:规划局办公楼601室
地址:黑龙江省绥化市望奎县文明路48号 联系方式:0455-6711168 标识码:2312210001 公安机关备案号:23122102000101
主办:望奎县人民政府 版权所有 2019-2024 黑ICP备13005961号-1 网站建设:中企动力