望奎县市场监督局关于印发 《2020年食用农产品监督抽验工作计划》 的通知
发布时间:
2021-03-26
望市监发〔2020〕30号
各食品安全相关股室:
现将局《2020年食用农产品监督检验工作计划》印发给你们,望遵照执行。
附件:1.2020年食用农产品监督检验工作计划
2.2020年望奎局食用农产品抽检任务计划表
望奎县市场监督管理局
2020年3月24日
附件1
2020年食用农产品监督检验工作计划
为强化全县食用农产品安全监管,提升食用农产品监管水平,更好地保障全县广大人民群众农产品的食用安全,按照绥化市市场监督局关于《绥化市2020年食品安全监督抽验计划》要求,结合我县实际制定此工作计划。
一、工作原则
(一)坚持问题导向。以发现问题、防控风险为基本原则,突出农兽药残留、重金属、生物毒素污染等重点指标,紧盯风险程度高、合格率较低以及消费量大的重点品种,要坚持问题导向的原则。聚焦群众关切,突出农兽药残留、重金属、生物毒素等重点指标,紧盯风险程度高、合格率较低以及消费量大的重点品种,瞄准大型批发市场、农贸市场、城乡结合部等重点区域,增强抽检靶向性,提高问题发现率。
(二)坚持广泛覆盖。要努力实现监督抽检覆盖城市、农村、城乡结合部等不同区域;在抽检品种和检测项目方面,要结合实际,合理确定抽检品种和检测项目,确保辖区重点品种、问题多发的重点项目检验全覆盖。
二、工作任务
2020年全县食用农产品监督抽检任务400批次。
(一)抽检对象。全县范围内生产销售的蔬菜、水果、畜禽肉、水产品、鲜蛋等食用农产品,以及从事小作坊、小摊贩、小餐饮的业户。检验项目应参照2020年国家局确定的食用农产品抽检和食品安全抽检品种、项目表,结合我县食用农产品销售和消费特点,确定抽检品种和检验项目。检验项目数量不得少于5 个。
(二)抽检时间、频次、任务。根据食用农产品季节特点按比例确定抽样频次和数量,每月抽检蔬菜、水果、畜禽肉、水产品、鲜蛋等食用农产品。每月任务完成量不少于全年任务的1/10,季节性生产销售的食品或存在季节性质量安全风险的食品在相应季节增加采样量;节令性食品应在节前开展抽检监测工作;高风险产品季度抽检一次,较高风险产品半年抽检一次,一般风险产品年度抽检一次;全年抽检任务完成截止时间为12月31日。
(三)核查处置。对抽检发现的不合格食用农产品,应依法责令经营者停止销售该产品。对检出可能对身体健康和生命安全造成严重危害的产品,要按照规定立即启动核查处置工作。检验结果表明食用农产品可能存在安全隐患的,销售者应当暂停销售;确定不符合食用农产品安全标准的,应依法予以行政处罚。核查处置过程中发现涉嫌犯罪或涉及其他部门职责的,要及时移送移交。
收到不合格食品检验报告后,要按照规定,及时启动对不合格食品及其生产经营者的核查处置,核查处置情况及时填报“食品安全抽检信息管理系统”。对检验结论表明含有非食用物质,或其他可能存在较高或急性健康风险的,应在24小时内启动核查处置程序。
(四)信息发布。抽检信息及时在政府向社会公布,公布内容包括产品合格信息和不合格产品信息。其中,产品合格信息主要包括抽样日期、产品名称、产地、被抽样单位地址、被抽样单位名称、抽检结果等,并需注明该产品合格信息是指本次抽检标称的产品;不合格产品信息主要包括抽样日期、产品名称、产地、被抽样单位地址、被抽样单位名称、不合格项目、检验结果、检验机构和检验项目等。对不合格产品要组织专家进行风险解读。
(五)数据报送。抽检数据应严格按照规定的时限和规范要求,及时报送至“食品安全抽检监测信息系统”食用农产品直报模块。对驳回的数据,要及时修改报送。
三、工作要求
(一)严肃工作纪律。不得随意更改监督抽检信息,不得瞒报、谎报、漏报检验数据,不得擅自发布有关监督抽检信息,不得在开展抽样工作前事先通知被抽检单位和接受被抽检单位的馈赠,不得利用监督抽检结果开展有偿活动、牟取不正当利益。对发现的违法违规抽检行为一律依法依规追究相关人员责任。
(二)明确工作人员分工。制定食用农产品监督抽检实施方案。明确岗位责任,狠抓任务落实,有序推进工作。
(三)加强抽检信息录入工作。指定专人负责“食品安全抽检监测信息系统”食用农产品直报模块的数据审核填报工作,抽验工作人员要认真执行抽检工作制度,确保抽检工作从计划制定、组织抽样、检验检测、不合格样品处置、数据录入报送、信息公布等环节有序进行。
附件2 2020年望奎局食用农产品抽检任务计划表
食品大类 (一级) |
食品大类 (二级) |
食品大类 (三级) |
食品大类 (四级) |
抽检数量 | 抽检项目 |
食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 7 | 挥发性盐基氮、恩诺沙星、诺氟沙星、土霉素、氯霉素、沙丁胺醇、克伦特罗 |
牛肉 | 6 | 挥发性盐基氮、恩诺沙星、诺氟沙星、氯霉素、土霉素、克伦特罗、地塞米松 | |||
羊肉 | 4 | 挥发性盐基氮、诺氟沙星、氯霉素、土霉素、恩诺沙星、克伦特罗、氧氟沙星 | |||
禽肉 | 鸡肉 | 4 | 挥发性盐基氮、诺氟沙星、氯霉素、土霉素、克伦特罗、恩诺沙星、磺胺类(总量)、氧氟沙星、金刚烷胺 | ||
鸭肉 | 10 | 挥发性盐基氮、砷(以As计)、镉(以Cd计)、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | |||
畜副产品 | 猪肝 | 2 | 镉(以Cd计)、砷(以As计)、克伦特罗、五氯酚酸钠、氧氟沙星 | ||
其他畜副产品 | 10 | 挥发性盐基氮、砷(以As计)、镉(以Cd计)、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | |||
禽副产品 | 鸡肝 | 10 | 挥发性盐基氮、砷(以As计)、镉(以Cd计)、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | ||
其他禽副产品 | 10 | 挥发性盐基氮、砷(以As计)、镉(以Cd计)、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | |||
蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 10 | 铅(以Pb计)、亚硫酸盐(以SO2计)、4-氯苯氧乙酸钠、6-苄基腺嘌呤(6-BA) | |
鲜食用菌 | 鲜食用菌 | 20 | 铅(以Pb计)、砷(以As计)、镉(以Cd计)、二氧化硫残留量、666、DDT | ||
鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | 10 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、腐霉利、毒死蜱、氧乐果、多菌灵、克百威、甲拌磷 | ||
芸薹属类蔬菜 | 结球甘蓝 | 5 | 氧乐果、甲胺磷、甲拌磷、毒死蜱、乐果、克百威、甲基毒死蜱 | ||
叶菜类蔬菜 | 菠菜 | 5 | 阿维菌素、毒死蜱、氟虫腈、氧乐果、砷(以As计) | ||
芹菜 | 5 | 毒死蜱、克百威、甲拌磷、氧乐果、氟虫腈、甲基异柳磷 | |||
普通白菜 | 5 | 毒死蜱、氟虫腈、啶虫脒、氧乐果、砷(以As计) | |||
油麦菜 | 5 | 氟虫腈、氧乐果、克百威、铅(以Pb计)、砷(以As计) | |||
大白菜 | 10 | 毒死蜱、氧乐果、啶虫脒、甲胺磷、氟虫腈、阿维菌素 | |||
辣椒 | 5 | 铅(以Pb计)、砷(以As计)、镉(以Cd计)、氧乐果、克百威 | |||
番茄 | 5 | 氧乐果、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、敌敌畏 | |||
茄子 | 20 | 镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、砷(以As计)、铬(以Cr计)、汞(以Hg计) | |||
甜椒 | 2 | 克百威、氧乐果、甲胺磷、氟虫腈、砷(以As计) | |||
瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 2 | 克百威、氧乐果、多菌灵、毒死蜱、腐霉利 | ||
豆类蔬菜 | 豇豆 | 5 | 克百威、氧乐果、水胺硫磷、灭蝇胺、氟虫腈 | ||
根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | 20 | 镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、砷(以As计)、铬(以Cr计)、汞(以Hg计) | ||
姜 | 20 | 镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、砷(以As计)、铬(以Cr计)、汞(以Hg计) | |||
水生类蔬菜 | 莲藕 | 5 | 镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、砷(以As计)、铬(以Cr计)、汞(以Hg计) | ||
水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 5 | 挥发性盐基氮、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、恩诺沙星、氧氟沙星、地西泮 | |
淡水虾 | 5 | 无机砷、镉(以Cd计)、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、恩诺沙星 | |||
淡水蟹 | 5 | 无机砷、甲基汞、镉(以Cd计)、呋喃西林代谢物、恩诺沙星 | |||
水产品 | 海水产品 | 海水鱼 | 5 | 无机砷、甲基汞、镉(以Cd计)、恩诺沙星、氧氟沙星 | |
海水虾 | 5 | 无机砷、甲基汞、镉(以Cd计)、呋喃唑酮代谢物、恩诺沙星、氧氟沙星 | |||
海水蟹 | 5 | 无机砷、甲基汞、镉(以Cd计)、呋喃唑酮代谢物、恩诺沙星、氧氟沙星 | |||
贝类 | 贝类 | 5 | 无机砷、甲基汞、镉(以Cd计)、氯霉素、恩诺沙星、氧氟沙星 | ||
其他水产品 | 其他水产品 | 10 | 无机砷、甲基汞、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬 | ||
水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 2 | 丙环唑、丙溴磷、敌敌畏、丁硫克百威、啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷、克百威、三唑醇、氧乐果、对硫磷 | |
梨 | 2 | 吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱、对硫磷、多菌灵、氟虫腈、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、甲拌磷、克百威 | |||
核果类水果 | 枣 | 2 | 多菌灵、氟虫腈、甲胺磷、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、氧乐果、糖精钠(以糖精计) | ||
桃 | 2 | 苯醚甲环唑、敌敌畏、对硫磷、多菌灵、氟虫腈 | |||
油桃 | 2 | 多菌灵、氟虫腈、甲胺磷、克百威、涕灭威、氧乐果、敌敌畏 | |||
杏 | 2 | 克百威、氧乐果、氟硅唑、腈苯唑、抗蚜威 | |||
李子 | 2 | 多菌灵、甲胺磷、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、氧乐果、敌敌畏 | |||
柑橘类水果 | 柑、橘 | 5 | 苯醚甲环唑、丙溴磷、克百威、三唑磷、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | ||
柚 | 5 | 辛硫磷、水胺硫磷、氟虫腈、联苯菊酯、溴氰菊酯 | |||
橙 | 5 | 丙溴磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果、多菌灵 | |||
浆果和其他小型水果 | 草莓 | 2 | 烯酰吗啉、镉(以Cd计)、甲拌磷、克百威、联苯肼酯、氧乐果 | ||
热带和亚热带水果 | 香蕉 | 2 | 苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯、对硫磷、多菌灵、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | ||
芒果 | 2 | 倍硫磷、苯醚甲环唑、多菌灵、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、嘧菌酯、氧乐果 | |||
火龙果 | 2 | 氟虫腈、甲胺磷、甲拌磷、克百威、氧乐果 | |||
菠萝 | 2 | 多菌灵、烯酰吗啉、丙环唑、二嗪磷、硫线磷、灭多威 | |||
荔枝 | 2 | 敌敌畏、多菌灵、三唑磷、氧乐果、毒死蜱、苯醚甲环唑、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | |||
瓜果类水果 | 西瓜 | 5 | 敌敌畏、甲胺磷、甲霜灵和精甲霜灵、克百威、噻虫嗪、氧乐果 | ||
甜瓜类 | 5 | 甲基异柳磷、克百威、烯酰吗啉、氧乐果 | |||
鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 2 | 氯霉素、氟苯尼考、恩诺沙星、氧氟沙星、诺氟沙星 | |
豆类 | 豆类 | 豆类 | 30 | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、666、DDT、黄曲霉菌毒素B1 | |
生干坚果与籽类食品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果 | 30 | 水分、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | |
生干籽类 | 20 | 水分、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
地址:黑龙江省绥化市望奎县文明路48号 标识码:2312210001 公安机关备案号:23122102000101
主办:望奎县人民政府 版权所有 2019-2024 黑ICP备13005961号-1 网站建设:中企动力