望奎县10月份扶贫小额贷款名单
发布时间:
2019-11-04
贷款人姓名 | 身份证号 | 贷款银行类别 | 贷款银行详细名称 | 贷款金额(元) | 借款日 | 到期日 | 贷款用途(产业类型) | 是否购买贷款保证保险 | 年利率(%) | 贴息利率(%) |
杨庆民 | 232324********1511 | 农村信用社 | 东郊信用社 | 30000.000 | 20191028 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 |
张宝福 | 232324********1218 | 农村信用社 | 望奎镇分社 | 40000.000 | 20191029 | 20201028 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 |
李凤龙 | 232324********3012 | 农村信用社 | 先锋信用社 | 50000.000 | 20191009 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 |
张立丰 | 232324********3617 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 30000.000 | 20191022 | 20201021 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 |
贾庆义 | 232324********7118 | 农村信用社 | 望奎镇分社 | 30000.000 | 20191021 | 20201020 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 |
丛大伟 | 232324********4817 | 农村信用社 | 厢白信用社 | 30000.000 | 20191010 | 20201020 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 |
马立文 | 232324********2414 | 农村信用社 | 先锋信用社 | 50000.000 | 20191028 | 20201027 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 |
沈树坤 | 232324********1511 | 农村信用社 | 东郊信用社 | 30000.000 | 20191029 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 |
孙忠义 | 232324********3013 | 农村信用社 | 先锋信用社 | 50000.000 | 20191018 | 20201015 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 |
战仁久 | 232324********3015 | 农村信用社 | 先锋信用社 | 40000.000 | 20191029 | 20201028 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 |
王兴 | 232324********121X | 农村信用社 | 望奎镇分社 | 50000.000 | 20191024 | 20201023 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 |
班志臣 | 232324********1211 | 农村信用社 | 望奎镇分社 | 30000.000 | 20191031 | 20201020 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 |
薛桂有 | 232324********5515 | 农村信用社 | 卫星信用社 | 30000.000 | 20191030 | 20201029 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 |
孙占生 | 232324********3014 | 农村信用社 | 先锋信用社 | 50000.000 | 20191017 | 20201015 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 |
钱凤 | 232324********7117 | 农村信用社 | 望奎镇分社 | 20000.000 | 20191021 | 20201020 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 |
宁宝东 | 232324********591X | 农村信用社 | 海丰信用社 | 30000.000 | 20191028 | 20201020 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 |
李秀玲 | 232324********5924 | 农村信用社 | 海丰信用社 | 30000.000 | 20191028 | 20201020 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 |
许贵锋 | 232324********4210 | 农村信用社 | 东升信用社 | 30000.000 | 20191025 | 20201024 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 |
董守田 | 232324********1210 | 农村信用社 | 望奎镇分社 | 30000.000 | 20191022 | 20201021 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 |
李海成 | 232324********7112 | 农村信用社 | 望奎镇分社 | 50000.000 | 20191024 | 20201023 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 |
夏忠福 | 232324********121X | 农村信用社 | 望奎镇分社 | 50000.000 | 20191029 | 20201028 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 |
张清侠 | 232324********1225 | 农村信用社 | 望奎镇分社 | 40000.000 | 20191024 | 20201023 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 |
监督举报电话:12317,0455-6480062
受理人:姜春辉
受理单位:望奎县扶贫开发工作办公室
受理单位地址:规划局办公楼601室
下一页
下一页
地址:黑龙江省绥化市望奎县文明路48号 联系方式:0455-6711168 标识码:2312210001 公安机关备案号:23122102000101
主办:望奎县人民政府 版权所有 2019-2024 黑ICP备13005961号-1 网站建设:中企动力