政府信息公开


望奎县10月份扶贫小额贷款贴息名单


发布时间:

2019-11-04

贷款社名称 姓名 身份证号 贷款本金 还款时间 利率(%) 贴息利息
望奎镇分社 王玉芹 232324********1226 30000 20191021 3.75 962.50 
望奎镇分社 王兴 232324********121X 50000 20191014 3.75 1588.54 
望奎镇分社 班志臣 232324********1211 30000 20191016 3.75 965.63 
望奎镇分社 白玉平 232324********7119 50000 20191029 3.75 1703.13 
望奎镇分社 张清侠 232324********1225 40000 20191014 3.75 1333.33 
望奎镇分社 张宝福 232324********1218 40000 20191008 3.75 1341.67 
望奎镇分社 刘龙臣 232324********1215 40000 20191025 3.75 1416.67 
望奎镇分社 贾庆义 232324********7118 30000 20191014 3.75 1103.13 
望奎镇分社 李杰 232324********1225 50000 20191010 3.75 1895.83 
望奎镇分社 钱凤 232324********7117 20000 20191009 3.75 758.33 
望奎镇分社 夏忠福 232324********121X 50000 20191011 3.75 1895.83 
望奎镇分社 李海成 232324********7112 50000 20191008 3.75 1895.83 
东郊信用社 杨庆民 232324********81511 30000 20191021 3.75 734.38 
东郊信用社 刘玉芬 232324********1545 30000 20191014 3.75 821.88 
东郊信用社 杨庆海 232324********1516 45000 20191031 3.75 1312.50 
东郊信用社 王有 232324********1516 30000 20191030 3.75 1068.75 
东郊信用社 王景林 232324********1515 30000 20191009 3.75 884.38 
东郊信用社 孙洪斌 232324********1512 30000 20191029 3.75 946.88 
东郊信用社 宋起学 232324********151X 30000 20191016 3.75 906.25 
东郊信用社 彦宪丽 232324********1518 30000 20191028 3.75 943.75 
东郊信用社 刘成明 232324********1510 30000 20191015 3.75 903.13 
厢白信用社 毕贺 232324********4814 30000 20191031 3.75 740.63 
厢白信用社 马庆奎 232324********485X 30000 20191028 3.75 943.75 
厢白信用社 李昌坤 232324********61827 40000 20191022 3.75 1487.50 
厢白信用社 张乾利 232324********4814 30000 20191018 3.75 1103.13 
厢白信用社 代可欣 232324********4821 40000 20191012 3.75 1504.17 
厢白信用社 秦国臣 232324********4816 30000 20191012 3.75 1137.50 
灵山信用社 丁福海 232324********183X 20000 20191011 3.75 556.25 
灵山信用社 苏显维 232324********1837 40000 20191029 3.75 1225.00 
灵山信用社 张金恒 232324********1235 10000 20191030 3.75 322.92 
灵山信用社 魏连君 232324********1839 15000 20191028 3.75 514.06 
灵山信用社 刘士才 232324********1812 20000 20191014 3.75 772.92 
灵山信用社 薛艳 232324********0011 30000 20191023 3.75 1212.50 
灵山信用社 范亚珍 232324********182X 20000 20191023 3.75 810.42 
后三信用社 刘文 232324********211X 30000 20191017 3.75 740.63 
后三信用社 王树峰 232324********2118 20000 20191021 3.75 660.42 
后三信用社 苏彬 232324********2110 30000 20191029 3.75 1025.00 
后三信用社 姜洪斌 232324********2113 30000 20191021 3.75 956.25 
后三信用社 李方有 232324********0019 30000 20191025 3.75 1050.00 
后三信用社 姜和平 232324********2132 30000 20191022 3.75 1084.38 
后三信用社 李福和 232324********2118 30000 20180615 3.75 530.71 
先锋信用社 庞永全 232324********3011 30000 20191024 3.75 875.00 
先锋信用社 程海军 232324********3014 30000 20191025 3.75 887.50 
先锋信用社 祖清全 232324********2413 50000 20191029 3.75 1718.75 
先锋信用社 赵永坤 232324********3035 50000 20191025 3.75 1755.21 
先锋信用社 刘云飞 232324********3013 40000 20191028 3.75 1429.17 
先锋信用社 宿明 232324********3011 50000 20191029 3.75 1817.71 
先锋信用社 刘云学 232324********3012 50000 20191028 3.75 1817.71 
先锋信用社 李凤龙 232324********3012 30000 20191008 3.75 1040.63 
先锋信用社 朱凤伍 232324********3018 40000 20191029 3.75 1487.50 
先锋信用社 张连全 232324********3012 50000 20191022 3.75 1833.33 
先锋信用社 于海明 232324********2413 50000 20191023 3.75 1834.37 
先锋信用社 冯子海 232324********3013 50000 20191028 3.75 1869.79 
先锋信用社 孙文立 232324********3014 40000 20191028 3.75 1495.83 
先锋信用社 苏天存 232324********3014 30000 20191030 3.75 1128.13 
先锋信用社 宋道林 232324********301X 30000 20191023 3.75 1106.25 
先锋信用社 赵春雨 232324********2412 45000 20191029 3.75 1687.50 
先锋信用社 马立文 232324********2414 50000 20191016 3.75 1812.50 
先锋信用社 王平 232324********3011 40000 20191016 3.75 1479.17 
先锋信用社 战仁福 232324********3010 40000 20191014 3.75 1512.50 
先锋信用社 战仁久 232324********3015 40000 20191014 3.75 1512.50 
先锋信用社 阚云海 232324********3013 40000 20191012 3.75 1504.17 
先锋信用社 孙忠义 232324********3013 50000 20191009 3.75 1864.58 
先锋信用社 孙占生 232324********3014 50000 20191009 3.75 1864.58 
先锋信用社 贾成龙 232324********3036 30000 20191008 3.75 1425.00 
先锋信用社 马文林 232324********5619 25000 20191011 3.75 1187.50 
火箭信用社 苗月春 232324********3313 30000 20191025 3.75 1137.50 
火箭信用社 王国喜 232324********2732 30000 20191018 3.75 1143.75 
通江信用社 邬士双 232324********5117 20000 20191010 3.75 747.92 
通江信用社 杨彪 232324********5110 50000 20191031 3.75 1895.83 
卫星信用社 薛桂有 232324********5515 30000 20191025 3.75 1121.88 
灯塔信用社 张立丰 232324********3617 30000 20191009 3.75 1096.88 
海丰信用社 李海深 232324********5914 30000 20191008 3.75 612.50 
海丰信用社 李秀玲 232324********5924 30000 20191011 3.75 1103.13 
莲花信用社 顾明星 232324********6320 25000 20191022 3.75 544.27 
莲花信用社 张玉侠 232324********6389 20000 20191028 3.75 589.58 
莲花信用社 葛军 232324********6314 20000 20191008 3.75 610.42 
莲花信用社 杨俊贤 232324********6318 35000 20191031 3.75 1199.48 
莲花信用社 彭春友 232324********6319 50000 20191024 3.75 1561.46 
莲花信用社 刘中启 232324********6311 10000 20191028 3.75 351.04 
莲花信用社 汪作涛 232324********6316 20000 20191016 3.75 677.08 
莲花信用社 赵兴春 232324********631X 10000 20191016 3.75 338.54 
莲花信用社 曹秀文 232324********6312 50000 20191024 3.75 1750.00 
东升信用社 陈士江 232324********4211 20000 20191031 3.75 468.75 
东升信用社 杨术春 232324********4236 20000 20191018 3.75 443.75 
东升信用社 张禹 232324********4210 30000 20191022 3.75 566.67 
东升信用社 李春杰 232324********4212 30000 20191014 3.75 796.88 
东升信用社 初金山 232324********4213 20000 20191030 3.75 668.75 
东升信用社 姚敬权 232324********4212 30000 20191023 3.75 984.38 
东升信用社 迟万江 232324********4213 30000 20191016 3.75 1006.25 
东升信用社 许贵锋 232324********4210 30000 20191016 3.75 1021.88 
东升信用社 倪国明 232324********423X 10000 20191008 3.75 333.33 
恭六信用社 宋方 232324********4516 20000 20191022 3.75 645.83 
恭六信用社 王术艳 232324********4548 30000 20191018 3.75 1137.50 
恵七信用社 陈永国 232324********6738 50000 20191012 3.75 1520.83 
恵七信用社 徐英朋 232324********6716 30000 20191009 3.75 903.13 
恵七信用社 葛井艳 232324********6733 30000 20191028 3.75 965.63 
恵七信用社 冯友勤 232324********6716 20000 20191026 3.75 670.83 
恵七信用社 冯友好 232324********6738 30000 20191025 3.75 1006.25 
恵七信用社 郝树海 232324********6719 50000 20191029 3.75 1697.92 
恵七信用社 谭喜本 232324********6738 20000 20191024 3.75 662.50 
恵七信用社 徐忠 232324********671X 20000 20191030 3.75 687.50 
恵七信用社 车春雨 232324********671X 50000 20191030 3.75 1729.17 
恵七信用社 张军 232324********6719 30000 20191029 3.75 793.75 
恵七信用社 赵淑坤 232324********672X 50000 20191030 3.75 1734.38 
恵七信用社 王福亮 232324********6714 30000 20191015 3.75 996.88 
恵七信用社 金万仁 232324********6719 30000 20191030 3.75 1046.88 
恵七信用社 魏春林 232324********6716 30000 20191030 3.75 1046.88 
恵七信用社 苏国龙 232324********0010 25000 20191028 3.75 867.19 
恵七信用社 张向荣 232324********6823 40000 20191021 3.75 1362.50 
恵七信用社 孙百志 232324********6710 50000 20191030 3.75 1776.04 
恵七信用社 陶忠孝 232324********6736 30000 20191031 3.75 1084.38 
恵七信用社 赵立清 232324********6737 40000 20191010 3.75 1358.33 
恵七信用社 唐复元 232324********671X 40000 20191031 3.75 1450.00 
恵七信用社 周祥军 232324********6717 50000 20191030 3.75 1807.29 
恵七信用社 刘丕全 232324********6731 50000 20191030 3.75 1807.29 
恵七信用社 董双 232324********6733 30000 20191028 3.75 1096.88 
恵七信用社 王云昌 232324********6713 30000 20191010 3.75 1040.63 
恵七信用社 宋秀兰 232324********6726 30000 20191025 3.75 1093.75 
恵七信用社 张保玉 232324********6770 40000 20191029 3.75 1483.33 
恵七信用社 张清 232324********6715 30000 20191010 3.75 1093.75 
恵七信用社 赵军 232324********6710 45000 20191014 3.75 1659.38 




监督举报电话:12317,0455-6480062
受理人:姜春辉
受理单位:望奎县扶贫开发工作办公室
受理单位地址:规划局办公楼601室

地址:黑龙江省绥化市望奎县文明路48号  联系方式:0455-6711168  标识码:2312210001  公安机关备案号:23122102000101

主办:望奎县人民政府  版权所有  2019-2024    黑ICP备13005961号-1 网站建设:中企动力