政府信息公开


望奎县5月份扶贫小额贷款名单 公示


发布时间:

2019-05-06

望奎县5月份扶贫小额贷款名单
贷款人姓名 身份证号 贷款银行类别 贷款银行详细名称 贷款金额(元) 借款日 到期日 贷款用途(产业类型) 是否购买贷款保证保险 年利率(%) 贴息利率(%)
杨臣 232324********1539 农村信用社 东郊信用社 20000.000  20190505 20200504 第一产业 3.750  3.750 
王凤信 232324********1532 农村信用社 东郊信用社 30000.000  20190530 20200529 第一产业 3.750  3.750 
付志加 23232********4832 农村信用社 厢白信用社 30000.000  20190529 20200310 第一产业 3.750  3.750 
张淑杰 232324********4827 农村信用社 厢白信用社 30000.000  20190529 20200310 第一产业 3.750  3.750 
卢风义 232324********4814 农村信用社 厢白信用社 30000.000  20190529 20200310 第一产业 3.750  3.750 
关玉生 232324********4819 农村信用社 厢白信用社 40000.000  20190530 20200310 第一产业 3.750  3.750 
丛殿龙 232324********3032 农村信用社 先锋信用社 50000.000  20190520 20200516 第一产业 3.750  3.750 
赵双印 231221********3012 农村信用社 先锋信用社 20000.000  20190520 20200519 第一产业 3.750  3.750 
凡军 231221********0013 农村信用社 火箭信用社 15000.000  20190515 20200514 第一产业 3.750  3.750 
张会民 232324********3333 农村信用社 火箭信用社 20000.000  20190520 20200519 第一产业 3.750  3.750 
赵成 23232********5110 农村信用社 通江信用社 20000.000  20190515 20191120 第一产业 3.750  3.750 
王臣 232324********5116 农村信用社 通江信用社 20000.000  20190516 20191120 第一产业 3.750  3.750 
李会民 232324********3610 农村信用社 灯塔信用社 30000.000  20190516 20200515 第一产业 3.750  3.750 
顾万忠 232324********361X 农村信用社 灯塔信用社 30000.000  20190516 20200515 第一产业 3.750  3.750 
张永力 232324********5935 农村信用社 海丰信用社 30000.000  20190507 20200506 第一产业 3.750  3.750 
徐祥 23232********5916 农村信用社 海丰信用社 30000.000  20190516 20200515 第一产业 3.750  3.750 
白元 232324********4212 农村信用社 东升信用社 20000.000  20190528 20200527 第一产业 3.750  3.750 
李密涛 232324********4213 农村信用社 东升信用社 20000.000  20190530 20200529 第一产业 3.750  3.750 

 

望奎县5月份扶贫小额贷款贴息名单
贷款社名称 姓名 身份证号 贷款本金 还款时间 利率(%) 贴息利息
东升信用社 孙国 232324********9423X 30000.00  20190509 3.75 1012.5
海丰信用社 纪万学 232324********5955 20000.00  20190530 3.75 718.75
厢白信用社 卢风义 232324********4814 30000.00  20190508 3.75 1050
厢白信用社 郭桂林 232324********481X 30000.00  20190529 3.75 1121.88
后三信用社 郭启东 232324********2157 30000.00  20190515 3.75 1075.00 
厢白信用社 张淑杰 232324********4827 30000.00  20190507 3.75 1068.75
通江信用社 毕德富 232324********5117 20000.00  20190516 3.75 743.75
东升信用社 李密涛 232324********4213 20000.00  20190516 3.75 758.33
厢白信用社 刘会香 23232********484X 20000.00  20190514 3.75 754.17
厢白信用社 关玉生 232324********4819 40000.00  20190510 3.75 1495.83
灯塔信用社 李会民 232324********3610 30000.00  20190516 3.75 1137.50 
灯塔信用社 王景华 232324********3703 30000.00  20190505 3.75 1137.50 
先锋信用社 丛殿龙 232324********3032 50000.00  20190513 3.75 1895.83 
灯塔信用社 顾万忠 232324********361X 30000.00  20190510 3.75 1137.50 
卫星信用社 陈福民 232324********5531 30000.00  20190430 3.75 1137.50 
卫星信用社 程文 232324********551X 30000.00  20190430 3.75 1137.50 




监督举报电话:12317,0455-6480062
受理人:姜春辉
受理单位:望奎县扶贫开发工作办公室
受理单位地址:规划局办公楼601室

地址:黑龙江省绥化市望奎县文明路48号  联系方式:0455-6711168  标识码:2312210001  公安机关备案号:23122102000101

主办:望奎县人民政府  版权所有  2019-2024    黑ICP备13005961号-1 网站建设:中企动力