政府信息公开


望奎县3月份扶贫小额贷款名单公示


发布时间:

2019-03-04

望奎县3月份扶贫小额贷款名单
贷款人姓名 身份证号 贷款银行类别 贷款金额(元) 借款日 到期日 贷款用途(产业类型) 是否购买贷款保证保险 年利率(%) 贴息利率(%) 是否参加过信用等级评定
曲路光 232324********6337 农村信用合作联社 50000  20190301 20191110 第一产业 3.750  3.750 
赵立平 232324********6325 农村信用合作联社 20000  20190304 20201110 第一产业 3.750  3.750 
刘英臣 232324********4818 农村信用合作联社 20000  20190306 20200305 第一产业 3.750  3.750 
王树有 232324********4811 农村信用合作联社 30000  20190306 20200305 第一产业 3.750  3.750 
史良 232324********2718 农村信用合作联社 40000  20190306 20200305 第一产业 3.750  3.750 
曲亚忱 232324********4513 农村信用合作联社 30000  20190306 20200305 第一产业 3.750  3.750 
刘海民 232324********4810 农村信用合作联社 30000  20190307 20200306 第一产业 3.750  3.750 
银连友 232324********4812 农村信用合作联社 15000  20190308 20200307 第一产业 3.750  3.750 
吕洪才 232324********481X 农村信用合作联社 20000  20190308 20200307 第一产业 3.750  3.750 
高万亮 232324********4813 农村信用合作联社 30000  20190308 20200307 第一产业 3.750  3.750 
毕贺 232324********4814 农村信用合作联社 30000  20190308 20200307 第一产业 3.750  3.750 
穆双 232324********5118 农村信用合作联社 30000  20190307 20191120 第一产业 3.750  3.750 
沈树坤 232324********1511 农村信用合作联社 30000  20190313 20191120 第一产业 3.750  3.750 
李朋 232324********1516 农村信用合作联社 10000  20190313 20191120 第一产业 3.750  3.750 
姜秀芹 232324********1522 农村信用合作联社 30000  20190313 20191120 第一产业 3.750  3.750 
毛志和 232324********4810 农村信用合作联社 25000  20190311 20200310 第一产业 3.750  3.750 
孙振东 232324********2716 农村信用合作联社 20000  20190311 20200310 第一产业 3.750  3.750 
王亚军 232324********331X 农村信用合作联社 30000  20190312 20200311 第一产业 3.750  3.750 
乔金才 232324********2717 农村信用合作联社 20000  20190312 20200311 第一产业 3.750  3.750 
张凤龙 232324********361X 农村信用合作联社 20000  20190311 20200310 第一产业 3.750  3.750 
吴清波 232324********3910 农村信用合作联社 30000  20190312 20200311 第一产业 3.750  3.750 
于延新 232324********4838 农村信用合作联社 30000  20190315 20200314 第一产业 3.750  3.750 
华景云 232324********1564 农村信用合作联社 30000  20190318 20191120 第一产业 3.750  3.750 
李占武 232324********1539 农村信用合作联社 30000  20190320 20191120 第一产业 3.750  3.750 
李淑平 232324********181X 农村信用合作联社 30000  20190320 20191120 第一产业 3.750  3.750 
徐桂芳 232324********2123 农村信用合作联社 30000  20190319 20200110 第一产业 3.750  3.750 
李祥 232324********3916 农村信用合作联社 20000  20190318 20200317 第一产业 3.750  3.750 
王玲 232324********3922 农村信用合作联社 20000  20190319 20200318 第一产业 3.750  3.750 
王玉波 232324********4230 农村信用合作联社 30000  20190319 20200318 第一产业 3.750  3.750 
杨志国 232324********4210 农村信用合作联社 30000  20190319 20200318 第一产业 3.750  3.750 
杨术春 232324********4236 农村信用合作联社 20000  20190319 20200318 第一产业 3.750  3.750 
柯海龙 232324********4214 农村信用合作联社 50000  20190320 20200319 第一产业 3.750  3.750 
陈士江 232324********4211 农村信用合作联社 20000  20190320 20200319 第一产业 3.750  3.750 
李文忠 232324********4233 农村信用合作联社 10000  20190320 20200319 第一产业 3.750  3.750 
李德玉 232324********4215 农村信用合作联社 20000  20190320 20200319 第一产业 3.750  3.750 
王爱民 232324********421X 农村信用合作联社 30000  20190320 20200319 第一产业 3.750  3.750 
孙纪平 232324********4217 农村信用合作联社 30000  20190320 20200319 第一产业 3.750  3.750 
谷学军 232324********7116 农村信用合作联社 30000  20190325 20200324 第一产业 3.750  3.750 
李海深 232324********5914 农村信用合作联社 30000  20190326 20200320 第一产业 3.750  3.750 
赵井春 232324********593X 农村信用合作联社 30000  20190326 20200320 第一产业 3.750  3.750 
方文建 232324********5918 农村信用合作联社 30000  20190326 20200320 第一产业 3.750  3.750 
黄金 232324********5912 农村信用合作联社 30000  20190326 20200320 第一产业 3.750  3.750 
王文超 232324********4811 农村信用合作联社 30000  20190328 20200327 第一产业 3.750  3.750 
郭学良 232324********4839 农村信用合作联社 30000  20190328 20200327 第一产业 3.750  3.750 
吕文双 232324********4814 农村信用合作联社 20000  20190329 20200310 第一产业 3.750  3.750 
王广波 232324********4811 农村信用合作联社 30000  20190329 20200310 第一产业 3.750  3.750 
王德彬 232324********4811 农村信用合作联社 30000  20190329 20200310 第一产业 3.750  3.750 
郭庆文 232324********3317 农村信用合作联社 20000  20190328 20200327 第一产业 3.750  3.750 
鲁显春 232324********5510 农村信用合作联社 43000  20190327 20200326 第一产业 3.750  3.750 
邓淑艳 232324********3624 农村信用合作联社 20000  20190327 20200326 第一产业 3.750  3.750 
曹凤坤 232324********3916 农村信用合作联社 30000  20190329 20200328 第一产业 3.750  3.750 
王贵彬 232324********3915 农村信用合作联社 30000  20190329 20200328 第一产业 3.750  3.750 
周立丰 232324********5911 农村信用合作联社 30000  20190329 20200320 第一产业 3.750  3.750 
顾明星 232324********6320 农村信用合作联社 25000  20190327 20191110 第一产业 3.750  3.750 
李焕喜 232324********453X 农村信用合作联社 30000  20190328 20200327 第一产业 3.750  3.750 
赵凤 232324********592X 农村信用合作联社 20000  20190301 20201120 第一产业 3.750  3.750 
李文义 232324********5918 农村信用合作联社 20000  20190301 20201120 第一产业 3.750  3.750 
周希良 232324********5936 农村信用合作联社 20000  20190301 20201120 第一产业 3.750  3.750 
张国侠 232324********6340 农村信用合作联社 20000  20190304 20201120 第一产业 3.750  3.750 
李洪义 232324********6338 农村信用合作联社 20000  20190304 20201120 第一产业 3.750  3.750 
李洪福 232324********6311 农村信用合作联社 20000  20190304 20201120 第一产业 3.750  3.750 
许德芬 232324********634X 农村信用合作联社 20000  20190304 20201110 第一产业 3.750  3.750 
赵立平 232324********6325 农村信用合作联社 20000  20190304 20201110 第一产业 3.750  3.750 
卞永坤 232324********6321 农村信用合作联社 20000  20190304 20201110 第一产业 3.750  3.750 
邹义锋 232324********6310 农村信用合作联社 20000  20190304 20201110 第一产业 3.750  3.750 
周占林 232324********6310 农村信用合作联社 20000  20190304 20201110 第一产业 3.750  3.750 
姜贵林 232324********6313 农村信用合作联社 20000  20190304 20201110 第一产业 3.750  3.750 
李相林 232324********6332 农村信用合作联社 20000  20190304 20201110 第一产业 3.750  3.750 
姜彦国 232324********6310 农村信用合作联社 20000  20190304 20201110 第一产业 3.750  3.750 
孙江 232324********6313 农村信用合作联社 20000  20190304 20201110 第一产业 3.750  3.750 
梁占修 232324********6314 农村信用合作联社 20000  20190304 20201110 第一产业 3.750  3.750 
张振田 232324********6312 农村信用合作联社 20000  20190304 20201110 第一产业 3.750  3.750 
王艳秋 232324********6327 农村信用合作联社 20000  20190304 20201110 第一产业 3.750  3.750 
姜洪林 232324********6311 农村信用合作联社 20000  20190304 20201110 第一产业 3.750  3.750 
谢云章 232324********6332 农村信用合作联社 20000  20190304 20201110 第一产业 3.750  3.750 
田玉国 232324********6318 农村信用合作联社 20000  20190304 20201110 第一产业 3.750  3.750 
陈波 232324********6311 农村信用合作联社 20000  20190304 20201110 第一产业 3.750  3.750 
马青海 232324********6315 农村信用合作联社 20000  20190304 20201110 第一产业 3.750  3.750 
丁学荣 232324********6314 农村信用合作联社 20000  20190304 20201110 第一产业 3.750  3.750 
杨井华 232324********6320 农村信用合作联社 20000  20190304 20201110 第一产业 3.750  3.750 
李廷祥 232324********6458 农村信用合作联社 20000  20190304 20201110 第一产业 3.750  3.750 
穆传珍 232324********6318 农村信用合作联社 20000  20190304 20201110 第一产业 3.750  3.750 
高春海 232324********6316 农村信用合作联社 20000  20190304 20201110 第一产业 3.750  3.750 
冀长林 232324********6314 农村信用合作联社 20000  20190304 20201110 第一产业 3.750  3.750 
赵立军 232324********631X 农村信用合作联社 20000  20190304 20201110 第一产业 3.750  3.750 
张喜福 232324********6319 农村信用合作联社 20000  20190304 20201110 第一产业 3.750  3.750 
高长海 232324********6316 农村信用合作联社 20000  20190304 20201110 第一产业 3.750  3.750 
苏万有 232324********6310 农村信用合作联社 20000  20190304 20201110 第一产业 3.750  3.750 
徐长江 232324********6318 农村信用合作联社 20000  20190304 20201110 第一产业 3.750  3.750 
徐长生 232324********6315 农村信用合作联社 20000  20190304 20201110 第一产业 3.750  3.750 
谢振环 232324********6316 农村信用合作联社 20000  20190304 20201110 第一产业 3.750  3.750 
李增贵 232324********6315 农村信用合作联社 20000  20190304 20201110 第一产业 3.750  3.750 
徐清和 232324********6312 农村信用合作联社 20000  20190304 20201110 第一产业 3.750  3.750 
赵发 232324********5937 农村信用合作联社 20000  20190305 20201120 第一产业 3.750  3.750 
吴君 232324********591X 农村信用合作联社 20000  20190305 20201120 第一产业 3.750  3.750 
孙茂林 232324********5918 农村信用合作联社 20000  20190305 20201120 第一产业 3.750  3.750 
温洪全 232324********5934 农村信用合作联社 20000  20190305 20201120 第一产业 3.750  3.750 
朱兆芬 232324********5919 农村信用合作联社 20000  20190305 20201120 第一产业 3.750  3.750 
丁洪杰 232324********5911 农村信用合作联社 20000  20190305 20201120 第一产业 3.750  3.750 
王忠全 232324********5917 农村信用合作联社 20000  20190305 20201120 第一产业 3.750  3.750 
冯金涛 232324********5939 农村信用合作联社 20000  20190305 20201120 第一产业 3.750  3.750 
陈福生 232324********5919 农村信用合作联社 20000  20190305 20201120 第一产业 3.750  3.750 
陈凤芝 231221********0045 农村信用合作联社 20000  20190305 20201120 第一产业 3.750  3.750 
张玉祥 232324********591X 农村信用合作联社 20000  20190305 20201120 第一产业 3.750  3.750 
张玉柱 232324********5911 农村信用合作联社 20000  20190305 20201120 第一产业 3.750  3.750 
刘俊荣 232324********592X 农村信用合作联社 20000  20190305 20201120 第一产业 3.750  3.750 
刘忠凯 232324********5930 农村信用合作联社 20000  20190305 20201120 第一产业 3.750  3.750 
李和 232324********5931 农村信用合作联社 20000  20190305 20201120 第一产业 3.750  3.750 
王英国 232324********5992 农村信用合作联社 20000  20190305 20201120 第一产业 3.750  3.750 
张胜 232324********5933 农村信用合作联社 20000  20190305 20201120 第一产业 3.750  3.750 
李春林 232324********5912 农村信用合作联社 20000  20190305 20201120 第一产业 3.750  3.750 
李金波 232324********5917 农村信用合作联社 20000  20190305 20201120 第一产业 3.750  3.750 
张孝朋 232324********5917 农村信用合作联社 20000  20190305 20201120 第一产业 3.750  3.750 
李秀玲 232324********5929 农村信用合作联社 20000  20190305 20201120 第一产业 3.750  3.750 
刘忠野 232324********5918 农村信用合作联社 20000  20190305 20201120 第一产业 3.750  3.750 
李文超 232324********5933 农村信用合作联社 20000  20190305 20201120 第一产业 3.750  3.750 
李忠 232324********5917 农村信用合作联社 20000  20190305 20201120 第一产业 3.750  3.750 
刘艳玲 232324********5949 农村信用合作联社 20000  20190305 20201120 第一产业 3.750  3.750 
庞喜 232324********5930 农村信用合作联社 20000  20190305 20201120 第一产业 3.750  3.750 
董春 232324********5912 农村信用合作联社 20000  20190305 20201120 第一产业 3.750  3.750 
徐国堂 232324********5910 农村信用合作联社 20000  20190305 20201120 第一产业 3.750  3.750 
徐青堂 232324********5918 农村信用合作联社 20000  20190305 20201120 第一产业 3.750  3.750 
谢文学 232324********5911 农村信用合作联社 20000  20190305 20201120 第一产业 3.750  3.750 
方海 232324********5933 农村信用合作联社 20000  20190306 20201120 第一产业 3.750  3.750 
冯庆新 232324********5915 农村信用合作联社 20000  20190306 20201120 第一产业 3.750  3.750 
王志宝 232324********5911 农村信用合作联社 20000  20190306 20201120 第一产业 3.750  3.750 
石国林 232324********595X 农村信用合作联社 20000  20190306 20201120 第一产业 3.750  3.750 
郝树国 232324********5958 农村信用合作联社 20000  20190306 20201120 第一产业 3.750  3.750 
孙百君 232324********5932 农村信用合作联社 20000  20190306 20201120 第一产业 3.750  3.750 
吴有林 232324********5918 农村信用合作联社 20000  20190306 20201120 第一产业 3.750  3.750 
陶化清 232324********5916 农村信用合作联社 20000  20190306 20201120 第一产业 3.750  3.750 
刘淑琴 232324********5927 农村信用合作联社 20000  20190306 20201120 第一产业 3.750  3.750 
张玉生 231221********0018 农村信用合作联社 20000  20190305 20201110 第一产业 3.750  3.750 
姚正芳 232324********6333 农村信用合作联社 20000  20190305 20201110 第一产业 3.750  3.750 
侯凤兰 232324********6327 农村信用合作联社 20000  20190305 20201110 第一产业 3.750  3.750 
刘海荣 232324********6313 农村信用合作联社 20000  20190305 20201110 第一产业 3.750  3.750 
王尔敬 232324********6313 农村信用合作联社 20000  20190305 20201110 第一产业 3.750  3.750 
刘继生 232324********6316 农村信用合作联社 20000  20190305 20201110 第一产业 3.750  3.750 
刘士军 232324********631X 农村信用合作联社 20000  20190305 20201110 第一产业 3.750  3.750 
孙福林 232324********6315 农村信用合作联社 20000  20190305 20201110 第一产业 3.750  3.750 
刘太 232324********6336 农村信用合作联社 20000  20190305 20201110 第一产业 3.750  3.750 
栾凤玲 232324********6348 农村信用合作联社 20000  20190305 20201110 第一产业 3.750  3.750 
王本海 232324********631X 农村信用合作联社 20000  20190305 20201110 第一产业 3.750  3.750 
祝国生 232324********6317 农村信用合作联社 20000  20190305 20201110 第一产业 3.750  3.750 
绳立芬 232324********6347 农村信用合作联社 20000  20190305 20201110 第一产业 3.750  3.750 
王海兰 232324********6327 农村信用合作联社 20000  20190305 20201110 第一产业 3.750  3.750 
谢洪祥 232324********6313 农村信用合作联社 20000  20190305 20201110 第一产业 3.750  3.750 
那成武 232324********6332 农村信用合作联社 20000  20190305 20201110 第一产业 3.750  3.750 
赵德广 232324********0014 农村信用合作联社 20000  20190305 20201110 第一产业 3.750  3.750 
郭玉学 232324********6315 农村信用合作联社 20000  20190305 20201110 第一产业 3.750  3.750 
王振富 232324********6312 农村信用合作联社 20000  20190305 20201110 第一产业 3.750  3.750 
李艳国 232324********633X 农村信用合作联社 20000  20190305 20201110 第一产业 3.750  3.750 
陶恩德 232324********6335 农村信用合作联社 20000  20190305 20201110 第一产业 3.750  3.750 
肖凤昌 232324********6315 农村信用合作联社 20000  20190305 20201110 第一产业 3.750  3.750 
孙士臣 232324********6312 农村信用合作联社 20000  20190305 20201110 第一产业 3.750  3.750 
张明 232324********6333 农村信用合作联社 20000  20190305 20201110 第一产业 3.750  3.750 
孟祥阁 232324********6319 农村信用合作联社 20000  20190305 20201110 第一产业 3.750  3.750 
夏尊祥 232324********6316 农村信用合作联社 20000  20190305 20201110 第一产业 3.750  3.750 
金少军 232324********631X 农村信用合作联社 20000  20190305 20201110 第一产业 3.750  3.750 
于长喜 232324********6317 农村信用合作联社 20000  20190305 20201110 第一产业 3.750  3.750 
任天福 232324********6311 农村信用合作联社 20000  20190305 20201110 第一产业 3.750  3.750 
孙成印 232324********631X 农村信用合作联社 20000  20190305 20201110 第一产业 3.750  3.750 
刘凤敏 232324********6312 农村信用合作联社 20000  20190305 20201110 第一产业 3.750  3.750 
张清 232324********6312 农村信用合作联社 20000  20190305 20201110 第一产业 3.750  3.750 
何志忠 232324********6336 农村信用合作联社 20000  20190305 20201110 第一产业 3.750  3.750 
车仁才 232324********6338 农村信用合作联社 20000  20190305 20201110 第一产业 3.750  3.750 
陶永春 232324********6314 农村信用合作联社 20000  20190305 20201110 第一产业 3.750  3.750 
刘学 232324********6316 农村信用合作联社 20000  20190305 20201110 第一产业 3.750  3.750 
计井福 232324********631X 农村信用合作联社 20000  20190305 20201110 第一产业 3.750  3.750 
李秀林 232324********6317 农村信用合作联社 20000  20190305 20201110 第一产业 3.750  3.750 
郝景孝 232324********6316 农村信用合作联社 20000  20190305 20201110 第一产业 3.750  3.750 
王玉祥 232324********6316 农村信用合作联社 20000  20190305 20201110 第一产业 3.750  3.750 
孙士江 232324********6314 农村信用合作联社 20000  20190305 20201110 第一产业 3.750  3.750 
张学军 232324********6313 农村信用合作联社 20000  20190305 20201110 第一产业 3.750  3.750 
刘海洋 232324********6317 农村信用合作联社 20000  20190305 20201110 第一产业 3.750  3.750 
孙会才 232324********6314 农村信用合作联社 20000  20190305 20201110 第一产业 3.750  3.750 
侯淑范 232324********6328 农村信用合作联社 20000  20190306 20201110 第一产业 3.750  3.750 
潘福元 232324********5910 农村信用合作联社 20000  20190308 20201120 第一产业 3.750  3.750 
赵有才 232324********5916 农村信用合作联社 20000  20190308 20201120 第一产业 3.750  3.750 
王年力 232324********6318 农村信用合作联社 20000  20190308 20201110 第一产业 3.750  3.750 
李长江 232324********4831 农村信用合作联社 20000  20190318 20201120 第一产业 3.750  3.750 
胡义权 232324********6311 农村信用合作联社 20000  20190319 20201110 第一产业 3.750  3.750 
                     
望奎县3月份扶贫小额贷款贴息名单        
姓名 身份证号 贷款社名称 贷款本金 还款时间 利率(%) 贴息利息        
王玲 232324********3922 灯塔信用社 20000 2019/3/7 3.75 758.33        
刘文巨 232324********3611 灯塔信用社 30000 2019/3/6 3.75 1096.88        
李祥 232324********3916 灯塔信用社 20000 2019/3/6 3.75 729.17        
宁文学 232324********3619 灯塔信用社 20000 2019/3/12 3.75 741.67         
王贵彬 232324********3915 灯塔信用社 30000 2019/3/18 3.75 1018.75         
李占武 232324********1539 东郊信用社 30000 2019/3/8 3.75 1118.75        
华景云 232324********1564 东郊信用社 30000 2019/3/11 3.75 1109.38         
刘清学 232324********1536 东郊信用社 30000 2019/3/6 3.75 1034.38         
李贵林 232324********1514 东郊信用社 30000 2019/3/6 3.75 1034.38         
肖洪飞 232324********1533 东郊信用社 30000 2019/3/18 3.75 1025.00         
高建东 232324********1536 东郊信用社 20000 2019/3/1 3.75 627.08         
沈树坤 232324********1511 东郊信用社 30000 2019/3/4 3.75 768.76         
柯海龙 232324********4214 东升信用社 30000 2019/3/8 3.75 1100        
王玉波 232324********4230 东升信用社 30000 2019/3/13 3.75 1115.63        
杨志国 232324********4210 东升信用社 20000 2019/3/11 3.75 741.67         
宁金龙 232324********4218 东升信用社 20000 2019/3/18 3.75 756.25         
肖洪启 232324********4237 东升信用社 30000 2019/3/28 3.75 1109.38         
潘洪学 232324********4219 东升信用社 10000 2019/3/6 3.75 337.50         
李文军 232324********421X 东升信用社 20000 2019/3/29 3.75 685.42         
高书春 232302********622X 恭六信用社 50000 2019/3/28 3.75 1895.83         
张廷龙 232324********4510 恭六信用社 50000 2019/3/18 3.75 1817.71         
聂万友 232324********4512 恭六信用社 40000 2019/3/8 3.75 1412.50         
付天坤 232324********4546 恭六信用社 40000 2019/3/8 3.75 1412.50         
赵井春 232324********593X 海丰信用社 30000 2019/3/11 3.75 1106.25         
刘玉革 232324********2719 火箭信用社 20000 2019/3/15 3.75 718.75         
高树林 232324********6337 莲花信用社 20000 2019/3/6 3.75 731.25         
代志学 232324********5154 通江信用社 30000 2019/3/11 3.75 1137.5        
马国良 232324********5113 通江信用社 20000 2019/3/15 3.75 735.42         
王洪民 232324********515X 通江信用社 20000 2019/3/20 3.75 610.42         
高洪祥 232324********5158 通江信用社 20000 2019/2/28 3.75 758.33         
葛奎 232324********1210 望奎镇分社 30000 2019/3/18 3.75 1103.13         
张明 232324********5573 卫星信用社 30000 2019/3/25 3.75 1003.13         
范文波 231221********0051 先锋信用社 40000 2019/3/31 3.75 1516.67         
韩景江 232324********3018 先锋信用社 50000 2019/3/21 3.75 1569.79         
吴树财 232324********481X 厢白信用社 30000 2019/3/18 3.75 1137.5        
王多君 232324********4815 厢白信用社 30000 2019/3/7 3.75 1096.88        
乔彦春 232324********4812 厢白信用社 35000 2019/3/18 3.75 1312.50         
张井伍 232324********4812 厢白信用社 30000 2019/3/18 3.75 1121.88         
李学深 232324********4815 厢白信用社 35000 2019/3/20 3.75 1316.15         
孙凤山 232324********4815 厢白信用社 30000 2019/3/18 3.75 1125.00         
肖占明 232324********4850 厢白信用社 30000 2019/3/18 3.75 1121.88         
何福平 232324********4817 厢白信用社 30000 2019/3/18 3.75 1125.00         
李恩利 232324********4835 厢白信用社 30000 2019/3/18 3.75 1125.00         
王洪云 232324********094X 厢白信用社 30000 2019/3/18 3.75 1125.00         
费振久 232324********4816 厢白信用社 30000 2019/3/18 3.75 1115.63         
王永德 232324********4833 厢白信用社 30000 2019/3/26 3.75 1137.50         
樊俊珍 232324********4825 厢白信用社 30000 2019/3/18 3.75 1115.63         
李平 232324********4819 厢白信用社 30000 2019/3/4 3.75 1068.75         
丛义华 232324********4858 厢白信用社 30000 2019/3/6 3.75 1075.00         
于本财 232324********4818 厢白信用社 25000 2019/3/29 3.75 903.65         
石树明 232324********4816 厢白信用社 40000 2019/3/29 3.75 1429.17         
刘玉喜 232324********4813 厢白信用社 20000 2019/3/11 3.75 620.83         
李云波 232324********4889 厢白信用社 30000 2019/2/18 3.75 1120.64         
关国安 232324********4812 厢白信用社 50000 2019/2/18 3.75 1895.83         
董春芳 232324********4866 厢白信用社 10000 2019/2/18 3.75 379.17         
张朝臣 232324********4818 厢白信用社 20000 2019/2/18 3.75 758.33         
蒋再军 232324********4876 厢白信用社 25000 2019/2/18 3.75 947.92         
王文海 232324********4833 厢白信用社 30000 2019/2/28 3.75 1137.50         
                     
                     
                     
监督举报电话:12317,0455-6480062                    
受理人:姜春辉                    
受理单位:望奎县扶贫开发工作办公室                    
受理单位地址:规划局办公楼601室                    

 

 

 

地址:黑龙江省绥化市望奎县文明路48号  联系方式:0455-6711168  标识码:2312210001  公安机关备案号:23122102000101

主办:望奎县人民政府  版权所有  2019-2024    黑ICP备13005961号-1 网站建设:中企动力