政府信息公开


望奎县2月份扶贫小额贷款名单公示


发布时间:

2019-02-04

望奎县2月份扶贫小额贷款名单
贷款人姓名 身份证号 贷款银行类别 贷款金额(元) 借款日 到期日 贷款用途(产业类型) 是否购买贷款保证保险 年利率(%) 贴息利率(%) 是否参加过信用等级评定
王景才 232324********181X 农村信用社 20000  20190201 20191120 第一产业 3.750  3.750 
黄喜华 232324********594X 农村信用社 15000  20190201 20200120 第一产业 3.750  3.750 
卜凌祥 232324********1217 农村信用社 30000  20190213 20200212 第一产业 3.750  3.750 
贺海江 232324********1517 农村信用社 30000  20190218 20191120 第一产业 3.750  3.750 
王洪卫 232324********3019 农村信用社 30000  20190218 20200217 第一产业 3.750  3.750 
张浦林 232324********5913 农村信用社 30000  20190218 20200217 第一产业 3.750  3.750 
王俊国 232324********5933 农村信用社 20000  20190218 20200217 第一产业 3.750  3.750 
王忠江 232324********5918 农村信用社 30000  20190218 20200217 第一产业 3.750  3.750 
贾金鹿 232324********5932 农村信用社 30000  20190218 20200217 第一产业 3.750  3.750 
侯中奎 232324********4515 农村信用社 30000  20190218 20200217 第一产业 3.750  3.750 
王富 232324********3315 农村信用社 20000  20190220 20200110 第一产业 3.750  3.750 
赵金平 232324********2110 农村信用社 30000  20190221 20200110 第一产业 3.750  3.750 
刘文 232324********211X 农村信用社 30000  20190222 20200110 第一产业 3.750  3.750 
赵学春 232324********2155 农村信用社 30000  20190225 20200110 第一产业 3.750  3.750 
王德有 232324********2112 农村信用社 30000  20190225 20200110 第一产业 3.750  3.750 
刘长权 232324********5551 农村信用社 20000  20190226 20200225 第一产业 3.750  3.750 
雷井涛 232324********5519 农村信用社 30000  20190226 20200225 第一产业 3.750  3.750 
杨庆民 232324********1511 农村信用社 30000  20190228 20191120 第一产业 3.750  3.750 
程淑芬 232324********3327 农村信用社 30000  20190227 20200226 第一产业 3.750  3.750 
刘占义 232324********3318 农村信用社 30000  20190227 20200226 第一产业 3.750  3.750 
宋福 232324********2713 农村信用社 30000  20190228 20200227 第一产业 3.750  3.750 
王海 232324********5918 农村信用社 20000  20190202 20201120 第一产业 3.750  3.750 
王井海 232324********593X 农村信用社 20000  20190202 20201120 第一产业 3.750  3.750 
张广生 232324********5917 农村信用社 20000  20190202 20201120 第一产业 3.750  3.750 
齐凤兰 232324********5941 农村信用社 20000  20190202 20201120 第一产业 3.750  3.750 
董春雨 232324********591X 农村信用社 20000  20190202 20201120 第一产业 3.750  3.750 
王振福 232324********591X 农村信用社 20000  20190202 20201120 第一产业 3.750  3.750 
姜殿文 232324********5950 农村信用社 20000  20190202 20201120 第一产业 3.750  3.750 
张义 232324********5917 农村信用社 20000  20190202 20201120 第一产业 3.750  3.750 
王彬 232324********5918 农村信用社 20000  20190202 20201120 第一产业 3.750  3.750 
刘学文 232324********5934 农村信用社 20000  20190202 20201120 第一产业 3.750  3.750 
李百丰 231221********005X 农村信用社 20000  20190202 20201120 第一产业 3.750  3.750 
高士清 232324********5916 农村信用社 20000  20190202 20201120 第一产业 3.750  3.750 
高希文 232324********5914 农村信用社 20000  20190202 20201120 第一产业 3.750  3.750 
刘向平 232324********5912 农村信用社 20000  20190202 20201120 第一产业 3.750  3.750 
赵海侠 232324********5945 农村信用社 20000  20190202 20201120 第一产业 3.750  3.750 
任凤清 232324********5929 农村信用社 20000  20190202 20201120 第一产业 3.750  3.750 
刘政 232324********5915 农村信用社 20000  20190202 20201120 第一产业 3.750  3.750 
王淑坤 232301********5463 农村信用社 20000  20190202 20201120 第一产业 3.750  3.750 
李百全 232324********5919 农村信用社 20000  20190202 20201120 第一产业 3.750  3.750 
刘春宝 232324********5919 农村信用社 20000  20190202 20201120 第一产业 3.750  3.750 
王淑文 231221********0029 农村信用社 20000  20190202 20201120 第一产业 3.750  3.750 
王金成 232324********5919 农村信用社 20000  20190202 20201120 第一产业 3.750  3.750 
王庆坤 232324********5913 农村信用社 20000  20190202 20201120 第一产业 3.750  3.750 
李金环 232301********5487 农村信用社 20000  20190202 20201120 第一产业 3.750  3.750 
刘全才 232324********5916 农村信用社 20000  20190202 20201120 第一产业 3.750  3.750 
吴玉芬 232324********3941 农村信用社 20000  20190202 20201120 第一产业 3.750  3.750 
杨淑兰 232324********5922 农村信用社 20000  20190202 20201120 第一产业 3.750  3.750 
董连昌 232324********5935 农村信用社 20000  20190202 20201120 第一产业 3.750  3.750 
张井生 232324********5911 农村信用社 20000  20190202 20201120 第一产业 3.750  3.750 
鞠春生 232324********5910 农村信用社 20000  20190202 20201120 第一产业 3.750  3.750 
王生 232324********5931 农村信用社 20000  20190202 20201120 第一产业 3.750  3.750 
王永林 232324********5918 农村信用社 20000  20190202 20201120 第一产业 3.750  3.750 
张福仁 232324********5956 农村信用社 20000  20190213 20201120 第一产业 3.750  3.750 
宋颜春 232324********5959 农村信用社 20000  20190213 20201120 第一产业 3.750  3.750 
李贵金 232324********5915 农村信用社 20000  20190213 20201120 第一产业 3.750  3.750 
孙树文 232324********592X 农村信用社 20000  20190213 20201120 第一产业 3.750  3.750 
刘顺 232324********5913 农村信用社 20000  20190213 20201120 第一产业 3.750  3.750 
张玉昌 232324********5951 农村信用社 20000  20190213 20201120 第一产业 3.750  3.750 
刘德富 232324********5957 农村信用社 20000  20190213 20201120 第一产业 3.750  3.750 
孟庆侠 232324********5924 农村信用社 20000  20190213 20201120 第一产业 3.750  3.750 
张福忠 232324********5915 农村信用社 20000  20190213 20201120 第一产业 3.750  3.750 
张福利 232324********593X 农村信用社 20000  20190213 20201120 第一产业 3.750  3.750 
高俊 232324********5930 农村信用社 20000  20190213 20201120 第一产业 3.750  3.750 
韩洪德 232324********5959 农村信用社 20000  20190213 20201120 第一产业 3.750  3.750 
李芝 232324********5927 农村信用社 20000  20190213 20201120 第一产业 3.750  3.750 
张淑云 232324********5926 农村信用社 20000  20190213 20201120 第一产业 3.750  3.750 
李庆国 232324********5916 农村信用社 20000  20190213 20201120 第一产业 3.750  3.750 
韩云峰 232324********5913 农村信用社 20000  20190213 20201120 第一产业 3.750  3.750 
胡凤兰 231221********0044 农村信用社 20000  20190213 20201120 第一产业 3.750  3.750 
韩洪喜 232324********5917 农村信用社 20000  20190213 20201120 第一产业 3.750  3.750 
刘金有 232324********5916 农村信用社 20000  20190213 20201120 第一产业 3.750  3.750 
王利军 232324********5919 农村信用社 20000  20190213 20201120 第一产业 3.750  3.750 
王树森 232324********5913 农村信用社 20000  20190213 20201120 第一产业 3.750  3.750 
秦德海 232324********5911 农村信用社 20000  20190214 20201120 第一产业 3.750  3.750 
李振权 232324********5915 农村信用社 20000  20190214 20201120 第一产业 3.750  3.750 
李运五 232324********5919 农村信用社 20000  20190214 20201120 第一产业 3.750  3.750 
高德库 232324********591X 农村信用社 20000  20190214 20201120 第一产业 3.750  3.750 
王富 232324********591X 农村信用社 20000  20190214 20201120 第一产业 3.750  3.750 
田永江 232324********5939 农村信用社 20000  20190214 20201120 第一产业 3.750  3.750 
王彦忠 232324********5978 农村信用社 20000  20190214 20201120 第一产业 3.750  3.750 
王树利 232324********5914 农村信用社 20000  20190214 20201120 第一产业 3.750  3.750 
张利军 232324********5912 农村信用社 20000  20190214 20201120 第一产业 3.750  3.750 
尹井跃 232324********5930 农村信用社 20000  20190214 20201120 第一产业 3.750  3.750 
李宝玉 232324********5918 农村信用社 20000  20190214 20201120 第一产业 3.750  3.750 
李品祥 232324********5916 农村信用社 20000  20190214 20201120 第一产业 3.750  3.750 
张福臣 232324********5916 农村信用社 20000  20190215 20201120 第一产业 3.750  3.750 
王树怀 232324********595X 农村信用社 20000  20190215 20201120 第一产业 3.750  3.750 
刘彦学 232324********5916 农村信用社 20000  20190215 20201120 第一产业 3.750  3.750 
杨纯孝 230230********1110 农村信用社 20000  20190215 20201120 第一产业 3.750  3.750 
于俊辉 232324********5912 农村信用社 20000  20190215 20201120 第一产业 3.750  3.750 
秦德和 232324********591X 农村信用社 20000  20190215 20201120 第一产业 3.750  3.750 
韩淑芹 232324********5921 农村信用社 20000  20190215 20201120 第一产业 3.750  3.750 
张庆丰 232324********5938 农村信用社 20000  20190215 20201120 第一产业 3.750  3.750 
李太平 232324********5911 农村信用社 20000  20190215 20201120 第一产业 3.750  3.750 
宁换芝 232324********5927 农村信用社 20000  20190215 20201120 第一产业 3.750  3.750 
丁长太 232324********5911 农村信用社 20000  20190215 20201120 第一产业 3.750  3.750 
马庆德 232324********591X 农村信用社 20000  20190215 20201120 第一产业 3.750  3.750 
于俊 232324********5910 农村信用社 20000  20190215 20201120 第一产业 3.750  3.750 
王晓华 232324********5922 农村信用社 20000  20190215 20201120 第一产业 3.750  3.750 
邢军 232324********5930 农村信用社 20000  20190215 20201120 第一产业 3.750  3.750 
张广学 232324********5932 农村信用社 20000  20190215 20201120 第一产业 3.750  3.750 
林希全 232324********5914 农村信用社 20000  20190215 20201120 第一产业 3.750  3.750 
韩洪忠 232324********5918 农村信用社 20000  20190215 20201120 第一产业 3.750  3.750 
于保海 232324********5914 农村信用社 20000  20190215 20201120 第一产业 3.750  3.750 
王凤武 232324********5915 农村信用社 20000  20190215 20201120 第一产业 3.750  3.750 
王中 232324********5954 农村信用社 20000  20190215 20201120 第一产业 3.750  3.750 
佟立国 232324********5911 农村信用社 20000  20190215 20201120 第一产业 3.750  3.750 
闫景文 232324********482X 农村信用社 20000  20190221 20201120 第一产业 3.750  3.750 
苍安琴 232324********4827 农村信用社 20000  20190221 20201120 第一产业 3.750  3.750 
王文臣 232324********4830 农村信用社 20000  20190221 20201120 第一产业 3.750  3.750 
王旭升 232324********4812 农村信用社 20000  20190221 20201120 第一产业 3.750  3.750 
李震邦 232324********483X 农村信用社 20000  20190221 20201120 第一产业 3.750  3.750 
段文瑞 232324********4855 农村信用社 20000  20190221 20201120 第一产业 3.750  3.750 
李同恩 232324********4834 农村信用社 20000  20190221 20201120 第一产业 3.750  3.750 
张震芹 232324********4828 农村信用社 20000  20190222 20201120 第一产业 3.750  3.750 
孟庆杰 232324********4820 农村信用社 20000  20190222 20201120 第一产业 3.750  3.750 
张万江 232324********4831 农村信用社 20000  20190222 20201120 第一产业 3.750  3.750 
梁淑范 232324********4827 农村信用社 20000  20190222 20201120 第一产业 3.750  3.750 
王学生 232324********1812 农村信用社 20000  20190221 20201120 第一产业 3.750  3.750 
刘祥 232324********4810 农村信用社 20000  20190225 20201120 第一产业 3.750  3.750 
孔宪宝 232324********481X 农村信用社 20000  20190225 20201120 第一产业 3.750  3.750 
刘芝凤 232324********4849 农村信用社 20000  20190225 20201120 第一产业 3.750  3.750 
宋树信 232324********4813 农村信用社 20000  20190225 20201120 第一产业 3.750  3.750 
陶显顺 232324********4814 农村信用社 20000  20190225 20201120 第一产业 3.750  3.750 
                     
望奎县2月份扶贫小额贷款贴息名单
********
     
姓名 身份证号 贷款社名称 贷款本金 还款时间 利率(%) 贴息利息        
谷学军 232324********7116 望奎镇分社 30000  2019-02-20 3.75 1096.99        
姜斌 232324********1518 东郊信用社 30000  2019-02-11 3.75 909.38        
秦永霞 232324********4869 厢白信用社 30000  2019-02-15 3.75 896.88        
高万亮 232324********4813 厢白信用社 25000  2019-02-13 3.75 841.15        
吕洪才 232324********481X 厢白信用社 20000  2019-02-22 3.75 750        
赵吉祥 232324********481X 厢白信用社 20000  2019-02-01 3.75 758.33        
乔金才 232324********2717 火箭信用社 30000  2019-02-15 3.75 1137.5        
任永祥 232324********5518 卫星信用社 30000  2019-02-27 3.75 984.38        
曹凤坤 232324********3916 灯塔信用社 30000  2019-02-26 3.75 1071.88        
刘发 232324********5155 通江信用社 20000  2018-06-15 1.75  317.84         
李焕喜 232324********453X 恭六信用社 30000  2019-02-28 3.75  1112.50         
监督举报电话:12317,0455-6480062                    
受理人:姜春辉                    
受理单位:望奎县扶贫开发工作办公室                    
受理单位地址:规划局办公楼601室            

地址:黑龙江省绥化市望奎县文明路48号  联系方式:0455-6711168  标识码:2312210001  公安机关备案号:23122102000101

主办:望奎县人民政府  版权所有  2019-2024    黑ICP备13005961号-1 网站建设:中企动力