政府信息公开


望奎县1月份扶贫小额贷款名单公示


发布时间:

2019-01-04

望奎县1月份扶贫小额贷款名单
贷款人姓名 身份证号 贷款银行类别 贷款金额(元) 借款日 到期日 贷款用途(产业类型) 是否购买贷款保证保险 年利率(%) 贴息利率(%) 是否参加过信用等级评定
王玉胜 232324********3930 农村信用社 20000  20190103 20200102 第一产业 3.750  3.750 
王坦波 232324********5138 农村信用社 30000  20190102 20191120 第一产业 3.750  3.750 
梁宝昌 232324********2717 农村信用社 20000  20190102 20200110 第一产业 3.750  3.750 
谷庆祥 232324********1255 农村信用社 30000  20190104 20200103 第一产业 3.750  3.750 
郝树军 232324********1218 农村信用社 30000  20190104 20200103 第一产业 3.750  3.750 
史万江 232324********2752 农村信用社 20000  20190104 20200110 第一产业 3.750  3.750 
朱可心 232324********1534 农村信用社 30000  20190104 20191120 第一产业 3.750  3.750 
苏显维 232324********1837 农村信用社 40000  20190108 20191120 第一产业 3.750  3.750 
付小明 232324********333X 农村信用社 30000  20190108 20200110 第一产业 3.750  3.750 
黄玉洪 232324********5111 农村信用社 20000  20190110 20200109 第一产业 3.750  3.750 
程海军 232324********3014 农村信用社 30000  20190114 20200113 第一产业 3.750  3.750 
刘福金 232324********5133 农村信用社 30000  20190111 20191120 第一产业 3.750  3.750 
辛廷辉 232324********513X 农村信用社 30000  20190114 20191120 第一产业 3.750  3.750 
丁福海 232324********183X 农村信用社 20000  20190117 20191120 第一产业 3.750  3.750 
杜文平 232324********2111 农村信用社 30000  20190117 20200110 第一产业 3.750  3.750 
沈国君 232324********2112 农村信用社 30000  20190117 20200110 第一产业 3.750  3.750 
黄路才 232324********1815 农村信用社 20000  20190117 20191120 第一产业 3.750  3.750 
邵兴秋 232324********1217 农村信用社 20000  20190115 20200114 第一产业 3.750  3.750 
王贵和 232324********1216 农村信用社 20000  20190116 20200115 第一产业 3.750  3.750 
刘兴华 232324********1219 农村信用社 30000  20190115 20200114 第一产业 3.750  3.750 
丁凤 232324********1217 农村信用社 30000  20190115 20200114 第一产业 3.750  3.750 
王臣 232324********1217 农村信用社 30000  20190115 20200114 第一产业 3.750  3.750 
王恩军 232324********5113 农村信用社 20000  20190115 20191120 第一产业 3.750  3.750 
于井龙 232324********2410 农村信用社 40000  20190117 20200116 第一产业 3.750  3.750 
庞永全 232324********3011 农村信用社 30000  20190117 20200116 第一产业 3.750  3.750 
尚文东 232324********301X 农村信用社 50000  20190115 20200114 第一产业 3.750  3.750 
张立臣 232324********2110 农村信用社 30000  20190117 20200110 第一产业 3.750  3.750 
刘金生 232324********2115 农村信用社 30000  20190117 20200110 第一产业 3.750  3.750 
侯凯 232324********2117 农村信用社 30000  20190117 20200110 第一产业 3.750  3.750 
郑召臣 232324********5117 农村信用社 50000  20190115 20191120 第一产业 3.750  3.750 
康志春 232324********1214 农村信用社 30000  20190115 20200114 第一产业 3.750  3.750 
李德 231221********0016 农村信用社 20000  20190115 20200110 第一产业 3.750  3.750 
邵树有 232324********2113 农村信用社 30000  20190117 20200110 第一产业 3.750  3.750 
白书春 232324********2131 农村信用社 30000  20190117 20200110 第一产业 3.750  3.750 
桑桂云 232324********2145 农村信用社 30000  20190117 20200110 第一产业 3.750  3.750 
康春侠 232324********1228 农村信用社 30000  20190115 20200114 第一产业 3.750  3.750 
叶永胜 232324********5915 农村信用社 50000  20190121 20200120 第一产业 3.750  3.750 
田福君 232324********1215 农村信用社 20000  20190121 20200120 第一产业 3.750  3.750 
孟宪军 232324********3017 农村信用社 50000  20190118 20200117 第一产业 3.750  3.750 
李景录 232324********6312 农村信用社 20000  20190118 20191110 第一产业 3.750  3.750 
刘志辉 232324********6332 农村信用社 15000  20190118 20191110 第一产业 3.750  3.750 
李湫瑞 232324********5931 农村信用社 30000  20190121 20200120 第一产业 3.750  3.750 
张维峰 232324********5113 农村信用社 20000  20190118 20191120 第一产业 3.750  3.750 
康守文 232324********301X 农村信用社 50000  20190118 20200117 第一产业 3.750  3.750 
于俊有 232324********5935 农村信用社 30000  20190121 20200120 第一产业 3.750  3.750 
翟明伟 232324********3013 农村信用社 50000  20190121 20200120 第一产业 3.750  3.750 
刘忠江 232324********6316 农村信用社 15000  20190118 20191110 第一产业 3.750  3.750 
张玉侠 232324********6389 农村信用社 20000  20190118 20191110 第一产业 3.750  3.750 
潘红侠 232324********3385 农村信用社 30000  20190121 20200110 第一产业 3.750  3.750 
李铁峰 232324********1213 农村信用社 30000  20190121 20200120 第一产业 3.750  3.750 
何永清 232324********6321 农村信用社 10000  20190121 20191110 第一产业 3.750  3.750 
曲占江 231221********0018 农村信用社 20000  20190118 20191110 第一产业 3.750  3.750 
刘天军 232324********631X 农村信用社 40000  20190122 20191110 第一产业 3.750  3.750 
王富学 232324********5911 农村信用社 30000  20190122 20200120 第一产业 3.750  3.750 
姚洪星 232324********6317 农村信用社 25000  20190122 20191110 第一产业 3.750  3.750 
杜兴超 232324********1216 农村信用社 30000  20190123 20200122 第一产业 3.750  3.750 
刘艳杰 232324********5134 农村信用社 20000  20190122 20191120 第一产业 3.750  3.750 
代宝辉 232324********513X 农村信用社 30000  20190123 20191120 第一产业 3.750  3.750 
沈彪 232324********5116 农村信用社 30000  20190122 20191120 第一产业 3.750  3.750 
张立文 232324********1214 农村信用社 50000  20190125 20200124 第一产业 3.750  3.750 
张洪玉 232324********1539 农村信用社 30000  20190124 20191120 第一产业 3.750  3.750 
张洪岩 232324********1519 农村信用社 30000  20190124 20191120 第一产业 3.750  3.750 
杨庆海 232324********1516 农村信用社 45000  20190124 20191120 第一产业 3.750  3.750 
陈兆江 232324********1576 农村信用社 30000  20190124 20191120 第一产业 3.750  3.750 
刘玉芬 232324********1545 农村信用社 30000  20190124 20191120 第一产业 3.750  3.750 
穆振海 232324********1533 农村信用社 20000  20190124 20191120 第一产业 3.750  3.750 
高建军 232324********1536 农村信用社 30000  20190125 20191120 第一产业 3.750  3.750 
董喜德 232324********1533 农村信用社 30000  20190125 20200110 第一产业 3.750  3.750 
诸凤明 232324********3310 农村信用社 20000  20190124 20200110 第一产业 3.750  3.750 
崔铭树 232324********2739 农村信用社 20000  20190125 20200110 第一产业 3.750  3.750 
蔡景江 232324********2714 农村信用社 20000  20190125 20200110 第一产业 3.750  3.750 
苑金立 232324********2730 农村信用社 20000  20190125 20200110 第一产业 3.750  3.750 
苑臣 232324********2732 农村信用社 20000  20190125 20200110 第一产业 3.750  3.750 
胡桂才 232324********5116 农村信用社 20000  20190124 20191120 第一产业 3.750  3.750 
赵文龙 232324********5518 农村信用社 30000  20190124 20200123 第一产业 3.750  3.750 
齐杰 232324********5523 农村信用社 30000  20190124 20200123 第一产业 3.750  3.750 
薛永 232324********5538 农村信用社 30000  20190125 20200124 第一产业 3.750  3.750 
宋佰青 232324********5952 农村信用社 50000  20190125 20200120 第一产业 3.750  3.750 
李大文 232324********4212 农村信用社 30000  20190125 20200124 第一产业 3.750  3.750 
韩绍奎 232324********4217 农村信用社 15000  20190125 20200124 第一产业 3.750  3.750 
张禹 232324********4210 农村信用社 30000  20190125 20200124 第一产业 3.750  3.750 
曲双全 232324********4238 农村信用社 30000  20190125 20200124 第一产业 3.750  3.750 
李建国 232324********4211 农村信用社 30000  20190125 20200124 第一产业 3.750  3.750 
宋天明 232324********421X 农村信用社 20000  20190125 20200124 第一产业 3.750  3.750 
杨志臣 232324********4213 农村信用社 20000  20190125 20200124 第一产业 3.750  3.750 
谢万斛 232324********4215 农村信用社 15000  20190125 20200124 第一产业 3.750  3.750 
李景权 232324********421X 农村信用社 30000  20190125 20200124 第一产业 3.750  3.750 
许贵林 232324********4231 农村信用社 25000  20190125 20200124 第一产业 3.750  3.750 
马玉昌 232324********4539 农村信用社 30000  20190125 20200124 第一产业 3.750  3.750 
林桂龙 232324********1239 农村信用社 30000  20190128 20200127 第一产业 3.750  3.750 
徐春桥 232324********5113 农村信用社 50000  20190128 20191120 第一产业 3.750  3.750 
王士祥 232324********5536 农村信用社 30000  20190128 20200127 第一产业 3.750  3.750 
赵崇喜 232324********6313 农村信用社 30000  20190128 20191110 第一产业 3.750  3.750 
张树成 232324********4214 农村信用社 25000  20190128 20200127 第一产业 3.750  3.750 
李仁昌 232324********4236 农村信用社 20000  20190128 20200127 第一产业 3.750  3.750 
谷德友 232324********1218 农村信用社 30000  20190130 20200129 第一产业 3.750  3.750 
王殿臣 232324********1833 农村信用社 30000  20190129 20191120 第一产业 3.750  3.750 
高德林 232324********1819 农村信用社 30000  20190129 20191120 第一产业 3.750  3.750 
韩文成 232324********2439 农村信用社 40000  20190129 20200128 第一产业 3.750  3.750 
刘亚丰 232324********591X 农村信用社 30000  20190130 20200120 第一产业 3.750  3.750 
王桂山 232324********2117 农村信用社 20000  20190125 20201120 第一产业 3.750  3.750 
赫修忠 232324********211X 农村信用社 20000  20190125 20201120 第一产业 3.750  3.750 
鄂广清 232324********211X 农村信用社 20000  20190125 20201120 第一产业 3.750  3.750 
付玉强 232324********2113 农村信用社 20000  20190125 20201120 第一产业 3.750  3.750 
王彦民 232324********2112 农村信用社 20000  20190125 20201120 第一产业 3.750  3.750 
付玉清 232324********2115 农村信用社 20000  20190125 20201120 第一产业 3.750  3.750 
沈元江 232324********2113 农村信用社 20000  20190125 20201120 第一产业 3.750  3.750 
曲跃彬 232324********2118 农村信用社 20000  20190125 20201120 第一产业 3.750  3.750 
池秀坤 232324********2120 农村信用社 20000  20190125 20201120 第一产业 3.750  3.750 
张景芳 232324********2135 农村信用社 20000  20190125 20201120 第一产业 3.750  3.750 
刘振吉 232324********2117 农村信用社 20000  20190125 20201120 第一产业 3.750  3.750 
付兴山 232324********2136 农村信用社 20000  20190125 20201120 第一产业 3.750  3.750 
郭兰英 232324********2125 农村信用社 20000  20190125 20201120 第一产业 3.750  3.750 
邸维友 232324********2110 农村信用社 20000  20190125 20201120 第一产业 3.750  3.750 
李清 232324********2134 农村信用社 20000  20190125 20201120 第一产业 3.750  3.750 
康玉学 232324********2117 农村信用社 20000  20190125 20201120 第一产业 3.750  3.750 
高玉海 232324********2117 农村信用社 20000  20190125 20201120 第一产业 3.750  3.750 
王俭白 232324********2117 农村信用社 20000  20190125 20201120 第一产业 3.750  3.750 
刘凤波 232324********2117 农村信用社 20000  20190125 20201120 第一产业 3.750  3.750 
王祥合 232324********211X 农村信用社 20000  20190125 20201120 第一产业 3.750  3.750 
陶桂荣 232324********2124 农村信用社 20000  20190125 20201120 第一产业 3.750  3.750 
汪德成 232324********2130 农村信用社 20000  20190125 20201120 第一产业 3.750  3.750 
孙淑云 232324********2121 农村信用社 20000  20190125 20201120 第一产业 3.750  3.750 
郑怀斌 232324********211X 农村信用社 20000  20190125 20201120 第一产业 3.750  3.750 
李殿金 210727********4212 农村信用社 20000  20190125 20201120 第一产业 3.750  3.750 
马彦富 232324********2111 农村信用社 20000  20190125 20201120 第一产业 3.750  3.750 
白太平 232324********2119 农村信用社 20000  20190125 20201120 第一产业 3.750  3.750 
赵天生 232324********2115 农村信用社 20000  20190125 20201120 第一产业 3.750  3.750 
王英学 232324********2116 农村信用社 20000  20190125 20201120 第一产业 3.750  3.750 
王剑祥 232324********2117 农村信用社 20000  20190125 20201120 第一产业 3.750  3.750 
王兆友 232324********2119 农村信用社 20000  20190125 20201120 第一产业 3.750  3.750 
高洪久 232324********2118 农村信用社 20000  20190125 20201120 第一产业 3.750  3.750 
刘凤志 232324********2116 农村信用社 20000  20190125 20201120 第一产业 3.750  3.750 
曲永生 232324********2111 农村信用社 20000  20190125 20201120 第一产业 3.750  3.750 
张艳军 232324********2116 农村信用社 20000  20190125 20201120 第一产业 3.750  3.750 
王会 232324********2114 农村信用社 20000  20190125 20201120 第一产业 3.750  3.750 
程佰申 232324********5917 农村信用社 20000  20190130 20201120 第一产业 3.750  3.750 
李祥 232324********5930 农村信用社 20000  20190130 20201120 第一产业 3.750  3.750 
王君 232324********5937 农村信用社 20000  20190130 20201120 第一产业 3.750  3.750 
宁凤君 232324********5912 农村信用社 20000  20190130 20201120 第一产业 3.750  3.750 
张福生 232324********5978 农村信用社 20000  20190130 20201120 第一产业 3.750  3.750 
张金 232324********5954 农村信用社 20000  20190130 20201120 第一产业 3.750  3.750 
杨贵山 232324********5911 农村信用社 20000  20190130 20201120 第一产业 3.750  3.750 
王青君 232324********5916 农村信用社 20000  20190130 20201120 第一产业 3.750  3.750 
程莫海 232324********5917 农村信用社 20000  20190130 20201120 第一产业 3.750  3.750 
杨德山 232324********5919 农村信用社 20000  20190130 20201120 第一产业 3.750  3.750 
朱德军 232324********5919 农村信用社 20000  20190130 20201120 第一产业 3.750  3.750 
董文丰 232324********5934 农村信用社 20000  20190130 20201120 第一产业 3.750  3.750 
闫国富 232324********5935 农村信用社 20000  20190130 20201120 第一产业 3.750  3.750 
刘彦江 232324********5956 农村信用社 20000  20190130 20201120 第一产业 3.750  3.750 
张忠全 232324********5958 农村信用社 20000  20190130 20201120 第一产业 3.750  3.750 
刘彦丰 232324********5912 农村信用社 20000  20190130 20201120 第一产业 3.750  3.750 
张希刚 232324********5914 农村信用社 20000  20190130 20201120 第一产业 3.750  3.750 
焦继梅 231221********0024 农村信用社 20000  20190130 20201120 第一产业 3.750  3.750 
李井臣 232324********5913 农村信用社 20000  20190130 20201120 第一产业 3.750  3.750 
原子发 232324********5919 农村信用社 20000  20190130 20201120 第一产业 3.750  3.750 
于广文 232324********5952 农村信用社 20000  20190130 20201120 第一产业 3.750  3.750 
程莫伟 232324********5955 农村信用社 20000  20190130 20201120 第一产业 3.750  3.750 
李桂英 232324********592X 农村信用社 20000  20190130 20201120 第一产业 3.750  3.750 
魏德宝 232324********5958 农村信用社 20000  20190130 20201120 第一产业 3.750  3.750 
孙兆坤 232324********5917 农村信用社 20000  20190130 20201120 第一产业 3.750  3.750 
于海仁 232324********5931 农村信用社 20000  20190130 20201120 第一产业 3.750  3.750 
于海学 232324********5910 农村信用社 20000  20190130 20201120 第一产业 3.750  3.750 
付庆学 232324********5911 农村信用社 20000  20190130 20201120 第一产业 3.750  3.750 
于海风 232324********5944 农村信用社 20000  20190130 20201120 第一产业 3.750  3.750 
尹立成 232324********5910 农村信用社 20000  20190130 20201120 第一产业 3.750  3.750 
李双 232324********5913 农村信用社 20000  20190130 20201120 第一产业 3.750  3.750 
于海瑞 232324********5914 农村信用社 20000  20190130 20201120 第一产业 3.750  3.750 
付若江 232324********5918 农村信用社 20000  20190131 20201120 第一产业 3.750  3.750 
黄俊 232324********5913 农村信用社 20000  20190131 20201120 第一产业 3.750  3.750 
付若山 232324********5910 农村信用社 20000  20190131 20201120 第一产业 3.750  3.750 
于希武 232324********5972 农村信用社 20000  20190131 20201120 第一产业 3.750  3.750 
吴希芬 232324********5944 农村信用社 20000  20190131 20201120 第一产业 3.750  3.750 
王百文 232324********5919 农村信用社 20000  20190131 20201120 第一产业 3.750  3.750 
林晓丰 232324********5912 农村信用社 20000  20190131 20201120 第一产业 3.750  3.750 
陈得田 232324********5915 农村信用社 20000  20190131 20201120 第一产业 3.750  3.750 
姜继范 232324********5913 农村信用社 20000  20190131 20201120 第一产业 3.750  3.750 
高恩波 232324********591X 农村信用社 20000  20190131 20201120 第一产业 3.750  3.750 
张希君 232324********5918 农村信用社 20000  20190131 20201120 第一产业 3.750  3.750 
姜秀敏 232324********5948 农村信用社 20000  20190131 20201120 第一产业 3.750  3.750 
杜文海 232324********5934 农村信用社 20000  20190131 20201120 第一产业 3.750  3.750 
邢树伟 232324********5936 农村信用社 20000  20190131 20201120 第一产业 3.750  3.750 
侯祥 232324********1811 农村信用社 20000  20190121 20201120 第一产业 3.750  3.750 
贺德文 232324********1811 农村信用社 20000  20190121 20201120 第一产业 3.750  3.750 
吴修才 232324********1816 农村信用社 20000  20190121 20201120 第一产业 3.750  3.750 
王多本 232324********1859 农村信用社 20000  20190121 20201120 第一产业 3.750  3.750 
丰玉清 232324********1815 农村信用社 20000  20190121 20201120 第一产业 3.750  3.750 
吕加有 232324********1812 农村信用社 20000  20190121 20201120 第一产业 3.750  3.750 
金中岩 232324********1835 农村信用社 20000  20190121 20201120 第一产业 3.750  3.750 
王库 232324********1816 农村信用社 20000  20190122 20201120 第一产业 3.750  3.750 
马坤山 232324********1813 农村信用社 20000  20190122 20201120 第一产业 3.750  3.750 
李连学 232324********1818 农村信用社 20000  20190122 20201120 第一产业 3.750  3.750 
伊秀江 232324********1815 农村信用社 20000  20190122 20201120 第一产业 3.750  3.750 
赵玉贵 232324********1819 农村信用社 20000  20190122 20201120 第一产业 3.750  3.750 
兰英祥 232324********1831 农村信用社 20000  20190122 20201120 第一产业 3.750  3.750 
刘贵山 232324********1812 农村信用社 20000  20190122 20201120 第一产业 3.750  3.750 
熊义德 232324********1811 农村信用社 20000  20190122 20201120 第一产业 3.750  3.750 
尹宪力 232324********1816 农村信用社 20000  20190122 20201120 第一产业 3.750  3.750 
刘树宝 232324********1818 农村信用社 20000  20190122 20201120 第一产业 3.750  3.750 
张丙财 232324********4819 农村信用社 20000  20190122 20201120 第一产业 3.750  3.750 
肖军 232324********487X 农村信用社 20000  20190123 20201120 第一产业 3.750  3.750 
胡化春 232324********4814 农村信用社 20000  20190123 20201120 第一产业 3.750  3.750 
韩永山 232324********4812 农村信用社 20000  20190123 20201120 第一产业 3.750  3.750 
刘福和 232324********4810 农村信用社 20000  20190122 20201120 第一产业 3.750  3.750 
袁清春 232324********4832 农村信用社 20000  20190122 20201120 第一产业 3.750  3.750 
朱泽 232324********4816 农村信用社 20000  20190123 20201120 第一产业 3.750  3.750 
杨友 232324********481X 农村信用社 20000  20190122 20201120 第一产业 3.750  3.750 
乔德文 232324********4810 农村信用社 20000  20190123 20201120 第一产业 3.750  3.750 
乔德奎 232324********4815 农村信用社 20000  20190123 20201120 第一产业 3.750  3.750 
刘生平 232324********4814 农村信用社 20000  20190123 20201120 第一产业 3.750  3.750 
田青山 232324********4811 农村信用社 20000  20190122 20201120 第一产业 3.750  3.750 
伊颜民 232324********1817 农村信用社 20000  20190122 20201120 第一产业 3.750  3.750 
付纯金 232324********4816 农村信用社 20000  20190122 20201120 第一产业 3.750  3.750 
王忠 232324********181X 农村信用社 20000  20190122 20201120 第一产业 3.750  3.750 
王秀珍 232324********4820 农村信用社 20000  20190122 20201120 第一产业 3.750  3.750 
魏常海 231221********001X 农村信用社 20000  20190122 20201120 第一产业 3.750  3.750 
侯艳军 232324********1830 农村信用社 20000  20190122 20201120 第一产业 3.750  3.750 
金树发 232324********1854 农村信用社 20000  20190122 20201120 第一产业 3.750  3.750 
韩郊贵 232324********1818 农村信用社 20000  20190122 20201120 第一产业 3.750  3.750 
金万发 232324********4817 农村信用社 20000  20190122 20201120 第一产业 3.750  3.750 
赵金和 231221********0015 农村信用社 20000  20190122 20201120 第一产业 3.750  3.750 
崔文 232324********4812 农村信用社 20000  20190124 20201120 第一产业 3.750  3.750 
文立忠 232324********4812 农村信用社 20000  20190124 20201120 第一产业 3.750  3.750 
全凤琴 232324********4820 农村信用社 20000  20190124 20201120 第一产业 3.750  3.750 
吕广财 232324********4811 农村信用社 20000  20190124 20201120 第一产业 3.750  3.750 
杨树林 232324********4819 农村信用社 20000  20190124 20201120 第一产业 3.750  3.750 
                     
望奎县1月份扶贫小额贷款贴息名单        
姓名 身份证号 贷款社名称 贷款本金 还款时间 利率(%) 贴息利息        
齐广林 232324********1214 望奎镇分社 20000 20190102 3.75 705.83         
谷德友 232324********1218 望奎镇分社 30000 20190108 3.75 1137.50         
郭永起 232324********1516 东郊信用社 20000 20190109 3.75 572.92        
毕贺 232324********4814 厢白信用社 30000 20190124 3.75 1125.00         
初友 232324********4811 厢白信用社 15000 20190123 3.75 568.75         
邓洪学 232324********481X 厢白信用社 15000 20190116 3.75 565.63         
张庆双 232324********4813 厢白信用社 30000 20190122 3.75 1137.50         
白文军 232324********4811 厢白信用社 30000 20190110 3.75 1118.75         
刘海民 232324********4810 厢白信用社 30000 20190114 3.75 1131.25         
吕文双 232324********4814 厢白信用社 20000 20190123 3.75 758.33         
张洪涛 232324********4819 厢白信用社 15000 20190121 3.75 568.75         
何永奎 232324********4811 厢白信用社 30000 20190122 3.75 1137.50         
陈广文 232324********4813 厢白信用社 35000 20190122 3.75 1327.08         
于延新 232324********4838 厢白信用社 20000 20190123 3.75 758.33         
杨金库 232324********4810 厢白信用社 40000 20190123 3.75 1516.67         
银有广 232324********4816 厢白信用社 15000 20190130 3.75 526.56         
姜浩 232324********4819 厢白信用社 25000 20190131 3.75 947.92         
付艳 232324********2123 后三信用社 30000 20190129 3.75 1009.38         
宋福 232324********2713 火箭信用社 30000 20190125 3.75 1118.75         
孙振东 232324********2716 火箭信用社 20000 20190114 3.75 750.00         
苑臣 232324********2732 火箭信用社 20000 20190116 3.75 754.17         
蔡景江 232324********2714 火箭信用社 20000 20190114 3.75 754.17         
崔铭树 232324********2739 火箭信用社 20000 20190114 3.75 754.17         
苑金立 232324********2730 火箭信用社 20000 20190114 3.75 789.58         
王富 232324********3315 火箭信用社 20000 20190130 3.75 758.33         
王臣 232324********5116 通江信用社 20000 20190124 3.75 722.92         
刘艳杰 232324********5134 通江信用社 20000 20190107 3.75 683.33         
刘福金 232324********5133 通江信用社 30000 20190102 3.75 1078.13         
李铁昌 232324********5113 通江信用社 20000 20190123 3.75 758.33         
徐春桥 232324********5113 通江信用社 50000 20190118 3.75 1895.83         
张维峰 232324********5113 通江信用社 20000 20190108 3.75 758.33         
姜成海 232324********5112 通江信用社 10000 20181010 3.75  379.17         
王士祥 232324********5536 卫星信用社 30000 20190122 3.75 921.88         
薛永 232324********5538 卫星信用社 30000 20190114 3.75 1137.50         
齐杰 232324********5523 卫星信用社 30000 20190103 3.75 1112.50         
张凤龙 232324********361X 灯塔信用社 20000 20190103 3.75 758.33         
徐祥 232324********5916 海丰信用社 30000 20190103 3.75 1056.25         
王忠江 232324********5918 海丰信用社 30000 20190114 3.75 1093.75         
方文建 232324********5918 海丰信用社 30000 20190109 3.75 1078.13         
王俊国 232324********5933 海丰信用社 30000 20190114 3.75 1093.75         
王猛 232324********5958 海丰信用社 30000 20180615 1.75 511.76         
李文忠 232324********4233 东升信用社 15000 20190110 3.75 309.85        
李德玉 232324********4215 东升信用社 20000 20190121 3.75 518.75        
孙纪平 232324********4217 东升信用社 30000 20190114 3.75 843.75        
李景权 232324********421X 东升信用社 20000 20190108 3.75 610.42        
胡德彦 232324********4213 东升信用社 5000 20190122 3.75 159.9        
谢万斛 232324********4215 东升信用社 10000 20190108 3.75 343.75        
杨志臣 232324********4213 东升信用社 20000 20190111 3.75 733.33        
陈继友 231221********0013 恭六信用社 30000 20190109 3.75 878.13        
侯中奎 232324********4515 恭六信用社 30000 20190110 3.75 1037.50         
                     
监督举报电话:12317,0455-6480062                    
受理人:姜春辉                    
受理单位:望奎县扶贫开发工作办公室                    
受理单位地址:规划局办公楼601室                    

 

地址:黑龙江省绥化市望奎县文明路48号  联系方式:0455-6711168  标识码:2312210001  公安机关备案号:23122102000101

主办:望奎县人民政府  版权所有  2019-2024    黑ICP备13005961号-1 网站建设:中企动力