望奎县1月份扶贫小额贷款名单公示
发布时间:
2019-01-04
望奎县1月份扶贫小额贷款名单 | ||||||||||
贷款人姓名 | 身份证号 | 贷款银行类别 | 贷款金额(元) | 借款日 | 到期日 | 贷款用途(产业类型) | 是否购买贷款保证保险 | 年利率(%) | 贴息利率(%) | 是否参加过信用等级评定 |
王玉胜 | 232324********3930 | 农村信用社 | 20000 | 20190103 | 20200102 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
王坦波 | 232324********5138 | 农村信用社 | 30000 | 20190102 | 20191120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
梁宝昌 | 232324********2717 | 农村信用社 | 20000 | 20190102 | 20200110 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
谷庆祥 | 232324********1255 | 农村信用社 | 30000 | 20190104 | 20200103 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
郝树军 | 232324********1218 | 农村信用社 | 30000 | 20190104 | 20200103 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
史万江 | 232324********2752 | 农村信用社 | 20000 | 20190104 | 20200110 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
朱可心 | 232324********1534 | 农村信用社 | 30000 | 20190104 | 20191120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
苏显维 | 232324********1837 | 农村信用社 | 40000 | 20190108 | 20191120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
付小明 | 232324********333X | 农村信用社 | 30000 | 20190108 | 20200110 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
黄玉洪 | 232324********5111 | 农村信用社 | 20000 | 20190110 | 20200109 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
程海军 | 232324********3014 | 农村信用社 | 30000 | 20190114 | 20200113 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
刘福金 | 232324********5133 | 农村信用社 | 30000 | 20190111 | 20191120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
辛廷辉 | 232324********513X | 农村信用社 | 30000 | 20190114 | 20191120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
丁福海 | 232324********183X | 农村信用社 | 20000 | 20190117 | 20191120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
杜文平 | 232324********2111 | 农村信用社 | 30000 | 20190117 | 20200110 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
沈国君 | 232324********2112 | 农村信用社 | 30000 | 20190117 | 20200110 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
黄路才 | 232324********1815 | 农村信用社 | 20000 | 20190117 | 20191120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
邵兴秋 | 232324********1217 | 农村信用社 | 20000 | 20190115 | 20200114 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
王贵和 | 232324********1216 | 农村信用社 | 20000 | 20190116 | 20200115 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
刘兴华 | 232324********1219 | 农村信用社 | 30000 | 20190115 | 20200114 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
丁凤 | 232324********1217 | 农村信用社 | 30000 | 20190115 | 20200114 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
王臣 | 232324********1217 | 农村信用社 | 30000 | 20190115 | 20200114 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
王恩军 | 232324********5113 | 农村信用社 | 20000 | 20190115 | 20191120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
于井龙 | 232324********2410 | 农村信用社 | 40000 | 20190117 | 20200116 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
庞永全 | 232324********3011 | 农村信用社 | 30000 | 20190117 | 20200116 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
尚文东 | 232324********301X | 农村信用社 | 50000 | 20190115 | 20200114 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
张立臣 | 232324********2110 | 农村信用社 | 30000 | 20190117 | 20200110 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
刘金生 | 232324********2115 | 农村信用社 | 30000 | 20190117 | 20200110 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
侯凯 | 232324********2117 | 农村信用社 | 30000 | 20190117 | 20200110 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
郑召臣 | 232324********5117 | 农村信用社 | 50000 | 20190115 | 20191120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
康志春 | 232324********1214 | 农村信用社 | 30000 | 20190115 | 20200114 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
李德 | 231221********0016 | 农村信用社 | 20000 | 20190115 | 20200110 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
邵树有 | 232324********2113 | 农村信用社 | 30000 | 20190117 | 20200110 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
白书春 | 232324********2131 | 农村信用社 | 30000 | 20190117 | 20200110 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
桑桂云 | 232324********2145 | 农村信用社 | 30000 | 20190117 | 20200110 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
康春侠 | 232324********1228 | 农村信用社 | 30000 | 20190115 | 20200114 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
叶永胜 | 232324********5915 | 农村信用社 | 50000 | 20190121 | 20200120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
田福君 | 232324********1215 | 农村信用社 | 20000 | 20190121 | 20200120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
孟宪军 | 232324********3017 | 农村信用社 | 50000 | 20190118 | 20200117 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
李景录 | 232324********6312 | 农村信用社 | 20000 | 20190118 | 20191110 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
刘志辉 | 232324********6332 | 农村信用社 | 15000 | 20190118 | 20191110 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
李湫瑞 | 232324********5931 | 农村信用社 | 30000 | 20190121 | 20200120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
张维峰 | 232324********5113 | 农村信用社 | 20000 | 20190118 | 20191120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
康守文 | 232324********301X | 农村信用社 | 50000 | 20190118 | 20200117 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
于俊有 | 232324********5935 | 农村信用社 | 30000 | 20190121 | 20200120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
翟明伟 | 232324********3013 | 农村信用社 | 50000 | 20190121 | 20200120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
刘忠江 | 232324********6316 | 农村信用社 | 15000 | 20190118 | 20191110 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
张玉侠 | 232324********6389 | 农村信用社 | 20000 | 20190118 | 20191110 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
潘红侠 | 232324********3385 | 农村信用社 | 30000 | 20190121 | 20200110 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
李铁峰 | 232324********1213 | 农村信用社 | 30000 | 20190121 | 20200120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
何永清 | 232324********6321 | 农村信用社 | 10000 | 20190121 | 20191110 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
曲占江 | 231221********0018 | 农村信用社 | 20000 | 20190118 | 20191110 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
刘天军 | 232324********631X | 农村信用社 | 40000 | 20190122 | 20191110 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
王富学 | 232324********5911 | 农村信用社 | 30000 | 20190122 | 20200120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
姚洪星 | 232324********6317 | 农村信用社 | 25000 | 20190122 | 20191110 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
杜兴超 | 232324********1216 | 农村信用社 | 30000 | 20190123 | 20200122 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
刘艳杰 | 232324********5134 | 农村信用社 | 20000 | 20190122 | 20191120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
代宝辉 | 232324********513X | 农村信用社 | 30000 | 20190123 | 20191120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
沈彪 | 232324********5116 | 农村信用社 | 30000 | 20190122 | 20191120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
张立文 | 232324********1214 | 农村信用社 | 50000 | 20190125 | 20200124 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
张洪玉 | 232324********1539 | 农村信用社 | 30000 | 20190124 | 20191120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
张洪岩 | 232324********1519 | 农村信用社 | 30000 | 20190124 | 20191120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
杨庆海 | 232324********1516 | 农村信用社 | 45000 | 20190124 | 20191120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
陈兆江 | 232324********1576 | 农村信用社 | 30000 | 20190124 | 20191120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
刘玉芬 | 232324********1545 | 农村信用社 | 30000 | 20190124 | 20191120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
穆振海 | 232324********1533 | 农村信用社 | 20000 | 20190124 | 20191120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
高建军 | 232324********1536 | 农村信用社 | 30000 | 20190125 | 20191120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
董喜德 | 232324********1533 | 农村信用社 | 30000 | 20190125 | 20200110 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
诸凤明 | 232324********3310 | 农村信用社 | 20000 | 20190124 | 20200110 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
崔铭树 | 232324********2739 | 农村信用社 | 20000 | 20190125 | 20200110 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
蔡景江 | 232324********2714 | 农村信用社 | 20000 | 20190125 | 20200110 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
苑金立 | 232324********2730 | 农村信用社 | 20000 | 20190125 | 20200110 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
苑臣 | 232324********2732 | 农村信用社 | 20000 | 20190125 | 20200110 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
胡桂才 | 232324********5116 | 农村信用社 | 20000 | 20190124 | 20191120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
赵文龙 | 232324********5518 | 农村信用社 | 30000 | 20190124 | 20200123 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
齐杰 | 232324********5523 | 农村信用社 | 30000 | 20190124 | 20200123 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
薛永 | 232324********5538 | 农村信用社 | 30000 | 20190125 | 20200124 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
宋佰青 | 232324********5952 | 农村信用社 | 50000 | 20190125 | 20200120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
李大文 | 232324********4212 | 农村信用社 | 30000 | 20190125 | 20200124 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
韩绍奎 | 232324********4217 | 农村信用社 | 15000 | 20190125 | 20200124 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
张禹 | 232324********4210 | 农村信用社 | 30000 | 20190125 | 20200124 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
曲双全 | 232324********4238 | 农村信用社 | 30000 | 20190125 | 20200124 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
李建国 | 232324********4211 | 农村信用社 | 30000 | 20190125 | 20200124 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
宋天明 | 232324********421X | 农村信用社 | 20000 | 20190125 | 20200124 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
杨志臣 | 232324********4213 | 农村信用社 | 20000 | 20190125 | 20200124 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
谢万斛 | 232324********4215 | 农村信用社 | 15000 | 20190125 | 20200124 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
李景权 | 232324********421X | 农村信用社 | 30000 | 20190125 | 20200124 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
许贵林 | 232324********4231 | 农村信用社 | 25000 | 20190125 | 20200124 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
马玉昌 | 232324********4539 | 农村信用社 | 30000 | 20190125 | 20200124 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
林桂龙 | 232324********1239 | 农村信用社 | 30000 | 20190128 | 20200127 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
徐春桥 | 232324********5113 | 农村信用社 | 50000 | 20190128 | 20191120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
王士祥 | 232324********5536 | 农村信用社 | 30000 | 20190128 | 20200127 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
赵崇喜 | 232324********6313 | 农村信用社 | 30000 | 20190128 | 20191110 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
张树成 | 232324********4214 | 农村信用社 | 25000 | 20190128 | 20200127 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
李仁昌 | 232324********4236 | 农村信用社 | 20000 | 20190128 | 20200127 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
谷德友 | 232324********1218 | 农村信用社 | 30000 | 20190130 | 20200129 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
王殿臣 | 232324********1833 | 农村信用社 | 30000 | 20190129 | 20191120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
高德林 | 232324********1819 | 农村信用社 | 30000 | 20190129 | 20191120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
韩文成 | 232324********2439 | 农村信用社 | 40000 | 20190129 | 20200128 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
刘亚丰 | 232324********591X | 农村信用社 | 30000 | 20190130 | 20200120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
王桂山 | 232324********2117 | 农村信用社 | 20000 | 20190125 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
赫修忠 | 232324********211X | 农村信用社 | 20000 | 20190125 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
鄂广清 | 232324********211X | 农村信用社 | 20000 | 20190125 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
付玉强 | 232324********2113 | 农村信用社 | 20000 | 20190125 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
王彦民 | 232324********2112 | 农村信用社 | 20000 | 20190125 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
付玉清 | 232324********2115 | 农村信用社 | 20000 | 20190125 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
沈元江 | 232324********2113 | 农村信用社 | 20000 | 20190125 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
曲跃彬 | 232324********2118 | 农村信用社 | 20000 | 20190125 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
池秀坤 | 232324********2120 | 农村信用社 | 20000 | 20190125 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
张景芳 | 232324********2135 | 农村信用社 | 20000 | 20190125 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
刘振吉 | 232324********2117 | 农村信用社 | 20000 | 20190125 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
付兴山 | 232324********2136 | 农村信用社 | 20000 | 20190125 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
郭兰英 | 232324********2125 | 农村信用社 | 20000 | 20190125 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
邸维友 | 232324********2110 | 农村信用社 | 20000 | 20190125 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
李清 | 232324********2134 | 农村信用社 | 20000 | 20190125 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
康玉学 | 232324********2117 | 农村信用社 | 20000 | 20190125 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
高玉海 | 232324********2117 | 农村信用社 | 20000 | 20190125 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
王俭白 | 232324********2117 | 农村信用社 | 20000 | 20190125 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
刘凤波 | 232324********2117 | 农村信用社 | 20000 | 20190125 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
王祥合 | 232324********211X | 农村信用社 | 20000 | 20190125 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
陶桂荣 | 232324********2124 | 农村信用社 | 20000 | 20190125 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
汪德成 | 232324********2130 | 农村信用社 | 20000 | 20190125 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
孙淑云 | 232324********2121 | 农村信用社 | 20000 | 20190125 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
郑怀斌 | 232324********211X | 农村信用社 | 20000 | 20190125 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
李殿金 | 210727********4212 | 农村信用社 | 20000 | 20190125 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
马彦富 | 232324********2111 | 农村信用社 | 20000 | 20190125 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
白太平 | 232324********2119 | 农村信用社 | 20000 | 20190125 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
赵天生 | 232324********2115 | 农村信用社 | 20000 | 20190125 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
王英学 | 232324********2116 | 农村信用社 | 20000 | 20190125 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
王剑祥 | 232324********2117 | 农村信用社 | 20000 | 20190125 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
王兆友 | 232324********2119 | 农村信用社 | 20000 | 20190125 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
高洪久 | 232324********2118 | 农村信用社 | 20000 | 20190125 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
刘凤志 | 232324********2116 | 农村信用社 | 20000 | 20190125 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
曲永生 | 232324********2111 | 农村信用社 | 20000 | 20190125 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
张艳军 | 232324********2116 | 农村信用社 | 20000 | 20190125 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
王会 | 232324********2114 | 农村信用社 | 20000 | 20190125 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
程佰申 | 232324********5917 | 农村信用社 | 20000 | 20190130 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
李祥 | 232324********5930 | 农村信用社 | 20000 | 20190130 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
王君 | 232324********5937 | 农村信用社 | 20000 | 20190130 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
宁凤君 | 232324********5912 | 农村信用社 | 20000 | 20190130 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
张福生 | 232324********5978 | 农村信用社 | 20000 | 20190130 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
张金 | 232324********5954 | 农村信用社 | 20000 | 20190130 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
杨贵山 | 232324********5911 | 农村信用社 | 20000 | 20190130 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
王青君 | 232324********5916 | 农村信用社 | 20000 | 20190130 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
程莫海 | 232324********5917 | 农村信用社 | 20000 | 20190130 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
杨德山 | 232324********5919 | 农村信用社 | 20000 | 20190130 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
朱德军 | 232324********5919 | 农村信用社 | 20000 | 20190130 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
董文丰 | 232324********5934 | 农村信用社 | 20000 | 20190130 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
闫国富 | 232324********5935 | 农村信用社 | 20000 | 20190130 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
刘彦江 | 232324********5956 | 农村信用社 | 20000 | 20190130 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
张忠全 | 232324********5958 | 农村信用社 | 20000 | 20190130 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
刘彦丰 | 232324********5912 | 农村信用社 | 20000 | 20190130 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
张希刚 | 232324********5914 | 农村信用社 | 20000 | 20190130 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
焦继梅 | 231221********0024 | 农村信用社 | 20000 | 20190130 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
李井臣 | 232324********5913 | 农村信用社 | 20000 | 20190130 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
原子发 | 232324********5919 | 农村信用社 | 20000 | 20190130 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
于广文 | 232324********5952 | 农村信用社 | 20000 | 20190130 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
程莫伟 | 232324********5955 | 农村信用社 | 20000 | 20190130 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
李桂英 | 232324********592X | 农村信用社 | 20000 | 20190130 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
魏德宝 | 232324********5958 | 农村信用社 | 20000 | 20190130 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
孙兆坤 | 232324********5917 | 农村信用社 | 20000 | 20190130 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
于海仁 | 232324********5931 | 农村信用社 | 20000 | 20190130 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
于海学 | 232324********5910 | 农村信用社 | 20000 | 20190130 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
付庆学 | 232324********5911 | 农村信用社 | 20000 | 20190130 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
于海风 | 232324********5944 | 农村信用社 | 20000 | 20190130 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
尹立成 | 232324********5910 | 农村信用社 | 20000 | 20190130 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
李双 | 232324********5913 | 农村信用社 | 20000 | 20190130 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
于海瑞 | 232324********5914 | 农村信用社 | 20000 | 20190130 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
付若江 | 232324********5918 | 农村信用社 | 20000 | 20190131 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
黄俊 | 232324********5913 | 农村信用社 | 20000 | 20190131 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
付若山 | 232324********5910 | 农村信用社 | 20000 | 20190131 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
于希武 | 232324********5972 | 农村信用社 | 20000 | 20190131 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
吴希芬 | 232324********5944 | 农村信用社 | 20000 | 20190131 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
王百文 | 232324********5919 | 农村信用社 | 20000 | 20190131 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
林晓丰 | 232324********5912 | 农村信用社 | 20000 | 20190131 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
陈得田 | 232324********5915 | 农村信用社 | 20000 | 20190131 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
姜继范 | 232324********5913 | 农村信用社 | 20000 | 20190131 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
高恩波 | 232324********591X | 农村信用社 | 20000 | 20190131 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
张希君 | 232324********5918 | 农村信用社 | 20000 | 20190131 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
姜秀敏 | 232324********5948 | 农村信用社 | 20000 | 20190131 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
杜文海 | 232324********5934 | 农村信用社 | 20000 | 20190131 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
邢树伟 | 232324********5936 | 农村信用社 | 20000 | 20190131 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
侯祥 | 232324********1811 | 农村信用社 | 20000 | 20190121 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
贺德文 | 232324********1811 | 农村信用社 | 20000 | 20190121 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
吴修才 | 232324********1816 | 农村信用社 | 20000 | 20190121 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
王多本 | 232324********1859 | 农村信用社 | 20000 | 20190121 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
丰玉清 | 232324********1815 | 农村信用社 | 20000 | 20190121 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
吕加有 | 232324********1812 | 农村信用社 | 20000 | 20190121 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
金中岩 | 232324********1835 | 农村信用社 | 20000 | 20190121 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
王库 | 232324********1816 | 农村信用社 | 20000 | 20190122 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
马坤山 | 232324********1813 | 农村信用社 | 20000 | 20190122 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
李连学 | 232324********1818 | 农村信用社 | 20000 | 20190122 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
伊秀江 | 232324********1815 | 农村信用社 | 20000 | 20190122 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
赵玉贵 | 232324********1819 | 农村信用社 | 20000 | 20190122 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
兰英祥 | 232324********1831 | 农村信用社 | 20000 | 20190122 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
刘贵山 | 232324********1812 | 农村信用社 | 20000 | 20190122 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
熊义德 | 232324********1811 | 农村信用社 | 20000 | 20190122 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
尹宪力 | 232324********1816 | 农村信用社 | 20000 | 20190122 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
刘树宝 | 232324********1818 | 农村信用社 | 20000 | 20190122 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
张丙财 | 232324********4819 | 农村信用社 | 20000 | 20190122 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
肖军 | 232324********487X | 农村信用社 | 20000 | 20190123 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
胡化春 | 232324********4814 | 农村信用社 | 20000 | 20190123 | 20201120 | 第一产业 | 否 | 3.750 | 3.750 | 是 |
