2018年农业开发项目资金拨款明细表
发布时间:
2018-08-31
单位:望奎县农业开发办公室 | 时间:2018年8月31日 | |||||||
项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 资金来源 | 指标文号 | 支付方式 | 拨付资金 | 拨付时间 | 收款单位 |
2018年项目 | 东升乡、恭六乡、海丰镇、东郊镇、后三乡 | 招投标 | 中央资金 | 黑财指(农发)【2018】99号 | 电汇 | 215,831.00 | 2018.8.27 | 中经国际招标集团(黑龙江)有限公司 |
2018年项目 | 东升乡、恭六乡、海丰镇、东郊镇、后三乡 | 设计、勘测 | 中央资金 | 黑财指(农发)【2018】99号 | 电汇 | 835,000.00 | 2018.8.28 | 哈尔滨农垦东源勘测设计有限公司 |
2018年望奎县海丰镇八方村绿色蔬菜种植加工项目 | 海丰镇 | 冷库及库房 | 中央资金 | 黑财指(农发)【2018】99号 | 电汇 | 660,000.00 | 2018.8.30 | 绥化市正祥建筑工程有限公司 |
2018年望奎县海丰镇八方村绿色蔬菜种植加工项目 | 海丰镇 | 设备 | 中央资金 | 黑财指(农发)【2018】99号 | 电汇 | 490,000.00 | 2018.8.30 | 沈阳速冻之星设备厂 |
2018年望奎县东郊镇厢兰五村智能温室小区项目 | 东郊镇 | 阳光温室 | 中央资金 | 黑财指(农发)【2018】99号 | 电汇 | 2,910,000.00 | 2018.8.30 | 黑龙江盈安农业设施有限公司 |
2018年望奎县东升恭六乡生态高标准农田建设项目 | 东升乡、恭六乡 | 水泥路 | 中央资金 | 黑财指(农发)【2018】99号 | 电汇 | 1,360,000.00 | 2018.8.30 | 黑龙江省宾利水利水电工程有限公司 |
2018年望奎县东升恭六乡生态高标准农田建设项目 | 东升乡、恭六乡 | 水泥路 | 中央资金 | 黑财指(农发)【2018】99号 | 电汇 | 1,370,000.00 | 2018.8.30 | 黑龙江省禹泉水利工程有限公司 |
2018年望奎县东升恭六乡生态高标准农田建设项目 | 东升乡、恭六乡 | 输电线路、变压器 | 中央资金 | 黑财指(农发)【2018】99号 | 电汇 | 1,930,000.00 | 2018.8.30 | 大庆市宏远水利水电工程有限公司 |
合计 | 9,770,831.00 |
监督举报电话:12317,0455-6480062
受理人:姜春辉
受理单位:望奎县扶贫开发工作办公室
受理单位地址:规划局办公楼601室
地址:黑龙江省绥化市望奎县文明路48号 联系方式:0455-6711168 标识码:2312210001 公安机关备案号:23122102000101
主办:望奎县人民政府 版权所有 2019-2024 黑ICP备13005961号-1 网站建设:中企动力