2017年望奎县扶贫小额信贷名单(七)
发布时间:
2018-01-26
2017年望奎县扶贫小额信贷名单(七) | |||||||
贷款人姓名 | 身份证号 | 贷款银行类别 | 贷款银行详细名称 | 贷款金额(元) | 借款日 | 到期日 | 贷款用途 |
刘忠野 | 232324********5918 | 农村信用社 | 海丰信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181108 | 第一产业 |
于海仁 | 232324********5931 | 农村信用社 | 海丰信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181124 | 第一产业 |
魏德宝 | 232324********5958 | 农村信用社 | 海丰信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181124 | 第一产业 |
姜继范 | 232324********5913 | 农村信用社 | 海丰信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181124 | 第一产业 |
黄俊 | 232324********5913 | 农村信用社 | 海丰信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181124 | 第一产业 |
陈得田 | 232324********5915 | 农村信用社 | 海丰信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181124 | 第一产业 |
张义 | 232324********5917 | 农村信用社 | 海丰信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181124 | 第一产业 |
付若山 | 232324********5910 | 农村信用社 | 海丰信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181124 | 第一产业 |
林希全 | 232324********5914 | 农村信用社 | 海丰信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181124 | 第一产业 |
王百文 | 232324********5919 | 农村信用社 | 海丰信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181124 | 第一产业 |
刘向平 | 232324********5912 | 农村信用社 | 海丰信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181124 | 第一产业 |
高士清 | 232324********5916 | 农村信用社 | 海丰信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181124 | 第一产业 |
王凤武 | 232324********5915 | 农村信用社 | 海丰信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181124 | 第一产业 |
高希文 | 232324********5914 | 农村信用社 | 海丰信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181124 | 第一产业 |
张广生 | 232324********5917 | 农村信用社 | 海丰信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181124 | 第一产业 |
刘春宝 | 232324********5919 | 农村信用社 | 海丰信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181124 | 第一产业 |
王金成 | 232324********5919 | 农村信用社 | 海丰信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181124 | 第一产业 |
付庆学 | 232324********5911 | 农村信用社 | 海丰信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181124 | 第一产业 |
于海学 | 232324********5910 | 农村信用社 | 海丰信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181124 | 第一产业 |
孙兆坤 | 232324********5917 | 农村信用社 | 海丰信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181124 | 第一产业 |
于广文 | 232324********5952 | 农村信用社 | 海丰信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181124 | 第一产业 |
张井生 | 232324********5911 | 农村信用社 | 海丰信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181124 | 第一产业 |
董连昌 | 232324********5935 | 农村信用社 | 海丰信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181124 | 第一产业 |
邢军 | 232324********5930 | 农村信用社 | 海丰信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181124 | 第一产业 |
林晓丰 | 232324********5912 | 农村信用社 | 海丰信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181124 | 第一产业 |
付若江 | 232324********5918 | 农村信用社 | 海丰信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181124 | 第一产业 |
赵海侠 | 232324********5945 | 农村信用社 | 海丰信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181124 | 第一产业 |
王庆坤 | 232324********5913 | 农村信用社 | 海丰信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181124 | 第一产业 |
尹立成 | 232324********5910 | 农村信用社 | 海丰信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181124 | 第一产业 |
董春雨 | 232324********591X | 农村信用社 | 海丰信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181124 | 第一产业 |
李百全 | 232324********5919 | 农村信用社 | 海丰信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181124 | 第一产业 |
王晓华 | 232324********5922 | 农村信用社 | 海丰信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181124 | 第一产业 |
李双 | 232324********5913 | 农村信用社 | 海丰信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181124 | 第一产业 |
任凤清 | 232324********5929 | 农村信用社 | 海丰信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181124 | 第一产业 |
李金环 | 232301********5487 | 农村信用社 | 海丰信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181124 | 第一产业 |
刘全才 | 232324********5916 | 农村信用社 | 海丰信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181124 | 第一产业 |
于希武 | 232324********5972 | 农村信用社 | 海丰信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181124 | 第一产业 |
陈波 | 232324********5916 | 农村信用社 | 海丰信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181124 | 第一产业 |
王彬 | 232324********5918 | 农村信用社 | 海丰信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181124 | 第一产业 |
于海瑞 | 232324********5914 | 农村信用社 | 海丰信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181124 | 第一产业 |
王淑坤 | 232301********5463 | 农村信用社 | 海丰信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181124 | 第一产业 |
姜秀敏 | 232324********5948 | 农村信用社 | 海丰信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181124 | 第一产业 |
李百丰 | 231221********005X | 农村信用社 | 海丰信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181124 | 第一产业 |
齐凤兰 | 232324********5941 | 农村信用社 | 海丰信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181124 | 第一产业 |
李桂英 | 232324********592X | 农村信用社 | 海丰信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181124 | 第一产业 |
刘井才 | 232324********5919 | 农村信用社 | 海丰信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181124 | 第一产业 |
管凤军 | 232324********5950 | 农村信用社 | 海丰信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
贾金枝 | 232324********5927 | 农村信用社 | 海丰信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
王桂琴 | 232324********5920 | 农村信用社 | 海丰信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
张武 | 232324********5113 | 农村信用社 | 通江信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
付德海 | 232324********5115 | 农村信用社 | 通江信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
王海彦 | 232324********5137 | 农村信用社 | 通江信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
姜志国 | 232324********5117 | 农村信用社 | 通江信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
葛伟田 | 232324********5115 | 农村信用社 | 通江信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
王建明 | 232324********5112 | 农村信用社 | 通江信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
李树军 | 232324********5116 | 农村信用社 | 通江信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
王维斌 | 232324********5119 | 农村信用社 | 通江信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
姚青贵 | 232324********5131 | 农村信用社 | 通江信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
孙方和 | 232324********513X | 农村信用社 | 通江信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
李祝 | 232324********5115 | 农村信用社 | 通江信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
杨占泉 | 232324********5110 | 农村信用社 | 通江信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
曹久保 | 232324********5111 | 农村信用社 | 通江信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
胡桂才 | 232324********5116 | 农村信用社 | 通江信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
沈海军 | 232324********5116 | 农村信用社 | 通江信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
胡志国 | 232324********5110 | 农村信用社 | 通江信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
高跃龙 | 232324********5115 | 农村信用社 | 通江信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
徐桂芝 | 232324********5126 | 农村信用社 | 通江信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
衣成林 | 232324********5117 | 农村信用社 | 通江信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
于发 | 232324********5115 | 农村信用社 | 通江信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
李国祥 | 232324********511X | 农村信用社 | 通江信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
邬凤彬 | 232324********511X | 农村信用社 | 通江信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
魏连才 | 232324********5157 | 农村信用社 | 通江信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
于龙 | 232324********5137 | 农村信用社 | 通江信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
王凤华 | 232324********5123 | 农村信用社 | 通江信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
罗立福 | 232324********5112 | 农村信用社 | 通江信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
孙亚荣 | 232324********5162 | 农村信用社 | 通江信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
郭江 | 232324********5133 | 农村信用社 | 通江信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
李凤芝 | 232324********5129 | 农村信用社 | 通江信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
冯宪芩 | 232324********5141 | 农村信用社 | 通江信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
姚成前 | 232324********5118 | 农村信用社 | 通江信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
丁焕臣 | 231221********5117 | 农村信用社 | 通江信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
白云双 | 232324********512X | 农村信用社 | 通江信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
蔺术艳 | 232324********5149 | 农村信用社 | 通江信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
林长力 | 232324********5136 | 农村信用社 | 通江信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
毛淑清 | 232324********5125 | 农村信用社 | 通江信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
张立平 | 232324********5122 | 农村信用社 | 通江信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
李树香 | 232324********5142 | 农村信用社 | 通江信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
孙亚萍 | 232324********5125 | 农村信用社 | 通江信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
苏方 | 232324********5127 | 农村信用社 | 通江信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
郭侠 | 231221********5121 | 农村信用社 | 通江信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
于景侠 | 232324********5125 | 农村信用社 | 通江信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
王学 | 232324********5135 | 农村信用社 | 通江信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
吴军 | 232324********6713 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
张财 | 232324********6714 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
宋奎友 | 232324********6719 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
于桂凤 | 232324********6721 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
张富 | 232324********6752 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
赵洪伟 | 232324********6717 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
陈国春 | 232324********6712 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
翟桂兰 | 232324********6725 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
刘仁星 | 232324********6714 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
车仁祥 | 232324********6714 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
付志海 | 232324********6716 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
洪仁军 | 232324********6716 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
王立海 | 232324********671X | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
李国芹 | 232324********6725 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
高国河 | 232324********6732 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
高启奎 | 232324********6717 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
高国义 | 232324********6719 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
张树合 | 232324********671X | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
孙亚范 | 232324********6729 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
吴殿福 | 232324********6734 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
张喜良 | 232324********6711 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
祝成文 | 232324********6712 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
李桂芹 | 231221********0028 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
郭胜才 | 232324********6714 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
刘德财 | 232324********6710 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
刘才 | 232324********6719 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
王少文 | 232324********673X | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
徐德高 | 232324********6717 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
徐国贤 | 232324********6712 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
谷丛江 | 232324********6710 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
汪秀海 | 232324********6711 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
那长青 | 232324********6718 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
齐永祥 | 232324********6719 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
韩少波 | 232324********6716 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
陶敏 | 232324********6721 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
刘洪山 | 232324********6758 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
孙井军 | 232324********6739 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
陶富 | 232324********6718 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
邹喜芹 | 232324********6748 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
蒙德林 | 232324********6712 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
赵丽侠 | 232324********6741 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
焦河 | 232324********6717 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
陶井芝 | 232324********6720 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
刘臣 | 231221********001X | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
白中志 | 232324********6731 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
侯可文 | 232324********6713 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
刘文良 | 232324********6735 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
张克范 | 232324********6714 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
张宝琴 | 232324********672X | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
金少堂 | 232324********6711 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
张德春 | 232324********6718 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
迟巨山 | 232324********6710 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
陈立志 | 232324********6716 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
衣林才 | 232324********6717 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
刘桂兰 | 232324********6728 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
金绍杰 | 232324********6712 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
姜吉臣 | 232324********6711 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
付长胜 | 232324********6714 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
迟会才 | 232324********671X | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
金绍洪 | 232324********6737 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
初亚珍 | 232324********6720 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
王志海 | 232324********671X | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
张福贵 | 232324********6711 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
刘树兰 | 232324********6747 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
张怀志 | 232324********671X | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
高国金 | 232324********6718 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181115 | 第一产业 |
李宝芝 | 232324********5569 | 农村信用社 | 卫星信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181121 | 第一产业 |
王淑侠 | 232324********556X | 农村信用社 | 卫星信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181121 | 第一产业 |
郭永强 | 232324********453X | 农村信用社 | 恭六信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181126 | 第一产业 |
张术芬 | 232324********4528 | 农村信用社 | 恭六信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181126 | 第一产业 |
吴立贤 | 232324********4526 | 农村信用社 | 恭六信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181126 | 第一产业 |
陈殿有 | 232324********4531 | 农村信用社 | 恭六信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181126 | 第一产业 |
房玉龙 | 231221********0016 | 农村信用社 | 恭六信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181126 | 第一产业 |
吕庆林 | 232324********4537 | 农村信用社 | 恭六信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181126 | 第一产业 |
曲亚忱 | 232324********4513 | 农村信用社 | 恭六信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181126 | 第一产业 |
刘福臣 | 232324********4538 | 农村信用社 | 恭六信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181126 | 第一产业 |
苏君贵 | 231221********0010 | 农村信用社 | 恭六信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181126 | 第一产业 |
张福艳 | 232324********454X | 农村信用社 | 恭六信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181126 | 第一产业 |
付英 | 232324********4525 | 农村信用社 | 恭六信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181126 | 第一产业 |
赵德新 | 231221********0011 | 农村信用社 | 恭六信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181126 | 第一产业 |
韩廷有 | 232324********4514 | 农村信用社 | 恭六信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181126 | 第一产业 |
张春金 | 231221********0013 | 农村信用社 | 恭六信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181126 | 第一产业 |
徐淑芬 | 232324********4522 | 农村信用社 | 恭六信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181126 | 第一产业 |
顾春 | 232324********4524 | 农村信用社 | 恭六信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181126 | 第一产业 |
那文和 | 232324********4539 | 农村信用社 | 恭六信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181126 | 第一产业 |
于喜贵 | 232324********451X | 农村信用社 | 恭六信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181126 | 第一产业 |
王永华 | 232324********4521 | 农村信用社 | 恭六信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181126 | 第一产业 |
李景和 | 232324********6316 | 农村信用社 | 莲花信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181126 | 第一产业 |
于洪君 | 232324********6338 | 农村信用社 | 莲花信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181126 | 第一产业 |
付宝林 | 232324********6319 | 农村信用社 | 莲花信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181126 | 第一产业 |
郭玉学 | 232324********6315 | 农村信用社 | 莲花信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181126 | 第一产业 |
肖凤昌 | 232324********6315 | 农村信用社 | 莲花信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181126 | 第一产业 |
李相林 | 232324********6332 | 农村信用社 | 莲花信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181126 | 第一产业 |
夏文江 | 232324********6319 | 农村信用社 | 莲花信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181126 | 第一产业 |
孙殿双 | 232324********421X | 农村信用社 | 东升信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
张士臣 | 231221********0058 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
刘合平 | 232324********4270 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
明振海 | 231221********0055 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
于中涛 | 232324********425X | 农村信用社 | 东升信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
王君宝 | 231221********0015 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
姜继明 | 232324********421X | 农村信用社 | 东升信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
黄伟 | 232324********4236 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
李桂云 | 232324********4224 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
耿永彬 | 232324********4218 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
张振云 | 232324********4224 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
李胜贵 | 231221********0072 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
郑殿才 | 232324********4215 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
周德臣 | 232324********4216 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
徐桂芹 | 232324********422X | 农村信用社 | 东升信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
张庆国 | 232324********4239 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
李廷元 | 232324********4210 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
高江 | 232324********4216 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
栾国珍 | 232324********4243 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
李德有 | 232324********4216 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
赵景和 | 232324********4219 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
魏向海 | 232324********4212 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
张殿军 | 232324********4216 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
王财 | 232324********4213 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
王孝和 | 232324********4214 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
刘志 | 232324********4216 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
孔庆玲 | 232324********4221 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
马贵忠 | 232324********4231 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
潘忠 | 232324********1515 | 农村信用社 | 东郊信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181123 | 第一产业 |
孙树玉 | 232324********1519 | 农村信用社 | 东郊信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181123 | 第一产业 |
聂有忠 | 232324********1514 | 农村信用社 | 东郊信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181123 | 第一产业 |
陈波 | 232324********1519 | 农村信用社 | 东郊信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181123 | 第一产业 |
赵耕瑞 | 232324********1515 | 农村信用社 | 东郊信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181123 | 第一产业 |
韩喜德 | 232324********1511 | 农村信用社 | 东郊信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181123 | 第一产业 |
韩连富 | 232324********151X | 农村信用社 | 东郊信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181123 | 第一产业 |
邵介华 | 232324********1515 | 农村信用社 | 东郊信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181123 | 第一产业 |
张合 | 232324********1514 | 农村信用社 | 东郊信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181123 | 第一产业 |
程国富 | 232324********1510 | 农村信用社 | 东郊信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181123 | 第一产业 |
孙景海 | 232324********1539 | 农村信用社 | 东郊信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181123 | 第一产业 |
张雨林 | 232324********1512 | 农村信用社 | 东郊信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181123 | 第一产业 |
李保国 | 232324********1510 | 农村信用社 | 东郊信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181123 | 第一产业 |
孟庆河 | 232324********1513 | 农村信用社 | 东郊信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181123 | 第一产业 |
石玉华 | 232324********1516 | 农村信用社 | 东郊信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181123 | 第一产业 |
陈国良 | 232324********1510 | 农村信用社 | 东郊信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181123 | 第一产业 |
韩广 | 232324********1513 | 农村信用社 | 东郊信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181123 | 第一产业 |
程显荣 | 232324********152X | 农村信用社 | 东郊信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181123 | 第一产业 |
战立琴 | 232324********152X | 农村信用社 | 东郊信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181123 | 第一产业 |
王荣祥 | 232324********1578 | 农村信用社 | 东郊信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181123 | 第一产业 |
李华 | 232324********1524 | 农村信用社 | 东郊信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181123 | 第一产业 |
张桂金 | 232324********1546 | 农村信用社 | 东郊信用社 | 20,000.000 | 20171127 | 20181123 | 第一产业 |
