政府信息公开


2017年望奎县扶贫小额信贷名单(五)


发布时间:

2018-01-26

2017年望奎县扶贫小额信贷名单(五)  
贷款人姓名 身份证号 贷款银行类别 贷款银行详细名称 贷款金额(元) 借款日 到期日 贷款用途
彭纪福 232324********6316 农村信用社 莲花信用社 20000  20171120 20181119 第一产业
李臣 232324********6334 农村信用社 莲花信用社 20000  20171120 20181119 第一产业
王恩珍 232324********6311 农村信用社 莲花信用社 20000  20171120 20181119 第一产业
王景玉 232324********6314 农村信用社 莲花信用社 20000  20171120 20181119 第一产业
张喜峰 232324********6337 农村信用社 莲花信用社 20000  20171121 20181120 第一产业
吴井学 232324********6314 农村信用社 莲花信用社 20000  20171121 20181120 第一产业
孙凤贤 232324********6310 农村信用社 莲花信用社 20000  20171122 20181121 第一产业
石中南 232324********6312 农村信用社 莲花信用社 20000  20171123 20181122 第一产业
杨俊林 232324********6314 农村信用社 莲花信用社 20000  20171123 20181122 第一产业
程术和 232324********6310 农村信用社 莲花信用社 20000  20171123 20181122 第一产业
杜喜林 232324********6312 农村信用社 莲花信用社 20000  20171123 20181122 第一产业
刘仁江 232324********635X 农村信用社 莲花信用社 20000  20171123 20181122 第一产业
张友才 232324********6317 农村信用社 莲花信用社 20000  20171123 20181122 第一产业
刘成顺 232324********6311 农村信用社 莲花信用社 20000  20171123 20181122 第一产业
邵印喜 232324********6318 农村信用社 莲花信用社 20000  20171123 20181122 第一产业
孟宪德 232324********6339 农村信用社 莲花信用社 20000  20171123 20181122 第一产业
邵印举 232324********631X 农村信用社 莲花信用社 20000  20171123 20481122 第一产业
杨立军 232324********6316 农村信用社 莲花信用社 20000  20171123 20181122 第一产业
石福南 232324********6312 农村信用社 莲花信用社 20000  20171123 20181122 第一产业
李景波 232324********6318 农村信用社 莲花信用社 20000  20171123 20181122 第一产业
孙志德 232324********6316 农村信用社 莲花信用社 20000  20171123 20181122 第一产业
李淑芬 232324********634X 农村信用社 莲花信用社 20000  20171123 20181122 第一产业
孙国全 232324********6311 农村信用社 莲花信用社 20000  20171123 20181122 第一产业
孙志军 232324********631X 农村信用社 莲花信用社 20000  20171123 20181122 第一产业
于显明 232324********6352 农村信用社 莲花信用社 20000  20171123 20181122 第一产业
张贵才 232324********6338 农村信用社 莲花信用社 20000  20171123 20181122 第一产业
白相彬 232324********6312 农村信用社 莲花信用社 20000  20171124 20181123 第一产业
高德财 232324********6317 农村信用社 莲花信用社 20000  20171124 20181123 第一产业
高文江 232324********6319 农村信用社 莲花信用社 20000  20171124 20181123 第一产业
郭铁硬 232324********6318 农村信用社 莲花信用社 20000  20171124 20181123 第一产业
解景军 232324********6339 农村信用社 莲花信用社 20000  20171124 20181123 第一产业
李太平 232324********6337 农村信用社 莲花信用社 20000  20171124 20181123 第一产业
刘加海 232324********6314 农村信用社 莲花信用社 20000  20171124 20181123 第一产业
刘仁库 232324********6371 农村信用社 莲花信用社 20000  20171124 20181123 第一产业
刘秀兰 232324********6323 农村信用社 莲花信用社 20000  20171124 20181123 第一产业
刘志彬 232324********6399 农村信用社 莲花信用社 20000  20171124 20181123 第一产业
吕亚斌 232324********6338 农村信用社 莲花信用社 20000  20171124 20181123 第一产业
秦孝文 232324********6311 农村信用社 莲花信用社 20000  20171124 20181123 第一产业
孙德生 232324********6314 农村信用社 莲花信用社 20000  20171124 20181123 第一产业
孙彦成 232324********6314 农村信用社 莲花信用社 20000  20171124 20181123 第一产业
孙玉海 232324********6336 农村信用社 莲花信用社 20000  20171124 20181123 第一产业
唐立秋 232324********6357 农村信用社 莲花信用社 20000  20171124 20181123 第一产业
陶树林 232324********6312 农村信用社 莲花信用社 20000  20171124 20181123 第一产业
徐永立 232324********6313 农村信用社 莲花信用社 20000  20171124 20181123 第一产业
杨树生 232324********6334 农村信用社 莲花信用社 20000  20171124 20181123 第一产业
张丙芳 232324********6347 农村信用社 莲花信用社 20000  20171124 20181123 第一产业
张丙权 232324********6331 农村信用社 莲花信用社 20000  20171124 20181123 第一产业
张福成 232324********6316 农村信用社 莲花信用社 20000  20171124 20181123 第一产业
肇兴龙 232324********6316 农村信用社 莲花信用社 20000  20171124 20181123 第一产业
郑国文 232324********6339 农村信用社 莲花信用社 20000  20171124 20181123 第一产业
朱丙诚 232324********6310 农村信用社 莲花信用社 20000  20171124 20181123 第一产业
张福波 232324********631X 农村信用社 莲花信用社 20000  20171124 20181123 第一产业
田富 231221********1519 农村信用社 东郊信用社 20000  20171124 20181123 第一产业
李多福 232324********1510 农村信用社 东郊信用社 20000  20171124 20181123 第一产业
李化荣 232324********1511 农村信用社 东郊信用社 20000  20171124 20181123 第一产业
邱福英 232324********1514 农村信用社 东郊信用社 20000  20171124 20181123 第一产业
曹俊青 232324********5510 农村信用社 卫星信用社 20000  20171118 20181117 第一产业
方占峰 232324********551X 农村信用社 卫星信用社 20000  20171118 20181117 第一产业
韩德丰 232324********5517 农村信用社 卫星信用社 20000  20171118 20181117 第一产业
贺德成 232324********5516 农村信用社 卫星信用社 20000  20171118 20181117 第一产业
刘茂坤 232324********5515 农村信用社 卫星信用社 20000  20171118 20181117 第一产业
刘艳芹 232324********5529 农村信用社 卫星信用社 20000  20171118 20181117 第一产业
隧士芳 232324********5528 农村信用社 卫星信用社 20000  20171118 20181117 第一产业
唐龙 232324********5532 农村信用社 卫星信用社 20000  20171118 20181117 第一产业
王宝贵 232324********5531 农村信用社 卫星信用社 20000  20171118 20181117 第一产业
王祥 232324********5515 农村信用社 卫星信用社 20000  20171118 20181117 第一产业
夏春玲 232324********5545 农村信用社 卫星信用社 20000  20171118 20181117 第一产业
赵淑清 232324********5520 农村信用社 卫星信用社 20000  20171118 20181117 第一产业
朱英 232324********5542 农村信用社 卫星信用社 20000  20171118 20181117 第一产业
邹友芹 232324********5525 农村信用社 卫星信用社 20000  20171118 20181117 第一产业
李龙 232324********5511 农村信用社 卫星信用社 20000  20171119 20181118 第一产业
李亚田 232324********5519 农村信用社 卫星信用社 20000  20171119 20181118 第一产业
王忠芬 232324********5520 农村信用社 卫星信用社 20000  20171119 20181118 第一产业
吴艳芹 232324********5529 农村信用社 卫星信用社 20000  20171119 20181118 第一产业
陈文生 232324********5516 农村信用社 卫星信用社 20000  20171122 20181121 第一产业
丁明海 232324********5513 农村信用社 卫星信用社 20000  20171122 20181121 第一产业
付德金 232324********5515 农村信用社 卫星信用社 20000  20171122 20181121 第一产业
赫令臣 232324********5533 农村信用社 卫星信用社 20000  20171122 20181121 第一产业
孔凡春 232324********5536 农村信用社 卫星信用社 20000  20171122 20181121 第一产业
刘社然 232324********5514 农村信用社 卫星信用社 20000  20171122 20181121 第一产业
刘双 232324********5519 农村信用社 卫星信用社 20000  20171122 20181121 第一产业
刘文龙 232324********5531 农村信用社 卫星信用社 20000  20171122 20181121 第一产业
隋双友 231221********0012 农村信用社 卫星信用社 20000  20171122 20181121 第一产业
王井辉 232324********5517 农村信用社 卫星信用社 20000  20171122 20181121 第一产业
王利 232324********5516 农村信用社 卫星信用社 20000  20171122 20181121 第一产业
王文秀 232324********5539 农村信用社 卫星信用社 20000  20171122 20181121 第一产业
杨金柱 232324********5597 农村信用社 卫星信用社 20000  20171122 20181121 第一产业
杨学祥 232324********5513 农村信用社 卫星信用社 20000  20171122 20181121 第一产业
于恩 232324********5539 农村信用社 卫星信用社 20000  20171122 20181121 第一产业
张超俊 232324********5517 农村信用社 卫星信用社 20000  20171122 20181121 第一产业
张国臣 232324********5512 农村信用社 卫星信用社 20000  20171122 20181121 第一产业
张国恩 232324********5511 农村信用社 卫星信用社 20000  20171122 20181121 第一产业
张国福 232324********5511 农村信用社 卫星信用社 20000  20171122 20181121 第一产业
张景侠 232324********5524 农村信用社 卫星信用社 20000  20171122 20181121 第一产业
张立志 232324********5535 农村信用社 卫星信用社 20000  20171122 20181121 第一产业
赵春方 232324********5510 农村信用社 卫星信用社 20000  20171122 20181121 第一产业
周双 232324********5532 农村信用社 卫星信用社 20000  20171122 20181121 第一产业
邹立军 232324********5535 农村信用社 卫星信用社 20000  20171122 20181121 第一产业
邹立祥 232324********5557 农村信用社 卫星信用社 20000  20171122 20181121 第一产业
敖丙富 232324********5533 农村信用社 卫星信用社 20000  20171123 20181121 第一产业
韩景和 232324********5516 农村信用社 卫星信用社 20000  20171123 20181121 第一产业
胡中成 232324********5519 农村信用社 卫星信用社 20000  20171123 20181121 第一产业
黄小光 232324********5511 农村信用社 卫星信用社 20000  20171123 20181121 第一产业
吕洪生 232324********5554 农村信用社 卫星信用社 20000  20171123 20181121 第一产业
宁焕军 232324********5533 农村信用社 卫星信用社 20000  20171123 20181121 第一产业
王保玉 232324********5510 农村信用社 卫星信用社 20000  20171123 20181121 第一产业
徐亚彬 232324********5532 农村信用社 卫星信用社 20000  20171123 20181121 第一产业
朱文 232324********5515 农村信用社 卫星信用社 20000  20171123 20181121 第一产业
巴国珍 232324********554X 农村信用社 卫星信用社 20000  20171124 20181121 第一产业
顾万林 232324********5571 农村信用社 卫星信用社 20000  20171124 20181121 第一产业
王永成 232324********5518 农村信用社 卫星信用社 20000  20171124 20181121 第一产业
赵义 232324********5517 农村信用社 卫星信用社 20000  20171124 20181121 第一产业
刘兴华 232324********1219 农村信用社 望奎分社 20000  20171118 20181117 第一产业
刘玉明 232324********1257 农村信用社 望奎分社 20000  20171118 20181117 第一产业
朱喜平 232324********1246 农村信用社 望奎分社 20000  20171118 20181117 第一产业
王立波 232324********1217 农村信用社 望奎分社 20000  20171118 20181117 第一产业
杨永山 232324********1214 农村信用社 望奎分社 20000  20171118 20181117 第一产业
王奎 232324********7119 农村信用社 望奎分社 20000  20171118 20181117 第一产业
张成学 232324********7114 农村信用社 望奎分社 20000  20171118 20181117 第一产业
席元利 232324********1219 农村信用社 望奎分社 20000  20171118 20181117 第一产业
李青山 232324********7132 农村信用社 望奎分社 20000  20171118 20181117 第一产业
张忠 232324********1211 农村信用社 望奎分社 20000  20171118 20181117 第一产业
田福君 232324********1215 农村信用社 望奎分社 20000  20171118 20181117 第一产业
姜淑青 232324********1249 农村信用社 望奎分社 20000  20171118 20181117 第一产业
史洪涛 232324********1213 农村信用社 望奎分社 20000  20171118 20181117 第一产业
石淑环 232324********122X 农村信用社 望奎分社 20000  20171119 20181117 第一产业
李树仁 232324********1214 农村信用社 望奎分社 20000  20171119 20181117 第一产业
刘永臣 232324********1215 农村信用社 望奎分社 20000  20171119 20181117 第一产业
李朝凤 232324********1217 农村信用社 望奎分社 20000  20171119 20181117 第一产业
马长才 232324********1237 农村信用社 望奎分社 20000  20171119 20181117 第一产业
李春仁 232324********1218 农村信用社 望奎分社 20000  20171119 20181117 第一产业
徐长生 232324********1210 农村信用社 望奎分社 20000  20171119 20181117 第一产业
靳立元 232324********1238 农村信用社 望奎分社 20000  20171119 20181117 第一产业
赵福田 232324********1211 农村信用社 望奎分社 20000  20171119 20181117 第一产业
孙景君 232324********121X 农村信用社 望奎分社 20000  20171119 20181117 第一产业
包建 232324********7118 农村信用社 望奎分社 20000  20171119 20181117 第一产业
刘永波 232324********1238 农村信用社 望奎分社 20000  20171119 20181117 第一产业
于选 232324********121X 农村信用社 望奎分社 20000  20171119 20181117 第一产业
王洪伟 232324********1231 农村信用社 望奎分社 20000  20171119 20181117 第一产业
贾彦平 232324********1212 农村信用社 望奎分社 20000  20171120 20181119 第一产业
甄有昌 232324********1235 农村信用社 望奎分社 20000  20171120 20181119 第一产业
李永洪 232324********1211 农村信用社 望奎分社 20000  20171120 20181119 第一产业
白玉林 232324********1216 农村信用社 望奎分社 20000  20171120 20181119 第一产业
付艳平 232324********1217 农村信用社 望奎分社 20000  20171120 20181119 第一产业
杨天富 232324********1212 农村信用社 望奎分社 20000  20171120 20181119 第一产业
侯俊山 232324********1214 农村信用社 望奎分社 20000  20171121 20181120 第一产业
鲁长信 232324********1251 农村信用社 望奎分社 20000  20171121 20181120 第一产业
曹淑云 232324********1823 农村信用社 望奎分社 20000  20171121 20181120 第一产业
曹淑云 232324********1220 农村信用社 望奎分社 20000  20171121 20181120 第一产业
王庆双 232324********1210 农村信用社 望奎分社 20000  20171121 20181120 第一产业
孙海 232324********1215 农村信用社 望奎分社 20000  20171121 20181120 第一产业
杜宝玉 232324********7117 农村信用社 望奎分社 20000  20171121 20181120 第一产业
谢宝忠 232324********1212 农村信用社 望奎分社 20000  20171121 20181120 第一产业
杨启 232324********7117 农村信用社 望奎分社 20000  20171121 20181120 第一产业
蔡清梅 232324********7146 农村信用社 望奎分社 20000  20171121 20181120 第一产业
王淑丽 231221********0066 农村信用社 望奎分社 20000  20171121 20181120 第一产业
林君 232324********1214 农村信用社 望奎分社 20000  20171122 20181121 第一产业
王清山 231221********0013 农村信用社 望奎分社 20000  20171122 20181121 第一产业
曹洪军 232324********1217 农村信用社 望奎分社 20000  20171122 20181121 第一产业
刘国良 232324********7112 农村信用社 望奎分社 20000  20171121 20181120 第一产业
冉丽香 232324********7125 农村信用社 望奎分社 20000  20171121 20181120 第一产业
王金福 232324********711X 农村信用社 望奎分社 20000  20171121 20181120 第一产业
陈孝芬 232324********7140 农村信用社 望奎分社 20000  20171121 20181120 第一产业
刘亚学 232324********7114 农村信用社 望奎分社 20000  20171121 20181120 第一产业
娄延福 232324********7110 农村信用社 望奎分社 20000  20171121 20181120 第一产业
王亚林 232324********7110 农村信用社 望奎分社 20000  20171122 20181121 第一产业
顾树林 232324********1212 农村信用社 望奎分社 20000  20171122 20181121 第一产业
李有富 232324********1233 农村信用社 望奎分社 20000  20171122 20181121 第一产业
池殿云 232324********1223 农村信用社 望奎分社 20000  20171122 20181121 第一产业
张殿福 232324********7115 农村信用社 望奎分社 20000  20171122 20181121 第一产业
林玉 232324********7111 农村信用社 望奎分社 20000  20171122 20181121 第一产业
张尊芬 231221********0045 农村信用社 望奎分社 20000  20171122 20181121 第一产业
蔡奎 232324********1212 农村信用社 望奎分社 20000  20171122 20181121 第一产业
张有 232324********7116 农村信用社 望奎分社 20000  20171122 20181121 第一产业
顾淑兰 232324********1229 农村信用社 望奎分社 20000  20171122 20181121 第一产业
文道平 232324********7114 农村信用社 望奎分社 20000  20171122 20181121 第一产业
张仁 232324********1215 农村信用社 望奎分社 20000  20171122 20181121 第一产业
许臣 232324********1215 农村信用社 望奎分社 20000  20171122 20181121 第一产业
林宝 232324********7116 农村信用社 望奎分社 20000  20171122 20181121 第一产业
高亚文 232324********1212 农村信用社 望奎分社 20000  20171122 20181121 第一产业
孟令华 232324********121X 农村信用社 望奎分社 20000  20171122 20181121 第一产业
刘立顺 232324********711X 农村信用社 望奎分社 20000  20171122 20181121 第一产业
朱全 232324********1270 农村信用社 望奎分社 20000  20171122 20181121 第一产业
刘俊江 232324********1232 农村信用社 望奎分社 20000  20171123 20181122 第一产业
施连成 232324********1217 农村信用社 望奎分社 20000  20171123 20181122 第一产业
刘明启 232324********1212 农村信用社 望奎分社 20000  20171123 20181122 第一产业
朱伍 232324********1213 农村信用社 望奎分社 20000  20171123 20181122 第一产业
于文龙 232324********1212 农村信用社 望奎分社 20000  20171123 20181122 第一产业
张文 232324********1234 农村信用社 望奎分社 20000  20171123 20181122 第一产业
张丽爽 232324********1258 农村信用社 望奎分社 20000  20171123 20181122 第一产业
邓维春 232324********1216 农村信用社 望奎分社 20000  20171123 20181122 第一产业
韩天民 232324********1215 农村信用社 望奎分社 20000  20171123 20181122 第一产业
梁连和 232324********1211 农村信用社 望奎分社 20000  20171123 20181122 第一产业
孟庆喜 231221********0015 农村信用社 望奎分社 20000  20171123 20181122 第一产业
杨宝发 232324********1216 农村信用社 望奎分社 20000  20171123 20181122 第一产业
王海成 232324********1252 农村信用社 望奎分社 20000  20171123 20181122 第一产业
赵德君 232324********121X 农村信用社 望奎分社 20000  20171123 20181122 第一产业
谷学全 232324********7116 农村信用社 望奎分社 20000  20171123 20181122 第一产业
王印 232324********1231 农村信用社 望奎分社 20000  20171123 20181122 第一产业
杜兴超 232324********1216 农村信用社 望奎分社 20000  20171123 20181122 第一产业
刘国胜 232324********7110 农村信用社 望奎分社 20000  20171123 20181122 第一产业
谷庆祥 232324********1255 农村信用社 望奎分社 20000  20171123 20181122 第一产业
杨占海 232324********1239 农村信用社 望奎分社 20000  20171124 20181123 第一产业
王士彬 232324********1217 农村信用社 望奎分社 20000  20171124 20181123 第一产业
王德 232324********1213 农村信用社 望奎分社 20000  20171124 20181123 第一产业
刘淑兰 232324********1244 农村信用社 望奎分社 20000  20171124 20181123 第一产业
刘喜 232324********1218 农村信用社 望奎分社 20000  20171124 20181123 第一产业
许佰华 232324********1220 农村信用社 望奎分社 20000  20171124 20181123 第一产业
周财 232324********1219 农村信用社 望奎分社 20000  20171124 20181123 第一产业
卜凌祥 232324********1217 农村信用社 望奎分社 20000  20171124 20181123 第一产业
康春侠 232324********1228 农村信用社 望奎分社 20000  20171124 20181123 第一产业
丁敏 232324********1225 农村信用社 望奎分社 20000  20171124 20181123 第一产业
何坤 232324********1219 农村信用社 望奎分社 20000  20171124 20181123 第一产业
刘万禄 232324********1215 农村信用社 望奎分社 20000  20171124 20181123 第一产业
郑海军 232324********1213 农村信用社 望奎分社 20000  20171124 20181123 第一产业
甄友库 232324********1210 农村信用社 望奎分社 20000  20171124 20181123 第一产业
董贺先 232324********7114 农村信用社 望奎分社 20000  20171124 20181123 第一产业
邸维友 232324********2110 农村信用社 后三信用社 20000  20171113 20181110 第一产业
王祥合 232324********211X 农村信用社 后三信用社 20000  20171113 20181110 第一产业
赵天生 232324********2115 农村信用社 后三信用社 20000  20171113 20181110 第一产业
高玉海 232324********2117 农村信用社 后三信用社 20000  20171113 20181110 第一产业
张有 232324********2117 农村信用社 后三信用社 20000  20171113 20181110 第一产业
康明春 232324********2143 农村信用社 后三信用社 20000  20171113 20181110 第一产业
高云海 232324********2113 农村信用社 后三信用社 20000  20171113 20181110 第一产业
张景芳 232324********2135 农村信用社 后三信用社 20000  20171113 20181110 第一产业
马彦富 232324********2111 农村信用社 后三信用社 20000  20171113 20181110 第一产业
曲永生 232324********2111 农村信用社 后三信用社 20000  20171113 20181110 第一产业
王彦民 232324********2112 农村信用社 后三信用社 20000  20171113 20181110 第一产业
李禄 232324********2114 农村信用社 后三信用社 20000  20171113 20181110 第一产业
刘凤志 232324********2116 农村信用社 后三信用社 20000  20171114 20181110 第一产业
付玉强 232324********2113 农村信用社 后三信用社 20000  20171114 20181110 第一产业
刘凤波 232324********2117 农村信用社 后三信用社 20000  20171114 20181110 第一产业
张艳军 232324********2116 农村信用社 后三信用社 20000  20171114 20181110 第一产业
汪德成 232324********2130 农村信用社 后三信用社 20000  20171114 20181110 第一产业
康玉学 232324********2117 农村信用社 后三信用社 20000  20171114 20181110 第一产业
王桂山 232324********2117 农村信用社 后三信用社 20000  20171114 20181110 第一产业
王剑祥 232324********2117 农村信用社 后三信用社 20000  20171114 20181110 第一产业
沈元江 232324********2113 农村信用社 后三信用社 20000  20171114 20181110 第一产业
王会 232324********2114 农村信用社 后三信用社 20000  20171115 20181110 第一产业
王井坤 232324********2115 农村信用社 后三信用社 20000  20171115 20181110 第一产业
李殿金 210727********4212 农村信用社 后三信用社 20000  20171115 20181110 第一产业
秦振文 232324********2111 农村信用社 后三信用社 20000  20171115 20181110 第一产业
王剑学 232324********211X 农村信用社 后三信用社 20000  20171115 20181110 第一产业
刘振吉 232324********2117 农村信用社 后三信用社 20000  20171115 20181110 第一产业
付兴山 232324********2136 农村信用社 后三信用社 20000  20171115 20181110 第一产业
赫修忠 232324********211X 农村信用社 后三信用社 20000  20171115 20181110 第一产业
池秀坤 232324********2120 农村信用社 后三信用社 20000  20171115 20181110 第一产业
郑怀斌 232324********211X 农村信用社 后三信用社 20000  20171115 20181110 第一产业
王桂芝 232324********2120 农村信用社 后三信用社 20000  20171115 20181110 第一产业
李清 232324********2134 农村信用社 后三信用社 20000  20171116 20181110 第一产业
李德杰 232324********2124 农村信用社 后三信用社 20000  20171116 20181110 第一产业
王俭白 232324********2117 农村信用社 后三信用社 20000  20171123 20181110 第一产业
孙淑云 232324********2121 农村信用社 后三信用社 20000  20171123 20181110 第一产业
陶桂荣 232324********2124 农村信用社 后三信用社 20000  20171123 20181110 第一产业
鄂广清 232324********211X 农村信用社 后三信用社 20000  20171123 20181110 第一产业
付玉清 232324********2115 农村信用社 后三信用社 20000  20171124 20181110 第一产业
白太平 232324********2119 农村信用社 后三信用社 20000  20171124 20181110 第一产业
孙凤宝 232324********211X 农村信用社 后三信用社 20000  20171124 20181110 第一产业
曲跃彬 232324********2118 农村信用社 后三信用社 20000  20171124 20181110 第一产业
刘广枝 232324********2121 农村信用社 后三信用社 20000  20171124 20181110 第一产业
张希国 232324********2133 农村信用社 后三信用社 20000  20171106 20181105 第一产业
王忠江 232324********2118 农村信用社 后三信用社 20000  20171106 20181105 第一产业
张忠山 232324********2133 农村信用社 后三信用社 20000  20171106 20181105 第一产业
潘福宝 232324********2118 农村信用社 后三信用社 20000  20171106 20181105 第一产业
王德风 232324********2111 农村信用社 后三信用社 20000  20171106 20181105 第一产业
王德春 232324********2134 农村信用社 后三信用社 20000  20171106 20181105 第一产业
李海军 232324********2136 农村信用社 后三信用社 20000  20171106 20181105 第一产业
李长山 232324********2135 农村信用社 后三信用社 20000  20171106 20181105 第一产业
张云海 232324********2118 农村信用社 后三信用社 20000  20171107 20181105 第一产业
王井侠 232324********2128 农村信用社 后三信用社 20000  20171107 20181105 第一产业
赵士国 232324********2132 农村信用社 后三信用社 20000  20171107 20181105 第一产业
刘福田 232324********2117 农村信用社 后三信用社 20000  20171107 20181105 第一产业
李国辉 231221********0032 农村信用社 后三信用社 20000  20171107 20181105 第一产业
马连喜 232324********213X 农村信用社 后三信用社 20000  20171107 20181105 第一产业
刘振 232324********2176 农村信用社 后三信用社 20000  20171107 20181105 第一产业
王金库 232324********2135 农村信用社 后三信用社 20000  20171107 20181105 第一产业
李风林 232324********2132 农村信用社 后三信用社 20000  20171107 20181105 第一产业
赵廷福 232324********2179 农村信用社 后三信用社 20000  20171107 20181105 第一产业
徐庆 232324********2117 农村信用社 后三信用社 20000  20171108 20181105 第一产业
陶文彪 232324********2110 农村信用社 后三信用社 20000  20171108 20181105 第一产业
刘凤国 232324********2117 农村信用社 后三信用社 20000  20171108 20181105 第一产业
张文君 232324********2111 农村信用社 后三信用社 20000  20171108 20181105 第一产业
张文军 232324********2110 农村信用社 后三信用社 20000  20171108 20181105 第一产业
朱万龙 232324********2111 农村信用社 后三信用社 20000  20171108 20181105 第一产业
张天赏 232324********2116 农村信用社 后三信用社 20000  20171113 20181105 第一产业
张中君 232324********2131 农村信用社 后三信用社 20000  20171113 20181105 第一产业
王树林 232324********2112 农村信用社 后三信用社 20000  20171116 20181105 第一产业
邢占东 232324********211X 农村信用社 后三信用社 20000  20171116 20181105 第一产业
王俊友 232324********2159 农村信用社 后三信用社 20000  20171116 20181105 第一产业
王德会 232324********2114 农村信用社 后三信用社 20000  20171117 20181105 第一产业
张国富 232324********2154 农村信用社 后三信用社 20000  20171117 20181105 第一产业
张洪国 232324********2112 农村信用社 后三信用社 20000  20171117 20181105 第一产业
鲁墨君 232324********2113 农村信用社 后三信用社 20000  20171117 20181105 第一产业
李七河 232324********211X 农村信用社 后三信用社 20000  20171117 20181105 第一产业
张玉生 232324********2139 农村信用社 后三信用社 20000  20171117 20181105 第一产业
刘志才 232324********2117 农村信用社 后三信用社 20000  20171121 20181105 第一产业
刘立海 232324********2110 农村信用社 后三信用社 20000  20171121 20181105 第一产业
康明利 232324********213X 农村信用社 后三信用社 20000  20171121 20181105 第一产业
王爽 232324********2121 农村信用社 后三信用社 20000  20171121 20181105 第一产业
赵玉琴 232324********2126 农村信用社 后三信用社 20000  20171121 20181105 第一产业
马锁珍 232324********2126 农村信用社 后三信用社 20000  20171121 20181105 第一产业
刘淑云 232324********2147 农村信用社 后三信用社 20000  20171121 20181105 第一产业
钱和智 232324********2115 农村信用社 后三信用社 20000  20171124 20181105 第一产业
祖万春 232324********3954 农村信用社 灯塔信用社 20000  20171125 20181108 第一产业
李国强 232324********3952 农村信用社 灯塔信用社 20000  20171125 20181108 第一产业
王景文 220105********3911 农村信用社 灯塔信用社 20000  20171125 20181108 第一产业
刘臣 232324********3916 农村信用社 灯塔信用社 20000  20171125 20181108 第一产业
杨树珍 232324********3924 农村信用社 灯塔信用社 20000  20171125 20181108 第一产业
栾庆德 232324********391X 农村信用社 灯塔信用社 20000  20171125 20181108 第一产业
张树海 232324********3916 农村信用社 灯塔信用社 20000  20171125 20181108 第一产业
王景才 232324********361X 农村信用社 灯塔信用社 20000  20171125 20181108 第一产业
韩树学 232324********3914 农村信用社 灯塔信用社 20000  20171125 20181108 第一产业
王凤云 232324********3925 农村信用社 灯塔信用社 20000  20171125 20181108 第一产业
朱莉萍 232324********3620 农村信用社 灯塔信用社 20000  20171125 20181108 第一产业
曲发祥 232324********3914 农村信用社 灯塔信用社 20000  20171125 20181108 第一产业
阚富 232324********3612 农村信用社 灯塔信用社 20000  20171125 20181108 第一产业
张凤云 232324********3648 农村信用社 灯塔信用社 20000  20171125 20181108 第一产业
张彦侠 232324********3928 农村信用社 灯塔信用社 20000  20171125 20181108 第一产业
郑秀琴 232324********3648 农村信用社 灯塔信用社 20000  20171125 20181108 第一产业
杨玉勤 232324********3915 农村信用社 灯塔信用社 20000  20171125 20181108 第一产业
路海山 232324********3910 农村信用社 灯塔信用社 20000  20171125 20181108 第一产业
朱贵祥 232324********3613 农村信用社 灯塔信用社 20000  20171125 20181108 第一产业
辛贵平 232324********3917 农村信用社 灯塔信用社 20000  20171125 20181108 第一产业
王士文 232324********3612 农村信用社 灯塔信用社 20000  20171125 20181108 第一产业
沈忠贵 232324********3616 农村信用社 灯塔信用社 20000  20171125 20181108 第一产业
焦万同 232324********361X 农村信用社 灯塔信用社 20000  20171125 20181108 第一产业
杨志军 232324********4211 农村信用社 东升信用社 20000  20171125 20181120 第一产业
宫国珍 232324********4228 农村信用社 东升信用社 20000  20171125 20181120 第一产业
赵春富 232324********4216 农村信用社 东升信用社 20000  20171125 20181120 第一产业
宋术才 232324********4215 农村信用社 东升信用社 20000  20171125 20181120 第一产业
赵桂军 232324********4219 农村信用社 东升信用社 20000  20171125 20181120 第一产业
孙洪彬 232324********4238 农村信用社 东升信用社 20000  20171125 20181120 第一产业
张艳春 232324********4226 农村信用社 东升信用社 20000  20171125 20181120 第一产业
李树臣 232324********4214 农村信用社 东升信用社 20000  20171125 20181120 第一产业
曲永祥 232324********4210 农村信用社 东升信用社 20000  20171125 20181120 第一产业
张士发 231221********0014 农村信用社 东升信用社 20000  20171125 20181120 第一产业
王富贵 232324********4218 农村信用社 东升信用社 20000  20171125 20181120 第一产业
唐志芹 232324********4227 农村信用社 东升信用社 20000  20171125 20181120 第一产业
包中明 232324********4210 农村信用社 东升信用社 20000  20171125 20181120 第一产业
张长春 232324********4257 农村信用社 东升信用社 20000  20171125 20181120 第一产业
王杰 232324********4247 农村信用社 东升信用社 20000  20171125 20181120 第一产业
穆桂云 232324********4226 农村信用社 东升信用社 20000  20171125 20181120 第一产业
马德江 232324********4235 农村信用社 东升信用社 20000  20171125 20181120 第一产业
罗海忠 232324********4214 农村信用社 东升信用社 20000  20171125 20181120 第一产业
李军 232324********4219 农村信用社 东升信用社 20000  20171125 20181120 第一产业
李贵友 232324********4216 农村信用社 东升信用社 20000  20171125 20181120 第一产业
庄树有 232324********4215 农村信用社 东升信用社 20000  20171125 20181120 第一产业
李淑云 232324********4229 农村信用社 东升信用社 20000  20171125 20181120 第一产业
徐井海 232324********4235 农村信用社 东升信用社 20000  20171125 20181120 第一产业
赵忠芳 232324********4234 农村信用社 东升信用社 20000  20171125 20181120 第一产业
