2017年望奎县扶贫小额信贷名单(四)
发布时间:
2018-01-26
2017年望奎县扶贫小额信贷名单(四) | |||||||
贷款人姓名 | 身份证号 | 贷款银行类别 | 贷款银行详细名称 | 贷款金额(元) | 借款日 | 到期日 | 贷款用途 |
刘忠信 | 232324********6774 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20000 | 20171123 | 20181115 | 第一产业 |
高军 | 232324********6736 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20000 | 20171123 | 20181115 | 第一产业 |
崔德军 | 232324********6737 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20000 | 20171123 | 20181115 | 第一产业 |
王树和 | 232324********6718 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20000 | 20171123 | 20181115 | 第一产业 |
陈洪福 | 232324********6713 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20000 | 20171123 | 20181115 | 第一产业 |
罗立 | 232324********6737 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20000 | 20171123 | 20181115 | 第一产业 |
张明和 | 232324********6713 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20000 | 20171123 | 20181115 | 第一产业 |
贾兴发 | 232324********6716 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20000 | 20171124 | 20181115 | 第一产业 |
李庆合 | 232324********6718 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20000 | 20171124 | 20181115 | 第一产业 |
孟令彬 | 232324********6716 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20000 | 20171124 | 20181115 | 第一产业 |
田永林 | 232324********6717 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20000 | 20171124 | 20181115 | 第一产业 |
张德龙 | 232324********6719 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20000 | 20171124 | 20181115 | 第一产业 |
邓玉芳 | 232324********6727 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20000 | 20171124 | 20181115 | 第一产业 |
邓喜禄 | 232324********6733 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20000 | 20171124 | 20181115 | 第一产业 |
谷宝祥 | 232324********6736 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20000 | 20171124 | 20181115 | 第一产业 |
吕树海 | 232324********6715 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20000 | 20171124 | 20181115 | 第一产业 |
吴秀成 | 232324********671X | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20000 | 20171124 | 20181115 | 第一产业 |
王洪江 | 232324********6718 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20000 | 20171124 | 20181115 | 第一产业 |
刘凤岐 | 232324********6711 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20000 | 20171124 | 20181115 | 第一产业 |
吴胜方 | 232324********6711 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20000 | 20171124 | 20181115 | 第一产业 |
赵加林 | 232324********6717 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20000 | 20171124 | 20181115 | 第一产业 |
王洪祥 | 232324********671X | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20000 | 20171124 | 20181115 | 第一产业 |
高喜财 | 232324********6755 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20000 | 20171124 | 20181115 | 第一产业 |
王国芬 | 232324********6749 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20000 | 20171124 | 20181115 | 第一产业 |
王少连 | 232324********6716 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20000 | 20171124 | 20181115 | 第一产业 |
李廷才 | 232324********6717 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20000 | 20171124 | 20181115 | 第一产业 |
季凤侠 | 232324********3921 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171104 | 20181103 | 第一产业 |
孔凡芝 | 231221********0046 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171104 | 20181103 | 第一产业 |
黄金祥 | 232324********3917 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171104 | 20181103 | 第一产业 |
温天生 | 232324********3950 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171104 | 20181103 | 第一产业 |
杨继承 | 232324********393X | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171104 | 20181103 | 第一产业 |
李兆阳 | 232324********3911 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171104 | 20181103 | 第一产业 |
温国义 | 232324********3915 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171104 | 20181103 | 第一产业 |
唐继双 | 232324********3911 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171104 | 20181103 | 第一产业 |
王占华 | 231221********3911 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171104 | 20181103 | 第一产业 |
周祥军 | 232324********3913 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171104 | 20181103 | 第一产业 |
张朝荣 | 232324********3938 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171104 | 20181103 | 第一产业 |
刘相才 | 232324********3911 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171104 | 20181103 | 第一产业 |
车永学 | 232324********3916 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171104 | 20181103 | 第一产业 |
孙元超 | 232324********3916 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171104 | 20181103 | 第一产业 |
吴清富 | 232324********3916 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171104 | 20181103 | 第一产业 |
周广斌 | 232324********3916 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171104 | 20181103 | 第一产业 |
黄永金 | 232324********3916 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171104 | 20181103 | 第一产业 |
雷占仁 | 232324********3912 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171104 | 20181103 | 第一产业 |
邵伍 | 232324********3918 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171104 | 20181103 | 第一产业 |
潘广军 | 232324********3912 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171104 | 20181103 | 第一产业 |
丛志华 | 232324********3931 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171104 | 20181103 | 第一产业 |
王淑文 | 232324********392X | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171104 | 20181103 | 第一产业 |
李玉福 | 232324********393X | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171104 | 20181103 | 第一产业 |
郑福文 | 232324********3631 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171105 | 20181104 | 第一产业 |
朱福顺 | 232324********3612 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171105 | 20181104 | 第一产业 |
张井春 | 232324********3915 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171105 | 20181104 | 第一产业 |
周顺峰 | 232324********3611 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171105 | 20181104 | 第一产业 |
孔凡侠 | 232324********3622 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171105 | 20181104 | 第一产业 |
刘秀纯 | 232324********3621 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171105 | 20181104 | 第一产业 |
郝新立 | 232324********3617 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171105 | 20181104 | 第一产业 |
郑洪生 | 232324********3611 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171105 | 20181104 | 第一产业 |
武士坤 | 232324********3616 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171105 | 20181104 | 第一产业 |
王淑侠 | 232324********3623 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171105 | 20181104 | 第一产业 |
刘士学 | 232324********3614 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171105 | 20181104 | 第一产业 |
魏桂珍 | 232324********3626 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171105 | 20181104 | 第一产业 |
张明德 | 232324********361X | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171105 | 20181104 | 第一产业 |
张达丰 | 232324********3610 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171105 | 20181104 | 第一产业 |
孙术德 | 232324********3610 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171105 | 20181104 | 第一产业 |
张得国 | 232324********3612 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171105 | 20181104 | 第一产业 |
高显江 | 232324********3613 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171105 | 20181104 | 第一产业 |
袁克民 | 232324********3630 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171105 | 20181104 | 第一产业 |
赵加清 | 232324********361X | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171105 | 20181104 | 第一产业 |
周广荣 | 232324********3625 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171105 | 20181104 | 第一产业 |
郑洪才 | 232324********3611 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171105 | 20181104 | 第一产业 |
赵德玲 | 232324********362X | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171105 | 20181104 | 第一产业 |
王士财 | 232324********3633 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171105 | 20181104 | 第一产业 |
李佰臣 | 232324********3619 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171105 | 20181104 | 第一产业 |
王国清 | 232324********3615 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171105 | 20181104 | 第一产业 |
杨玉 | 232324********3614 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171105 | 20181104 | 第一产业 |
郭凤 | 232324********3649 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171105 | 20181104 | 第一产业 |
李向琴 | 232324********3643 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171105 | 20181104 | 第一产业 |
殷长海 | 232324********3618 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171105 | 20181104 | 第一产业 |
张守峰 | 232324********3614 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171105 | 20181104 | 第一产业 |
高淑芹 | 232324********3662 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171105 | 20181104 | 第一产业 |
郭玉峰 | 232324********3615 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171105 | 20181104 | 第一产业 |
谢天臣 | 232324********361X | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171105 | 20181104 | 第一产业 |
刘艳峰 | 232324********3610 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171105 | 20181104 | 第一产业 |
湛有生 | 232324********3613 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171105 | 20181104 | 第一产业 |
李春贵 | 232324********3611 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171105 | 20181104 | 第一产业 |
刘保臣 | 232324********3617 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171106 | 20181105 | 第一产业 |
陈东军 | 232324********3619 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171106 | 20181105 | 第一产业 |
李树军 | 232324********3632 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171106 | 20181105 | 第一产业 |
刘保国 | 232324********3619 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171106 | 20181105 | 第一产业 |
姜成彬 | 232324********3639 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171106 | 20181105 | 第一产业 |
周福臣 | 232324********361X | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171106 | 20181105 | 第一产业 |
孙景波 | 232324********3649 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171106 | 20181105 | 第一产业 |
匡凤云 | 232324********3626 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171106 | 20181105 | 第一产业 |
孙树成 | 232324********3615 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171106 | 20181105 | 第一产业 |
邵友 | 232324********3617 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171106 | 20181105 | 第一产业 |
于海洋 | 232324********3615 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171106 | 20181105 | 第一产业 |
李桂分 | 232324********3620 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171106 | 20181105 | 第一产业 |
苏立军 | 232324********3616 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171106 | 20181105 | 第一产业 |
焦淑荣 | 232324********362X | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171106 | 20181105 | 第一产业 |
许占付 | 232324********3613 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171106 | 20181105 | 第一产业 |
田文义 | 232324********3619 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171106 | 20181105 | 第一产业 |
于柱 | 232324********3650 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171106 | 20181105 | 第一产业 |
张喜 | 232324********3616 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171106 | 20181105 | 第一产业 |
焦树昌 | 232324********3613 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171106 | 20181105 | 第一产业 |
王井岩 | 232324********3634 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171106 | 20181105 | 第一产业 |
刘秀杰 | 232324********3622 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171106 | 20181105 | 第一产业 |
梁茹芹 | 232324********3628 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171106 | 20181105 | 第一产业 |
李长富 | 232324********3635 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171106 | 20181105 | 第一产业 |
郑春华 | 232324********3648 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171106 | 20181105 | 第一产业 |
李永刚 | 232324********3630 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171106 | 20181105 | 第一产业 |
吕淑芬 | 232324********3663 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171106 | 20181105 | 第一产业 |
郝军 | 232324********3615 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171106 | 20181105 | 第一产业 |
田凤金 | 232324********361X | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171106 | 20181105 | 第一产业 |
张彬海 | 232324********361X | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171106 | 20181105 | 第一产业 |
李清国 | 232324********3612 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171107 | 20181106 | 第一产业 |
朱巧文 | 232324********3923 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171107 | 20181106 | 第一产业 |
郭艳红 | 232324********3921 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171107 | 20181106 | 第一产业 |
于化文 | 232324********3937 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171107 | 20181106 | 第一产业 |
闫宝库 | 232324********361X | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171107 | 20181106 | 第一产业 |
孙胜 | 232324********3913 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171107 | 20181106 | 第一产业 |
李淑艳 | 232324********3923 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171107 | 20181106 | 第一产业 |
宁焕有 | 232324********3918 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171107 | 20181106 | 第一产业 |
曲凤侠 | 232324********3628 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171107 | 20181106 | 第一产业 |
李淑文 | 232324********3925 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171107 | 20181106 | 第一产业 |
佟巨萍 | 232324********3921 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171107 | 20181106 | 第一产业 |
于有生 | 232324********3919 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171107 | 20181106 | 第一产业 |
孙树忠 | 232324********3919 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171107 | 20181106 | 第一产业 |
陈凤侠 | 232324********3924 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171107 | 20181106 | 第一产业 |
梁忠江 | 232324********361X | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171107 | 20181106 | 第一产业 |
张贺朋 | 232324********3917 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171107 | 20181106 | 第一产业 |
张振田 | 232324********3918 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171107 | 20181106 | 第一产业 |
举淑文 | 232324********3929 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171107 | 20181106 | 第一产业 |
胡宝财 | 231221********0011 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171107 | 20181106 | 第一产业 |
王玉民 | 232324********3914 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171107 | 20181106 | 第一产业 |
宋顺江 | 232324********3910 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171107 | 20181106 | 第一产业 |
高树华 | 232324********3613 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171107 | 20181106 | 第一产业 |
石庆坤 | 232324********3916 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171107 | 20181106 | 第一产业 |
李井海 | 232324********3916 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171107 | 20181106 | 第一产业 |
孙超 | 232324********3916 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171107 | 20181106 | 第一产业 |
李振文 | 232324********3922 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171107 | 20181106 | 第一产业 |
刘国丰 | 232324********3918 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171107 | 20181106 | 第一产业 |
郑文奇 | 232324********365X | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171107 | 20181106 | 第一产业 |
李有顺 | 232324********3912 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171108 | 20181107 | 第一产业 |
韩志昌 | 232324********3912 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171108 | 20181107 | 第一产业 |
杨帽君 | 232324********3917 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171108 | 20181107 | 第一产业 |
石明河 | 231221********0011 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171108 | 20181107 | 第一产业 |
贾树田 | 232324********3912 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171108 | 20181107 | 第一产业 |
孙玉波 | 232324********3919 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171108 | 20181107 | 第一产业 |
李金华 | 232324********3918 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171108 | 20181107 | 第一产业 |
蒋有田 | 232324********3914 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171108 | 20181107 | 第一产业 |
孟凡学 | 232324********3918 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171108 | 20181107 | 第一产业 |
薛春和 | 232324********3913 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171108 | 20181107 | 第一产业 |
梅雪涛 | 232324********3917 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171108 | 20181107 | 第一产业 |
于宝军 | 232324********391X | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171108 | 20181107 | 第一产业 |
李金库 | 232324********3911 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171108 | 20181107 | 第一产业 |
祝喜发 | 232324********3919 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171108 | 20181107 | 第一产业 |
刘金凤 | 232324********3923 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171108 | 20181107 | 第一产业 |
曹艳臣 | 232324********3919 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171108 | 20181107 | 第一产业 |
于景坤 | 232324********3910 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171108 | 20181107 | 第一产业 |
马昌民 | 232324********3911 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171108 | 20181107 | 第一产业 |
胡长顺 | 232324********3911 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171108 | 20181107 | 第一产业 |
胡彦臣 | 232324********3919 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171108 | 20181107 | 第一产业 |
张淑杰 | 232324********3922 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171108 | 20181107 | 第一产业 |
张军 | 232324********391X | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171108 | 20181107 | 第一产业 |
孙玉国 | 232324********3919 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171108 | 20181107 | 第一产业 |
刘财 | 232324********3911 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171108 | 20181107 | 第一产业 |
刘翠香 | 232324********3627 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171108 | 20181107 | 第一产业 |
杜坤 | 232324********3617 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171113 | 20181108 | 第一产业 |
贾金奎 | 232324********3914 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171114 | 20181108 | 第一产业 |
陈军 | 232324********361X | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171116 | 20181108 | 第一产业 |
张淑艳 | 232324********3963 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171117 | 20181108 | 第一产业 |
张玉珍 | 232324********3646 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171118 | 20181108 | 第一产业 |
刘福昌 | 232324********3959 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171118 | 20181108 | 第一产业 |
刘文和 | 232324********391X | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171118 | 20181108 | 第一产业 |
于淑琴 | 232324********3624 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171118 | 20181108 | 第一产业 |
张利 | 232324********3674 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171118 | 20181108 | 第一产业 |
黄淑华 | 232324********3929 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171118 | 20181108 | 第一产业 |
初兴林 | 232324********4216 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171110 | 20181109 | 第一产业 |
张国忠 | 232324********4215 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171110 | 20181109 | 第一产业 |
初金龙 | 232324********4214 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171110 | 20181109 | 第一产业 |
李清春 | 232324********4242 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171110 | 20181109 | 第一产业 |
孙盛侠 | 232324********422X | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171110 | 20181109 | 第一产业 |
徐士文 | 232324********4212 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171110 | 20181109 | 第一产业 |
曲桂富 | 232324********4216 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171110 | 20181109 | 第一产业 |
迟庆文 | 232324********4213 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171110 | 20181109 | 第一产业 |
宋顺来 | 232324********4217 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171110 | 20181109 | 第一产业 |
范德富 | 232324********4214 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171110 | 20181109 | 第一产业 |
李义 | 232324********421X | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171110 | 20181109 | 第一产业 |
范德军 | 232324********4213 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171110 | 20181109 | 第一产业 |
丁振富 | 232324********4216 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171110 | 20181109 | 第一产业 |
朱德江 | 232324********4214 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171110 | 20181109 | 第一产业 |
李广祥 | 232324********421X | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171110 | 20181109 | 第一产业 |
于文 | 232324********4214 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171110 | 20181109 | 第一产业 |
于彬 | 232324********4236 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171110 | 20181109 | 第一产业 |
付国望 | 232324********4231 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171110 | 20181109 | 第一产业 |
赵志加 | 232324********4233 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171110 | 20181109 | 第一产业 |
李久昌 | 232324********4237 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171111 | 20181109 | 第一产业 |
刘福军 | 232324********4211 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171111 | 20181109 | 第一产业 |
姜双芹 | 232324********4227 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171111 | 20181109 | 第一产业 |
迟庆祥 | 232324********4238 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171111 | 20181109 | 第一产业 |
关润生 | 232324********4214 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171111 | 20181109 | 第一产业 |
霍金玉 | 232324********4216 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171111 | 20181109 | 第一产业 |
张国财 | 232324********4215 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171111 | 20181109 | 第一产业 |
邹成三 | 232324********4217 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171111 | 20181109 | 第一产业 |
王秀丽 | 232324********4229 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171111 | 20181109 | 第一产业 |
周福祥 | 232324********4252 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171111 | 20181109 | 第一产业 |
周福杰 | 232324********4228 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171111 | 20181109 | 第一产业 |
张志会 | 232324********4212 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171111 | 20181109 | 第一产业 |
陈士朋 | 232324********4212 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171111 | 20181109 | 第一产业 |
赵齐芳 | 232324********4220 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171111 | 20181109 | 第一产业 |
李凤琴 | 232324********4227 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171111 | 20181109 | 第一产业 |
魏向民 | 232324********4214 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171112 | 20181109 | 第一产业 |
吕国友 | 232324********4233 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171112 | 20181109 | 第一产业 |
吕荣亮 | 232324********4259 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171112 | 20181109 | 第一产业 |
张树林 | 232324********4215 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171112 | 20181109 | 第一产业 |
李凤军 | 232324********4211 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171112 | 20181109 | 第一产业 |
徐海春 | 232324********4217 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171112 | 20181109 | 第一产业 |
周井华 | 232324********4217 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171112 | 20181109 | 第一产业 |
邵运庆 | 232324********4212 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171112 | 20181109 | 第一产业 |
李春平 | 232301********6949 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171113 | 20181109 | 第一产业 |
魏淑华 | 232324********4221 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171114 | 20181109 | 第一产业 |
李文成 | 232324********4232 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171115 | 20181109 | 第一产业 |
李胜玉 | 232324********4238 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171115 | 20181109 | 第一产业 |
范德义 | 232324********4233 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171115 | 20181109 | 第一产业 |
邵丰 | 232324********4215 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171115 | 20181109 | 第一产业 |
朱振江 | 232324********4218 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171124 | 20181120 | 第一产业 |
刘伯勇 | 232324********4211 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171124 | 20181120 | 第一产业 |
白树发 | 232324********4238 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171124 | 20181120 | 第一产业 |
于明福 | 231221********0019 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171124 | 20181120 | 第一产业 |
王桂珍 | 232324********4227 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171124 | 20181120 | 第一产业 |
李金亮 | 232324********4213 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171124 | 20181120 | 第一产业 |
程平 | 232324********4217 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171124 | 20181120 | 第一产业 |
于树林 | 232324********4212 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171124 | 20181120 | 第一产业 |
魏淑杰 | 232324********4224 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171124 | 20181120 | 第一产业 |
郑海金 | 232324********4217 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171124 | 20181120 | 第一产业 |
王荣 | 232324********4229 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171124 | 20181120 | 第一产业 |
房金卫 | 232324********4217 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171124 | 20181120 | 第一产业 |
李树荣 | 232324********4227 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171124 | 20181120 | 第一产业 |
杨坤 | 232324********4256 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171124 | 20181120 | 第一产业 |
张方 | 232324********4221 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171124 | 20181120 | 第一产业 |
武玉福 | 232324********4217 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171124 | 20181120 | 第一产业 |
