政府信息公开


2017年望奎县扶贫小额信贷名单(三)


发布时间:

2018-01-26

2017年望奎县扶贫小额信贷名单(三)
贷款人姓名 身份证号 贷款银行类别 贷款银行详细名称 贷款金额(元) 借款日 到期日 贷款用途
曹玉发 232324********4816 农村信用社 厢白信用社 20000 20171120 20181119 第一产业
刘吉生 232324********4834 农村信用社 厢白信用社 20000 20171120 20181119 第一产业
胡化民 232324********4810 农村信用社 厢白信用社 20000 20171120 20181119 第一产业
赵吉昌 232324********4810 农村信用社 厢白信用社 20000 20171120 20181119 第一产业
何春广 232324********4818 农村信用社 厢白信用社 20000 20171120 20181119 第一产业
段友金 232324********4813 农村信用社 厢白信用社 20000 20171120 20181119 第一产业
齐树德 232324********4819 农村信用社 厢白信用社 20000 20171120 20181119 第一产业
刘继先 232324********4831 农村信用社 厢白信用社 20000 20171120 20181119 第一产业
明希昌 232324********481X 农村信用社 厢白信用社 20000 20171120 20181119 第一产业
陈国华 232324********4819 农村信用社 厢白信用社 20000 20171120 20181119 第一产业
郎士英 232324********483X 农村信用社 厢白信用社 20000 20171120 20181119 第一产业
郎国玉 232324********4850 农村信用社 厢白信用社 20000 20171120 20181119 第一产业
陈秀富 231221********0014 农村信用社 厢白信用社 20000 20171120 20181119 第一产业
曾庆林 231221********0030 农村信用社 厢白信用社 20000 20171120 20181119 第一产业
陶术青 232324********4829 农村信用社 厢白信用社 20000 20171120 20181119 第一产业
韩术芹 232324********4828 农村信用社 厢白信用社 20000 20171120 20181119 第一产业
洪克文 231221********0037 农村信用社 厢白信用社 20000 20171120 20181119 第一产业
刘淑红 232324********4820 农村信用社 厢白信用社 20000 20171120 20181119 第一产业
邱淑兰 232324********4829 农村信用社 厢白信用社 20000 20171120 20181119 第一产业
郎士琴 232324********4824 农村信用社 厢白信用社 20000 20171120 20181119 第一产业
周凤琴 232324********4828 农村信用社 厢白信用社 20000 20171120 20181119 第一产业
王振海 232324********4817 农村信用社 厢白信用社 20000 20171121 20181120 第一产业
王永昌 232324********4812 农村信用社 厢白信用社 20000 20171121 20181120 第一产业
马吉才 232324********4855 农村信用社 厢白信用社 20000 20171121 20181120 第一产业
贺同山 232324********4818 农村信用社 厢白信用社 20000 20171121 20181120 第一产业
程龙 232324********4812 农村信用社 厢白信用社 20000 20171121 20181120 第一产业
高双金 232324********4814 农村信用社 厢白信用社 20000 20171121 20181120 第一产业
关德荣 232324********4821 农村信用社 厢白信用社 20000 20171121 20181120 第一产业
吴连友 232324********4814 农村信用社 厢白信用社 20000 20171121 20181120 第一产业
曾庆琴 232324********4829 农村信用社 厢白信用社 20000 20171121 20181120 第一产业
金山 232324********301X 农村信用社 先锋信用社 20000 20171110 20181109 第一产业
赵亚波 232324********3042 农村信用社 先锋信用社 20000 20171110 20181109 第一产业
曲行志 232324********3017 农村信用社 先锋信用社 20000 20171110 20181109 第一产业
刘列民 232324********3016 农村信用社 先锋信用社 20000 20171110 20181109 第一产业
张传平 232324********3011 农村信用社 先锋信用社 20000 20171110 20181109 第一产业
刘武 232324********3018 农村信用社 先锋信用社 20000 20171110 20181109 第一产业
张德成 232324********3018 农村信用社 先锋信用社 20000 20171110 20181109 第一产业
高景明 232324********2419 农村信用社 先锋信用社 20000 20171110 20181109 第一产业
牛淑梅 232324********2424 农村信用社 先锋信用社 20000 20171110 20181109 第一产业
王福林 232324********2410 农村信用社 先锋信用社 20000 20171110 20181109 第一产业
崔国福 232324********3018 农村信用社 先锋信用社 20000 20171110 20181109 第一产业
刘建华 232324********3015 农村信用社 先锋信用社 20000 20171110 20181109 第一产业
张启友 232324********3019 农村信用社 先锋信用社 20000 20171110 20181109 第一产业
冯俊丽 231182********2049 农村信用社 先锋信用社 20000 20171110 20181109 第一产业
李忠生 232324********3034 农村信用社 先锋信用社 20000 20171110 20181109 第一产业
张秋敏 231221********3022 农村信用社 先锋信用社 20000 20171110 20181109 第一产业
刘海林 232324********3031 农村信用社 先锋信用社 20000 20171110 20181109 第一产业
庄德林 232324********3056 农村信用社 先锋信用社 20000 20171110 20181109 第一产业
翟万良 232324********3012 农村信用社 先锋信用社 20000 20171110 20181109 第一产业
刘国辉 232324********242X 农村信用社 先锋信用社 20000 20171116 20181115 第一产业
王臣 232324********2415 农村信用社 先锋信用社 20000 20171116 20181115 第一产业
房永海 232324********2412 农村信用社 先锋信用社 20000 20171117 20181116 第一产业
姜启军 232324********3017 农村信用社 先锋信用社 20000 20171118 20181117 第一产业
周录 232324********3019 农村信用社 先锋信用社 20000 20171118 20181117 第一产业
李凤祥 232324********3011 农村信用社 先锋信用社 20000 20171118 20181117 第一产业
崔利民 232324********3018 农村信用社 先锋信用社 20000 20171118 20181117 第一产业
崔树和 232324********3015 农村信用社 先锋信用社 20000 20171118 20181117 第一产业
李成文 232324********3019 农村信用社 先锋信用社 20000 20171118 20181117 第一产业
刘亚荣 232324********3021 农村信用社 先锋信用社 20000 20171118 20181117 第一产业
李兴贵 232324********3018 农村信用社 先锋信用社 20000 20171118 20181117 第一产业
高路 232324********3013 农村信用社 先锋信用社 20000 20171118 20181117 第一产业
于宝龙 232324********3034 农村信用社 先锋信用社 20000 20171118 20181117 第一产业
王文宪 232324********3030 农村信用社 先锋信用社 20000 20171118 20181117 第一产业
王金生 232324********3010 农村信用社 先锋信用社 20000 20171118 20181117 第一产业
陆洪杰 232324********3031 农村信用社 先锋信用社 20000 20171118 20181117 第一产业
周海 232324********3035 农村信用社 先锋信用社 20000 20171118 20181117 第一产业
闫玉海 232324********3072 农村信用社 先锋信用社 20000 20171118 20181117 第一产业
李文会 232324********3035 农村信用社 先锋信用社 20000 20171118 20181117 第一产业
李桂芹 232324********3044 农村信用社 先锋信用社 20000 20171118 20181117 第一产业
张文祥 232324********3012 农村信用社 先锋信用社 20000 20171118 20181117 第一产业
卢亚贤 232324********3028 农村信用社 先锋信用社 20000 20171118 20181117 第一产业
李寿福 232324********3011 农村信用社 先锋信用社 20000 20171118 20181117 第一产业
陈志超 232324********3016 农村信用社 先锋信用社 20000 20171118 20181117 第一产业
陈立国 232324********3018 农村信用社 先锋信用社 20000 20171118 20181117 第一产业
张永忠 232324********3010 农村信用社 先锋信用社 20000 20171118 20181117 第一产业
王耀志 232324********3012 农村信用社 先锋信用社 20000 20171118 20181117 第一产业
邵美红 232324********3342 农村信用社 先锋信用社 20000 20171118 20181117 第一产业
王耀辉 232324********3019 农村信用社 先锋信用社 20000 20171118 20181117 第一产业
王福 232324********3019 农村信用社 先锋信用社 20000 20171118 20181117 第一产业
耿长海 232324********3014 农村信用社 先锋信用社 20000 20171118 20181117 第一产业
刘玉荣 232324********3023 农村信用社 先锋信用社 20000 20171118 20181117 第一产业
庞喜有 232324********3018 农村信用社 先锋信用社 20000 20171118 20181117 第一产业
于海军 232324********3012 农村信用社 先锋信用社 20000 20171118 20181117 第一产业
李树森 232324********3036 农村信用社 先锋信用社 20000 20171118 20181117 第一产业
张桂英 232324********3025 农村信用社 先锋信用社 20000 20171118 20181117 第一产业
于海田 232324********3018 农村信用社 先锋信用社 20000 20171118 20181117 第一产业
谷和 232324********3013 农村信用社 先锋信用社 20000 20171118 20181117 第一产业
张显凤 232324********3024 农村信用社 先锋信用社 20000 20171118 20181117 第一产业
何天海 232324********3012 农村信用社 先锋信用社 20000 20171118 20181117 第一产业
王军 232324********3038 农村信用社 先锋信用社 20000 20171118 20181117 第一产业
张景海 232324********3017 农村信用社 先锋信用社 20000 20171118 20181117 第一产业
王金威 232324********3014 农村信用社 先锋信用社 20000 20171118 20181117 第一产业
李海英 232324********3047 农村信用社 先锋信用社 20000 20171118 20181117 第一产业
张义侠 232324********3023 农村信用社 先锋信用社 20000 20171118 20181117 第一产业
迟俊 232324********3010 农村信用社 先锋信用社 20000 20171118 20181117 第一产业
宫万臣 232324********245X 农村信用社 先锋信用社 20000 20171119 20181118 第一产业
刘义和 232301********0018 农村信用社 先锋信用社 20000 20171119 20181118 第一产业
殷祥 232324********2411 农村信用社 先锋信用社 20000 20171119 20181118 第一产业
段文和 232324********241X 农村信用社 先锋信用社 20000 20171119 20181118 第一产业
王殿臣 232324********241X 农村信用社 先锋信用社 20000 20171119 20181118 第一产业
张春发 232324********3098 农村信用社 先锋信用社 20000 20171119 20181118 第一产业
王海刚 232324********3014 农村信用社 先锋信用社 20000 20171119 20181118 第一产业
倪青华 232324********3058 农村信用社 先锋信用社 20000 20171119 20181118 第一产业
印海 232324********3034 农村信用社 先锋信用社 20000 20171119 20181118 第一产业
张宝忠 232324********3016 农村信用社 先锋信用社 20000 20171119 20181118 第一产业
姜胜禄 232324********3014 农村信用社 先锋信用社 20000 20171119 20181118 第一产业
曹冠忠 232324********3030 农村信用社 先锋信用社 20000 20171119 20181118 第一产业
孙加力 232324********3071 农村信用社 先锋信用社 20000 20171119 20181118 第一产业
姜万国 232324********3036 农村信用社 先锋信用社 20000 20171119 20181118 第一产业
李成 232324********241X 农村信用社 先锋信用社 20000 20171119 20181118 第一产业
韩文成 232324********2439 农村信用社 先锋信用社 20000 20171119 20181118 第一产业
朱跃明 232324********241X 农村信用社 先锋信用社 20000 20171119 20181118 第一产业
张录 232324********2414 农村信用社 先锋信用社 20000 20171119 20181118 第一产业
张忠学 232324********3016 农村信用社 先锋信用社 20000 20171119 20181118 第一产业
费金国 232324********3017 农村信用社 先锋信用社 20000 20171119 20181118 第一产业
张景义 232324********3035 农村信用社 先锋信用社 20000 20171119 20181118 第一产业
王志刚 232324********2410 农村信用社 先锋信用社 20000 20171119 20181118 第一产业
王国青 232324********3010 农村信用社 先锋信用社 20000 20171119 20181118 第一产业
张家福 232324********3037 农村信用社 先锋信用社 20000 20171119 20181118 第一产业
张学合 232324********3039 农村信用社 先锋信用社 20000 20171119 20181118 第一产业
王艳红 232324********3020 农村信用社 先锋信用社 20000 20171119 20181118 第一产业
房永志 232324********3015 农村信用社 先锋信用社 20000 20171119 20181118 第一产业
兰英东 232324********3074 农村信用社 先锋信用社 20000 20171119 20181118 第一产业
邱万军 232324********3014 农村信用社 先锋信用社 20000 20171119 20181118 第一产业
宋庆安 232324********2416 农村信用社 先锋信用社 20000 20171119 20181118 第一产业
阚富 232324********2433 农村信用社 先锋信用社 20000 20171119 20181118 第一产业
李宪辉 232324********2418 农村信用社 先锋信用社 20000 20171120 20181119 第一产业
王艳芝 232324********2421 农村信用社 先锋信用社 20000 20171120 20181119 第一产业
邓为珍 232324********2415 农村信用社 先锋信用社 20000 20171120 20181119 第一产业
庞井田 232324********3035 农村信用社 先锋信用社 20000 20171120 20181119 第一产业
周全 232324********3036 农村信用社 先锋信用社 20000 20171120 20181119 第一产业
康贵和 232324********3019 农村信用社 先锋信用社 20000 20171120 20181119 第一产业
何伟 232324********3010 农村信用社 先锋信用社 20000 20171120 20181119 第一产业
陈绍国 232324********3019 农村信用社 先锋信用社 20000 20171120 20181119 第一产业
刘亚云 232324********3021 农村信用社 先锋信用社 20000 20171120 20181119 第一产业
刘万祥 232324********3012 农村信用社 先锋信用社 20000 20171120 20181119 第一产业
迟井平 232324********2427 农村信用社 先锋信用社 20000 20171120 20181119 第一产业
赵曙清 232324********2429 农村信用社 先锋信用社 20000 20171120 20181119 第一产业
迟佐 232324********3011 农村信用社 先锋信用社 20000 20171120 20181119 第一产业
卢学军 232324********3030 农村信用社 先锋信用社 20000 20171120 20181119 第一产业
苏亚芹 232324********2424 农村信用社 先锋信用社 20000 20171120 20181119 第一产业
朱春民 232324********1225 农村信用社 先锋信用社 20000 20171122 20181121 第一产业
于春 231221********0012 农村信用社 先锋信用社 20000 20171122 20181121 第一产业
朱林 232324********301X 农村信用社 先锋信用社 20000 20171122 20181121 第一产业
左红艳 232324********3025 农村信用社 先锋信用社 20000 20171122 20181121 第一产业
赵玉梅 232324********3021 农村信用社 先锋信用社 20000 20171122 20181121 第一产业
姜万军 232324********3014 农村信用社 先锋信用社 20000 20171122 20181121 第一产业
赵玉芹 232324********3041 农村信用社 先锋信用社 20000 20171122 20181121 第一产业
季秀芹 232324********3087 农村信用社 先锋信用社 20000 20171122 20181121 第一产业
刘春艳 232324********3024 农村信用社 先锋信用社 20000 20171122 20181121 第一产业
王忠全 232324********5917 农村信用社 海丰信用社 20000 20171114 20181108 第一产业
方海 232324********5933 农村信用社 海丰信用社 20000 20171114 20181108 第一产业
李文超 232324********5933 农村信用社 海丰信用社 20000 20171114 20181108 第一产业
谢文学 232324********5911 农村信用社 海丰信用社 20000 20171114 20181108 第一产业
赵发 232324********5937 农村信用社 海丰信用社 20000 20171114 20181108 第一产业
纪万福 232324********5915 农村信用社 海丰信用社 20000 20171114 20181108 第一产业
李春林 232324********5912 农村信用社 海丰信用社 20000 20171115 20181108 第一产业
孙百君 232324********5932 农村信用社 海丰信用社 20000 20171115 20181108 第一产业
吴有林 232324********5918 农村信用社 海丰信用社 20000 20171115 20181108 第一产业
徐国堂 232324********5910 农村信用社 海丰信用社 20000 20171115 20181108 第一产业
郝树国 232324********5958 农村信用社 海丰信用社 20000 20171115 20181108 第一产业
陈福生 232324********5919 农村信用社 海丰信用社 20000 20171115 20181108 第一产业
王英国 232324********5992 农村信用社 海丰信用社 20000 20171115 20181108 第一产业
李金波 232324********5917 农村信用社 海丰信用社 20000 20171115 20181108 第一产业
朱兆芬 232324********5919 农村信用社 海丰信用社 20000 20171115 20181108 第一产业
丁洪杰 232324********5911 农村信用社 海丰信用社 20000 20171115 20181108 第一产业
张胜 232324********5933 农村信用社 海丰信用社 20000 20171115 20181108 第一产业
李秀玲 232324********5929 农村信用社 海丰信用社 20000 20171115 20181108 第一产业
张亚玲 232324********5926 农村信用社 海丰信用社 20000 20171115 20181108 第一产业
温洪全 232324********5934 农村信用社 海丰信用社 20000 20171115 20181108 第一产业
王福顺 232324********5917 农村信用社 海丰信用社 20000 20171116 20181108 第一产业
刘宪珠 232324********5935 农村信用社 海丰信用社 20000 20171116 20181108 第一产业
王志宝 232324********5911 农村信用社 海丰信用社 20000 20171116 20181108 第一产业
张玉柱 232324********5911 农村信用社 海丰信用社 20000 20171116 20181108 第一产业
李忠 232324********5917 农村信用社 海丰信用社 20000 20171116 20181108 第一产业
于庆忠 232324********5919 农村信用社 海丰信用社 20000 20171116 20181108 第一产业
潘福元 232324********5910 农村信用社 海丰信用社 20000 20171116 20181108 第一产业
张孝朋 232324********5917 农村信用社 海丰信用社 20000 20171116 20181108 第一产业
陈凤芝 231221********0045 农村信用社 海丰信用社 20000 20171116 20181108 第一产业
李和 232324********5931 农村信用社 海丰信用社 20000 20171121 20181108 第一产业
李景彬 232324********5910 农村信用社 海丰信用社 20000 20171122 20181120 第一产业
姜启 232324********5917 农村信用社 海丰信用社 20000 20171122 20181120 第一产业
杨井双 232324********5910 农村信用社 海丰信用社 20000 20171122 20181120 第一产业
刘志君 232324********5918 农村信用社 海丰信用社 20000 20171122 20181120 第一产业
马加锋 232324********591X 农村信用社 海丰信用社 20000 20171122 20181120 第一产业
申淑英 232324********5926 农村信用社 海丰信用社 20000 20171122 20181120 第一产业
聂希昌 231221********001X 农村信用社 海丰信用社 20000 20171122 20181120 第一产业
郑永森 232324********5918 农村信用社 海丰信用社 20000 20171123 20181120 第一产业
郑秀文 232324********5911 农村信用社 海丰信用社 20000 20171123 20181120 第一产业
罗凤臣 232324********593X 农村信用社 海丰信用社 20000 20171123 20181120 第一产业
李会臣 232324********5913 农村信用社 海丰信用社 20000 20171123 20181120 第一产业
刘臣 232324********5917 农村信用社 海丰信用社 20000 20171123 20181120 第一产业
郑国军 232324********5911 农村信用社 海丰信用社 20000 20171123 20181120 第一产业
马昌权 232324********5910 农村信用社 海丰信用社 20000 20171123 20181120 第一产业
郭凤喜 232324********5916 农村信用社 海丰信用社 20000 20171123 20181120 第一产业
郭凤成 232324********5910 农村信用社 海丰信用社 20000 20171123 20181120 第一产业
翟云海 232324********5914 农村信用社 海丰信用社 20000 20171123 20181120 第一产业
邢佳贵 232324********5919 农村信用社 海丰信用社 20000 20171123 20181120 第一产业
程廷武 232324********5917 农村信用社 海丰信用社 20000 20171123 20181120 第一产业
王子林 232324********591X 农村信用社 海丰信用社 20000 20171123 20181120 第一产业
王子合 232324********5915 农村信用社 海丰信用社 20000 20171123 20181120 第一产业
汤德文 232324********5915 农村信用社 海丰信用社 20000 20171123 20181120 第一产业
汤庆丰 232324********5913 农村信用社 海丰信用社 20000 20171123 20181120 第一产业
于宝水 232324********5956 农村信用社 海丰信用社 20000 20171123 20181120 第一产业
汤德全 232324********5935 农村信用社 海丰信用社 20000 20171123 20181120 第一产业
刘福昌 232324********5918 农村信用社 海丰信用社 20000 20171123 20181120 第一产业
高广林 232324********5959 农村信用社 海丰信用社 20000 20171123 20181120 第一产业
于连友 232324********5915 农村信用社 海丰信用社 20000 20171123 20181120 第一产业
周庆国 232324********5910 农村信用社 海丰信用社 20000 20171123 20181120 第一产业
王立有 232324********5937 农村信用社 海丰信用社 20000 20171123 20181120 第一产业
张玉丰 232324********5915 农村信用社 海丰信用社 20000 20171123 20181120 第一产业
吴忠义 232324********5910 农村信用社 海丰信用社 20000 20171123 20181120 第一产业
秦士力 232324********5918 农村信用社 海丰信用社 20000 20171123 20181120 第一产业
马春富 232324********5918 农村信用社 海丰信用社 20000 20171123 20181120 第一产业
姚凤海 232324********5934 农村信用社 海丰信用社 20000 20171123 20181120 第一产业
刘淑香 232324********5920 农村信用社 海丰信用社 20000 20171123 20181120 第一产业
杨希伍 232324********5919 农村信用社 海丰信用社 20000 20171123 20181120 第一产业
杨井志 232324********5937 农村信用社 海丰信用社 20000 20171123 20181120 第一产业
宋景玉 232324********5913 农村信用社 海丰信用社 20000 20171123 20181120 第一产业
张洪桥 232324********5918 农村信用社 海丰信用社 20000 20171123 20181120 第一产业
孙喜武 232324********5913 农村信用社 海丰信用社 20000 20171123 20181120 第一产业
王福刚 232324********5917 农村信用社 海丰信用社 20000 20171123 20181120 第一产业
刘彬 232324********5914 农村信用社 海丰信用社 20000 20171123 20181120 第一产业
王俊学 231221********0019 农村信用社 海丰信用社 20000 20171123 20181120 第一产业
刘长友 231221********0034 农村信用社 海丰信用社 20000 20171123 20181120 第一产业
白淑荣 232324********592X 农村信用社 海丰信用社 20000 20171123 20181120 第一产业
曲金 232324********5918 农村信用社 海丰信用社 20000 20171123 20181120 第一产业
于淑文 232324********5929 农村信用社 海丰信用社 20000 20171123 20181120 第一产业
丛淑清 232324********5920 农村信用社 海丰信用社 20000 20171123 20181120 第一产业
关桂兰 232324********5925 农村信用社 海丰信用社 20000 20171123 20181120 第一产业
王立奎 232324********5915 农村信用社 海丰信用社 20000 20171123 20181120 第一产业
王彦忠 232324********5978 农村信用社 海丰信用社 20000 20171124 20181120 第一产业
于俊 232324********5910 农村信用社 海丰信用社 20000 20171124 20181120 第一产业
冯文国 232324********5955 农村信用社 海丰信用社 20000 20171124 20181120 第一产业
刘国青 232324********5915 农村信用社 海丰信用社 20000 20171124 20181120 第一产业
郑文臣 232324********5912 农村信用社 海丰信用社 20000 20171124 20181120 第一产业
程庭忠 232324********5913 农村信用社 海丰信用社 20000 20171124 20181120 第一产业
孙喜奎 232324********5914 农村信用社 海丰信用社 20000 20171124 20181120 第一产业
刘德富 232324********5957 农村信用社 海丰信用社 20000 20171124 20181120 第一产业
徐中山 232324********591X 农村信用社 海丰信用社 20000 20171124 20181120 第一产业
宋颜春 232324********5959 农村信用社 海丰信用社 20000 20171124 20181120 第一产业
刘富 232324********595X 农村信用社 海丰信用社 20000 20171124 20181120 第一产业
高俊 232324********5930 农村信用社 海丰信用社 20000 20171124 20181120 第一产业
尹井跃 232324********5930 农村信用社 海丰信用社 20000 20171124 20181120 第一产业
韩洪喜 232324********5917 农村信用社 海丰信用社 20000 20171124 20181120 第一产业
韩洪德 232324********5959 农村信用社 海丰信用社 20000 20171124 20181120 第一产业
李运五 232324********5919 农村信用社 海丰信用社 20000 20171124 20181120 第一产业
李振权 232324********5915 农村信用社 海丰信用社 20000 20171124 20181120 第一产业
秦德海 232324********5911 农村信用社 海丰信用社 20000 20171124 20181120 第一产业
张福仁 232324********5956 农村信用社 海丰信用社 20000 20171124 20181120 第一产业
李庆国 232324********5916 农村信用社 海丰信用社 20000 20171124 20181120 第一产业
邢万双 232324********5916 农村信用社 海丰信用社 20000 20171124 20181120 第一产业
贾凤江 232324********5912 农村信用社 海丰信用社 20000 20171124 20181120 第一产业
李宝玉 232324********5918 农村信用社 海丰信用社 20000 20171124 20181120 第一产业
韩云峰 232324********5913 农村信用社 海丰信用社 20000 20171124 20181120 第一产业
杨友 232324********5917 农村信用社 海丰信用社 20000 20171124 20181120 第一产业
李芝 232324********5927 农村信用社 海丰信用社 20000 20171124 20181120 第一产业
王立书 232324********5936 农村信用社 海丰信用社 20000 20171124 20181120 第一产业
张淑云 232324********5926 农村信用社 海丰信用社 20000 20171124 20181120 第一产业
马桂范 232324********5928 农村信用社 海丰信用社 20000 20171124 20181120 第一产业
孟庆侠 232324********5924 农村信用社 海丰信用社 20000 20171124 20181120 第一产业
杨纯孝 230230********1110 农村信用社 海丰信用社 20000 20171124 20181120 第一产业
张国富 232324********5158 农村信用社 通江信用社 20000 20171110 20181109 第一产业
靳双亮 232324********5118 农村信用社 通江信用社 20000 20171110 20181109 第一产业
王希林 232324********5131 农村信用社 通江信用社 20000 20171110 20181109 第一产业
李春胜 232324********5118 农村信用社 通江信用社 20000 20171110 20181109 第一产业
李福 232324********5112 农村信用社 通江信用社 20000 20171110 20181109 第一产业
王勇 232324********5118 农村信用社 通江信用社 20000 20171110 20181109 第一产业
何长友 232324********5111 农村信用社 通江信用社 20000 20171110 20181109 第一产业
刘小军 232324********5135 农村信用社 通江信用社 20000 20171110 20181109 第一产业
李凤田 232324********5157 农村信用社 通江信用社 20000 20171110 20181109 第一产业
张春雪 232324********5112 农村信用社 通江信用社 20000 20171110 20181109 第一产业
赵凤江 231221********5115 农村信用社 通江信用社 20000 20171110 20181109 第一产业
滕振芬 232324********5148 农村信用社 通江信用社 20000 20171110 20181109 第一产业
赵忠芝 232324********5161 农村信用社 通江信用社 20000 20171111 20181109 第一产业
冯士林 232324********5135 农村信用社 通江信用社 20000 20171111 20181109 第一产业
韩文义 232324********5113 农村信用社 通江信用社 20000 20171111 20181109 第一产业
衣艳志 232324********5112 农村信用社 通江信用社 20000 20171111 20181109 第一产业
陈福才 232324********5116 农村信用社 通江信用社 20000 20171111 20181109 第一产业
苗永臣 232324********5119 农村信用社 通江信用社 20000 20171111 20181109 第一产业
赵文海 232324********5117 农村信用社 通江信用社 20000 20171111 20181109 第一产业
杨沛森 232324********5139 农村信用社 通江信用社 20000 20171111 20181109 第一产业
赵福 232324********5112 农村信用社 通江信用社 20000 20171111 20181109 第一产业
王洪星 232324********5132 农村信用社 通江信用社 20000 20171111 20181109 第一产业
徐永才 232324********5114 农村信用社 通江信用社 20000 20171111 20181109 第一产业
林会有 232324********511X 农村信用社 通江信用社 20000 20171111 20181109 第一产业
王国明 232324********5115 农村信用社 通江信用社 20000 20171111 20181109 第一产业
岳士明 232324********5115 农村信用社 通江信用社 20000 20171111 20181109 第一产业
岳晓国 232324********5119 农村信用社 通江信用社 20000 20171111 20181109 第一产业
姜文举 232324********5139 农村信用社 通江信用社 20000 20171111 20181109 第一产业
邸百英 232324********512X 农村信用社 通江信用社 20000 20171111 20181109 第一产业
李申 232324********5113 农村信用社 通江信用社 20000 20171111 20181109 第一产业
董彦军 232324********5114 农村信用社 通江信用社 20000 20171111 20181109 第一产业
贾玉成 232324********5112 农村信用社 通江信用社 20000 20171112 20181109 第一产业
曹和 232324********5115 农村信用社 通江信用社 20000 20171112 20181109 第一产业
余富 232324********5116 农村信用社 通江信用社 20000 20171112 20181109 第一产业
韩术和 232324********5111 农村信用社 通江信用社 20000 20171112 20181109 第一产业
郝文江 232324********5136 农村信用社 通江信用社 20000 20171112 20181109 第一产业
刘仁 232324********5112 农村信用社 通江信用社 20000 20171112 20181109 第一产业
姚万林 232324********5114 农村信用社 通江信用社 20000 20171112 20181109 第一产业
贾洪海 232324********5111 农村信用社 通江信用社 20000 20171112 20181109 第一产业
孙冲 232324********5113 农村信用社 通江信用社 20000 20171112 20181109 第一产业
董树兰 232324********5124 农村信用社 通江信用社 20000 20171112 20181109 第一产业
王才 232324********5139 农村信用社 通江信用社 20000 20171112 20181109 第一产业
李树林 232324********5139 农村信用社 通江信用社 20000 20171112 20181109 第一产业
于晓辉 232324********5138 农村信用社 通江信用社 20000 20171112 20181109 第一产业
代志加 232324********5154 农村信用社 通江信用社 20000 20171112 20181109 第一产业
崔国芬 232324********514X 农村信用社 通江信用社 20000 20171112 20181109 第一产业
颜娟 232324********5149 农村信用社 通江信用社 20000 20171112 20181109 第一产业
林培清 232324********5114 农村信用社 通江信用社 20000 20171112 20181109 第一产业
于淑芝 232324********5129 农村信用社 通江信用社 20000 20171112 20181109 第一产业
张学侠 232324********5146 农村信用社 通江信用社 20000 20171112 20181109 第一产业
赵军贵 232324********5112 农村信用社 通江信用社 20000 20171112 20181109 第一产业
郑连成 232324********5159 农村信用社 通江信用社 20000 20171112 20181109 第一产业
王国森 232324********5131 农村信用社 通江信用社 20000 20171112 20181109 第一产业
李新芝 232324********5121 农村信用社 通江信用社 20000 20171112 20181109 第一产业
杨海英 232324********5125 农村信用社 通江信用社 20000 20171112 20181109 第一产业
佟富臣 232324********5134 农村信用社 通江信用社 20000 20171112 20181109 第一产业
刘淑琴 232324********514X 农村信用社 通江信用社 20000 20171112 20181109 第一产业
王伟 232324********5112 农村信用社 通江信用社 20000 20171113 20181109 第一产业
徐宝中 232324********513X 农村信用社 通江信用社 20000 20171113 20181109 第一产业
刘凤芹 232324********5120 农村信用社 通江信用社 20000 20171113 20181109 第一产业
周亚杰 232324********5115 农村信用社 通江信用社 20000 20171113 20181109 第一产业
董振财 232324********5132 农村信用社 通江信用社 20000 20171113 20181109 第一产业
王国彦 232324********5144 农村信用社 通江信用社 20000 20171113 20181109 第一产业
赵永才 232324********5110 农村信用社 通江信用社 20000 20171113 20181109 第一产业
史中全 232324********5131 农村信用社 通江信用社 20000 20171113 20181109 第一产业
蒋万库 232324********5134 农村信用社 通江信用社 20000 20171113 20181109 第一产业
杨玉臣 232324********5112 农村信用社 通江信用社 20000 20171113 20181109 第一产业
魏莲花 232324********5129 农村信用社 通江信用社 20000 20171113 20181109 第一产业
张凤臣 232324********5114 农村信用社 通江信用社 20000 20171113 20181109 第一产业
董贵军 232324********5110 农村信用社 通江信用社 20000 20171113 20181109 第一产业
杨芹 232324********5124 农村信用社 通江信用社 20000 20171113 20181109 第一产业
庞树江 232324********5132 农村信用社 通江信用社 20000 20171113 20181109 第一产业
沈艳芹 232324********5143 农村信用社 通江信用社 20000 20171113 20181109 第一产业
李宪珍 232324********5125 农村信用社 通江信用社 20000 20171113 20181109 第一产业
姜满 232324********5116 农村信用社 通江信用社 20000 20171114 20181109 第一产业
赵林 232324********5118 农村信用社 通江信用社 20000 20171114 20181109 第一产业
焦殿英 232324********5129 农村信用社 通江信用社 20000 20171114 20181109 第一产业
赵锡军 232324********5111 农村信用社 通江信用社 20000 20171114 20181109 第一产业
宋向伟 232324********5195 农村信用社 通江信用社 20000 20171114 20181109 第一产业
