2017年望奎县扶贫小额信贷名单(二)
发布时间:
2018-01-26
2017年望奎县扶贫小额信贷名单(二) | |||||||
贷款人姓名 | 身份证号 | 贷款银行类别 | 贷款银行详细名称 | 贷款金额(元) | 借款日 | 到期日 | 贷款用途 |
刘彦华 | 232324********6715 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20000 | 20171014 | 20181110 | 第一产业 |
赵双印 | 231221********3012 | 农村信用社 | 先锋信用社 | 50000 | 20171030 | 20181029 | 第一产业 |
刘庆德 | 232324********6717 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 45000 | 20171013 | 20181110 | 第一产业 |
白太兴 | 232324********2112 | 农村信用社 | 后三信用社 | 30000 | 20171016 | 20181010 | 第一产业 |
卢雷 | 232324********5119 | 农村信用社 | 通江信用社 | 30000 | 20171009 | 20181008 | 第一产业 |
李万良 | 232324********2116 | 农村信用社 | 后三信用社 | 30000 | 20171016 | 20181010 | 第一产业 |
孙景立 | 232324********121X | 农村信用社 | 望奎镇分社 | 30000 | 20171027 | 20181026 | 第一产业 |
李国双 | 232324********2111 | 农村信用社 | 后三信用社 | 30000 | 20171009 | 20181010 | 第一产业 |
王国斌 | 232324********6716 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 10000 | 20171014 | 20181110 | 第一产业 |
赵德才 | 232324********2714 | 农村信用社 | 火箭信用社 | 30000 | 20171026 | 20181025 | 第一产业 |
秦建军 | 232324********6314 | 农村信用社 | 莲花信用社 | 10000 | 20171028 | 20181027 | 第一产业 |
刘丽梅 | 232324********6725 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20000 | 20171014 | 20181110 | 第一产业 |
李昌坤 | 232324********1827 | 农村信用社 | 厢白信用社 | 35000 | 20171023 | 20181022 | 第一产业 |
高德利 | 232324********4819 | 农村信用社 | 厢白信用社 | 40000 | 20171023 | 20181022 | 第一产业 |
韩凤君 | 232324********6716 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 47000 | 20171014 | 20181110 | 第一产业 |
门国君 | 232324********3615 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171026 | 20181001 | 第一产业 |
栾富 | 233224********4815 | 农村信用社 | 厢白信用社 | 40000 | 20171016 | 20181015 | 第一产业 |
艾忠林 | 232324********3012 | 农村信用社 | 先锋信用社 | 30000 | 20171026 | 20181025 | 第一产业 |
张乾利 | 232324********4814 | 农村信用社 | 厢白信用社 | 30000 | 20171024 | 20181023 | 第一产业 |
李长忠 | 232324********5115 | 农村信用社 | 通江信用社 | 20000 | 20171031 | 20181030 | 第一产业 |
邵春贵 | 232324********4534 | 农村信用社 | 恭六信用社 | 50000 | 20171027 | 20181026 | 第一产业 |
代可欣 | 232324********4821 | 农村信用社 | 厢白信用社 | 50000 | 20171011 | 20181010 | 第一产业 |
杨建龙 | 232324********3931 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 30000 | 20171020 | 20181001 | 第一产业 |
张明武 | 232324********3310 | 农村信用社 | 火箭信用社 | 30000 | 20171028 | 20181027 | 第一产业 |
韩建 | 232324********4513 | 农村信用社 | 恭六信用社 | 20000 | 20171017 | 20181016 | 第一产业 |
杨金英 | 232324********6720 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 30000 | 20171027 | 20181110 | 第一产业 |
钟连波 | 232324********6714 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20000 | 20171009 | 20181110 | 第一产业 |
马淑华 | 232324********1541 | 农村信用社 | 东郊信用社 | 30000 | 20171011 | 20181010 | 第一产业 |
王洲 | 232324********2118 | 农村信用社 | 后三信用社 | 30000 | 20171009 | 20181010 | 第一产业 |
彦宪丽 | 232324********1518 | 农村信用社 | 东郊信用社 | 30000 | 20171103 | 20181102 | 第一产业 |
杨海富 | 232324********1510 | 农村信用社 | 东郊信用社 | 30000 | 20171103 | 20181102 | 第一产业 |
韩希武 | 232324********1512 | 农村信用社 | 东郊信用社 | 30000 | 20171104 | 20181103 | 第一产业 |
马国峰 | 232324********1538 | 农村信用社 | 东郊信用社 | 30000 | 20171104 | 20181103 | 第一产业 |
徐向文 | 232324********151X | 农村信用社 | 东郊信用社 | 30000 | 20171104 | 20181103 | 第一产业 |
殷洪财 | 232324********1513 | 农村信用社 | 东郊信用社 | 30000 | 20171104 | 20181103 | 第一产业 |
刘仁富 | 232324********1511 | 农村信用社 | 东郊信用社 | 30000 | 20171106 | 20181105 | 第一产业 |
苑平贵 | 232324********1518 | 农村信用社 | 东郊信用社 | 30000 | 20171108 | 20181107 | 第一产业 |
董艳文 | 232324********1526 | 农村信用社 | 东郊信用社 | 30000 | 20171111 | 20181110 | 第一产业 |
管彬 | 232324********1516 | 农村信用社 | 东郊信用社 | 30000 | 20171114 | 20181113 | 第一产业 |
李有芹 | 232324********1521 | 农村信用社 | 东郊信用社 | 30000 | 20171128 | 20181120 | 第一产业 |
张淑芝 | 231221********0044 | 农村信用社 | 东郊信用社 | 30000 | 20171128 | 20181120 | 第一产业 |
刘术兰 | 232324********1547 | 农村信用社 | 东郊信用社 | 20000 | 20171128 | 20181120 | 第一产业 |
周建民 | 232324********1575 | 农村信用社 | 东郊信用社 | 20000 | 20171128 | 20181120 | 第一产业 |
战青春 | 232324********1512 | 农村信用社 | 东郊信用社 | 30000 | 20171129 | 20181120 | 第一产业 |
董喜德 | 232324********1533 | 农村信用社 | 东郊信用社 | 30000 | 20171129 | 20181120 | 第一产业 |
高文方 | 232324********1512 | 农村信用社 | 东郊信用社 | 30000 | 20171129 | 20181120 | 第一产业 |
张玉侠 | 232324********1525 | 农村信用社 | 东郊信用社 | 30000 | 20171129 | 20181120 | 第一产业 |
赵玉国 | 232324********1517 | 农村信用社 | 东郊信用社 | 30000 | 20171129 | 20181120 | 第一产业 |
王才 | 232324********1538 | 农村信用社 | 东郊信用社 | 30000 | 20171129 | 20181120 | 第一产业 |
乔文富 | 232324********151X | 农村信用社 | 东郊信用社 | 30000 | 20171129 | 20181120 | 第一产业 |
董玉书 | 232324********1553 | 农村信用社 | 东郊信用社 | 20000 | 20171130 | 20181120 | 第一产业 |
李洪举 | 232324********1513 | 农村信用社 | 东郊信用社 | 20000 | 20171130 | 20181120 | 第一产业 |
张保元 | 232324********1513 | 农村信用社 | 东郊信用社 | 30000 | 20171130 | 20181120 | 第一产业 |
梁景侠 | 232324********1529 | 农村信用社 | 东郊信用社 | 20000 | 20171130 | 20181120 | 第一产业 |
高维国 | 232324********3912 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 30000 | 20171101 | 20181101 | 第一产业 |
张秀芳 | 232324********364X | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 30000 | 20171101 | 20181101 | 第一产业 |
姜彦生 | 232324********361X | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 30000 | 20171102 | 20181101 | 第一产业 |
朱文青 | 232324********3910 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 30000 | 20171102 | 20181101 | 第一产业 |
姜彦奎 | 232324********3614 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 30000 | 20171114 | 20181113 | 第一产业 |
王洋 | 232324********3930 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 30000 | 20171116 | 20181115 | 第一产业 |
梁正臣 | 232324********3618 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171117 | 20181116 | 第一产业 |
王玉胜 | 232324********3930 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171117 | 20181116 | 第一产业 |
马芝 | 232324********3941 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171117 | 20181116 | 第一产业 |
阚志文 | 232324********3926 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171117 | 20181116 | 第一产业 |
蒋臣 | 232324********391X | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171117 | 20181116 | 第一产业 |
夏学文 | 232324********3617 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 20000 | 20171117 | 20181116 | 第一产业 |
李德城 | 232324********3910 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 30000 | 20171127 | 20181126 | 第一产业 |
孟凡伟 | 232324********3618 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 50000 | 20171127 | 20181126 | 第一产业 |
焦建峰 | 232324********423X | 农村信用社 | 东升信用社 | 30000 | 20171118 | 20181117 | 第一产业 |
王斌 | 232324********4212 | 农村信用社 | 东升信用社 | 30000 | 20171118 | 20181117 | 第一产业 |
高国生 | 232324********4210 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171118 | 20181117 | 第一产业 |
唐秀彬 | 232324********4215 | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171118 | 20181117 | 第一产业 |
张德林 | 232324********4215 | 农村信用社 | 东升信用社 | 10000 | 20171118 | 20181117 | 第一产业 |
黑显峰 | 231221********001X | 农村信用社 | 东升信用社 | 20000 | 20171119 | 20181118 | 第一产业 |
黎生刚 | 232324********4212 | 农村信用社 | 东升信用社 | 30000 | 20171120 | 20181119 | 第一产业 |
刘龙臣 | 232324********1215 | 农村信用社 | 望奎镇分社 | 30000 | 20171103 | 20181102 | 第一产业 |
齐广林 | 232324********1214 | 农村信用社 | 望奎镇分社 | 20000 | 20171107 | 20181106 | 第一产业 |
胡维民 | 232324********7111 | 农村信用社 | 望奎镇分社 | 40000 | 20171119 | 20181118 | 第一产业 |
霍贵 | 232324********1214 | 农村信用社 | 望奎镇分社 | 30000 | 20171118 | 20181110 | 第一产业 |
王玉芹 | 232324********1226 | 农村信用社 | 望奎镇分社 | 30000 | 20171118 | 20181117 | 第一产业 |
王仁 | 232324********1232 | 农村信用社 | 望奎镇分社 | 30000 | 20171124 | 20181123 | 第一产业 |
王俊波 | 232324********1218 | 农村信用社 | 望奎镇分社 | 30000 | 20171124 | 20181123 | 第一产业 |
王俊河 | 232324********1211 | 农村信用社 | 望奎镇分社 | 30000 | 20171124 | 20181123 | 第一产业 |
丁文学 | 232324********1219 | 农村信用社 | 望奎镇分社 | 30000 | 20171124 | 20181123 | 第一产业 |
王文 | 232324********1215 | 农村信用社 | 望奎镇分社 | 30000 | 20171128 | 20181127 | 第一产业 |
刘炳富 | 232324********1213 | 农村信用社 | 望奎镇分社 | 30000 | 20171124 | 20181123 | 第一产业 |
吴忠春 | 232324********4631 | 农村信用社 | 恭六信用社 | 50000 | 20171104 | 20181103 | 第一产业 |
吴兴权 | 232324********4516 | 农村信用社 | 恭六信用社 | 50000 | 20171110 | 20181109 | 第一产业 |
刘忠友 | 232324********4532 | 农村信用社 | 恭六信用社 | 30000 | 20171112 | 20181111 | 第一产业 |
刘明志 | 231221********0013 | 农村信用社 | 恭六信用社 | 50000 | 20171112 | 20181111 | 第一产业 |
刘喜山 | 232324********4514 | 农村信用社 | 恭六信用社 | 30000 | 20171112 | 20181111 | 第一产业 |
钱波 | 232324********4518 | 农村信用社 | 恭六信用社 | 30000 | 20171112 | 20181111 | 第一产业 |
高淑琴 | 232324********4527 | 农村信用社 | 恭六信用社 | 30000 | 20171112 | 20181111 | 第一产业 |
那洪波 | 232324********4558 | 农村信用社 | 恭六信用社 | 30000 | 20171112 | 20181111 | 第一产业 |
王振华 | 231221********0013 | 农村信用社 | 恭六信用社 | 30000 | 20171112 | 20181111 | 第一产业 |
单平 | 232324********4513 | 农村信用社 | 恭六信用社 | 20000 | 20171112 | 20181111 | 第一产业 |
王铁英 | 232324********4511 | 农村信用社 | 恭六信用社 | 30000 | 20171112 | 20181111 | 第一产业 |
吴凤敏 | 232324********4527 | 农村信用社 | 恭六信用社 | 30000 | 20171115 | 20181114 | 第一产业 |
李万友 | 232324********4539 | 农村信用社 | 恭六信用社 | 50000 | 20171125 | 20181124 | 第一产业 |
李秀忠 | 232324********4530 | 农村信用社 | 恭六信用社 | 20000 | 20171125 | 20181124 | 第一产业 |
姜传刚 | 232324********4537 | 农村信用社 | 恭六信用社 | 30000 | 20171127 | 20181126 | 第一产业 |
宋方 | 232324********4516 | 农村信用社 | 恭六信用社 | 20000 | 20171127 | 20181126 | 第一产业 |
王铁忠 | 232324********4532 | 农村信用社 | 恭六信用社 | 30000 | 20171128 | 20181127 | 第一产业 |
桑海成 | 232324********4512 | 农村信用社 | 恭六信用社 | 20000 | 20171128 | 20181127 | 第一产业 |
那文超 | 232324********4510 | 农村信用社 | 恭六信用社 | 50000 | 20171129 | 20181128 | 第一产业 |
梁向生 | 232324********4534 | 农村信用社 | 恭六信用社 | 30000 | 20171129 | 20181128 | 第一产业 |
刘国发 | 232324********2118 | 农村信用社 | 后三信用社 | 30000 | 20171120 | 20181120 | 第一产业 |
赵金平 | 232324********2110 | 农村信用社 | 后三信用社 | 30000 | 20171126 | 20181120 | 第一产业 |
沈国君 | 232324********2112 | 农村信用社 | 后三信用社 | 30000 | 20171126 | 20181120 | 第一产业 |
于君 | 232324********2117 | 农村信用社 | 后三信用社 | 30000 | 20171126 | 20181120 | 第一产业 |
王树峰 | 232324********2118 | 农村信用社 | 后三信用社 | 20000 | 20171126 | 20181120 | 第一产业 |
张立臣 | 232324********2110 | 农村信用社 | 后三信用社 | 30000 | 20171126 | 20181120 | 第一产业 |
李波 | 232324********2133 | 农村信用社 | 后三信用社 | 30000 | 20171126 | 20181120 | 第一产业 |
刘英福 | 232324********2157 | 农村信用社 | 后三信用社 | 30000 | 20171126 | 20181120 | 第一产业 |
白书春 | 232324********2131 | 农村信用社 | 后三信用社 | 30000 | 20171126 | 20181120 | 第一产业 |
李有 | 232324********2119 | 农村信用社 | 后三信用社 | 30000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
苏彬 | 232324********2110 | 农村信用社 | 后三信用社 | 30000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
赵学春 | 232324********2155 | 农村信用社 | 后三信用社 | 30000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
李宝成 | 232324********2135 | 农村信用社 | 后三信用社 | 30000 | 20171127 | 20181120 | 第一产业 |
曲贵合 | 232324********2138 | 农村信用社 | 后三信用社 | 30000 | 20171128 | 20181120 | 第一产业 |
谢洪斌 | 232324********2239 | 农村信用社 | 后三信用社 | 30000 | 20171128 | 20181120 | 第一产业 |
王洪志 | 232324********2112 | 农村信用社 | 后三信用社 | 30000 | 20171128 | 20181120 | 第一产业 |
王连军 | 232324********211X | 农村信用社 | 后三信用社 | 30000 | 20171128 | 20181120 | 第一产业 |
张福才 | 232324********2118 | 农村信用社 | 后三信用社 | 30000 | 20171128 | 20181120 | 第一产业 |
李春学 | 231221********0037 | 农村信用社 | 后三信用社 | 30000 | 20171128 | 20181120 | 第一产业 |
张忠涛 | 232324********671X | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20000 | 20171103 | 20181110 | 第一产业 |
车春雨 | 232324********671X | 农村信用社 | 惠七信用社 | 45000 | 20171105 | 20181110 | 第一产业 |
张淑青 | 232324********6725 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 45000 | 20171105 | 20181110 | 第一产业 |
赵淑坤 | 232324********672X | 农村信用社 | 惠七信用社 | 50000 | 20171105 | 20181110 | 第一产业 |
常真 | 232324********6718 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 30000 | 20171107 | 20181110 | 第一产业 |
陈文超 | 232324********6715 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 30000 | 20171107 | 20181110 | 第一产业 |
窦强 | 232324********6711 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 30000 | 20171107 | 20181110 | 第一产业 |
荆凤春 | 232324********6718 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 30000 | 20171107 | 20181110 | 第一产业 |
刘金有 | 232324********6718 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 20000 | 20171107 | 20181110 | 第一产业 |
苏志山 | 232324********6716 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 10000 | 20171107 | 20181110 | 第一产业 |
徐有 | 232324********671X | 农村信用社 | 惠七信用社 | 30000 | 20171107 | 20181110 | 第一产业 |
张万义 | 232324********6712 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 36000 | 20171107 | 20181110 | 第一产业 |
张文全 | 232324********6713 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 30000 | 20171107 | 20181110 | 第一产业 |
周凤林 | 232324********671X | 农村信用社 | 惠七信用社 | 40000 | 20171108 | 20181110 | 第一产业 |
生英军 | 232324********6716 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 30000 | 20171111 | 20181110 | 第一产业 |
杨金库 | 232324********6734 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 15000 | 20171114 | 20181110 | 第一产业 |
唐复元 | 232324********671X | 农村信用社 | 惠七信用社 | 40000 | 20171116 | 20181110 | 第一产业 |
王云昌 | 232324********6713 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 30000 | 20171116 | 20181110 | 第一产业 |
火红艳 | 231221********0020 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 15000 | 20171116 | 20181110 | 第一产业 |
湛忠 | 232324********671X | 农村信用社 | 惠七信用社 | 45000 | 20171117 | 20181110 | 第一产业 |
王希满 | 232324********6737 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 45000 | 20171123 | 20181115 | 第一产业 |
刘丕全 | 232324********6731 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 50000 | 20171124 | 20181110 | 第一产业 |
肖保祥 | 231221********0012 | 农村信用社 | 火箭信用社 | 30000 | 20171108 | 20181107 | 第一产业 |
魏永和 | 232324********2730 | 农村信用社 | 火箭信用社 | 30000 | 20171116 | 20181115 | 第一产业 |
范国英 | 232324********2725 | 农村信用社 | 火箭信用社 | 30000 | 20171116 | 20181115 | 第一产业 |
李艳 | 232324********2726 | 农村信用社 | 火箭信用社 | 30000 | 20171116 | 20181115 | 第一产业 |
宋君 | 232324********2733 | 农村信用社 | 火箭信用社 | 30000 | 20171120 | 20181119 | 第一产业 |
王树春 | 232324********2716 | 农村信用社 | 火箭信用社 | 30000 | 20171122 | 20181121 | 第一产业 |
蔡德山 | 232324********2717 | 农村信用社 | 火箭信用社 | 20000 | 20171122 | 20181121 | 第一产业 |
王清财 | 232324********3319 | 农村信用社 | 火箭信用社 | 30000 | 20171123 | 20181122 | 第一产业 |
李荣国 | 232324********271X | 农村信用社 | 火箭信用社 | 30000 | 20171124 | 20181123 | 第一产业 |
刘希文 | 232324********3316 | 农村信用社 | 火箭信用社 | 20000 | 20171128 | 20181127 | 第一产业 |
周景林 | 232324********3315 | 农村信用社 | 火箭信用社 | 20000 | 20171130 | 20181129 | 第一产业 |
杨俊贤 | 232324********6318 | 农村信用社 | 莲花信用社 | 35000 | 20171102 | 20181101 | 第一产业 |
付春明 | 232324********6334 | 农村信用社 | 莲花信用社 | 20000 | 20171124 | 20181123 | 第一产业 |
耿春利 | 232324********6319 | 农村信用社 | 莲花信用社 | 15000 | 20171124 | 20181123 | 第一产业 |
耿伍 | 232324********6314 | 农村信用社 | 莲花信用社 | 10000 | 20171124 | 20181123 | 第一产业 |
关太军 | 232324********633X | 农村信用社 | 莲花信用社 | 10000 | 20171124 | 20181123 | 第一产业 |
刘凤和 | 232324********6318 | 农村信用社 | 莲花信用社 | 15000 | 20171124 | 20181123 | 第一产业 |
刘中启 | 232324********6311 | 农村信用社 | 莲花信用社 | 10000 | 20171124 | 20181123 | 第一产业 |
刘忠江 | 232324********6316 | 农村信用社 | 莲花信用社 | 15000 | 20171124 | 20181123 | 第一产业 |
倪成君 | 232324********631X | 农村信用社 | 莲花信用社 | 20000 | 20171124 | 20181123 | 第一产业 |
于海军 | 232324********6314 | 农村信用社 | 莲花信用社 | 15000 | 20171124 | 20181123 | 第一产业 |
赵兴春 | 232324********631X | 农村信用社 | 莲花信用社 | 10000 | 20171124 | 20181123 | 第一产业 |
刘祥 | 232324********6313 | 农村信用社 | 莲花信用社 | 10000 | 20171125 | 20181124 | 第一产业 |
栾传举 | 232324********6332 | 农村信用社 | 莲花信用社 | 15000 | 20171125 | 20181124 | 第一产业 |
葛军 | 232324********6314 | 农村信用社 | 莲花信用社 | 20000 | 20171129 | 20181128 | 第一产业 |
刘安 | 232324********6313 | 农村信用社 | 莲花信用社 | 20000 | 20171130 | 20181129 | 第一产业 |
周龙江 | 232324********1836 | 农村信用社 | 灵山信用社 | 40000 | 20171107 | 20180930 | 第一产业 |
封万志 | 232324********1816 | 农村信用社 | 灵山信用社 | 30000 | 20171109 | 20180930 | 第一产业 |
张士友 | 232324********183X | 农村信用社 | 灵山信用社 | 40000 | 20171129 | 20180930 | 第一产业 |
张国华 | 232324********1814 | 农村信用社 | 灵山信用社 | 30000 | 20171130 | 20180930 | 第一产业 |
张双林 | 232324********5535 | 农村信用社 | 卫星信用社 | 30000 | 20171111 | 20181110 | 第一产业 |
万明生 | 232324********5511 | 农村信用社 | 卫星信用社 | 30000 | 20171111 | 20181110 | 第一产业 |
秦彦辉 | 232324********5516 | 农村信用社 | 卫星信用社 | 30000 | 20171112 | 20181111 | 第一产业 |
王中清 | 232324********5531 | 农村信用社 | 卫星信用社 | 30000 | 20171112 | 20181111 | 第一产业 |
任玉和 | 231221********0012 | 农村信用社 | 卫星信用社 | 20000 | 20171114 | 20181113 | 第一产业 |
陆成 | 232324********5533 | 农村信用社 | 卫星信用社 | 30000 | 20171115 | 20181114 | 第一产业 |
王清海 | 232324********2416 | 农村信用社 | 先锋信用社 | 50000 | 20171103 | 20181102 | 第一产业 |
印林 | 232324********2417 | 农村信用社 | 先锋信用社 | 50000 | 20171103 | 20181102 | 第一产业 |
战仁久 | 232324********3015 | 农村信用社 | 先锋信用社 | 40000 | 20171105 | 20181104 | 第一产业 |
战仁福 | 232324********3010 | 农村信用社 | 先锋信用社 | 40000 | 20171105 | 20181104 | 第一产业 |
宋道林 | 232324********301X | 农村信用社 | 先锋信用社 | 30000 | 20171106 | 20181105 | 第一产业 |
赵春雨 | 232324********2412 | 农村信用社 | 先锋信用社 | 45000 | 20171107 | 20181106 | 第一产业 |
乔福民 | 232324********2451 | 农村信用社 | 先锋信用社 | 50000 | 20171107 | 20181106 | 第一产业 |
韩少飞 | 232324********301X | 农村信用社 | 先锋信用社 | 40000 | 20171110 | 20181109 | 第一产业 |
孙忠义 | 232324********3013 | 农村信用社 | 先锋信用社 | 50000 | 20171113 | 20181112 | 第一产业 |
刘爱民 | 232324********3017 | 农村信用社 | 先锋信用社 | 50000 | 20171114 | 20181113 | 第一产业 |
李成武 | 232324********3019 | 农村信用社 | 先锋信用社 | 40000 | 20171114 | 20181113 | 第一产业 |
程海军 | 232324********3014 | 农村信用社 | 先锋信用社 | 40000 | 20171115 | 20181114 | 第一产业 |
韩文祥 | 232324********2416 | 农村信用社 | 先锋信用社 | 40000 | 20171117 | 20181116 | 第一产业 |
于良宽 | 232324********3017 | 农村信用社 | 先锋信用社 | 48000 | 20171120 | 20181119 | 第一产业 |
庄国栋 | 232324********3010 | 农村信用社 | 先锋信用社 | 30000 | 20171127 | 20181126 | 第一产业 |
隋小龙 | 232324********3032 | 农村信用社 | 先锋信用社 | 50000 | 20171127 | 20181126 | 第一产业 |
赵永坤 | 232324********3035 | 农村信用社 | 先锋信用社 | 50000 | 20171127 | 20181126 | 第一产业 |
王小小 | 232324********3033 | 农村信用社 | 先锋信用社 | 45000 | 20171127 | 20181126 | 第一产业 |
王立春 | 232324********2412 | 农村信用社 | 先锋信用社 | 50000 | 20171128 | 20181127 | 第一产业 |
孙占富 | 232324********3038 | 农村信用社 | 先锋信用社 | 50000 | 20171121 | 20181120 | 第一产业 |
杨振民 | 232324********3013 | 农村信用社 | 先锋信用社 | 50000 | 20171121 | 20181120 | 第一产业 |
宿明 | 232324********3011 | 农村信用社 | 先锋信用社 | 50000 | 20171128 | 20181127 | 第一产业 |
张庆志 | 232324********4814 | 农村信用社 | 厢白信用社 | 30000 | 20171102 | 20181101 | 第一产业 |
张德喜 | 232324********4818 | 农村信用社 | 厢白信用社 | 30000 | 20171102 | 20181101 | 第一产业 |
南树清 | 232324********4819 | 农村信用社 | 厢白信用社 | 20000 | 20171107 | 20181106 | 第一产业 |
李昌有 | 232324********4812 | 农村信用社 | 厢白信用社 | 30000 | 20171107 | 20181106 | 第一产业 |
马庆奎 | 232324********485X | 农村信用社 | 厢白信用社 | 30000 | 20171108 | 20181107 | 第一产业 |
薛继友 | 232324********4812 | 农村信用社 | 厢白信用社 | 20000 | 20171115 | 20181114 | 第一产业 |
张国才 | 232324********4834 | 农村信用社 | 厢白信用社 | 20000 | 20171115 | 20181114 | 第一产业 |
冯长江 | 232324********4836 | 农村信用社 | 厢白信用社 | 20000 | 20171115 | 20181114 | 第一产业 |
何德海 | 232324********481X | 农村信用社 | 厢白信用社 | 20000 | 20171115 | 20181114 | 第一产业 |
李全 | 232324********4813 | 农村信用社 | 厢白信用社 | 20000 | 20171115 | 20181114 | 第一产业 |
闫海英 | 232324********4810 | 农村信用社 | 厢白信用社 | 20000 | 20171115 | 20181114 | 第一产业 |
关玉生 | 232324********4819 | 农村信用社 | 厢白信用社 | 20000 | 20171115 | 20181114 | 第一产业 |
信金河 | 232324********481X | 农村信用社 | 厢白信用社 | 20000 | 20171115 | 20181114 | 第一产业 |
张达古拉 | 152223********4222 | 农村信用社 | 厢白信用社 | 20000 | 20171115 | 20181114 | 第一产业 |
程立华 | 232324********4813 | 农村信用社 | 厢白信用社 | 40000 | 20171115 | 20181114 | 第一产业 |
于庆敏 | 232324********4812 | 农村信用社 | 厢白信用社 | 20000 | 20171116 | 20181115 | 第一产业 |
杨淑元 | 232324********4849 | 农村信用社 | 厢白信用社 | 20000 | 20171116 | 20181115 | 第一产业 |
隋彦平 | 232324********3038 | 农村信用社 | 先锋信用社 | 50000 | 20171123 | 20181122 | 第一产业 |
于海 | 232324********3011 | 农村信用社 | 先锋信用社 | 40000 | 20171123 | 20181122 | 第一产业 |
周福成 | 232324********6333 | 农村信用社 | 莲花信用社 | 15000 | 20171220 | 20181219 | 第一产业 |
韩立民 | 232324********6332 | 农村信用社 | 莲花信用社 | 10000 | 20171220 | 20181219 | 第一产业 |
郭文 | 232324********6395 | 农村信用社 | 莲花信用社 | 10000 | 20171220 | 20181219 | 第一产业 |
赵明军 | 232324********6314 | 农村信用社 | 莲花信用社 | 10000 | 20171220 | 20181219 | 第一产业 |
高元海 | 232324********6337 | 农村信用社 | 莲花信用社 | 15000 | 20171220 | 20181219 | 第一产业 |
谭喜本 | 232324********6738 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 15000 | 20171220 | 20181110 | 第一产业 |
吕凤廷 | 232324********6714 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 10000 | 20171220 | 20181110 | 第一产业 |
周树臣 | 232324********6719 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 30000 | 20171220 | 20181110 | 第一产业 |
杨秀 | 232324********2112 | 农村信用社 | 后三信用社 | 30000 | 20171220 | 20181120 | 第一产业 |
张羽 | 232324********3632 | 农村信用社 | 灯塔信用社 | 30000 | 20171220 | 20181210 | 第一产业 |
辛跃龙 | 231221********0052 | 农村信用社 | 莲花信用社 | 10000 | 20171220 | 20181219 | 第一产业 |
韩吉福 | 232324********2114 | 农村信用社 | 后三信用社 | 30000 | 20171219 | 20181120 | 第一产业 |
宋建亮 | 232324********1212 | 农村信用社 | 望奎镇分社 | 30000 | 20171218 | 20181217 | 第一产业 |
王井义 | 232324********483X | 农村信用社 | 厢白信用社 | 30000 | 20171218 | 20181217 | 第一产业 |
吴文钢 | 232324********6318 | 农村信用社 | 莲花信用社 | 30000 | 20171218 | 20181217 | 第一产业 |
王勇 | 232324********5918 | 农村信用社 | 海丰信用社 | 30000 | 20171218 | 20181210 | 第一产业 |
崔兆荣 | 232324********6735 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 15000 | 20171218 | 20181110 | 第一产业 |
陈洪芳 | 232324********4828 | 农村信用社 | 厢白信用社 | 30000 | 20171218 | 20181217 | 第一产业 |
王永良 | 232324********1519 | 农村信用社 | 东郊信用社 | 30000 | 20171217 | 20181120 | 第一产业 |
王双福 | 232324********1515 | 农村信用社 | 东郊信用社 | 30000 | 20171217 | 20181120 | 第一产业 |
姜锡军 | 232324********4533 | 农村信用社 | 恭六信用社 | 50000 | 20171217 | 20181216 | 第一产业 |
郑学彬 | 232324********1512 | 农村信用社 | 东郊信用社 | 40000 | 20171216 | 20181120 | 第一产业 |
宋起学 | 232324********151X | 农村信用社 | 东郊信用社 | 30000 | 20171216 | 20181120 | 第一产业 |
张向荣 | 232324********6823 | 农村信用社 | 惠七信用社 | 40000 | 20171216 | 20181110 | 第一产业 |
