政府信息公开


2017年望奎县扶贫小额信贷名单(一)


发布时间:

2018-01-26

2017年望奎县扶贫小额信贷名单(一)
贷款人姓名 身份证号 贷款银行类别 贷款银行详细名称 贷款金额(元) 借款日 到期日 贷款用途
王杰 232324********4811 农村信用社 厢白信用社 50000 20170227 20180310 种植业
李平 232324********4819 农村信用社 厢白信用社 30000 20170227 20180310 种植业
张守波 232324********4836 农村信用社 厢白信用社 30000 20170227 20180310 种植业
王艳海 232324********5918 农村信用社 海丰信用社 50000 20170224 20180223 养殖业
吴忠国 232324********5938 农村信用社 海丰信用社 30000 20170227 20180131 其他
单秀杰 232324********5915 农村信用社 海丰信用社 30000 20170227 20180131 养殖业
王忠林 232324********5911 农村信用社 海丰信用社 30000 20170227 20180131 养殖业
冯金涛 232324********5939 农村信用社 海丰信用社 30000 20170227 20180131 养殖业
纪万学 232324********5955 农村信用社 海丰信用社 20000 20170227 20180131 养殖业
刘晓东 232324********5918 农村信用社 海丰信用社 30000 20170227 20180131 种植业
李国林 232324********5935 农村信用社 海丰信用社 30000 20170228 20180131 种植业
王喜刚 231221********0010 农村信用社 海丰信用社 30000 20170228 20180131 种植业
王忠江 232324********5918 农村信用社 海丰信用社 30000 20170228 20180131 养殖业
辛跃军 232324********6336 农村信用社 莲花信用社 30000 20170228 20180227 种植业
高树林 232324********6337 农村信用社 莲花信用社 20000 20170228 20180227 种植业
王志全 232324********6318 农村信用社 莲花信用社 20000 20170228 20180227 种植业
关广革 232324********6316 农村信用社 莲花信用社 30000 20170228 20180227 种植业
孙成果 232324********6339 农村信用社 莲花信用社 20000 20170228 20180227 种植业
吴连军 232324********6336 农村信用社 莲花信用社 20000 20170228 20180227 种植业
周奎 232324********6331 农村信用社 莲花信用社 30000 20170228 20171130 种植业
张广玉 232324********6732 农村信用社 惠七信用社 30000 20170224 20171130 种植业
陈志军 232324********6711 农村信用社 惠七信用社 30000 20170224 20171130 种植业
张树云 232324********6745 农村信用社 惠七信用社 30000 20170224 20171130 种植业
吴敏 232324********6745 农村信用社 惠七信用社 50000 20170224 20171130 种植业
孙超 232324********6713 农村信用社 惠七信用社 30000 20170228 20171130 种植业
孙万海 232324********2112 农村信用社 后三信用社 30000 20170324 20180323 种植业
孙万有 232324********2138 农村信用社 后三信用社 30000 20170306 20180305 养殖业
刘志山 232324********2115 农村信用社 后三信用社 30000 20170328 20180327 种植业
刘春峰 232324********211X 农村信用社 后三信用社 30000 20170327 20180326 种植业
马彪 232324********2118 农村信用社 后三信用社 30000 20170322 20180321 养殖业
李海军 232324********2155 农村信用社 后三信用社 30000 20170328 20180327 养殖业
刘文巨 232324********3611 农村信用社 灯塔信用社 30000 20170320 20180320 其他
何万昌 232324********5918 农村信用社 海丰信用社 30000 20170317 20180310 种植业
柯海龙 232324********4214 农村信用社 东升信用社 30000 20170327 20180301 种植业
陈海 232324********151X 农村信用社 东郊信用社 30000 20170331 20180310 其他
路贵和 232324********1514 农村信用社 东郊信用社 30000 20170313 20180312 其他
梁宝侠 232324********1525 农村信用社 东郊信用社 30000 20170327 20180310 养殖业
高建国 232324********1518 农村信用社 东郊信用社 30000 20170309 20180308 养殖业
李有林 232324********2110 农村信用社 后三信用社 30000 20170303 20180302 养殖业
刘贵发 232324********2113 农村信用社 后三信用社 30000 20170327 20180326 种植业
张文玉 232324********6731 农村信用社 惠七信用社 50000 20170328 20171130 种植业
滕云山 232324********6718 农村信用社 惠七信用社 30000 20170329 20171130 种植业
张林才 232324********6735 农村信用社 惠七信用社 30000 20170329 20171130 种植业
陈志艳 232324********6728 农村信用社 惠七信用社 30000 20170317 20171130 种植业
陈文超 232324********6715 农村信用社 惠七信用社 30000 20170328 20171130 种植业
宣伟才 232324********3314 农村信用社 火箭信用社 30000 20170307 20180306 养殖业
宋桂有 232324********1210 农村信用社 望奎镇分社 30000 20170309 20180308 种植业
谷德武 232324********3317 农村信用社 火箭信用社 30000 20170307 20180306 养殖业
杨金波 232324********3351 农村信用社 火箭信用社 30000 20170309 20180308 养殖业
徐会富 232324********3317 农村信用社 火箭信用社 30000 20170309 20180308 养殖业
孙国权 232324********3338 农村信用社 火箭信用社 30000 20170309 20180308 养殖业
张申 232324********3918 农村信用社 灯塔信用社 30000 20170320 20180320 其他
陈振伟 232324********3916 农村信用社 灯塔信用社 30000 20170320 20180320 其他
贾成龙 232324********3036 农村信用社 先锋信用社 30000 20170302 20180601 养殖业
张亚和 232324********2412 农村信用社 先锋信用社 25000 20170308 20180607 种植业
宫万春 232324********2411 农村信用社 先锋信用社 25000 20170320 20180319 养殖业
王士祥 232324********5536 农村信用社 卫星信用社 30000 20170329 20180328 种植业
丛明辉 232324********3014 农村信用社 先锋信用社 30000 20170303 20180602 养殖业
王永强 232324********3017 农村信用社 先锋信用社 30000 20170303 20180602 种植业
程万生 232324********5170 农村信用社 通江信用社 20000 20170327 20180326 种植业
赵成 232324********5110 农村信用社 通江信用社 20000 20170330 20180310 种植业
卜士和 232324********4212 农村信用社 东升信用社 15000 20170328 20180301 种植业
王国明 232324********4834 农村信用社 厢白信用社 30000 20170310 20180309 养殖业
乔彦春 232324********4812 农村信用社 厢白信用社 50000 20170314 20180313 种植业
张井伍 232324********4812 农村信用社 厢白信用社 30000 20170329 20180328 种植业
张井发 232324********4832 农村信用社 厢白信用社 30000 20170330 20180329 种植业
李德富 232324********4814 农村信用社 厢白信用社 30000 20170330 20180329 种植业
王占山 232324********4837 农村信用社 厢白信用社 30000 20170329 20180328 种植业
李显成 232324********4816 农村信用社 厢白信用社 50000 20170314 20180313 种植业
李学深 232324********4815 农村信用社 厢白信用社 40000 20170314 20180313 种植业
费振国 232324********481X 农村信用社 厢白信用社 30000 20170330 20180329 种植业
林宝财 232324********4818 农村信用社 厢白信用社 30000 20170316 20180315 其他
孙凤山 232324********4815 农村信用社 厢白信用社 30000 20170329 20180328 种植业
王多君 232324********4815 农村信用社 厢白信用社 30000 20170323 20180322 种植业
肖占明 232324********4850 农村信用社 厢白信用社 50000 20170316 20180315 种植业
付志加 232324********4832 农村信用社 厢白信用社 30000 20170317 20180316 养殖业
崔天兴 232324********4816 农村信用社 厢白信用社 30000 20170316 20180315 种植业
王文财 232324********4818 农村信用社 厢白信用社 30000 20170323 20180322 养殖业
高广利 232324********4816 农村信用社 厢白信用社 30000 20170323 20180322 种植业
马远志 232324********4855 农村信用社 厢白信用社 30000 20170329 20180328 种植业
张庆全 232324********4816 农村信用社 厢白信用社 30000 20170331 20180330 种植业
丛义华 232324********4858 农村信用社 厢白信用社 30000 20170303 20180302 种植业
徐永河 232324********4811 农村信用社 厢白信用社 30000 20170302 20180301 种植业
徐永海 232324********4810 农村信用社 厢白信用社 30000 20170302 20180301 养殖业
杨树军 232324********4853 农村信用社 厢白信用社 30000 20170317 20180316 种植业
王志龙 232324********4817 农村信用社 厢白信用社 30000 20170306 20180305 种植业
韩加伍 232324********4539 农村信用社 恭六信用社 30000 20170309 20180308 种植业
徐朝双 232324********4534 农村信用社 恭六信用社 30000 20170310 20180309 种植业
徐朝伍 232324********4512 农村信用社 恭六信用社 30000 20170310 20180309 种植业
徐志才 232324********4510 农村信用社 恭六信用社 30000 20170310 20180309 种植业
王君 232324********3616 农村信用社 灯塔信用社 30000 20170313 20180313 其他
吴树财 232324********481X 农村信用社 厢白信用社 30000 20170310 20180309 种植业
宁春国 232324********481X 农村信用社 厢白信用社 50000 20170316 20180315 其他
王桂锁 232324********4832 农村信用社 厢白信用社 30000 20170302 20180301 养殖业
高清江 232324********481X 农村信用社 厢白信用社 30000 20170310 20180309 种植业
周立双 232324********4837 农村信用社 厢白信用社 30000 20170329 20180328 种植业
潘玉臣 232324********4557 农村信用社 恭六信用社 30000 20170310 20180309 种植业
尚占才 232324********3056 农村信用社 先锋信用社 30000 20170317 20180616 种植业
费振久 232324********4816 农村信用社 厢白信用社 30000 20170314 20180313 种植业
张美华 232324********4826 农村信用社 厢白信用社 30000 20170310 20180309 种植业
李东旭 232324********4830 农村信用社 厢白信用社 30000 20170329 20180328 种植业
马远波 232324********4811 农村信用社 厢白信用社 30000 20170329 20180328 种植业
范德丰 232324********4217 农村信用社 东升信用社 20000 20170330 20180301 种植业
张树成 232324********4214 农村信用社 东升信用社 25000 20170327 20180301 种植业
高万华 232324********1531 农村信用社 东郊信用社 30000 20170309 20180308 种植业
郑士臣 232324********4215 农村信用社 东升信用社 15000 20170330 20180301 种植业
朱义 232324********6715 农村信用社 惠七信用社 30000 20170320 20171130 种植业
曹凤坤 232324********3916 农村信用社 灯塔信用社 30000 20170331 20180331 种植业
刘永山 232324********6759 农村信用社 惠七信用社 50000 20170317 20171130 种植业
韩奎义 232324********671X 农村信用社 惠七信用社 30000 20170320 20171130 种植业
范雨河 232324********5132 农村信用社 通江信用社 20000 20170323 20180322 种植业
刘建国 232324********4513 农村信用社 恭六信用社 30000 20170313 20180312 种植业
尚占辉 232324********3018 农村信用社 先锋信用社 30000 20170317 20180616 种植业
卫青林 232324********3030 农村信用社 先锋信用社 25000 20170315 20180314 种植业
李景权 232324********421X 农村信用社 东升信用社 15000 20170327 20180301 种植业
钟福臣 232324********4218 农村信用社 东升信用社 15000 20170322 20180321 种植业
赵士江 232324********3319 农村信用社 火箭信用社 30000 20170307 20180306 养殖业
李洪杰 232324********4518 农村信用社 恭六信用社 30000 20170320 20180319 种植业
薛洪雨 232324********2411 农村信用社 先锋信用社 30000 20170315 20180614 种植业
陈文喜 232324********5911 农村信用社 海丰信用社 30000 20170317 20180310 种植业
王义 232324********4812 农村信用社 厢白信用社 30000 20170317 20180316 其他
王永德 232324********4833 农村信用社 厢白信用社 30000 20170302 20180301 种植业
张玉民 232324********4853 农村信用社 厢白信用社 30000 20170331 20180330 种植业
李方文 232324********211X 农村信用社 后三信用社 30000 20170328 20180327 种植业
栾德贵 232324********5913 农村信用社 海丰信用社 30000 20170329 20180320 种植业
刘军 232324********5113 农村信用社 通江信用社 20000 20170323 20180322 种植业
田玉丰 232324********593X 农村信用社 海丰信用社 30000 20170327 20180320 种植业
闫宝安 232324********4818 农村信用社 厢白信用社 30000 20170316 20180315 种植业
朱荣 232324********3073 农村信用社 先锋信用社 30000 20170317 20180616 种植业
王云昌 232324********6713 农村信用社 惠七信用社 30000 20170328 20171130 种植业
韩加辉 232324********5539 农村信用社 卫星信用社 30000 20170329 20180328 种植业
葛奎 232324********1210 农村信用社 望奎镇分社 30000 20170309 20180308 种植业
李廷海 232324********3316 农村信用社 火箭信用社 30000 20170307 20180306 养殖业
白月民 232324********151X 农村信用社 东郊信用社 30000 20170313 20180312 其他
刘万敏 232324********5524 农村信用社 卫星信用社 30000 20170327 20180326 种植业
张彪 232324********2113 农村信用社 后三信用社 30000 20170324 20180323 养殖业
郭桂林 232324********481X 农村信用社 厢白信用社 30000 20170310 20180309 养殖业
房宝兴 232324********4217 农村信用社 东升信用社 5000 20170329 20180301 种植业
聂万友 232324********4512 农村信用社 恭六信用社 30000 20170310 20180309 种植业
付清力 232324********591X 农村信用社 海丰信用社 30000 20170317 20180310 养殖业
马文林 232321********5619 农村信用社 先锋信用社 25000 20170315 20180614 种植业
郭学良 232324********4839 农村信用社 厢白信用社 30000 20170330 20180329 种植业
何福平 232324********4817 农村信用社 厢白信用社 30000 20170329 20180328 种植业
徐青堂 232324********5918 农村信用社 海丰信用社 30000 20170317 20180310 种植业
苏耀江 232324********673X 农村信用社 惠七信用社 30000 20170328 20171130 种植业
靳德学 232324********6716 农村信用社 惠七信用社 50000 20170328 20171130 种植业
陈继友 231221********0013 农村信用社 恭六信用社 30000 20170322 20180321 种植业
马国良 232324********5113 农村信用社 通江信用社 20000 20170323 20180322 种植业
刘成龙 232324********4819 农村信用社 厢白信用社 30000 20170331 20180330 种植业
赵立侠 232324********3922 农村信用社 灯塔信用社 30000 20170331 20180331 种植业
张国艳 232324********5588 农村信用社 卫星信用社 30000 20170327 20180326 种植业
刘志文 232324********1519 农村信用社 东郊信用社 30000 20170309 20180308 养殖业
张晓霞 232324********3020 农村信用社 先锋信用社 30000 20170317 20180616 种植业
高书春 232302********622X 农村信用社 恭六信用社 30000 20170310 20180309 种植业
苏凤娟 232324********5566 农村信用社 卫星信用社 30000 20170328 20180327 种植业
袁安宁 232324********4831 农村信用社 厢白信用社 50000 20170314 20180313 种植业
潘福生 232324********2152 农村信用社 后三信用社 30000 20170320 20180319 养殖业
王志加 232324********4812 农村信用社 厢白信用社 30000 20170329 20180328 种植业
赵树国 232324********4515 农村信用社 恭六信用社 30000 20170310 20180309 种植业
闫树辉 232324********211X 农村信用社 后三信用社 30000 20170309 20180308 种植业
李恩利 232324********4835 农村信用社 厢白信用社 30000 20170314 20180313 种植业
刘子军 232324********4815 农村信用社 厢白信用社 30000 20170309 20180308 养殖业
丁德香 232324********4827 农村信用社 厢白信用社 30000 20170309 20180308 其他
付天坤 232324********4546 农村信用社 恭六信用社 30000 20170310 20180309 种植业
樊俊珍 232324********4825 农村信用社 厢白信用社 30000 20170314 20180313 种植业
王文臣 232324********4817 农村信用社 厢白信用社 30000 20170309 20180308 种植业
张彦芝 232324********4847 农村信用社 厢白信用社 30000 20170310 20180309 种植业
李春生 232324********2110 农村信用社 后三信用社 30000 20170321 20180320 养殖业
祝相瑞 232324********6713 农村信用社 惠七信用社 30000 20170328 20171130 种植业
王洪云 232324********094X 农村信用社 厢白信用社 30000 20170329 20180328 种植业
汪树军 232324********6718 农村信用社 惠七信用社 30000 20170329 20171130 种植业
张学山 232324********2113 农村信用社 后三信用社 30000 20170424 20180410 养殖业
蒋平 232324********5132 农村信用社 通江信用社 20000 20170414 20180410 种植业
陈福民 232324********5531 农村信用社 卫星信用社 30000 20170425 20180424 种植业
张永力 232324********5935 农村信用社 海丰信用社 30000 20170425 20180410 种植业
李百顺 232324********5910 农村信用社 海丰信用社 30000 20170421 20180410 种植业
李德玉 232324********4215 农村信用社 东升信用社 20000 20170411 20180401 种植业
刘永 232324********4519 农村信用社 恭六信用社 30000 20170407 20180406 种植业
陈士江 232324********4211 农村信用社 东升信用社 20000 20170424 20180401 种植业
杜希双 232324********5113 农村信用社 通江信用社 20000 20170418 20180410 种植业
赵生 232324********5913 农村信用社 海丰信用社 30000 20170424 20180410 种植业
赵喜峰 232324********1514 农村信用社 东郊信用社 30000 20170411 20180410 种植业
王库 232324********2112 农村信用社 后三信用社 30000 20170417 20180410 养殖业
侯宝昌 232324********211X 农村信用社 后三信用社 30000 20170413 20180410 养殖业
郭少君 232324********2118 农村信用社 后三信用社 30000 20170414 20180410 种植业
赵永海 232324********2131 农村信用社 后三信用社 30000 20170418 20180410 养殖业
李方春 232324********2116 农村信用社 后三信用社 30000 20170410 20180409 养殖业
冯立和 232324********2112 农村信用社 后三信用社 30000 20170407 20180406 养殖业
刘振鹏 232324********2111 农村信用社 后三信用社 30000 20170418 20180410 养殖业
李百民 232324********5936 农村信用社 海丰信用社 30000 20170421 20180410 养殖业
李百申 232324********591X 农村信用社 海丰信用社 30000 20170421 20180410 养殖业
曹德富 232324********5918 农村信用社 海丰信用社 30000 20170424 20180410 养殖业
代树学 232324********3313 农村信用社 火箭信用社 30000 20170407 20180406 养殖业
苏海 232324********2718 农村信用社 火箭信用社 30000 20170420 20180419 养殖业
王孝中 232324********5952 农村信用社 海丰信用社 30000 20170426 20180410 养殖业
王猛 232324********5958 农村信用社 海丰信用社 30000 20170424 20180410 养殖业
程显围 232324********591X 农村信用社 海丰信用社 30000 20170424 20180410 养殖业
王贵彬 232324********3915 农村信用社 灯塔信用社 30000 20170401 20180401 养殖业
顾万忠 232324********361X 农村信用社 灯塔信用社 30000 20170427 20180427 养殖业
赵清学 232324********363X 农村信用社 灯塔信用社 30000 20170420 20180420 养殖业
于云 232324********3634 农村信用社 灯塔信用社 30000 20170424 20180424 养殖业
赵林伍 232324********555X 农村信用社 卫星信用社 30000 20170421 20180420 养殖业
李维喜 232324********5515 农村信用社 卫星信用社 30000 20170425 20180424 养殖业
刘军 232324********5132 农村信用社 通江信用社 20000 20170412 20180410 养殖业
王凤山 232324********5114 农村信用社 通江信用社 20000 20170413 20180410 养殖业
张晓芳 232324********5148 农村信用社 通江信用社 20000 20170406 20180405 养殖业
沈会军 232324********5119 农村信用社 通江信用社 30000 20170424 20180410 养殖业
印广林 232324********4236 农村信用社 东升信用社 30000 20170424 20180401 养殖业
蔺振国 232324********4211 农村信用社 东升信用社 20000 20170424 20180401 养殖业
白元 232324********4212 农村信用社 东升信用社 20000 20170412 20180401 养殖业
孙纪平 232324********4217 农村信用社 东升信用社 30000 20170419 20180401 养殖业
曲双武 232324********4214 农村信用社 东升信用社 30000 20170427 20180401 养殖业
李文忠 232324********4233 农村信用社 东升信用社 20000 20170407 20180401 养殖业
迟万江 232324********4213 农村信用社 东升信用社 30000 20170413 20180401 养殖业
李仁昌 232324********4236 农村信用社 东升信用社 20000 20170424 20180401 养殖业
杨术春 232324********4236 农村信用社 东升信用社 20000 20170424 20180401 养殖业
李广军 232324********4215 农村信用社 东升信用社 20000 20170412 20180401 养殖业
李彦春 232324********4814 农村信用社 厢白信用社 30000 20170427 20180426 养殖业
刘玉俭 232324********4816 农村信用社 厢白信用社 30000 20170418 20180417 养殖业
段维君 232324********4811 农村信用社 厢白信用社 30000 20170413 20180412 养殖业
刘万和 232324********4810 农村信用社 厢白信用社 30000 20170407 20180406 养殖业
卢风义 232324********4814 农村信用社 厢白信用社 30000 20170419 20180418 养殖业
刘井福 232324********4813 农村信用社 厢白信用社 30000 20170407 20180406 养殖业
石树明 232324********4816 农村信用社 厢白信用社 30000 20170405 20180404 养殖业
张恩祥 232324********4539 农村信用社 恭六信用社 30000 20170405 20180404 养殖业
陆海 232324********5519 农村信用社 卫星信用社 30000 20170407 20180406 养殖业
赵井春 232324********593X 农村信用社 海丰信用社 30000 20170424 20180410 养殖业
刘海胜 232324********5518 农村信用社 卫星信用社 30000 20170420 20180419 养殖业
孙青奎 232324********5911 农村信用社 海丰信用社 30000 20170425 20180410 养殖业
李润斌 232324********4218 农村信用社 东升信用社 20000 20170417 20180401 养殖业
韩占礼 232324********5118 农村信用社 通江信用社 20000 20170410 20180409 养殖业
唐景文 232324********2138 农村信用社 后三信用社 30000 20170424 20180410 养殖业
杨波 232324********4217 农村信用社 东升信用社 15000 20170412 20180401 养殖业
宋天明 232324********421X 农村信用社 东升信用社 20000 20170424 20180401 养殖业
姚正锋 232324********4215 农村信用社 东升信用社 30000 20170410 20180401 养殖业
赵福海 232324********5538 农村信用社 卫星信用社 30000 20170410 20180409 养殖业
田德印 232324********4213 农村信用社 东升信用社 20000 20170424 20180401 养殖业
黄亮 232324********5930 农村信用社 海丰信用社 30000 20170424 20180410 养殖业
周万成 232324********5919 农村信用社 海丰信用社 30000 20170425 20180410 养殖业
段维臣 232324********4852 农村信用社 厢白信用社 30000 20170413 20180412 养殖业
刘金才 232324********3917 农村信用社 灯塔信用社 30000 20170406 20180406 养殖业
齐国龙 232324********4211 农村信用社 东升信用社 30000 20170413 20180401 养殖业
王方义 232324********4212 农村信用社 东升信用社 20000 20170406 20180301 养殖业
曲双全 232324********4238 农村信用社 东升信用社 30000 20170410 20180401 养殖业
宁长顺 232324********5132 农村信用社 通江信用社 20000 20170424 20180410 养殖业
王林 232324********511X 农村信用社 通江信用社 20000 20170424 20180410 养殖业
李大文 232324********4212 农村信用社 东升信用社 25000 20170413 20180401 养殖业
张禹 232324********4210 农村信用社 东升信用社 30000 20170413 20180401 养殖业
马凤友 232324********4232 农村信用社 东升信用社 10000 20170413 20180401 养殖业
尚玉龙 232324********4217 农村信用社 东升信用社 20000 20170410 20180401 养殖业
王立臣 232324********511X 农村信用社 通江信用社 20000 20170405 20180404 养殖业
刘福金 232324********5133 农村信用社 通江信用社 20000 20170412 20180410 养殖业
曲忠 232324********5118 农村信用社 通江信用社 30000 20170414 20180410 养殖业
李德山 232324********5131 农村信用社 通江信用社 30000 20170414 20180410 养殖业
张明 232324********5573 农村信用社 卫星信用社 30000 20170421 20180420 养殖业
刘金 232324********3917 农村信用社 灯塔信用社 30000 20170420 20180420 养殖业
李庆申 232324********4533 农村信用社 恭六信用社 30000 20170425 20180424 养殖业
曹德宝 232324********5917 农村信用社 海丰信用社 30000 20170424 20180410 养殖业
李文军 232324********421X 农村信用社 东升信用社 20000 20170418 20180401 养殖业
张春雷 232324********4518 农村信用社 恭六信用社 30000 20170405 20180404 养殖业
周显育 232324********4517 农村信用社 恭六信用社 30000 20170405 20180404 养殖业
于磊 232324********5951 农村信用社 海丰信用社 30000 20170420 20180410 养殖业
朱德惠 232324********5910 农村信用社 海丰信用社 30000 20170425 20180410 养殖业
于春宝 232324********5936 农村信用社 海丰信用社 30000 20170420 20180410 养殖业
李会民 232324********3610 农村信用社 灯塔信用社 30000 20170405 20180405 养殖业
张林 232324********2119 农村信用社 后三信用社 30000 20170411 20180410 养殖业
许贵林 232324********4231 农村信用社 东升信用社 25000 20170413 20180401 养殖业
郭俊辉 232324********591X 农村信用社 海丰信用社 30000 20170425 20180410 养殖业
周相奎 232324********5915 农村信用社 海丰信用社 30000 20170426 20180410 养殖业
李彦江 232324********5132 农村信用社 通江信用社 20000 20170405 20180404 养殖业
韩国利 232324********5158 农村信用社 通江信用社 20000 20170420 20180410 养殖业
李宝臣 232324********5110 农村信用社 通江信用社 20000 20170413 20180410 养殖业
陶士波 232324********2175 农村信用社 后三信用社 30000 20170426 20180410 养殖业
李洪有 232324********4850 农村信用社 厢白信用社 30000 20170413 20180413 养殖业
刘海春 232324********5516 农村信用社 卫星信用社 30000 20170420 20180419 养殖业
宋国信 232324********4217 农村信用社 东升信用社 5000 20170418 20180401 养殖业
刘永 232324********2138 农村信用社 后三信用社 30000 20170410 20180409 养殖业
张士平 232324********5514 农村信用社 卫星信用社 30000 20170421 20180420 养殖业
徐士厚 232324********4217 农村信用社 东升信用社 20000 20170413 20180401 养殖业
梁志国 232324********4832 农村信用社 厢白信用社 30000 20170418 20180417 养殖业
韩丹丹 232324********5925 农村信用社 海丰信用社 30000 20170424 20180410 养殖业
孙立冬 232324********3934 农村信用社 灯塔信用社 30000 20170427 20180427 养殖业
胡德彦 232324********4213 农村信用社 东升信用社 5000 20170406 20180301 养殖业
宋官全 232324********3936 农村信用社 灯塔信用社 30000 20170413 20180413 养殖业
陈慧忠 232324********3954 农村信用社 灯塔信用社 30000 20170421 20180421 养殖业
华正伟 230502********1315 农村信用社 后三信用社 30000 20170413 20180410 养殖业
张百军 232324********4214 农村信用社 东升信用社 20000 20170410 20180401 养殖业
李方有 231221********0019 农村信用社 后三信用社 30000 20170426 20180410 养殖业
杜宝芹 232324********5547 农村信用社 卫星信用社 30000 20170421 20180420 养殖业
谭景忠 232324********2113 农村信用社 后三信用社 30000 20170410 20180409 养殖业
刘杰 232324********3618 农村信用社 灯塔信用社 30000 20170418 20180418 养殖业
李福和 232324********2118 农村信用社 后三信用社 30000 20170411 20180410 养殖业
郭绍平 232324********211X 农村信用社 后三信用社 30000 20170419 20180410 种植业
刘臣 231221********0016 农村信用社 恭六信用社 30000 20170407 20180406 种植业
宋顺和 232324********4217 农村信用社 东升信用社 10000 20170412 20180401 种植业
潘洪学 232324********4219 农村信用社 东升信用社 20000 20170414 20180401 种植业
房德厚 232324********421X 农村信用社 东升信用社 30000 20170424 20180401 种植业
李焕喜 232324********453X 农村信用社 恭六信用社 30000 20170407 20180406 种植业
王会秋 232324********5540 农村信用社 卫星信用社 30000 20170425 20180424 种植业
王景华 232324********3703 农村信用社 灯塔信用社 30000 20170421 20180421 种植业
王辉 232324********3618 农村信用社 灯塔信用社 30000 20170424 20180424 种植业
王电有 232324********4511 农村信用社 恭六信用社 30000 20170406 20180405 种植业
郭启东 232324********2157 农村信用社 后三信用社 30000 20170412 20180410 养殖业
张中 232324********3339 农村信用社 火箭信用社 30000 20170407 20180406 种植业
高成利 232324********5910 农村信用社 海丰信用社 30000 20170420 20180410 种植业
王凤成 232324********1518 农村信用社 东郊信用社 30000 20170421 20180410 种植业
赵艳龙 232324********1231 农村信用社 灯塔信用社 30000 20170401 20180401 种植业
王云琴 232324********4848 农村信用社 厢白信用社 30000 20170418 20180417 种植业
邢万丰 232324********5912 农村信用社 海丰信用社 30000 20170511 20180410 种植业
张亚富 232324********2157 农村信用社 后三信用社 30000 20170508 20180110 养殖业
刘全 232324********2117 农村信用社 后三信用社 30000 20170508 20180110 养殖业
张晓猛 232324********2116 农村信用社 后三信用社 30000 20170503 20180410 种植业
田宝平 232324********2117 农村信用社 后三信用社 30000 20170509 20180410 种植业
郑财 232324********2135 农村信用社 后三信用社 30000 20170510 20180410 养殖业
王亚军 232324********1831 农村信用社 灵山信用社 10000 20170504 20180503 种植业
王俊良 232324********6719 农村信用社 惠七信用社 50000 20170502 20171130 种植业
于洪贵 232324********2714 农村信用社 火箭信用社 30000 20170505 20180504 种植业
李秀才 232324********2735 农村信用社 火箭信用社 30000 20170502 20180420 种植业
郑文启 232324********5910 农村信用社 海丰信用社 30000 20170515 20180410 种植业
齐万良 232324********5911 农村信用社 海丰信用社 30000 20170508 20180410 其他
王子龄 232324********5910 农村信用社 海丰信用社 30000 20170515 20180410 种植业
徐吉森 232324********331X 农村信用社 火箭信用社 30000 20170508 20180507 种植业
王会 232324********3919 农村信用社 灯塔信用社 30000 20170505 20180505 种植业
程文 232324********551X 农村信用社 卫星信用社 30000 20170502 20180430 种植业
郑辉 232324********5131 农村信用社 通江信用社 20000 20170509 20180410 种植业
刘丹辉 232324********5112 农村信用社 通江信用社 30000 20170509 20180410 种植业
毕德富 232324********5117 农村信用社 通江信用社 20000 20170509 20180410 种植业
孙全富 232324********5113 农村信用社 通江信用社 20000 20170511 20180410 种植业
刘丕先 232324********451X 农村信用社 恭六信用社 20000 20170504 20180503 养殖业
谷海军 232324********4512 农村信用社 恭六信用社 30000 20170508 20180507 养殖业
李金 232324********213X 农村信用社 后三信用社 30000 20170502 20180410 养殖业
孙国 232324********423X 农村信用社 东升信用社 30000 20170511 20180501 种植业
魏金学 232324********5111 农村信用社 通江信用社 10000 20170517 20180410 种植业
倪洪文 232324********5114 农村信用社 通江信用社 20000 20170519 20180410 种植业
王永平 232324********1837 农村信用社 灵山信用社 30000 20170505 20180504 养殖业
孙永明 232324********5111 农村信用社 通江信用社 20000 20170517 20180410 种植业
王振 232324********5117 农村信用社 通江信用社 20000 20170519 20180410 种植业
吴国辉 232324********5115 农村信用社 通江信用社 10000 20170517 20180410 种植业
高洪祥 232324********5158 农村信用社 通江信用社 20000 20170517 20180410 种植业
魏金海 232324********5119 农村信用社 通江信用社 10000 20170517 20180410 种植业
王彦福 232324********5514 农村信用社 卫星信用社 30000 20170502 20180430 种植业
李铁昌 232324********5113 农村信用社 通江信用社 20000 20170512 20180410 种植业
李子峰 232324********5536 农村信用社 卫星信用社 30000 20170509 20180430 种植业
迟洪奎 232324********2710 农村信用社 火箭信用社 30000 20170502 20180420 种植业
苏守东 232324********4510 农村信用社 恭六信用社 10000 20170509 20180508 养殖业
翟云富 232324********5917 农村信用社 海丰信用社 30000 20170512 20180410 种植业
周彦彬 232324********5913 农村信用社 海丰信用社 30000 20170517 20180410 种植业
姜忠双 232324********5937 农村信用社 海丰信用社 30000 20170516 20180410 种植业
高庆学 232324********5915 农村信用社 海丰信用社 30000 20170510 20180410 种植业
刘忠兴 232324********591X 农村信用社 海丰信用社 30000 20170512 20180410 种植业
李玉平 232324********2117 农村信用社 后三信用社 30000 20170510 20180410 养殖业
于作军 232324********2132 农村信用社 后三信用社 30000 20170509 20180410 种植业
于洪利 232324********2153 农村信用社 后三信用社 30000 20170509 20180410 种植业
李东辉 232324********2139 农村信用社 后三信用社 30000 20170509 20180410 种植业
