望奎县农业农村局扶贫小额贷款贴息3月公示
发布时间:
2022-04-14
现将符合条件的小额信贷贴息名单予以公示,如对发放情况存在异议,请在公示期内,向望奎县农业农村局反映。
举报电话:农村产业发展与社会事业促进股:0455-6708016
公示时间:2022年4月14日至2022年4月20日。
公示期为5个工作日
望奎县农业农村局
2022年4月14日
农业农村局扶贫小额贷款贴息明细表(2022年3月份)
序号 | 贷款社名称 | 姓名 | 身份证号码 | 贷款本金 | 还款时间 | 利率(%) | 贴息利息 | 银行卡号 |
1 | 海丰 | 赵永山 | 232324******24591X | 20000 | 2022/3/1 | 3.75 | 935.42 | 621557******0007774 |
2 | 通江 | 郑召臣 | 232324******295117 | 50000 | 2022/3/1 | 3.8496 | 1705.59 | 640210******941100 |
3 | 卫星 | 白金友 | 232324******105512 | 50000 | 2022/3/9 | 3.849996 | 1673.68 | 623516******0328224 |
4 | 东升 | 宋玖华 | 232324******104218 | 10000 | 2022/3/7 | 3.849996 | 324.04 | 640260******440863 |
5 | 东升 | 韩先恒 | 232324******094211 | 30000 | 2022/3/21 | 3.849996 | 388.21 | 621228******0819341 |
6 | 先锋 | 王清海 | 232324******222416 | 50000 | 2022/3/10 | 3.849996 | 556.11 | 640190******131807 |
7 | 惠七 | 孙盛玉 | 232324******086756 | 20000 | 2022/3/28 | 3.849996 | 258.81 | 640280******336736 |
8 | 莲花 | 刘喜财 | 232324******146319 | 10000 | 2022/3/22 | 3.849996 | 119.78 | 640250******880340 |
9 | 合 计 | 240000.00 | 5961.64 |
下一页
下一页
地址:黑龙江省绥化市望奎县文明路48号 联系方式:0455-6711168 标识码:2312210001 公安机关备案号:23122102000101
主办:望奎县人民政府 版权所有 2019-2024 黑ICP备13005961号-1 网站建设:中企动力